| 基本資料 | |
| 本名 | ウルシ |
|---|---|
| 別號 | 漆樹 |
| 髮色 | 銀髮 |
| 瞳色 | 紅瞳 |
| 稀有度 | ★★★★★ |
| 屬性 | 魔 |
| 喜好 | 書本 |
| 品種 | 漆樹科 |
| 所屬國 | ロータスレイク (蓮花湖) |
| 花語 | 賢明、頭脳明晰 |
| 人設 | ピコ[1] |
| 萌點 | 科學家、護目鏡、披風、黑絲 |
| 親屬或相關人 | |
| 研究者們:迷迭香、歐洲七葉樹、懸鈴木 | |
| 相關圖片 | |
漆樹[2](日語:ウルシ)是網頁RPG遊戲《美少女花騎士》(FLOWER KNIGHT GIRL)及其衍生作品的登場角色。
| 原文簡介 |
|---|
|
▼ 以下非中文內容請求翻譯支援!
私の名はウルシ。花言葉は「賢明」「頭脳明晰」。 研究者には相応しい花言葉だけど……まだ足りないの。 本物の研究者なら、熱意と慾望でもっと研究にのめり込まないと……っ。 ここでならそういう私になれるはず…… マッドな私に、なれると思うのっ。 |
| 和諧版立繪 |
|---|
| 進化別 | HP (上限*) |
HP (滿好感度加成) |
HP合計值 (上限*) |
攻擊 (上限*) |
攻擊 (滿好感度加成) |
攻擊合計值 (上限*) |
防禦 (上限*) |
防禦 (滿好感度加成) |
防禦合計值 (上限*) |
移動力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 進化前 | 1100(5200) | +1200 | 2300(6400) | 850(2150) | +600 | 1450(2750) | 400(750) | +300 | 700(1050) | 570 |
| 進化後 | 4000(9200) | +2400 | 6400(11600) | 1950(4100) | +1200 | 3150(5300) | 800(1400) | +600 | 1400(2000) | 570 |
| 好感度.咲 | - | +3900 | 13100 | - | +1884 | 5984 | - | +852 | 2252 | 570 |
| 開花 | 5800(10200) | +2400 | 8200(12600) | 2400(4400) | +1200 | 3600(5600) | 1100(1620) | +600 | 1700(2250) | 570 |
| 開花.咲 | - | +4032 | 14232 | - | +1920 | 6320 | - | +888 | 2538 | 570 |
| 專用裝備(Lv.1 → Lv.50) | |||
|---|---|---|---|
| 頭脳明晰な耳飾り |
攻擊力 | 防禦力 | |
| +249 → +494 | +21 → +70 | ||
| 裝備進化 | |||
| 頭脳明晰な研究杖 |
攻擊力 | 防禦力 | |
| +374 → +619 | +32 → +179 | ||
| 戰鬥中,和自身同屬性的隊員攻擊力與防禦力提升2% | |||
| 戰鬥技能 | |||
|---|---|---|---|
| ウルシカブ「レールガン」 | 發動概率:20%(Lv.1) →30%(Lv.5) | ||
| 技能效果 | 給予1個敵人2.4倍的傷害 | ||
| 戰鬥技能動畫 |
| ||
| 能力 | |||
| 能力 | 戰鬥中,含自身2人的攻擊力提升15% | ||
| 進化後能力 | 戰鬥中,自身對Boss的傷害增加6% | ||
| 開花後能力 | |||
| 戰鬥中,含自身2人的攻擊力提升15% | |||
| 戰鬥中,自身對Boss的傷害增加6% | |||
| 進入Boss戰時,含自身2人的攻擊力額外提升22% | |||
(待補)