| |
| 基本資料 | |
| 本名 | ニレ |
|---|---|
| 別號 | 榆 |
| 髮色 | 紅髮 |
| 瞳色 | 紅瞳 |
| 稀有度 | ★★★★★ |
| 屬性 | 斬 |
| 喜好 | 寶石 |
| 品種 | 榆科 |
| 所屬國 | ロータスレイク (蓮花湖) |
| 花語 | 高貴、荘厳、威厳、愛國心 |
| 人設 | さこふ[1] |
| 親屬或相關人 | |
| 馬戲團:茶藨子、生石花、醋栗、溝酸漿、耬鬥菜 幼馴染:梣樹 | |
| 相關圖片 | |
榆[2](日語:ニレ)是網頁RPG遊戲《美少女花騎士》(FLOWER KNIGHT GIRL)及其衍生作品的登場角色。
| 原文簡介 |
|---|
|
▼ 以下非中文內容請求翻譯支援!
「高貴」という花言葉は名ばかりの沒落貴族、ニレさんです。 「愛國心」はちょっと大げさかな。家族愛のが近いかも。 実家の家族も大好きだし、シルクロ・リべスはもうひとつの家族だと思ってるし。 この騎士団も、家族って思えるようになるといいなあ。 |
| 和諧版立繪 |
|---|
| 進化別 | HP (上限*) |
HP (滿好感度加成) |
HP合計值 (上限*) |
攻擊 (上限*) |
攻擊 (滿好感度加成) |
攻擊合計值 (上限*) |
防禦 (上限*) |
防禦 (滿好感度加成) |
防禦合計值 (上限*) |
移動力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 進化前 | 1000(5800) | +1080 | 2080(6880) | 600(2000) | +600 | 1200(2600) | 300(850) | +360 | 660(1210) | 620 |
| 進化後 | 3300(10150) | +2160 | 5460(12310) | 1500(4200) | +1200 | 2700(5400) | 600(1600) | +720 | 1320(2320) | 620 |
| 好感度.咲 | - | +3756 | 13906 | - | +1896 | 6096 | - | +1020 | 2620 | 620 |
| 開花 | 6100(11300) | +2160 | 8260(13460) | 2400(4600) | +1200 | 3600(5800) | 900(2050) | +720 | 1620(2770) | 620 |
| 開花.咲 | - | +3900 | 15200 | - | +1944 | 6544 | - | +1080 | 3130 | 620 |
| 昇華.咲 | 6900(14300) | +5916 | 12816(20216) | 2900(5400) | +2052 | 4952(7452) | 1100(2150) | +1152 | 2252(3302) | 620 |
| 專用裝備(Lv.1 → Lv.50) | |||
|---|---|---|---|
| 高貴と荘厳の耳飾り |
攻擊力 | 防禦力 | |
| +237 → +482 | +33 → +82 | ||
| 裝備進化 | |||
| 高貴と荘厳の一輪車 |
攻擊力 | 防禦力 | |
| +356 → +601 | +50 → +197 | ||
| 戰鬥中,和自身同屬性的隊員攻擊力與防禦力提升2% | |||
| 戰鬥技能 | |||
|---|---|---|---|
| 綱渡り芸「一輪の花」 | 發動概率:24%(Lv.1) →34%(Lv.5) | ||
| 技能效果 | 給予全體敵人1.7倍的傷害 | ||
| 戰鬥技能動畫 |
| ||
| 能力 | |||
| 能力 | 戰鬥中,隊員對Boss的傷害增加8% | ||
| 進化後能力 | 戰鬥中,隊員的攻擊力提升10% | ||
| 開花後能力 | |||
| 戰鬥中,隊員對Boss的傷害增加8% | |||
| 戰鬥中,隊員的攻擊力提升10% | |||
| 戰鬥中,隊員額外提升初始敵人數量x7%的攻擊力 | |||
| 稀有度昇華 | |||
|---|---|---|---|
| 綱渡り芸「一輪の花」 | 發動概率:27%(Lv.1) → 37%(Lv.5) | ||
| 技能效果 | 給予全體敵人2.8倍的傷害 | ||
| 昇華後能力 | |||
| 戰鬥中,隊員對Boss的傷害增加15% | |||
| 戰鬥中,隊員的攻擊力提升15% | |||
| 戰鬥中,隊員額外提升初始敵人數量x15%的攻擊力 | |||
| 戰鬥中,小隊成員的技能傷害提升15% | |||
(待補)