| 皇牌空戰0:貝爾卡戰爭 | |||||||
![]() | |||||||
| 原名 | ACE COMBAT ZERO: THE BELKAN WAR エースコンバット ゼロ: ザ ベルカン ウォー | ||||||
| 官方譯名 | 皇牌空戰ZERO:貝爾卡戰爭 | ||||||
| 常用譯名 | 皇牌空戰0 | ||||||
| 類型 | 空戰模擬遊戲 | ||||||
| 平台 | PlayStation 2 | ||||||
| 分級 |
| ||||||
| 開發 | 南夢宮 | ||||||
| 發行 | 南夢宮(日本) 萬代南夢宮(歐美) | ||||||
| 總監 | 前田直人 | ||||||
| 製作人 | 一柳宏之 | ||||||
| 音樂 | 小林啟樹 中西哲一 中鶴潤一 大久保博 | ||||||
| 模式 | 單人、雙人 | ||||||
| 系列 | 皇牌空戰系列 | ||||||
| 發行時間 | 2006年3月23日(日版) 2006年4月25日(美版) 2006年9月15日(歐版) | ||||||
| 相關作品 | 皇牌空戰04:破碎的天空 皇牌空戰5:不被歌頌的戰爭 皇牌空戰6:解放的戰火 | ||||||
《皇牌空戰Zero:貝爾卡戰爭》(日語:エースコンバット ゼロ:ザ ベルカン ウォー,英語:Ace Combat Zero: The Belkan War)是一款由南夢宮開發並發行的空戰射擊遊戲,歐美地區由萬代南夢宮發行,於2006年3月23日在PlayStation 2平台上發售。該作為皇牌空戰系列的第7部作品,也是本系列在PS2上的最後一部作品。
標題中的「0」代表皇牌空戰系列的起源,以及系列中一切故事和衝突的開端。
| “ | 那些久經沙場的王牌開始認為自己所向無敵,我想你也是這樣,夥計。 | ” |
本作發生於皇牌空戰5的15年前。
曾經的雄武之國,貝爾卡聯邦,在20世紀80年代,因為國家過度的擴張政策而陷入了經濟危機。即使按計畫修改聯邦法律縮小國家規模,也未能平息這場史無前例的經濟危機,主張光復正統國家的極右翼政黨趁此奪取權力。
1995年3月25日,貝爾卡聯邦在前貝爾卡自治領烏斯提奧共和國發現豐富自然資源的蘊藏地後,突然對鄰國發起入侵行動。
這就是貝爾卡戰爭的開端。
準備不足的各國,在擁有史無前例實力的貝爾卡空軍面前敗北,烏斯提奧共和國在幾天內幾乎完全淪陷,其臨時政府只能將外國傭兵部隊緊急編入剩下的第六航空師,並將一線希望寄託在與歐西亞聯邦和薩賓王國的聯合戰線上。
在如此戰亂之下,一位呼號為「Cipher」的烏斯提奧僱傭兵遇上了外號為「片翼的妖精」的有能飛行員,他的呼號是「Pixy」。
在Cipher抵達隊伍後不久的1995年4月2日時間12時49分,烏斯提奧最後的堡壘瓦雷空軍基地出現了緊急情況:基地管制塔確認到貝爾卡轟炸機編隊正在接近接近。
於是,肩負攔截任務的兩雙羽翼,將在戰線之上起舞。
Brett Thompson:

正式名稱為烏斯提奧空軍第六航空師第66空軍單位。
是在本場戰爭中被僱傭的傭兵中隊之一。
共有兩機,分別是Cipher和Pixy。
Cipher:
Pixy:
PJ:

Eagle Eye:
本作的劇情線索為Brett Thompson對參戰者的採訪,根據玩家選擇的作戰風格不同,遇到的敵人,也就是記者選擇採訪的飛行員也有所不同。
騎士風格騎士風格傭兵風格傭兵風格士兵風格士兵風格
Rot1:

Grun1:

Indigo1:

Gelb2

騎士風格騎士風格傭兵風格傭兵風格士兵風格士兵風格
Schwarze1:

Schnee1:

Silber1:

Espada2:

騎士風格騎士風格傭兵風格傭兵風格士兵風格士兵風格
Gault1[4]:

Wizard1:

| 最後一名受訪者 |
|---|
|
Pixy:
|
Huckebein:
Jack Bartlett:
Grabacr:
Ofnir:
Espada1:
Gault7:
Mobius:
本作在僚機指令上做出細分,在「分散」(Disperse)指令上分為「任意」、「對空」和「對地」。
曾經出現在皇牌空戰1代和4代的對戰模式再度出現在本作中,但本作中的對戰模式不再限於兩名玩家分屏單獨對戰,還有各自領導一支中隊對戰、奪旗、或是在相互對戰的同時還要面對敵機的騷擾。
| “ | 你知道嗎?王牌分三種。或是 |
” |
本作的部分目標為黃色,代表威脅程度小或癱瘓。戰鬥風格評定標準為擊毀黃色目標數。
每關的評定會影響遊戲難度和部分登場敵方王牌,但不會影響劇情的走向。
| 0代登場戰姬列表 (斜體為不可操作機體) |
|---|
|
美國:
蘇聯/俄羅斯:
歐洲:
日本:
原創機:
|
粗體表示擊落該冠名機能解鎖對應機體的特殊塗裝方案。
黑幕內為本作或其他同系列作品的劇透內容。
也可能只是普通的怪話。
| 冠名機列表 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 呼號 | 機型 | 關卡 | 路線 | 需求通關 | 最低難度 | 其他說明 | ||||||
| 000 | Tiger | F-5E 虎II | 01 | 傭兵 | 是 | 普通 | |||||||
| 001 | Blitz | J35J 龍 | 士兵 | 是 | 普通 | ||||||||
| 002 | Dryade | F-4E 鬼怪II | 騎士 | 是 | 普通 | ||||||||
| 003 | Regen | F-117A 夜鷹 | 不限 | 否 | 專家 | ||||||||
| 004 | Wal | XB-70 女武神 | 不限 | 否 | 王牌 | 擊落所有Bm-335後出現 | |||||||
| 005 | Glueck | MiG-21bis 魚窩 | 02 | 傭兵 | 是 | 普通 | |||||||
| 006 | Kritiker | F-1 | 士兵 | 是 | 普通 | ||||||||
| 007 | Storch | A-10A 雷電II | 騎士 | 是 | 普通 | ||||||||
| 008 | Wuerfel | 幻影2000D | 不限 | 否 | 專家 | ||||||||
| 009 | Harpune | F-15E 打擊鷹 | 不限 | 否 | 王牌 | ||||||||
| 010 | Rot1 | EF-2000颱風 | 03 | 傭兵 | 否 | 不限 | 主線目標 | ||||||
| 011 | Rot2 | 否 | 不限 | ||||||||||
| 012 | Rot3 | 否 | 不限 | ||||||||||
| 013 | Rot4 | 否 | 不限 | ||||||||||
| 014 | Tausend | X-29A | 是 | 普通 | 五分鐘內擊落4以上敵機後出現 | ||||||||
| 015 | Grun1 | F/A-18C大黃蜂 | 士兵 | 否 | 不限 | 主線目標 | |||||||
| 016 | Grun2 | 否 | 不限 | ||||||||||
| 017 | Grun3 | 否 | 不限 | ||||||||||
| 018 | Grun4 | 否 | 不限 | ||||||||||
| 019 | GrauFalk1 | 狂風GR.4 | 是 | 普通 | 五分鐘內擊落4以上敵機後出現 | ||||||||
| 020 | GrauFalk2 | 是 | 普通 | ||||||||||
| 021 | Indigo1 | JAS-39C 鷹獅 | 騎士 | 否 | 不限 | 主線目標 | |||||||
| 022 | Indigo2 | 否 | 不限 | ||||||||||
| 023 | Indigo3 | 否 | 不限 | ||||||||||
| 024 | Indigo4 | 否 | 不限 | ||||||||||
| 025 | Amsel | F-16XL | 是 | 普通 | 五分鐘內擊落4以上敵機後出現 | ||||||||
| 026 | Bachstelze | F/A-18C 大黃蜂 | 04B | 不限 | 否 | 不限 | 在摧毀所有海上TGT前摧毀所有地面TGT時出現 | ||||||
| 027 | Gabel1 | F-5E 虎II | 不限 | 否 | 不限 | 在摧毀所有地面TGT前摧毀所有海上TGT時出現 | |||||||
| 028 | Gabel2 | 不限 | 否 | 不限 | |||||||||
| 029 | Moewe | F-35C 閃電II | 不限 | 否 | 王牌 | ||||||||
| 030 | Elch | F-15C 鷹 | 04A | 不限 | 否 | 不限 | 任務開始兩分鐘內摧毀4個Jammer時出現 | ||||||
| 031 | Schakal1 | 幻影2000D | 不限 | 否 | 不限 | 在不摧毀Jammer的前提下摧毀15個TGT後出現 | |||||||
| 032 | Schakal2 | 不限 | 否 | 不限 | |||||||||
| 033 | Hundert | X-29A | 不限 | 否 | 王牌 | ||||||||
| 034 | Wetterhahn | F-1 | 04C | 不限 | 否 | 不限 | 任務開始三分鐘內擊墜5架以上敵機時出現 | ||||||
| 035 | Absender | 颱風GR.4 | 不限 | 否 | 不限 | 若我方艦隊在到達運河中央時無艦船被擊沉則出現 | |||||||
| 036 | Postler1 | Su-27 側衛 | 不限 | 否 | 王牌 | ||||||||
| 037 | Postler2 | 不限 | 否 | ||||||||||
| 038 | Fischer | A-10A 雷電II | 05 | 不限 | 否 | 不限 | 摧毀所有地面敵軍後出現 | ||||||
| 039 | Trinker | F-16C 戰隼 | 不限 | 否 | 專家 | 摧毀16TGT後,友軍運輸機全部生還則出現 | |||||||
| 040 | Spieler | F-2A | 傭兵 | 否 | 不限 | 擊落兩架標識為TGT的F-20A後出現 | |||||||
| 041 | Dryade | F-4E 鬼怪II | 士兵 | 否 | 不限 | 擊落兩架標識為TGT的F-20A後出現 | |||||||
| 042 | Anwalt | F-20A 虎鯊 | 騎士 | 否 | 不限 | 擊落兩架標識為TGT的F-20A後出現 | |||||||
| 043 | Schwan | MiG-31 獵狐犬 | 不限 | 否 | 不限 | 擊落八架標識為TGT的敵機後出現 | |||||||
| 044 | Gelb2 | Su-37 終結者 | 06 | 不限 | 否 | 不限 | 主線目標 | ||||||
| 045 | Gelb1 | 不限 | 否 | 不限 | |||||||||
| 046 | Ibis | F-15C 鷹 | 傭兵 | 否 | 不限 | ||||||||
| 047 | Wolkenmeer | EA-18G 咆哮者 | 士兵 | 否 | 不限 | 摧毀三個區域內的TGT後出現 | |||||||
| 048 | Wildgans | F-14D 超級雄貓 | 騎士 | 否 | 不限 | ||||||||
| 049 | Wuerger | F-15S/MTD | 不限 | 否 | 王牌 | ||||||||
| 050 | Spuk | F-117A 夜鷹 | 07 | 傭兵 | 否 | 不限 | 任務開始7分鐘內獲取5000+分,且全滅東北區域所有地面目標後出現 | ||||||
| 051 | Vampir1 | F-20A 虎鯊 | 士兵 | 否 | 不限 | 任務開始7分鐘內獲取5000+分,且全滅東北區域所有地面目標後出現 | |||||||
| 052 | Vampir2 | 否 | 不限 | ||||||||||
| 053 | Iris | MiG-29A 支點 | 騎士 | 否 | 不限 | 任務開始7分鐘內獲取5000+分,且全滅西北區域所有地面目標後出現 | |||||||
| 054 | Mumie | Su-32 打擊側衛 | 不限 | 否 | 王牌 | 任務開始7分鐘內獲取5000+分,且全滅西南區域所有地面目標和直升機後出現 | |||||||
| 055 | Artist | EA-6B 徘徊者 | 08A | 不限 | 是 | 普通 | 任務更新時出現 | ||||||
| 056 | Biene | F-1 | 不限 | 否 | 不限 | 四分鐘內完成第一部分,任務更新時出現 | |||||||
| 057 | Strom | F-2A | 不限 | 否 | 王牌 | 任務更新時出現 | |||||||
| 058 | Zugvogel | J35J 龍 | 08B | 不限 | 是 | 普通 | 任務更新時出現 | ||||||
| 059 | Falter | F-20A 虎鯊 | 不限 | 否 | 不限 | 五分鐘內完成第一部分,任務更新時出現 | |||||||
| 060 | Quelle | JAS-39C 鷹獅 | 不限 | 否 | 王牌 | 任務更新時出現 | |||||||
| 061 | Flamingo | MiG-29A 支點 | 08C | 不限 | 是 | 普通 | 任務更新時出現 | ||||||
| 062 | Kolibri | F/A-18C 大黃蜂 | 不限 | 否 | 不限 | 八分鐘內完成第一部分,任務更新時出現 | |||||||
| 063 | Woge | EF-2000颱風 | 不限 | 否 | 王牌 | 任務更新時出現 | |||||||
| 064 | Roller | F-2A | 09 | 傭兵 | 是 | 普通 | 摧毀幹擾設施後出現 | ||||||
| 065 | Habicht | F-15S/MTD | 士兵 | 是 | 普通 | ||||||||
| 066 | Fliege | X-29A | 騎士 | 是 | 普通 | ||||||||
| 067 | Rabe | SR-71 黑鳥 | 不限 | 是 | 普通 | 摧毀幹擾設施後在Excalibur上空出現並向南逃逸 | |||||||
| 068 | Bergnebel | EA-6B 徘徊者 | 不限 | 否 | 王牌 | 摧毀所有發電機和Excalibur砲口後出現 | |||||||
| 069 | Schwarze1 | MiG-31 獵狐犬 | 10 | 傭兵 | 否 | 不限 | 主線目標 | ||||||
| 070 | Schwarze2 | 傭兵 | 否 | 不限 | |||||||||
| 071 | Schwarze3 | 傭兵 | 否 | 不限 | |||||||||
| 072 | Schwarze4 | 傭兵 | 否 | 不限 | |||||||||
| 073 | Schwarze5 | 傭兵 | 否 | 不限 | |||||||||
| 074 | Schwarze6 | 傭兵 | 否 | 不限 | |||||||||
| 075 | Schwarze7 | 傭兵 | 否 | 不限 | |||||||||
| 076 | Schwarze8 | 傭兵 | 否 | 不限 | |||||||||
| 077 | Huckebein | MiG-21bis 魚窩 | 傭兵 | 否 | 不限 | 任務更新後出現並往東南逃逸 就是5代的沙島基地整備員Pops | |||||||
| 078 | Nachtigall | Su-47 金雕 | 傭兵 | 是 | 普通 | ||||||||
| 079 | GrauWespe1 | MiG-29A 支點 | 傭兵 | 否 | 不限 | 三分鐘內擊落6架以上敵機,在任務更新時出現 | |||||||
| 080 | GrauWespe2 | 傭兵 | 否 | 不限 | |||||||||
| 081 | GrauWespe3 | 傭兵 | 否 | 不限 | |||||||||
| 082 | GrauWespe4 | 傭兵 | 否 | 不限 | |||||||||
| 083 | Grabacr | Su-47 金雕 | 傭兵 | 否 | 王牌 | 玩家接近Huckbein(No.077)時出現 就是5代的8492中隊(灰人安插在Osea空軍的內鬼小隊)隊長 於2010年12月31日阻止Razgriz中隊攔截SOLG的行動中被擊墜,死亡 | |||||||
| 084 | Schnee1 | F-14D超級雄貓 | 士兵 | 否 | 不限 | 主線目標 | |||||||
| 085 | Schnee2 | 士兵 | 否 | 不限 | |||||||||
| 086 | Schnee3 | 士兵 | 否 | 不限 | |||||||||
| 087 | Schnee4 | 士兵 | 否 | 不限 | |||||||||
| 088 | Schnee5 | EA-6B 徘徊者 | 士兵 | 否 | 不限 | ||||||||
| 089 | Bergvogel | F/A-22A 猛禽 | 士兵 | 是 | 普通 | 任務更新時出現 | |||||||
| 090 | GrauKater | Su-27 側衛 | 士兵 | 否 | 不限 | 三分鐘內擊落6架以上敵機,在任務更新時出現 | |||||||
| 091 | GrauKatze | 士兵 | 否 | 不限 | |||||||||
| 092 | Ofnir | F-15S/MTD | 士兵 | 否 | 王牌 | 三分鐘內擊落2架以上Su-27,在任務更新時出現 就是5代的Ofnir中隊(灰人安插在Yuktobania空軍的內鬼小隊)隊長 於2010年12月31日阻止Razgriz中隊攔截SOLG的行動中被擊墜,死亡 | |||||||
| 093 | Silber1 | F-4E 鬼怪II | 騎士 | 否 | 不限 | 主線目標 | |||||||
| 094 | Silber2 | F-16C 戰隼 | 騎士 | 否 | 不限 | ||||||||
| 095 | Silber3 | 騎士 | 否 | 不限 | |||||||||
| 096 | Silber4 | 騎士 | 否 | 不限 | |||||||||
| 097 | Silber5 | 騎士 | 否 | 不限 | |||||||||
| 098 | GrauOrca1 | 陣風M | 騎士 | 否 | 不限 | 三分鐘內擊落6架以上敵機,在任務更新時出現 | |||||||
| 099 | GrauOrca2 | 騎士 | 否 | 不限 | |||||||||
| 100 | Bergtaube | 幻影2000D | 騎士 | 是 | 普通 | 任務更新時出現 | |||||||
| 101 | Reiher | Su-37 終結者 | 騎士 | 否 | 不限 | 三分鐘內擊落2架以上Su-27,在任務更新時出現 04的Yellow13亂入,但嚴格意義上不是同一個人 | |||||||
| 102 | Plau | Su-32 打擊側衛 | 11 | 傭兵 | 否 | 普通 | 三分鐘內摧毀10個地面TGT時出現 | ||||||
| 103 | Schauer | F-117A 夜鷹 | 士兵 | 否 | 普通 | ||||||||
| 104 | Pelikan | A-10A 雷電II | 騎士 | 否 | 普通 | ||||||||
| 105 | Wolkenwand | EA-18G 咆哮者 | 不限 | 否 | 普通 | 任務更新後三分鐘內擊落4架F-35C後出現 | |||||||
| 106 | Sternchen | F-5E 虎II | 不限 | 否 | 王牌 | 三分鐘內摧毀10個地面TGT時出現 | |||||||
| 107 | Spatz | F-35C 閃電II | 12 | 傭兵 | 是 | 普通 | 擊落全部12架F-15E後,在第二次任務更新時出現 | ||||||
| 108 | Lynx1 | Su-27 側衛 | 士兵 | 是 | 普通 | 擊落全部9架Bm-335後,在第二次任務更新時出現 | |||||||
| 109 | Lynx2 | 士兵 | 是 | 普通 | |||||||||
| 110 | Nebelbank | EA-18G 咆哮者 | 騎士 | 是 | 普通 | 第二次任務更新時出現 | |||||||
| 111 | Trombe | Su-37 終結者 | 不限 | 是 | 王牌 | ||||||||
| 112 | Riese | MiG-31 獵狐犬 | 13 | 傭兵 | 否 | 不限 | 獲得10000分後接近基地西邊刷出的敵機編隊時出現 | ||||||
| 113 | Beo | F-15E 打擊鷹 | 士兵 | 否 | 不限 | 在東北地區部分敵方單位被摧毀後出現 | |||||||
| 114 | Mondlicht | F-15C 鷹 | 騎士 | 否 | 不限 | 玩家飛越接近返航線的敵軍陣地時出現 | |||||||
| 115 | Grani | YF-23A 黑寡婦II | 不限 | 否 | 不限 | 7分鐘內獲得8000分時出現 | |||||||
| 116 | Schatten | F-117A 夜鷹 | 不限 | 否 | 王牌 | 任務開始時自地圖東南角飛往西南角,停留至21分10秒後向北逃逸 | |||||||
| 117 | Weihe | 狂風GR.4 | 14A | 不限 | 否 | 不限 | 在擊沉或無力化(註)只摧毀武器,巡洋艦本體會變成黃色(中立)目標兩艘標識為作為TGT的巡洋艦後出現 | ||||||
| 118 | Messer1 | JAS-39C 鷹獅 | 不限 | 否 | 困難 | 摧毀10個非黃色地面目標後出現,如果是王牌難度,還需要先擊落Kranich(No.120) | |||||||
| 119 | Messer2 | 不限 | 否 | 困難 | |||||||||
| 120 | Kranich | 陣風M | 不限 | 否 | 王牌 | 摧毀10個非黃色地面目標後出現 | |||||||
| 121 | Lanze | F-4E 鬼怪II | 14B | 不限 | 否 | 不限 | 在摧毀任意在隧道外的跑道即將起飛的JAS-39C 鷹獅後出現 | ||||||
| 122 | Albatros | F-15E 打擊鷹 | 不限 | 否 | 困難 | 摧毀所有地面TGT後出現 | |||||||
| 123 | Adler | F/A-22A 猛禽 | 不限 | 否 | 王牌 | ||||||||
| 124 | Eisente | MiG-21bis 魚窩 | 14C | 不限 | 否 | 普通 | 任務開始75秒內擊毀標識為TGT的EA-6B和F-14D各兩架以上 | ||||||
| 125 | Feinheit | Su-32打擊側衛 | 不限 | 否 | 困難 | ||||||||
| 126 | Lilie | YF-23A 黑寡婦II | 不限 | 否 | 王牌 | ||||||||
| 127 | Espada2 | 陣風M | 15 | 不限 | 否 | 不限 | 主線目標 哈哈他們只派了兩架飛機來追擊XB-0.jpg | ||||||
| 128 | Espada1 | J35J 龍 | 不限 | 否 | 不限 | ||||||||
| 129 | Eisvogel1 | F-2A | 傭兵 | 否 | 不限 | 擊落兩架Su-37後出現 | |||||||
| 130 | Eisvogel2 | 傭兵 | 否 | 不限 | |||||||||
| 131 | Suerte1 | Su-32 打擊側衛 | 士兵 | 否 | 不限 | ||||||||
| 132 | Suerte2 | 士兵 | 否 | 不限 | |||||||||
| 133 | Komyeta1 | F-16C 戰隼 | 騎士 | 否 | 不限 | ||||||||
| 134 | Komyeta2 | 騎士 | 否 | 不限 | |||||||||
| 135 | Vulkan | B-2A 幽靈 | 不限 | 是 | 普通 | 擊落Espada中隊後出現 | |||||||
| 136 | Felsen | 不限 | 是 | 普通 | |||||||||
| 137 | Sorcerer1 | F-15S/MTD | 16 | 傭兵 | 否 | 不限 | 主線目標 | ||||||
| 138 | Sorcerer2 | 傭兵 | 否 | 不限 | |||||||||
| 139 | Sorcerer3 | 傭兵 | 否 | 不限 | |||||||||
| 140 | Sorcerer4 | 傭兵 | 否 | 不限 | |||||||||
| 141 | Sorcerer5 | 傭兵 | 否 | 不限 | |||||||||
| 142 | Sorcerer6 | 傭兵 | 否 | 不限 | |||||||||
| 143 | Sorcerer7 | 傭兵 | 否 | 不限 | |||||||||
| 144 | Sorcerer8 | 傭兵 | 否 | 不限 | |||||||||
| 145 | Gault1 | Su-47 金雕 | 士兵 | 否 | 不限 | 主線目標 Lorenz Riedel(Gault7)在這場空戰後失蹤,後前往Estovakia加入東部派系,為該國提供了關於空中戰艦P-1112 Aigaion的技術 2016年7月,當時呼號為Feniks的Lorenz Riedel所駕駛的Su-33被Tailsman(6代主角)擊墜,生死不明 | |||||||
| 146 | Gault2 | 士兵 | 否 | 不限 | |||||||||
| 147 | Gault3 | 士兵 | 否 | 不限 | |||||||||
| 148 | Gault4 | 士兵 | 否 | 不限 | |||||||||
| 149 | Gault5 | 士兵 | 否 | 不限 | |||||||||
| 150 | Gault6 | 士兵 | 否 | 不限 | |||||||||
| 151 | Gault7 | 士兵 | 否 | 不限 | |||||||||
| 152 | Gault8 | 士兵 | 否 | 不限 | |||||||||
| 153 | Wizard1 | YF-23A 黑寡婦II | 騎士 | 否 | 不限 | 主線目標 | |||||||
| 154 | Wizard2 | 騎士 | 否 | 不限 | |||||||||
| 155 | Wizard3 | 騎士 | 否 | 不限 | |||||||||
| 156 | Wizard4 | 騎士 | 否 | 不限 | |||||||||
| 157 | Wizard5 | F-16XL | 騎士 | 否 | 不限 | ||||||||
| 158 | Wizard6 | 騎士 | 否 | 不限 | |||||||||
| 159 | Wizard7 | 騎士 | 否 | 不限 | |||||||||
| 160 | Wizard8 | 騎士 | 否 | 不限 | |||||||||
| 161 | Turm | F-35C 閃電II | 17 | 不限 | 否 | 不限 | 專家和王牌難度下在V2發射倒計時開始時出現,其他難度下在倒計時開始30秒後出現 | ||||||
| 162 | Bauer | X-29A | 不限 | 否 | 不限 | 至少一個V2 CTRL被摧毀且剩餘倒計時到達指定值時出現:簡單及以下3分30秒,普通和困難2分30秒,專家及以上2分鐘 | |||||||
| 163 | Ritter | F/A-22A 猛禽 | 不限 | 否 | 不限 | 獲得1500分後出現 Mobius1塗裝亂入 | |||||||
| 164 | Slon | YF-23A 黑寡婦II | 傭兵 | 否 | 不限 | 任務更新後出現 | |||||||
| 165 | Pyoshka | EF-2000颱風 | 士兵 | 否 | 普通 | ||||||||
| 166 | Kon | F-14D 超級雄貓 | 騎士 | 否 | 普通 | ||||||||
| 167 | Springer | EA-18G 咆哮者 | 不限 | 否 | 王牌 | 玩家鑽過峽谷的第三條橋梁時出現 | |||||||
| 168 | Pixy | Adfx-02 Morgan | 18 | 不限 | 否 | 不限 | 主線目標 "It's time!" | ||||||
由於本作發行時間已經是PS2末期,加上本作的遊戲難度較大(對於新手而言),所以AC0的銷量是皇牌空戰正作系列中最低的,僅僅只有79.2萬套。
但與此相反的是,本作的評價卻是皇牌空戰正作系列中最高的,有大量老玩家為此希望萬代南夢宮在有生之年重製AC0。
| ||||||||||||||||||||||||||||||