多功能步兵戰車 | |
![]() | |
所屬陣營 | 盟軍 |
單位定位 | 防空/步兵支援 |
特性 | 可變砲塔 |
多功能步兵戰車是《紅色警戒3》日冕mod中萌軍的防空/步兵支援載具,與原版遊戲中名稱相同的單位有似是疑非的關係。
當前已適配神州陣營單位,模型經過重置,砲塔可以±120°旋轉,原有步兵的進駐武器也有部分修改。
卸載乘客:卸載裝載的乘客。
武器數據
武器 | 進駐單位 | 目標類型 | 傷害類型 | 傷害 | 多重攻擊 | 殺傷半徑 | 半徑傷害 | 射程 | 攻擊週期 | DPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
默認火箭 | 無 | 對地 | 火箭 | 25 | 3 | ? | ? | 250 | 2.87s | 26.2 |
對空 | 40 | 6 | ? | ? | 400 | 3.27s | 73.5 | |||
維修 | 各陣營工程師 | 對地 | 維修 | 5 | - | - | - | 25 | 0.13s | 37.5 |
聲波砲塔 | 軍犬/戰熊 | 對地 | - | 0(造成眩暈) | - | ? | ? | 200 | 2.00s | 0 |
霰彈砲塔 | 維和步兵 | 對地 | 機砲 | 50 | - | 扇形(角度不明) | 50-12(註)隨距離衰減 | 200(註)會移動至200距離處進行攻擊,但能濺射到更遠處 | 1.13s-1.20s | 41.7-44.1 |
防空飛彈塔 | 標槍兵 | 對空/對大型飛彈 | 火箭 | 40 | 4 | ? | ? | 500 | 1.87s | 85.7 |
狙擊砲塔 | 間諜 | 對地 | 狙擊 | 500 | - | - | - | 350 | 2.13s-2.40s | 208.3-234.4 |
冷凍砲塔 | 冷凍軍團 | 對地/對空 | 冷凍 | 100/150(註)激活高科技協議時調用 | - | - | - | 300(對地) 500(對空) |
1.00s | 100/150(註)激活高科技協議時調用 |
榴彈砲塔 | 譚雅 | 對地 | 榴彈 | 100 | 5 | ? | ? | 250 | 3.40s | 147.1 |
機槍塔 | 徵召兵 | 對地 | 槍彈 | 3*2 | 5 | - | - | 200 | 1.13s | 26.5 |
防空砲塔 | 防空步兵 | 對空 | 破片 | 17 | - | ? | ? | 400 | 0.20s | 85 |
磁暴砲塔 | 磁暴步兵 | 對地 | 磁暴 | 125 | - | - | - | 250 | 1.80s-2.13s | 58.6-69.4 |
狙擊砲塔 | 娜塔莎 | 對地 | 狙擊 | 600 | - | 線寬5 | - | 400 | 2.07s | 290.3 |
電磁銃塔 | 龍炎軍 | 對地 | 槍彈 | 25 | 6 | ? | ? | 250 | 3.13s | 47.9 |
電磁砲塔 | 破甲鐵衛 | 對地 | 火箭 | 58 | - | ? | ? | 250 | 1.47s | 39.5 |
電磁狙擊塔 | 嵐影刺 | 對地 | 狙擊 | 350 | - | - | - | 375 | 2.87s | 122.1 |
電磁機砲塔 | 迅雷天罡 | 對地/對空 對大型飛彈 |
槍彈 | 12 | 50 | ? | ? | 275(對地) 400(對空) |
7.67s | 78.3 |
動能機槍塔 | 帝國武士 | 對地 | 槍彈 | 5 | 8 | - | - | 300 | 1.40s | 28.6 |
等離子砲塔 | 坦克殺手 | 對地 | 火箭 | 60 | - | - | - | 300 | 0.73s-0.93s | 64.3-81.8 |
弓箭塔 | 弓箭少女 | 對地/對空 | 槍彈 | 60 | - | - | - | 300(對地) 350(對空) |
2.60s-2.80s | 21.4-23.1 |
手裡劍塔 | 忍者 | 對地 | 狙擊 | 200 | - | - | - | 350 | 1.20s | 166.7 |
超能力塔 | 百合子 | 對地 | 百分比 | 見此處 | - | - | - | 200 | 0.13s | 15%-37.5% |
對空 | - | - | - | 300 | 4.13s | 4.8%(龍船) 10.9%(T4飛行器) 21.8%(T3轟炸機) 秒殺(其他) |
護甲數據
傷害類型 | 肉搏 | 狙擊 | 槍彈 | 機砲 | 榴彈 | 破片 | 火箭 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
修正比(%) | 0 | 0 | 25 | 100 | 50 | 100 | 75 |
傷害類型 | 穿甲 | 震盪 | 光譜 | 磁暴 | 高爆 | 毒素 | |
修正比(%) | 140 | 100 | 125 | 170 | 100 | 5 |
|