| Sound of the Bell/SUGAR×LEMONADE | ||
| 原名 | Sound of the Bell / SUGAR×LEMONADE | |
| 發行 | Victor Entertainment | |
| 發行地區 | 日本 | |
| 發行日期 | 2022年2月23日 | |
| 商品編號 | VIZL-2018 (初回限定盤A) VIZL-2019 (初回限定盤A) VICL-37626 (通常盤) | |
| 專輯類型 | 單曲專輯 | |
| 銷量排行 | ||
|
Oricon周排行第30名 | ||
| 寶石幻想 光芒重現系列 單曲年表 | ||
|---|---|---|
| 前一作 | 本作 | 後一作 |
| Beautiful World/HYBRID (2020) |
Sound of the Bell/SUGAR×LEMONADE (2022) |
無 |
《Sound of the Bell/SUGAR×LEMONADE》是寶石幻想 光芒重現系列推出的單曲專輯,於2022年2月23日由JVC建伍勝利娛樂發行,初回限定盤售價2420日元,通常盤售價1870日元。
| 通常盤收錄曲目 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 演唱 | 備註 | 時長 | ||
| 1 | Sound of the Bell | 松原さらり | 南田健吾 | 南田健吾 | LiGHTs[1] | 4:41 | |||
| 2 | SUGAR×LEMONADE | 永井正道 | 永井正道 | 永井正道 | Sugar Pockets[2] | 3:55 | |||
| 3 | Sound of the Bell -OFF VOCAL- | 南田健吾 | 南田健吾 | 4:41 | |||||
| 4 | SUGAR×LEMONADE -OFF VOCAL- | 永井正道 | 永井正道 | 3:54 | |||||
總時長: |
- | ||||||||
| 初回限定盤A收錄曲目 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 演唱 | 備註 | 時長 | ||
| 1 | Sound of the Bell | 松原さらり | 南田健吾 | 南田健吾 | LiGHTs[1] | 4:41 | |||
| 2 | SUGAR×LEMONADE | 永井正道 | 永井正道 | 永井正道 | Sugar Pockets[2] | 3:55 | |||
| 3 | Sound of the Bell -OFF VOCAL- | 南田健吾 | 南田健吾 | 4:41 | |||||
| 4 | SUGAR×LEMONADE -OFF VOCAL- | 永井正道 | 永井正道 | 3:57 | |||||
| 5 | Your Lights(かめりあ's "Lapis Re:DENPA" Remix) | かめりあ | かめりあ | かめりあ | LiGHTs[1] | 4:07 | |||
| Bonus Track | |||||||||
總時長: |
- | ||||||||
| 初回限定盤B收錄曲目 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 演唱 | 備註 | 時長 | ||
| 1 | SUGAR×LEMONADE | 永井正道 | 永井正道 | 永井正道 | Sugar Pockets[2] | 3:55 | |||
| 2 | Sound of the Bell | 松原さらり | 南田健吾 | 南田健吾 | LiGHTs[1] | 4:41 | |||
| 3 | SUGAR×LEMONADE -OFF VOCAL- | 永井正道 | 永井正道 | 3:55 | |||||
| 4 | Sound of the Bell -OFF VOCAL- | 南田健吾 | 南田健吾 | 4:44 | |||||
| 5 | シャノワール(ツカダタカシゲ's "Lapis Re:Toy Box" Remix) | 萩龍一 | 萩龍一 | ツカダタカシゲ | Sugar Pockets[2] | 4:02 | |||
| Bonus Track | |||||||||
總時長: |
- | ||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||