規範編輯指引修改程序和多次投票的提案正在討論中,歡迎參與討論!
關於活動收錄範圍的修正案正在投票中,歡迎前往投票!
- 你好~!歡迎來到萌娘百科!如果您是第一次來到這裡,點這裡加入萌娘百科!
- 歡迎具有翻譯能力的同學~有意者請點→Category:需要翻譯的條目←
- 如果您在萌娘百科上發現某些內容錯誤/空缺,請勇於修正/添加!編輯萌娘百科其實很容易!
- 歡迎關注 萌娘百科各大平台官方帳號 ~
- 覺得萌娘百科有趣的話,請推薦給朋友哦~
- 萌娘百科新人/遊客群119170500歡迎加入,加入時請寫明【萌百用戶名或擬反饋內容】~
Roselia「Flamme」/「Wasser」
Roselia「Flamme」/「Wasser」 | |
![]() | |
Roselia「Flamme」/「Wasser」 | |
演出者 | Roselia |
演出地點 | 富士急ハイランド·コニファーフォレスト |
演出期間 | 2019年8月3、4日 |
上一次演出 | Hitze |
下一次演出 | Rausch und/and Craziness |
《Roselia「Flamme」/「Wasser」》是《BanG Dream!》企劃組合Roselia的第六場專場演唱會,舉辦於2019年8月3、4日。Flamme和Wasser分別是德語的「火」和「水」。
簡介
- 舉辦日期:
- Flamme:2019年8月3日(六)
- Wasser:2019年8月4日(日)
- 舉辦地點: 富士急ハイランド·コニファーフォレスト
- 日本、韓國、香港和台灣地區電影院放送。
出演人員
主場
- Roselia「Flamme」/「Wasser」出演成員
LIVE映像
收錄於Roselia的2nd專輯《Wahl》中。
節目表
Day 1: 「Flamme」
序號 | 歌曲名 | 演出者 | 備註 | |
---|---|---|---|---|
Roselia | ||||
01 | ONENESS | Roselia | ||
02 | R | Roselia | ||
― MC1 ― | Roselia | |||
03 | BRAVE JEWEL | Roselia | ||
― MC2 ― | Roselia | |||
04 | LOUDER | Roselia | ||
― MC3 ― | Roselia | |||
05 | ETERNAL BLAZE | Roselia | 翻唱曲 | |
06 | 殘酷な天使のテーゼ | Roselia | 翻唱曲 | |
― MC4 ― | Roselia | |||
07 | This game | Roselia | 翻唱曲 | |
― 幕間影片-キャラくず in 富士急ハイランド 第1夜前半 ― | ||||
08 | FIRE BIRD | Roselia | ||
― MC5 ― | Roselia | |||
09 | Safe and Sound | Roselia | ||
10 | Neo-Aspect | Roselia | ||
― MC6 ― | Roselia | |||
11 | Ringing Bloom | Roselia | ||
12 | 陽だまりロードナイト | Roselia | ||
― 幕間影片-キャラくず in 富士急ハイランド 第1夜後半 ― | ||||
Encore | ||||
13 | BLACK SHOUT | Roselia | ||
― MC7 ― | Roselia | |||
14 | 熱色スターマイン | Roselia |
Day 2: 「Wasser」
序號 | 歌曲名 | 演出者 | 備註 | |
---|---|---|---|---|
Roselia | ||||
01 | Determination Symphony | Roselia | ||
02 | R | Roselia | ||
― MC1 ― | Roselia | 成員介紹 | ||
03 | BRAVE JEWEL | Roselia | ||
04 | Sanctuary | Roselia | ||
― MC2 ― | Roselia | |||
05 | 殘酷な天使のテーゼ | Roselia | 翻唱曲 | |
― MC3 ― | Roselia | |||
06 | ETERNAL BLAZE | Roselia | 翻唱曲 | |
― MC4 ― | Roselia | |||
07 | This game | Roselia | 翻唱曲 | |
― 幕間影片-キャラくず in 富士急ハイランド 第2夜前半 ― | ||||
08 | Ringing Bloom | Roselia | ||
09 | Re:birth day | Roselia | ||
― MC5 ― | Roselia | |||
10 | FIRE BIRD | Roselia | ||
― MC6 ― | Roselia | |||
11 | BLACK SHOUT | Roselia | ||
12 | Neo-Aspect | Roselia | ||
― 幕間影片-キャラくず in 富士急ハイランド 第2夜後半 ― | ||||
Encore | ||||
13 | LOUDER | Roselia | ||
― MC7 ― | Roselia | |||
14 | 熱色スターマイン | Roselia |
|
注釋
外部連結
- (日文)官網演唱會詳情