ORESAMA | |
組合本名 | ORESAMA |
國籍 | 日本 |
唱片公司 | VAP(2014~2015) Lantis(2017~) |
事務所 | Yamaha Music Entertainment Holdings |
音樂類型 | J-POP、電音、放克、迪斯科、動畫歌曲 |
成立時間 | 未知 |
活躍年代 | 2014年- |
出道唱片 | 《オオカミハート》 |
組合成員 | |
ぽん(主唱、作詞)、小島英也(吉他、作編曲) | |
代表作品 | |
《オオカミハート》 | |
![]() |
序號 | 發售日 | 標題 | 商品編號 | 最高位 |
---|---|---|---|---|
1st | 2014年12月03日 | オオカミハート | VPCG-82325(通常盤) 初回限定盤為動畫封面 |
155位 |
2nd | 2015年05月25日 | ドラマチック | 配信限定 | - |
3rd | 2017年05月24日 | ワンダードライブ | LACM-14609 | 69位 |
4th | 2017年07月26日 | Trip Trip Trip | LACM-14622 | 69位 |
5th | 2017年10月25日 | 流星ダンスフロア | LACM-14659 | 65位 |
6th | 2018年08月22日 | ホトハシル | LACM-14792 | 129位 |
7th | 2019年04月24日 | OPEN THE WORLDS | LACM-14857 | 86位 |
8th | 2020年04月15日 | CATCH YOUR SWEET MIND | EYCA-12928 | 46位 |
9th | 2020年10月14日 | Gimmme! | LAPS-4000 | 47位 |
序號 | 發售日 | 標題 | 商品編號 | 最高位 |
---|---|---|---|---|
- | 2015年12月02日 | oresama | PUMP-0008 | 256位 |
1st | 2018年04月11日 | Hi-Fi POPS | LACA-15715(初回限定盤) LACA-35715(通常盤) |
27位 |
序號 | 發售日 | 標題 | 商品編號 | 最高位 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
1st | 2016年12月21日 | H△G × ORESAMA | YMPCD-31 | 圈外 | 與H△G合作 |
樂曲 | Tie-up |
---|---|
2014年 | |
オオカミハート | TV動畫《狼少女與黑王子》片尾曲 |
2016年 | |
絶対的 WINTER LOVE | GEO 電視廣告歌 |
2017年 | |
いちにさんドラキッズ | 小學館の幼児教室ドラキッズ 數え歌 |
ワンダードライブ | TV動畫《愛麗絲與藏六》片頭曲 |
「ねぇ、神様?」 | 音樂軟體nana宣傳視頻主題曲 |
Trip Trip Trip | TV動畫《咕嚕咕嚕魔法陣》片頭曲 |
流星ダンスフロア | |
2018年 | |
ようこそパーティータウン | 樂天雪見大福Twitter企劃《雪見家の日常はほんわりで〆る》主題歌 |
ホトハシル | TV動畫《魔法律事務所》片尾曲 |
2019年 | |
OPEN THE WORLDS | TV動畫《叛逆性百萬亞瑟王》第2期片頭曲 |
2020年 | |
CATCH YOUR SWEET MIND | 網絡動畫《座敷童子榻榻米醬》主題曲 |
Gimmme! | TV動畫《在魔王城說晚安》片尾曲 |
|