ChouCho | |
![]() 官網圖片 | |
藝名 | ChouCho |
其他藝名 | ちょうちょ(曾用) |
國籍 | 日本 |
出生 | 6月21日 |
星座 | 雙子座 |
唱片公司 | Lantis |
事務所 | HIGHWAY STAR |
音樂類型 | J-POP、動畫歌曲、遊戲歌曲 |
活躍年代 | 2007- |
代表作品 | |
《優しさの理由》 | |
![]() | |
ChouCho是日本大阪府吹田市出身的女性歌手,血型為A型,所屬唱片公司為Lantis。
名字直譯為「蝴蝶」。
序號 | 發售日 | 標題 | 規格品番 | 最高位 | |
---|---|---|---|---|---|
初回限定盤 | 通常盤 | ||||
ちょうちょ名義 | |||||
1st | 2011年07月27日 | カワルミライ | LASM-4104 | 38位 | |
2nd | 2011年10月26日 | Authentic symphony | LACM-4867 | 29位 | |
3rd | 2011年11月23日 | ハルモニア | LACM-4887 | 153位 | |
ChouCho名義 | |||||
4th | 2012年05月02日 | 優しさの理由 | LACM-34919 | LACM-4919 | 28位 |
5th | 2012年10月24日 | DreamRiser | LACM-34011 | LACM-14011 | 41位 |
6th | 2013年05月22日 | 空とキミのメッセージ | LACM-14098 | 43位 | |
7th | 2013年07月31日 | starlog | LACM-14116 | 27位 | |
8th | 2014年02月26日 | あの空に還る未來で | LACM-14193 | 57位 | |
9th | 2014年08月06日 | 夏の日と君の聲 | LACM-14261 | 57位 | |
10th | 2015年04月15日 | BLESS YoUr NAME | LACM-14333 | 49位 | |
11th | 2015年11月25日 | piece of youth | LACM-14421 | 30位 | |
12th | 2016年02月24日 | 空想トライアングル | LACM-14458 | 72位 | |
13th | 2016年07月27日 | Asterism | LACM-14514 | 65位 | |
14th | 2017年02月15日 | Elemental World | LACM-14572 | 67位 | |
15th | 2017年08月26日 | kaleidoscope/薄紅の月 | LACM-14656 | 61位 | |
16th | 2017年10月25日 | 明日の君さえいればいい。 | LACM-14658 | 54位 | |
17th | 2018年10月31日 | オレンジ色 | LACM-14806 | 156位 | |
18th | 2020年10月28日 | 灰色のサーガ | LACM-24046 | 41位 | |
19th | 2021年07月21日 | なないろのたね | LACM-24147 | 69位 | |
20th | 2022年05月25日 | reincarnation / 燈火セレナード | LACM-24266 | 95位 | |
LACM-24267 | |||||
21st | 2023年08月09日 | twilight little star | LACM-24377 | 137位 | |
22nd | 2023年10月4日 | Never Say Goodbye | LACM-24436 | 39位 | |
23rd | 2024年2月28日 | Green jade | LACM-24479 | 117位 |
發售日期 | 標題 | 販售形態 |
---|---|---|
2014年11月26日 | whitepetals | 數字單曲 |
2015年02月27日 | transient blue | 「Live 2015 ~whitepetals~」會場限定盤 |
2016年06月22日 | Everlasting | 數字單曲 |
2023年08月08日 | 星屑ダイアリー | 數字單曲 |
序號 | 發售日 | 標題 | 規格品番 | 最高位 | |
---|---|---|---|---|---|
初回限定盤 | 通常盤 | ||||
1st | 2012年08月08日 | flyleaf | LACA-35224 | LACA-15224 | 31位 |
2nd | 2013年12月25日 | secretgarden | LACA-35366 | LACA-15366 | 41位 |
精選集 | 2016年05月25日 | ChouCho ColleCtion "bouquet" | LACA-35565 | LACA-15565 | 17位 |
3rd | 2018年01月17日 | color of time | LACA-35680 | LACA-15680 | 42位 |
原聲集 | 2019年11月27日 | ChouCho Acoustic Album "naked garden" | LACA-15801 | 131位 | |
精選集 | 2021年12月08日 | ChouCho the BEST | LACA- 39862~39863 | LACA- 9862 | 65位 |
公演年 | 標題 | 會場 |
---|---|---|
2012年 | ChouCho First Live Tour 2012 ~flyleaf~ | 09月29日 大阪·ESAKA MUSE 09月30日 愛知·名古屋 ell.FITS ALL 10月07日 東京·Shibuya O-EAST |
2014年 | ChouCho Live Tour 2014 ~secretgarden~ | 04月5日 大阪·阿倍野ROCK TOWN 04月6日 大阪·阿倍野ROCK TOWN 04月20日 東京·澀谷CLUB QUATTRO |
2015年 | ChouCho Live 2015 ~whitepetals~ | 02月27日 東京·澀谷duo MUSIC EXCHANGE 02月28日 東京·澀谷duo MUSIC EXCHANGE |
2016年 | ChouCho 5th Anniversary あこーすてぃっくらいぶ ~涼蝶祭~ | 07月31日 東京·澀谷duo MUSIC EXCHANGE |
ChouCho Live Tour 2016 bouquet ~ChouCho ColleCtion~ | 10月29日 愛知·名古屋 ell.FITS ALL 11月03日 宮城·仙台CLUB JUNK BOX 11月19日 福岡·DRUM Be-1 11月20日 大阪·ESAKA MUSE 12月04日 東京·TSUTAYA O-EAST | |
2017年 | ChouCho Acoustic Live 「naked garden」vol.1 | 04月16日 東京·澀谷 7th FLOOR |
ChouCho Acoustic Live 「naked garden」vol.2 | 07月28日 東京·吉祥寺 STAR PINE』S CAFE | |
ChouCho Acoustic Live 「naked garden」vol.3 | 12月03日 東京·Loft9 Shibuya | |
2018年 | ChouCho Live Tour 2018 ~color of time~ | 02月12日 宮城·仙台HOOK 02月17日 愛知·SPADE BOX 02月18日 大阪·ESAKA MUSE 02月24日 福岡·DRUM SON 03月04日 東京·代官山UNIT |
ChouCho Acoustic Live「naked garden」vol.4 ~Birthday Special~ | 06月23日 東京·Loft9 Shibuya | |
2019年 | ChouCho Acoustic Live「naked garden」vol.5[1] | 03月16日 東京·HAKUJU HALL |
ChouCho Acoustic Live「naked garden」vol.6 | 05月12日 大阪·Flamingo the Arusha[2] | |
ChouCho Acoustic Live「naked garden」vol.7 | ||
ChouCho Acoustic Live「naked garden」vol.8 ~Birthday Special~ | 06月20日 東京·惠比壽 天窗.switch | |
ChouCho Acoustic Live「naked garden」vol.9 | 09月16日日 東京·HAKUJU HALL | |
2020年 | ChouCho Acoustic Live「naked garden」vol.10 寬屏模式顯示視頻 |
02月08日 大阪·BANQUET HOUSE 02月09日 愛知·sunset BLUE 02月16日 東京·HAKUJU HALL |
2021年 | ChouCho Acoustic Live「naked garden」vol.11 ~Birthday Special~ | 06月20日 東京·吉祥寺 STAR PINE'S CAFE |
ChouCho 10th Anniversary Online Live | 07月27日 PIA LIVE STREAM線上演唱會 | |
ChouCho Acoustic Live「naked garden」vol.12 | 10月16日 東京·吉祥寺 STAR PINE'S CAFE 10月24日 大阪·京橋 BERONICA | |
2022年 | ChouCho 10th Anniversary Tour ~ChouCho the BEST~ | 06月19日 大阪·Music Club JANUS 06月25日 東京·ヒューリックホール東京 |
ChouCho Acoustic Live「naked garden」vol.13 | 09月17日 東京·澀谷LOFT HEAVEN | |
2023年 | ChouCho Acoustic Live「naked garden」vol.14 寬屏模式顯示視頻 |
02月11日 東京·澀谷LOFT HEAVEN |
|