遠藤 正明 | |
![]() | |
姓名 | (Endō Masāki) |
別名 | アニソン界の若獅子 |
暱稱 | 遠ちゃん |
性別 | 男 |
國籍 | 日本 |
出生 | 1967年8月28日 |
年齡 | 58 |
職業 | 歌手 作詞家 作曲家 |
活躍年代 | 1993年至今 |
相關人士 | 影山浩宣 水木一郎 北谷洋 福山芳樹 |
事務所 | HIGHWAY STAR |
所屬公司 | 日本コロムビア Lantis |
出身地區 | 宮城縣石卷市 |
身高 | 173cm |
血型 | AB型 |
代表作品 | |
勇者王誕生! BELIEVE IN NEXUS 爆竜戦隊アバレンジャー Clear Mind vital ご唱和ください 我の名を! |
遠藤正明(1967年8月28日-)是日本的男性歌手、作詞家、作曲家。
以在動畫歌曲和特攝歌曲領域的活躍而聞名,是Anisong界最具代表性的實力派歌手之一。亦是Anisong組合JAM Project的成員。
其宣傳語為「Always Full Voice」,被粉絲和業界愛稱為「Anisong界的若獅子」。
遠藤正明出生於宮城縣石卷市一個有三兄弟的單親家庭。據他本人所述,其父在他幼年時便已去世。
他從小就展現出對音樂的濃厚興趣,視著名歌手澤田研二(Julie)為最初的偶像,甚至曾在小學畢業冊的夢想一欄寫下「想成為Julie」。
初中時代,除了練習劍道,也開始接觸音樂活動。
高中時期,就讀於宮城縣內知名的升學型男校——宮城縣立石卷高等學校。在校期間,作為橄欖球部成員,擁有出場「花園」(全國高中橄欖球大賽)的經歷。同時,他的音樂活動在當地也已小有名氣。
高中畢業後,遠藤並未選擇繼續升學。據他本人在訪談中提及,他曾通過公務員考試,但最終選擇放棄。1986年,在畢業典禮當天,他懷揣著成為職業音樂人的夢想,僅帶兩萬日元,毅然離家「上京」。然而,一場因「好面子」而造成的衝動消費(乘坐新幹線),讓他最初前往「明太搖滾」聖地福岡的計畫破產,被迫滯留在了東京。
在此期間, 他從事過建築工地體力活等多種臨時工作,輾轉借住於朋友家,甚至在公園露宿睡紙箱,同時,他在橫須賀的Live House「ROCK CITY」打工並擔任駐唱。
他先後組建了「The Hiptones」和「STEEPLE JACK」(前身為SHORT HOPES)等樂隊,以「原聲硬搖滾」的獨特風格進行活動。
遠藤正明早期的職業生涯轉折點,發生在他以樂隊「STEEPLE JACK」主唱身份活動時期。
當時,日本正值樂隊選秀的熱潮,各類試音比賽成為了新人出道的重要途徑。1993年,他的樂隊搭檔在未告知他真實情況的前提下,以「受邀參加一場重要的演出」為由,說服他參加了一場選秀比賽。
直到抵達現場,遠藤才意識到這是一場比賽,並因此感到憤怒。儘管如此,他最終還是登台表演。並超額演唱了預定曲目(預定2首,實際演唱4首)。 表演結束後,遠藤並未等待比賽結果的公佈,便徑直離開了會場。然而,正是這場他本人「缺席」了結局的比賽,讓他贏得了最終的大獎,並以此為契機,正式簽約事務所,踏上了職業音樂人的道路。
但此時他的音樂活動並未取得商業上的成功。
遠藤的職業生涯,在加入Birthday Song音樂出版事務所後,迎來了決定性的轉折。在這裡,他結識了對他一生影響最大的人之一——影山浩宣。
最初,影山對這個「態度失禮」的「金髮長毛小子」並無好感,但影山在聽過遠藤的歌聲後,對其才能高度肯定,並邀請他擔任自己演唱會的背景和聲。遠藤雖多次拒絕,但在影山的親自邀請下最終同意。這次合作,不僅開啟了兩人長達數十年的深厚情誼,也讓他結識了時任Lantis社長的井上俊次,為他進入Anisong界埋下了伏筆。
1995年: 在井上俊次的引薦下,正式作為Anisong歌手Solo出道。 1997年: 這是他飛躍的一年。他與影山浩宣組成了限定組合「鋼鐵兄弟」,他作為「鋼鐵2號」活動。同年,他以樂隊「SPIRIT LEVEL」的名義,演唱了TV動畫《勇者王GaoGaiGar》的OP主題曲「勇者王誕生!」
2000年,在水木一郎和影山浩宣的牽頭下,遠藤正明作為成員,加入了這個旨在「復興Anisong之魂」的超級組合。
同年,他組建了樂隊「BLIND PIG」。2003年,他又組建了樂隊「Iceberg Lettuce」,並於同年,發表了個人首張專輯《CHAKURIKU!!》。該專輯中,他為特攝劇《爆龍戰隊暴連者》演唱的同名主題曲,成為了當時歷代「超級戰隊」系列主題曲中的銷量第一名。
2011年,他與同事務所的美鄉秋、北谷洋三人,組成了限定組合「SV TRIBE」,並開始了相關活動。
曾創作並演唱了石卷當地英雄「海鬥」的主題曲。
2011年東日本大地震後,作為石卷出身的歌手,他深刻地感受到了「倖存者的責任」,積極投身於家鄉的復興支援活動。從2011年4月開始,他多次與夥伴們前往災區舉辦應援Live。
012年10月,為了參加在故鄉宮城縣石卷市舉辦的「Anipara音樂館 EXTREME LIVE in 石卷」,遠藤正明進行了一項名為「Road to 石卷」的個人挑戰——與SHARE LOCK HOMES的成員們一同從東京騎自行車返回石卷。
從東京秋葉原出發,至石卷市石之森萬畫館,全程約460公里。於2012年10月16日開始,歷時4天,於10月19日下午抵達終點。
整個過程充滿了艱辛。遠藤在博客中記錄了自己因缺乏充分準備而導致的身體極限痛苦(如膝蓋疼痛)、惡劣天氣(雨天騎行)以及各種機械故障。
但在旅程中,他得到了來自同伴的巨大支持。bamboo(milktub)曾特地驅車趕到中途的休息點,為他送上慰問品;還收到了來自當地居民自發的食物支援和加油鼓勵,並深刻地感受到了災區人民「不被遺忘」的渴望。
在經歷了4天的極限騎行後,遠藤正明於19日下午,成功地、準時地抵達了石卷,並在當天,立刻投入到了演唱會的彩排工作中。次日(10月20日),他與其他所有參演藝人一起,順利地完成了這場意義非凡的復興應援演唱會。
隨著個人影響力的擴大,遠藤也開始積極投身於社會貢獻,特別是與其故鄉相關的活動。2013年1月,他被任命為「宮城 羈絆 大使」;同年3月,又被任命為「石卷觀光大使」,正式成為了故鄉復興的代言人之一。
他與bamboo (milktub)、やまけん 、鷲崎健 等人,組建了名為「遠藤會」的組合。這個組合,最初僅僅是他們這群「酒友」私下聚會的戲稱(由遠藤本人命名),但最終發展為了正式的企劃。2013年,「遠藤會」舉辦了名為「漢祭」的演唱會。2014年,這四人正式以組合名義,為TV動畫《健全機鬥士》演唱了OP主題曲「健全ロボ ダイミダラー」,實現了CD出道。順帶一提,他也常被這些夥伴們,以愛稱「歌唱的大猩猩前輩」(歌ゴリラ先輩)來稱呼。
對此,前輩影山浩宣曾吐槽道:「你到底是吃了什麼,才能長這麼大的啊?」
枚 | 發售日 | 標題 | 規格品番 | 最高位 |
---|---|---|---|---|
1st | 1995年11月5日 | Forever Friends | AYDM-101 | |
2nd | 1996年7月24日 | Killed by BEAK SPIDER | TODT-3785 | |
3rd | 1997年2月21日 | 勇者王誕生! | VIDL-10849 | |
4th | 1997年8月21日 | A PIECE OF THE SUN | CODC-1308 | |
5th | 1998年5月20日 | Stray Knights' Courage | TYDY-2113 | |
6th | 1998年8月21日 | ダッシュ!ヒカリアン | CODC-1598 | |
7th | 1998年11月21日 | あの河を越えて | VIDL-30372 | |
8th | 1999年3月3日 | Ready, B-FIGHT | PSDR-5325 | |
9th | 1999年6月21日 | 戰士よ、起ち上がれ! | AYDM-168 | 78位 |
10th | 1999年7月7日 | ゲートキーパーズ1970 | PCDG-00110 | |
11th | 1999年9月21日 | Can't Stop | AYDM-175 | |
12th | 1999年9月21日 | 勇者王誕生!-神話(マイソロジー)バージョン- | VIDL-30470 | 95位 |
13th | 2002年4月20日 | 爆鬥宣言!ダイガンダー | CODC-2042 | |
14th | 2003年3月1日 | 爆龍戰隊アバレンジャー | COCC-15460 | 44位 |
15th | 2009年9月25日 | 環境超人エコガインダー | LACM-4664 | 126位 |
16th | 2010年5月12日 | BELIEVE IN NEXUS | MJCD-23083 | 65位 |
17th | 2010年12月22日 | 明日への道~Going my way!!~ | MJCD-23093 | 47位 |
18th | 2011年1月12日 | 本氣戰隊ガチレンジャー | LASM-4089 | 69位 |
19th | 2011年5月11日 | 魂メラめら一兆℃! | KICM-3231 | 84位 |
20th | 2011年11月9日 | Fellows | LASM-4864 | 41位 |
21st | 2012年1月11日 | 環境超人エコガインダーOX | LACM-4892 | 139位 |
22nd | 2018年7月25日 | Vital | LACM-14780 | 42位 |
23rd | 2020年8月5日 | ご唱和ください 我の名を! | LACM-24014 | 21位 |
24th | 2021年10月27日 | 恍惚ラビリンス | LACM-24177 | 49位 |
25th | 2024年4月3日 | 爆上戰隊ブンブンジャー | COCC-18197 | 21位 |
26th | 2025年2月5日 | キン肉マン英雄(ヒーロー) | PCCG-70548 |
樂曲 | Tie-UP | 時期 |
---|---|---|
Forever Friends | テレビアニメ『ストリートファイターII V』插入歌 | 1995年 |
ZORRO | テレビアニメ『快傑ゾロ』オープニングテーマ | 1996年 |
誓い | テレビアニメ『快傑ゾロ』エンディングテーマ | |
超重甲! | 特撮テレビドラマ『ビーファイターカブト』插入歌 | |
SAVING THE WORLD~夢は野望に負けない | ||
Get up! Stand up! | ||
Killed by BEAK SPIDER | テレビアニメ『爆走兄弟レッツ&ゴー!!』イメージソング | |
太陽の赤い淚~New Generation Heroes~ | OVA『超人學園ゴウカイザー -THE VOLTAGE FIGHTERS-』初代エンディングテーマ | |
勇者王誕生! | テレビアニメ『勇者王ガオガイガー』オープニングテーマ | 1997年 |
Power of Desire | テレビアニメ『勇者王ガオガイガー』插入歌 | |
GGGマーチ | ||
A PIECE OF THE SUN | OVA『B'T-X NEO』オープニングテーマ | |
永遠のその先 ~You are the best buddies~ | OVA『B'T-X NEO』エンディングテーマ | |
ダッシュ!ヒカリアン | テレビアニメ『超特急ヒカリアン』第2期オープニングテーマ | 1998年 |
Stray Knights' Courage | テレビゲーム『マスモンKIDS』オープニングテーマ | |
For My Pride | テレビアニメ『SHADOW SKILL -影技-』6,8,10-13,15-17,19-25話エンディングテーマ (SPIRIT LEVEL 名義) | |
あの河を越えて | テレビアニメ『虹の戰記イリス』日本版エンディングテーマ | |
LIVE in Baghdad | テレビアニメ『カウボーイビバップ』插入歌 | |
READY B-FIGHT! | テレビアニメ『爆球連發!!スーパービーダマン』初代オープニングテーマ | 1999年 |
戰士よ、起ち上がれ! | テレビアニメ『魔裝機神サイバスター』オープニングテーマ | |
can't stop | テレビゲーム『ゲッターロボ大決戰!』オープニングテーマ | |
ゲートキーパーズ1970 | テレビゲーム『ゲートキーパーズ』オープニングテーマ | |
闇·影·光 | テレビゲーム『シーバス 1-2-3 DESTINY! 運命を變える者!』オープニングテーマ | 2000年 |
勇者王誕生!-神話(マイソロジー)バージョン- | OVA『勇者王ガオガイガーFINAL』オープニングテーマ | |
DESTINY | OVA『éX-D エクスドライバー』插入歌 | |
爆鬥宣言!ダイガンダー | テレビアニメ『爆鬥宣言ダイガンダー』オープニングテーマ | 2002年 |
GET A VICTORY! | テレビアニメ『爆鬥宣言ダイガンダー』插入歌 | |
LET ME GO | 劇場アニメ『eX-D エクスドライバー the Movie』插入歌 | |
ゴウライジャー ~今、ふりかえるとき~ | 特撮テレビドラマ『忍風戰隊ハリケンジャー』插入歌 | |
爆龍戰隊アバレンジャー | 特撮テレビドラマ『爆龍戰隊アバレンジャー』オープニングテーマ | 2003年 |
爆龍合體! アバレンオー | 特撮テレビドラマ『爆龍戰隊アバレンジャー』插入歌 | |
デカブレイク全開!! | 特撮テレビドラマ『特搜戰隊デカレンジャー』插入歌 | 2004年 |
魔神合體! マジキング | 特撮テレビドラマ『魔法戰隊マジレンジャー』插入歌 | 2005年 |
Carry on | テレビゲーム『マブラヴ オルタネイティヴ』插入歌 | 2006年 |
轟轟生徒會タンケンジャー | ハヤテのごとく! 熱血ドラマCD轟轟生徒會タンケンジャーV.S.恐怖のドンペリ怪人ユキジン」插入歌 | 2007年 |
環境超人エコガインダー | 特撮テレビドラマ『環境超人エコガインダー』、特撮テレビドラマ『環境超人エコガインダーⅡ』オープニングテーマ | 2009年 |
情熱ガンガン | パチンコ機『CRびっくりぱちんこあしたのジョー』搭載曲 | 2010年 |
孤獨のDreamer | ||
BELIEVE IN NEXUS | テレビアニメ『遊☆戲☆王5D's』4代目オープニングテーマ | |
Clear Mind | テレビアニメ『遊☆戲☆王5D's』插入歌 | |
D.O.A | 特撮テレビドラマ『環境超人エコガインダーⅡ』エンディングテーマ | |
星海を往く希望の歌 | テレビゲーム『MUV-LUV UNLIMITED THE DAY AFTER』エンディングテーマ | |
明日への道~Going my way!!~ | テレビアニメ『遊☆戲☆王5D's』5代目オープニングテーマ | |
YAKUSOKU NO MELODY | テレビアニメ『遊☆戲☆王5D's』最終回插入歌 | |
GET KC!! ~High Dream~ | パチンコ機『CR孔雀王』搭載曲 | 2011年 |
本氣戰隊ガチレンジャー | テレビアニメ『みつどもえ』第7話插入歌、テレビアニメ『みつどもえ 增量中!』第1話オープニングテーマ | |
またあした | テレビアニメ『みつどもえ 增量中!』第1話エンディングテーマ | |
魂メラめら一兆℃! | テレビアニメ『Dororonえん魔くん メ~ラめら』オープニングテーマ | |
Burst Dream | PCゲーム『電激ストライカー』オープニングテーマ | |
Fellows | OVA『カーニバル·ファンタズム』エンディングテーマ | |
環境超人エコガインダーOX | 特撮テレビドラマ『環境超人エコガインダーOX』オープニングテーマ | 2012年 |
TO THE FUTURE ~愛する者の為~ | 特撮テレビドラマ『環境超人エコガインダーOX』插入歌 | |
Fight for the Future | PCゲーム『超電激ストライカー』オープニングテーマ | |
SHINY TRUTH | PCゲーム『超電激ストライカー』エンディングテーマ | |
ウルトラマンタロウ Rock ver | パチンコ機『CRぱちんこウルトラマンタロウ 暗黑の逆襲』搭載曲 | 2013年 |
FINALクロスファイト牙狼 | パチンコ機『CR牙狼 FINAL』搭載曲 | |
Fate of ZX | テレビゲーム『Z/X 絶界の聖戰』オープニングテーマ | |
UNBRIDLED | パチンコ機『CR鐵拳』搭載曲 | |
Go!Go!スシニンジャ | ウェブアニメ『スシニンジャ』OP | 2014年 |
Vital | テレビアニメ『殺戮の天使』オープニングテーマ | 2018年 |
勇者王誕生! ‐御伽噺(ジュブナイル)ヴァージョン‐ | ドラマCD『霸界王~ガオガイガー對ベターマン~』オープニングテーマ | 2019年 |
ご唱和ください 我の名を! | 特撮テレビドラマ『ウルトラマンZ』オープニングテーマ | 2020年 |
Wonderful Carnival | OVA『Fate/Grand Carnival』エンディングテーマ | 2021年 |
恍惚ラビリンス | テレビアニメ『サクガン』オープニングテーマ | |
流離の刃 ~Sleeping Beast~ | ゲーム『スーパーロボット大戰30』插入歌 | |
兇鳥降臨! | ||
超全界合體!ゼンカイジュウオー | 特撮テレビドラマ『機界戰隊ゼンカイジャー』插入歌 | |
爆上戰隊ブンブンジャー | 特撮テレビドラマ『爆上戰隊ブンブンジャー』オープニングテーマ | 2024年 |
RIDE ON!ブンブンジャーロボ | 特撮テレビドラマ『爆上戰隊ブンブンジャー』插入歌 | |
キン肉マン英雄(ヒーロー) | テレビアニメ『キン肉マン』Season2 オープニングテーマ | 2025年 |
序號 | 發售日 | 標題 | 規格品番 | 最高位 | |
---|---|---|---|---|---|
初回限定盤 | 通常盤 | ||||
1st | 2003年11月27日 | CHAKURIKU!! | LACA-35220 | LACA-5220 | 223位 |
2nd | 2006年11月29日 | M.e. | LACA-5577 | 180位 | |
3rd | 2009年4月29日 | CIRCUS MAN | LACA-5901 | 74位 | |
4th | 2011年7月6日 | (e)-STYLE | LACA-35127 | LACA-15127 | 32位 |
5th | 2013年8月7日 | EXTREME V MACHINE | LACA-35327 | LACA-15327 | 40位 |
6th | 2017年2月1日 | V6遠神 | LACA-35596 | LACA-15596 | 27位 |
7th | 2023年1月25日 | (e)7 | LACA-25035 | 位 |
序號 | 發售日 | 標題 | 規格品番 | 最高位 |
---|---|---|---|---|
1st | 2022年6月22日 | 遠藤正正正T明 ~THE BEST~ | LACA-15957 | 43位 |
序號 | 發售日 | 標題 | 規格品番 | 最高位 |
---|---|---|---|---|
1st | 2014年11月5日 | Present of the Voice | LACA-15460 | 57位 |
2nd | 2018年12月12日 | Present of the voice 2 | LACA-15760 | 94位 |
序號 | 發售日 | 標題 | 規格品番 | 最高位 |
---|---|---|---|---|
1st | 2008年6月11日 | ENSON ~COVER SONGS COLLECTION Vol.1~ | LACA-5774 | 43位 |
2nd | 2008年12月17日 | ENSON2 ~COVER SONGS COLLECTION Vol.2~ | LACA-5826 | 50位 |
3rd | 2015年10月7日 | ENSON3 ~COVER SONGS COLLECTION Vol.3~ | LACA-15510 | 24位 |
爆上戰隊ブンブンジャー DXズンズンショウカブラスター(2024年7月20日) - 玩具ボイス
|
|