\/a>","copyright":"
“ | 能喜歡上你真是太好了,前輩。 | ” |
——2017年Bilibili Moe 動畫角色人氣大賞日本動畫場萌組冠軍 瑪修·基列萊特 |
“ | 雖然我不知道理由,不過反正也很順口,你也別客氣,就叫我羅曼吧。 | ” |
——2017年Bilibili Moe 動畫角色人氣大賞日本動畫場燃組冠軍 羅瑪尼·阿其曼 |
![]() | |
基本資料 | |
活動名稱 | Bilibili Moe 2017 動畫角色人氣大賞 |
---|
Bilibili Moe 2017 動畫角色人氣大賞(簡稱B萌2017)是嗶哩嗶哩彈幕網於2017年舉辦的動畫角色人氣投票活動。
本條目為本屆日本動畫場,中國動畫場條目請跳轉:
Bilibili Moe 2017動畫角色人氣大賞是嗶哩嗶哩彈幕網所舉行的第三屆大型動畫角色人氣投票活動。
本次賽季只包含三個季度,比賽日期也由秋冬季節調到夏季進行。自2018年B萌開始比賽將恢復四個季度比拼。
2017年5月7日,首段賽程規則公佈,應援開啟!
本屆日本動畫場活動於7月22日正式開啟。
本屆活動版頭22娘與33娘所扮演的角色是「Bilibili Moe 2016 動畫角色人氣大賞(日本動畫場)」的燃王(夜鬥《野良神 ARAGOTO》)與萌王(雷姆《Re:從零開始的異世界生活》)。
日本動畫場宣傳PV於6月15日發布
收錄時間段
作品判定類
角色判定類
特殊判定類
不參加本屆比賽的歷屆冠軍名單
本活動的核心,是以投票的形式,選出年度動畫作品中最具人氣的角色
海選賽共有2778名(1441名男性角色與1337名女性角色)角色參賽。
種子位選手8名:
種子 | 女子組♀ | 男子組♂ | ||
---|---|---|---|---|
晉級名單 | 角色 | 得票率 | 角色 | 得票率 |
1 | 亞絲娜(結城明日奈) | 14.04% | 夏目貴志 | 14.56% |
2 | 加藤惠 | 13.56% | 殺老師 | 14.13% |
3 | 康娜卡姆依 | 13.48% | 利威爾 | 12.69% |
4 | 託爾 | 12.26% | 桐人(桐谷和人) | 12.48% |
5 | 和泉紗霧 | 12.25% | 齊木楠雄 | 11.61% |
6 | 三笠·阿克曼 | 11.64% | 立花瀧 | 10.87% |
7 | 宮水三葉 | 11.53% | 艾倫·耶格爾 | 10.6% |
8 | 結衣 | 10.85% | 太宰治 | 8.89% |
128強數據分作品統計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
共128名角色進行本戰比拼,其中有8名種子角色。種子角色由海選階段得票率決定,彼此之間不會在進入八強之前相遇。
128進32 | 女子組♀ | 男子組♂ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
分組 | 角色 | 票數 | 真愛票 | 角色 | 票數 | 真愛票 |
A1 | 加藤惠[種] | 76586 | 3913 | 夏目貴志[種] | 89879 | 2853 |
多軌透 | 32282 | 0085 | 綠谷出久 | 17262 | 0773 | |
神野惠 | 21992 | 0240 | 天使獸 | 13574 | 0057 | |
加賀 | 11245 | 0195 | 三日月宗近 | 20271 | 0755 | |
B1 | 此花露西婭 | 22324 | 0098 | 藤丸立香 | 26117 | 0051 |
奧爾加瑪麗·阿尼姆斯菲亞 | 30216 | 0076 | 佐藤和真 | 35073 | 0093 | |
裡柯·佈列切安斯卡 | 18346 | 0005 | 史雷 | 10013 | 0052 | |
西莉卡(綾野珪子) | 50362 | 0069 | 黑子哲也 | 52485 | 0261 | |
E1 | 結衣[種] | 53450 | 0261 | 齊木楠雄[種] | 81218 | 0434 |
煌樹茉美香 | 13766 | 0084 | 裡希特·馮·古蘭茲來赫 | 11760 | 0051 | |
安樂岡花火 | 46057 | 0398 | 今劍 | 14912 | 0045 | |
烏丸千歲 | 15094 | 0093 | 國木田獨步 | 15042 | 0056 | |
F1 | 薩莎·布勞斯 | 37701 | 0034 | Caster(庫丘林) | 26073 | 0253 |
伊莉莎白·埃塞爾·柯蒂利亞·米多福特 | 29970 | 0073 | 塞巴斯蒂安·米卡利斯 | 56425 | 0576 | |
茅野楓 | 39248 | 0074 | Archer(衛宮) | 34990 | 0344 | |
谷崎直美 | 15536 | 0016 | 克萊因(壺井遼太郎) | 13266 | 0009 |
賀圖 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
♀
♀
♂
♂
|
128進32 | 女子組♀ | 男子組♂ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
分組 | 角色 | 票數 | 真愛票 | 角色 | 票數 | 真愛票 |
C1 | 康娜卡姆依[種] | 79212 | 1211 | 艾倫·耶格爾[種] | 81349 | 0241 |
宮水四葉 | 32282 | 0043 | 松野輕鬆 | 07960 | 0075 | |
希絲緹娜·菲伊貝爾 | 21992 | 0154 | 尤里·普利賽提 | 11658 | 0305 | |
奈芙蓮·盧可·印薩尼亞 | 11245 | 0184 | 維克託·尼基福羅夫 | 32807 | 1031 | |
D1 | 芥川小代理 | 16590 | 0066 | 勝生勇利 | 31727 | 1023 |
胡桃澤·薩塔妮亞·麥克威爾 | 37562 | 0153 | 八神太一 | 41700 | 0218 | |
艾露瑪 | 23936 | 0015 | 五虎退 | 11859 | 0061 | |
水野茜 | 30588 | 0312 | 神威 | 25994 | 0374 | |
G1 | 三笠·阿克曼[種] | 56819 | 0500 | 立花瀧[種] | 67713 | 0147 |
霞之丘詩羽 | 44042 | 0971 | 鳴狐 | 11725 | 0074 | |
露科亞 | 13621 | 0009 | 黃瀨涼太 | 27548 | 0297 | |
九條可憐 | 06825 | 0103 | 齊木空助 | 07723 | 0012 | |
H1 | 澤村·史賓瑟·英梨梨 | 60839 | 0389 | 海野伊魯卡 | 24027 | 0026 |
莉茲貝特(筱崎裡香) | 09593 | 0015 | Jyugo | 18625 | 0083 | |
維茲 | 11212 | 0046 | 永井圭 | 27561 | 0081 | |
尤娜 | 25827 | 0058 | 傭兵 | 29692 | 0088 |
賀圖 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-
-
♀
♂
|
128進32 | 女子組♀ | 男子組♂ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
分組 | 角色 | 票數 | 真愛票 | 角色 | 票數 | 真愛票 |
A3 | 與野謝晶子 | 24935 | 033 | 中原中也 | 19569 | 651 |
神戶小鳥 | 30010 | 315 | 名取週一 | 32870 | 294 | |
西宮硝子 | 36670 | 485 | 潮田渚 | 33462 | 171 | |
植野直花 | 09241 | 019 | 赤羽業 | 19527 | 255 | |
B3 | 姬絲秀忒·雅賽勞拉莉昂·刃下心(忍野忍) | 22691 | 434 | 石田大和(阿和) | 14454 | 056 |
島風 | 43294 | 313 | 阿良良木曆 | 34258 | 127 | |
遠山和葉 | 26055 | 093 | 烏間惟臣 | 15276 | 003 | |
克里斯(厄里斯) | 14255 | 019 | 法夫納 | 40203 | 097 | |
E3 | 安達垣愛姬 | 21357 | 090 | 亂藤四郎 | 38527 | 153 |
鳳千早 | 12412 | 009 | 松野小松 | 07536 | 053 | |
惠惠 | 45525 | 405 | 松野一鬆 | 11805 | 133 | |
伊莉娜·耶拉比琪 | 20847 | 006 | 水筱颯太 | 33452 | 024 | |
F3 | 妃英理 | 23443 | 022 | 宮澤賢治 | 19831 | 002 |
阿克婭 | 51459 | 261 | 安藝倫也 | 46011 | 072 | |
姬柊雪菜 | 12639 | 142 | 山田克里斯 | 16343 | 019 | |
木春由乃 | 16795 | 092 | 堀部糸成 | 18068 | 010 |
賀圖 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
♀
♀
♂
♂
|
128進32 | 女子組♀ | 男子組♂ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
分組 | 角色 | 票數 | 真愛票 | 角色 | 票數 | 真愛票 |
C3 | 天真·哈尼雅·懷特 | 37083 | 074 | 紫原敦 | 17828 | 028 |
宇智波佐良娜 | 26489 | 214 | 千葉龍之介 | 15422 | 005 | |
律 | 22653 | 024 | 羅馬尼·阿基曼 | 32279 | 550 | |
速水凜香 | 10144 | 009 | 海藤瞬 | 30953 | 066 | |
D3 | 工藤有希子 | 20860 | 036 | 赤司徵十郎 | 50886 | 589 |
阿尼·利昂納德 | 32706 | 050 | 堀川國廣 | 08501 | 090 | |
藤原塔子 | 21481 | 062 | 松野十四松 | 10569 | 092 | |
繪鳩早苗 | 27506 | 083 | 鶴丸國永 | 21994 | 695 | |
G3 | 宮野明美 | 15345 | 025 | 海涅·維根斯坦因 | 27047 | 153 |
中津靜流 | 15385 | 101 | 工藤優作 | 23035 | 020 | |
漩渦向日葵 | 15851 | 046 | 陸屋瑠偉 | 18285 | 013 | |
詩濃(朝田詩乃) | 53953 | 294 | 真土翔太 | 28155 | 037 | |
H3 | 羽川翼 | 21710 | 228 | 艾爾文·史密斯 | 30239 | 102 |
小愛 | 17875 | 080 | 安曇小太郎 | 45868 | 200 | |
夕立 | 35495 | 283 | 萊納·布朗 | 04713 | 010 | |
篝 | 18740 | 183 | 讓·基爾希斯坦 | 13434 | 022 |
賀圖 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
♀
♀
♂
♂
|
128進32 | 女子組♀ | 男子組♂ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
分組 | 角色 | 票數 | 真愛票 | 角色 | 票數 | 真愛票 |
A2 | 才川莉子 | 24858 | 036 | 松野空松 | 16407 | 235 |
米特奧拉·艾斯特萊希 | 32477 | 151 | 茅場晶彥 | 29422 | 027 | |
泉鏡花 | 27370 | 097 | 威廉·克梅修 | 35913 | 152 | |
鷗端海苔子(最可) | 18612 | 032 | 柯尼·史普林格 | 17054 | 006 | |
B2 | 阿爾泰爾 | 37695 | 549 | 高木涉 | 12065 | 010 |
皆川茜 | 14943 | 043 | 琴酒 | 38893 | 083 | |
露米婭·廷格爾 | 16241 | 074 | 藥研藤四郎 | 16876 | 162 | |
希斯特莉亞·雷斯 | 37690 | 296 | 格雷爾·沙多克里夫 | 30236 | 053 | |
E2 | 大和 | 11064 | 068 | 斯內克 | 20779 | 006 |
班長 | 16428 | 012 | 燃堂力 | 15573 | 012 | |
金剛 | 18854 | 104 | 磯貝悠馬 | 14519 | 010 | |
夏目玲子 | 60346 | 250 | 自來也 | 45668 | 148 | |
F2 | 白羽·拉菲爾·恩茲沃斯 | 33729 | 138 | 彌勒寺優夜 | 22214 | 033 |
高砂智惠 | 26259 | 094 | 夏爾·凡多姆海威 | 53428 | 899 | |
照橋心美 | 25685 | 110 | 山姥切國廣 | 15387 | 220 | |
丙 | 22755 | 020 | 老闆 | 13455 | 002 |
賀圖 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
♀
♀
♂
♂
|
128進32 | 女子組♀ | 男子組♂ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
分組 | 角色 | 票數 | 真愛票 | 角色 | 票數 | 真愛票 |
C2 | 吹雪 | 14831 | 0057 | 西村悟 | 19513 | 026 |
瑪修·基列萊特 | 67867 | 1100 | 貝爾·克朗尼 | 18237 | 014 | |
曉 | 12272 | 0025 | 武藤遊戲(亞圖姆) | 40522 | 475 | |
妃崎霧葉 | 08066 | 0010 | 青峰大輝 | 26637 | 184 | |
D2 | 笹田純 | 15437 | 0013 | 日向翔陽 | 34361 | 357 |
千里朱音 | 19451 | 0099 | 粟屋麥 | 29255 | 048 | |
韓吉·佐耶 | 25574 | 0071 | 小狐丸 | 19835 | 113 | |
零 | 47560 | 0241 | 骨喰藤四郎 | 11784 | 062 | |
G2 | 莉法(桐谷直葉) | 55332 | 0129 | 福澤諭吉 | 07710 | 013 |
櫻木雛子 | 17852 | 0051 | 芥川龍之介 | 40889 | 254 | |
佐藤美和子 | 17153 | 0037 | 鳥束零太 | 19472 | 008 | |
南宮那月 | 14824 | 0082 | 波島伊織 | 26815 | 008 | |
H2 | 珂朵莉·諾塔·瑟尼歐里斯 | 53787 | 6805 女子組真愛票第2 | 米庫裡歐 | 12743 | 044 |
山田妖精 | 46077 | 0580 | 貝爾托特·胡佛 | 13936 | 038 | |
響 | 12303 | 0234 | 和泉正宗 | 57184 | 068 | |
赫斯提雅 | 15117 | 0124 | 奧村雪男 | 19368 | 035 |
賀圖 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
♀
♀
♂
♂
|
128進32 | 女子組♀ | 男子組♂ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
分組 | 角色 | 票數 | 真愛票 | 角色 | 票數 | 真愛票 |
A4 | 黑魔導女孩 | 12613 | 0081 | 格倫·勒達斯 | 19788 | 0031 |
奧寺美紀 | 22749 | 0046 | 石田將也 | 20972 | 0039 | |
小林 | 56226 | 0066 | 真壁政宗 | 25716 | 0017 | |
若菜羽衣 | 15441 | 0031 | 瀧谷真 | 29533 | 0007 | |
B4 | 和泉紗霧的母親(初代埃羅芒阿老師) | 07016 | 0034 | 窪谷須亞蓮 | 06334 | 0008 |
波島出海 | 07437 | 0009 | 加州清光 | 14908 | 0301 | |
艾絲·華倫斯坦 | 07677 | 0058 | 綠間真太郎 | 10027 | 0092 | |
和泉紗霧[種] | 86141 | 1742 | 殺老師[種] | 74571 | 0576 | |
E4 | 愛宕 | 17252 | 0043 | 阿明·阿諾德 | 41886 | 0075 |
賽蕾嘉·尤比緹莉亞 | 37547 | 0090 | 田沼要 | 20772 | 0045 | |
千咲·塔普利斯·修格貝爾 | 25195 | 0026 | 埃德加·愛倫·坡 | 11654 | 0031 | |
天女獸 | 20550 | 0027 | 大和守安定 | 26028 | 0238 | |
F4 | 千壽村徵 | 16619 | 0048 | 火神大我 | 13829 | 0095 |
冰堂美智留 | 12480 | 0039 | 鯰尾藤四郎 | 11409 | 0051 | |
黃前久美子 | 11886 | 0278 | 天王寺瑚太朗 | 09294 | 0086 | |
託爾[種] | 66270 | 0422 | 桐人(桐谷和人)[種] | 73643 | 1315 |
賀圖 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
♀
♀
♂
♂
|
128進32 | 女子組♀ | 男子組♂ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
分組 | 角色 | 票數 | 真愛票 | 角色 | 票數 | 真愛票 |
C4 | 尤彌爾 | 25634 | 0033 | 一期一振 | 11403 | 0218 |
星野夢美 | 27064 | 0311 | 的場靜司 | 30222 | 0093 | |
天真·塞路爾·懷特 | 20426 | 0021 | 和泉守兼定 | 10835 | 0105 | |
達克妮斯 | 36457 | 0066 | 江戶川亂步 | 47821 | 0021 | |
D4 | Lancer(美杜莎) | 11660 | 0049 | 中島敦 | 06832 | 0063 |
赤城 | 09659 | 0040 | 葬儀屋 | 19004 | 0177 | |
八神光(嘉兒) | 08298 | 0063 | 漩渦博人 | 33054 | 0104 | |
亞絲娜(結城明日奈)[種] | 90073 | 2512 | 太宰治[種] | 48633 | 0938 | |
G4 | 天真·珈百璃·懷特 | 48066 | 0256 | 轟焦凍 | 26139 | 0862 |
亞可(篝敦子) | 16739 | 0252 | 奧村燐 | 28798 | 0087 | |
月乃瀨·薇奈特·艾普莉爾 | 19951 | 0116 | 淺野學秀 | 20732 | 0021 | |
翔鶴 | 17493 | 0034 | 獅童國光 | 24622 | 0005 | |
H4 | 日向花火 | 10680 | 0031 | 螢丸 | 11192 | 0061 |
千矢 | 19152 | 0203 | 笑面青江 | 04698 | 0063 | |
榛名 | 08774 | 0048 | 爆豪勝己 | 13061 | 0566 | |
宮水三葉[種] | 78410 | 0556 | 利威爾[種] | 83966 | 1399 |
賀圖 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
♀
♀
♂
♂
|
32進16 | 女子組♀ | 男子組♂ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
分組 | 角色 | 票數 | 真愛票 | 角色 | 票數 | 真愛票 |
A1 | 加藤惠[種] | 99829 | 1996 | 夏目貴志[種] | 105011 | 1248 |
米特奧拉·艾斯特萊希 | 29169 | 0211 | 威廉·克梅修 | 027808 | 0150 | |
B1 | 西莉卡(綾野珪子) | 58192 | 0062 | 黑子哲也 | 070288 | 0213 |
阿爾泰爾 | 62755 | 0370 | 琴酒 | 049143 | 0192 | |
E1 | 結衣[種] | 63440 | 0248 | 齊木楠雄[種] | 081131 | 0313 |
夏目玲子 | 71255 | 0206 | 自來也 | 042319 | 0208 | |
F1 | 茅野楓 | 46148 | 0064 | 塞巴斯蒂安·米卡利斯 | 049758 | 0369 |
白羽·拉菲爾·恩茲沃斯 | 73847 | 0219 | 夏爾·凡多姆海威 | 061203 | 0518 |
賀圖 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-
-
♀
♂
|
32進16 | 女子組♀ | 男子組♂ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
分組 | 角色 | 票數 | 真愛票 | 角色 | 票數 | 真愛票 |
C1 | 康娜卡姆依[種] | 093041 | 02011 | 艾倫·耶格爾[種] | 091106 | 0153 |
瑪修·基列萊特 | 113916 | 13368 女子組真愛票第1 | 武藤遊戲(亞圖姆) | 061633 | 1179 | |
D1 | 胡桃澤·薩塔妮亞·麥克威爾 | 070493 | 00336 | 八神太一 | 093648 | 0161 |
零 | 075102 | 00363 | 日向翔陽 | 041654 | 0308 | |
G1 | 三笠·阿克曼[種] | 100540 | 00544 | 立花瀧[種] | 112216 | 0211 |
莉法(桐谷直葉) | 059628 | 00179 | 芥川龍之介 | 040632 | 0346 | |
H1 | 澤村·史賓瑟·英梨梨 | 097182 | 01194 | 傭兵 | 044182 | 0081 |
珂朵莉·諾塔·瑟尼歐里斯 | 070617 | 06235 女子組真愛票第3 | 和泉正宗 | 095566 | 0082 |
賀圖 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-
-
♀
♂
|
32進16 | 女子組♀ | 男子組♂ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
分組 | 角色 | 票數 | 真愛票 | 角色 | 票數 | 真愛票 |
A2 | 西宮硝子 | 074964 | 0908 | 潮田渚 | 091052 | 0103 |
小林 | 083260 | 0173 | 瀧谷真 | 054645 | 0010 | |
B2 | 島風 | 045570 | 0745 | 法夫納 | 045237 | 0064 |
和泉紗霧[種] | 120492 | 1943 | 殺老師[種] | 109838 | 0499 | |
E2 | 惠惠 | 090865 | 0859 | 亂藤四郎 | 051256 | 0338 |
賽蕾嘉·尤比緹莉亞 | 059125 | 0230 | 阿明·阿諾德 | 088192 | 0118 | |
F2 | 阿克婭 | 072735 | 0728 | 安藝倫也 | 033627 | 0051 |
託爾[種] | 089720 | 0772 | 桐人(桐谷和人)[種] | 119453 | 1078 |
賀圖 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
♂
♀
♀
♂
|
32進16 | 女子組♀ | 男子組♂ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
分組 | 角色 | 票數 | 真愛票 | 角色 | 票數 | 真愛票 |
C2 | 天真·哈尼雅·懷特 | 052502 | 0041 | 羅馬尼·阿基曼 | 117289 | 6548 |
達克妮斯 | 097778 | 0194 | 江戶川亂步 | 066334 | 0162 | |
D2 | 阿尼·利昂納德 | 034223 | 0125 | 赤司徵十郎 | 071605 | 1868 |
亞絲娜(結城明日奈)[種] | 143062 | 2221 | 太宰治[種] | 084871 | 1426 | |
G2 | 詩濃(朝田詩乃) | 081234 | 0380 | 真土翔太 | 063630 | 0049 |
天真·珈百璃·懷特 | 082889 | 0680 | 奧村燐 | 082132 | 0128 | |
H2 | 夕立 | 052707 | 0789 | 安曇小太郎 | 044007 | 0221 |
宮水三葉[種] | 121386 | 0663 | 利威爾[種] | 121593 | 0971 |
賀圖 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
♀
♀
♂
♂
|
16進8 | 女子組♀ | 男子組♂ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
分組 | 角色 | 票數 | 真愛票 | 角色 | 票數 | 真愛票 |
A | 加藤惠[種] | 129930 | 2192 | 夏目貴志[種] | 132323 | 1129 |
小林 | 058381 | 0150 | 潮田渚 | 048210 | 0091 | |
B | 阿爾泰爾 | 050913 | 0745 | 黑子哲也 | 050076 | 0416 |
和泉紗霧[種] | 136115 | 1428 | 殺老師[種] | 123920 | 0347 | |
E | 夏目玲子 | 096613 | 0432 | 齊木楠雄[種] | 113594 | 0327 |
惠惠 | 096588 | 1844 | 阿明·阿諾德 | 056878 | 0092 | |
F | 白羽·拉菲爾·恩茲沃斯 | 067146 | 0218 | 夏爾·凡多姆海威 | 067664 | 1605 |
託爾[種] | 111284 | 0446 | 桐人(桐谷和人)[種] | 118800 | 0820 |
賀圖 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
♀
♂
-
-
|
16進8 | 女子組♀ | 男子組♂ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
分組 | 角色 | 票數 | 真愛票 | 角色 | 票數 | 真愛票 |
C | 瑪修·基列萊特 | 151371 | 6226 | 艾倫·耶格爾[種] | 086968 | 0411 |
達克妮斯 | 050768 | 0225 | 羅馬尼·阿基曼 | 107620 | 2479 | |
D | 零 | 047004 | 0325 | 八神太一 | 092296 | 2459 |
亞絲娜(結城明日奈)[種] | 138972 | 1330 | 太宰治[種] | 093320 | 3150 | |
G | 三笠·阿克曼[種] | 107870 | 0362 | 立花瀧[種] | 124359 | 0073 |
天真·珈百璃·懷特 | 078451 | 0511 | 奧村燐 | 050675 | 0129 | |
H | 澤村·史賓瑟·英梨梨 | 084827 | 1027 | 和泉正宗 | 065931 | 0073 |
宮水三葉[種] | 105222 | 0522 | 利威爾[種] | 117009 | 0679 |
賀圖 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-
-
-
-
|
萌組:
第一輪(八強) | 第二輪(四強) | 第三輪(決賽) | 第二輪(四強) | 第一輪(八強) | |
---|---|---|---|---|---|
![]() 三笠·阿克曼 138094 (2397) |
![]() 宮水三葉 132537 (3317) |
(亞軍)![]() 和泉紗霧 200932 (16733) |
(冠軍)![]() 瑪修·基列萊特 258966 (27612) |
![]() 加藤惠 173764 (25282) |
![]() 夏目玲子 125825 (1787) |
![]() 宮水三葉 153354 (3641) |
![]() 加藤惠 166755 (5110) | ||||
![]() 託爾 84189 (2228) |
![]() 和泉紗霧 165427 (3629) |
三/四名決賽 | ![]() 瑪修·基列萊特 211740 (12269) |
![]() 瑪修·基列萊特 169489 (22626) | |
![]() 和泉紗霧 144949 (2643) |
(第4名)![]() 宮水三葉 151463 (2568) |
(季軍)![]() 加藤惠 198622 (4992) |
![]() 亞絲娜(結城明日奈) 141698 (11296) |
燃組:
第一輪(八強) | 第二輪(四強) | 第三輪(決賽) | 第二輪(四強) | 第一輪(八強) | |
---|---|---|---|---|---|
![]() 利威爾 149266 (7962) |
![]() 利威爾 143792 (5272) |
(亞軍)![]() 桐人(桐谷和人) 190852 (8693) |
(冠軍)![]() 羅瑪尼·阿其曼 221001 (20710) |
![]() 羅瑪尼·阿其曼 207701 (23798) |
![]() 羅瑪尼·阿其曼 164387 (4294) |
![]() 殺老師 148547 (5411) |
![]() 太宰治 115181 (2856) | ||||
![]() 立花瀧 89936 (597) |
![]() 桐人(桐谷和人) 154771 (3864) |
三/四名決賽 | ![]() 夏目貴志 204982 (24011) |
![]() 夏目貴志 148414 (2584) | |
![]() 桐人(桐谷和人) 131735 (826) |
(第4名)![]() 利威爾 154783 (3325) |
(季軍)![]() 夏目貴志 198491 (7567) |
![]() 齊木楠雄 75149 (1206) |
|
|
|
萌組冠軍 | 燃組冠軍 |
---|---|
![]() |
![]() |
瑪修·基列萊特 | 羅瑪尼·阿其曼 |
《Fate/Grand Order》 | 《Fate/Grand Order》 |
萌組亞軍 | 燃組亞軍 |
![]() |
![]() |
和泉紗霧 | 桐人(桐谷和人) |
《埃羅芒阿老師》 | 《刀劍神域》 |
萌組&燃組季軍 | 萌組&燃組第四名 |
![]() |
![]() |
加藤惠/夏目貴志 | 利威爾/宮水三葉 |
《路人女主的養成方法♭》 /《夏目友人帳》 | 《進擊的巨人》/《你的名字。》 |
|