
1、2010年及以前的票房數據收集於各商業票房統計平台或相關新聞報導,自2011年起的票房數據均來源於國家電影專項資金辦公室(即專資辦)。
2、所有票房數據均以「萬元(CNY)」為單位,且精確至整數位。
3、中國大陸、香港、台灣所產動畫作品以底色 標示,中國與外國共同製作的合拍作品以底色 標示。
2、所有票房數據均以「萬元(CNY)」為單位,且精確至整數位。
3、中國大陸、香港、台灣所產動畫作品以底色 標示,中國與外國共同製作的合拍作品以底色 標示。
2024年中國大陸地區上映動畫電影票房列表,從高到低排列,僅收錄累計票房超過5000萬的電影。部分數據僅精確到百萬。 底色 表示該作品尚在上映中。
排名 | 片名 | 累計票房 | 首日票房 | 首周票房 | 上映日期 | 產地 | 發行商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 熊出沒·逆轉時空 | 198,382 | 23,400 | 43,300 | 2月10日 | 中國 | 中影、聯瑞影業、華強方特等 |
2 | 你想活出怎樣的人生 | 79,115 | 9,922 | 51,800 | 4月 3日 | 日本 | 東寶、阿里巴巴影業 |
3 | 白蛇:浮生 | 42,520 | 9,430 | 17,300 | 8月10日 | 中國 | 追光動畫 |
4 | 神偷奶爸4 | 42,397 | 4,123 | 12,600 | 7月12日 | 美國 | 環球影業 |
5 | 功夫熊貓4 | 37,371 | 2,138 | 10,400 | 3月22日 | 美國 | 環球影業 |
6 | 頭腦特工隊2 | 34,444 | 1,679 | 7,305 | 6月21日 | 美國 | 華特迪士尼工作室電影、中影、華夏電影 |
7 | 間諜過家家 代號:白 | 29,336 | 3,525 | 23,000 | 4月30日 | 日本 | 東寶、中影、路畫影視等 |
8 | 名偵探柯南:百萬美元的五稜星 | 28,650 | 4,618 | 11,800 | 8月16日 | 日本 | 東寶、中影 |
9 | 加菲貓家族 | 18,474 | 4,202 | 5,838 | 6月 1日 | 美國、中國香港 | 索尼影視、中影等 |
10 | 哈爾的移動城堡 | 16,779 | 1,793 | 12,000 | 4月30日 | 日本 | 東寶、中影 |
11 | 變形金剛:起源 | 15,229 | 990 | 3,452 | 9月27日 | 美國 | 派拉蒙影業、孩之寶 |
12 | 名偵探柯南:迷宮的十字路口[1] | 14,700 | 949 | 3,272 | 12月27日 | 日本 | 東寶、中影 |
13 | 你的名字。[2] | 13,752 | 3,793 | 8,202 | 7月19日 | 日本 | 東寶、中影 |
14 | 哆啦A夢:大雄的地球交響樂 | 13,099 | 1,321 | 8,942 | 5月31日 | 日本 | 東寶、中影 |
15 | 排球少年!!垃圾場決戰 | 12,931 | 4,950 | 6,987 | 6月15日 | 日本 | 東寶、中影 |
16 | 蠟筆小新:我們的恐龍日記[1] | 12,667 | 3,838 | 6,356 | 11月23日 | 日本 | 東寶、中影 |
17 | 海洋奇緣2[1] | 10,553 | 905 | 4,706 | 11月29日 | 美國 | 華特迪士尼影業、中影 |
18 | 喜羊羊與灰太狼之守護 | 9,123 | 903 | 3,257 | 7月19日 | 中國 | 廣州奧飛、廣東原創動力等 |
19 | 雄獅少年2[1] | 6,749 | 1,356 | 2,899 | 12月14日 | 中國 | 北京精彩時間、廣東百納星河 |
20 | 豬豬俠大電影·星際行動 | 5,474 | 958 | 3,330 | 5月 1日 | 中國 | 廣東詠聲動漫 |
21 | 荒野機器人 | 5,186 | 276 | 2,484 | 9月20日 | 美國 | 環球影業 |
|
注釋
0 人评价
0 人推荐
评论0