全球動畫電影票房排名
另請編輯者注意:請不要在人物歷程等相關內容中懸掛此模板。具體使用方法詳見模板說明文檔。
以下各表收錄了全球動畫電影票房榜,以及不同種類的動畫電影票房榜和票房最高的動畫電影系列,所有表格基於動畫電影的全球票房排名,BD、數字版、DVD、VHS和商品等的銷量不予考慮。
面向所有年齡觀眾的動畫電影一直有非常高的票房,其中華特迪士尼/皮克斯聯盟更是一枝獨秀,旗下《超人總動員》、《冰雪奇緣》和《頭腦特工隊》等不僅質量極佳,且均為當年電影界的現象級大作。在迪士尼之外,夢工廠、照明娛樂和藍天工作室也都有表現極佳的動畫電影。可以說,能夠登上此榜的一定是精品中的精品。
此排名榜數據會有所變化,歡迎各位隨時補充。
“ | 動畫電影指的是片長超過40分鐘的動畫,使用逐幀技術創作運動場景和角色。動作捕捉不是動畫技術,此外必須對大量主要人物做動畫處理,動畫中的動畫場景需佔據片長的百分之七十五以上。 | ” |
——動畫電影獎規則第七條 |
動畫電影票房收入排行榜
這個表格列出了世界上票房收入最高的前50部動畫電影,票房單位為美元。20世紀的很多動畫電影因為無法按照通貨膨脹率調整票房而不被收錄。前50名裡有98%的動畫電影是21世紀發行的。2013和2016年為井噴年,分別有五部動畫電影登榜。皮克斯動畫工作室憑藉13部上榜的動畫電影成為動畫電影最佳廠商。
此榜單上的前11部動畫電影屬於全球票房最高電影50強,分列第8、9、11、15、18、24、27、29、42、44和50。前14名均為單作破十億美元的重磅大片。
這些動畫電影都在1993年後進行過重新上映,由於通貨膨脹問題,從那時起不再重映的20世紀動畫電影不會被此表格收錄。
底色 說明此電影截至當時仍在世界範圍內上映。
所有數據來源均來自票房統計網站Box Office Mojo。
當前排名 | 最高排名 | 全球票房排名 | 動畫名稱 | 全球票房 | 首映年份 | 製作公司 | 產地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 5 | 哪吒之魔童鬧海 Ne Zha 2 |
2,084,181,921 | 2025 | 可可豆動畫 | ![]() |
2 | 1 | 9 | 頭腦特工隊2 Inside Out 2 |
1,698,863,816 | 2024 | 華特迪士尼動畫工作室 | ![]() |
3 | 1 | 11 | 獅子王(2019) The Lion King |
1,662,020,819 | 2019 | 華特迪士尼動畫工作室 | ![]() |
4 | 2 | 15 | 冰雪奇緣2 Frozen II |
1,453,683,476 | 2019 | 華特迪士尼動畫工作室 | ![]() |
5 | 3 | 18 | 超級馬力歐兄弟大電影 The Super Mario Bros. Movie |
1,360,847,665 | 2019 | 照明娛樂公司/任天堂 | ![]() ![]() |
6 | 1 | 24 | 冰雪奇緣 Frozen |
1,306,450,154 | 2013 | 華特迪士尼動畫工作室 | ![]() |
7 | 2 | 27 | 超人總動員2 Incredibles 2 |
1,243,225,667 | 2018 | 皮克斯動畫工作室 | ![]() |
8 | 2 | 29 | 小黃人大眼萌 Minions |
1,159,457,503 | 2015 | 照明娛樂公司 | ![]() |
9 | 5 | 42 | 玩具總動員4 Toy Story 4 |
1,073,841,394 | 2019 | 皮克斯動畫工作室 | ![]() |
10 | 1 | 44 | 玩具總動員3 Toy Story 3 |
1,067,316,101 | 2010 | 皮克斯動畫工作室 | ![]() |
11 | 10 | 50 | 海洋奇緣2 Moana 2 |
1,044,036,090 | 2024 | 華特迪士尼動畫工作室 | ![]() |
12 | 4 | 51 | 神偷奶爸3 Despicable Me 3 |
1,034,800,131 | 2017 | 照明娛樂公司 | ![]() |
13 | 4 | 52 | 海底總動員2:多莉去哪兒 Finding Dory |
1,029,266,989 | 2016 | 皮克斯動畫工作室 | ![]() |
14 | 4 | 54 | 瘋狂動物城 Zootopia |
1,025,521,689 | 2016 | 華特迪士尼動畫工作室 | ![]() |
15 | 1 | 59 | 獅子王 The Lion King |
979,161,373 | 1994 | 華特迪士尼動畫工作室 | ![]() |
16 | 2 | 62 | 神偷奶爸2 Despicable Me 2 |
970,766,005 | 2013 | 照明娛樂公司 | ![]() |
17 | 16 | 63 | 神偷奶爸4 Despicable Me 4 |
969,126,452 | 2024 | 照明娛樂公司 | ![]() |
18 | 1 | 71 | 海底總動員 Finding Nemo |
941,637,960 | 2003 | 華特迪士尼動畫工作室 | ![]() |
19 | 14 | 73 | 小黃人大眼萌:神偷奶爸前傳 Minions: The Rise of Gru |
940,482,695 | 2022 | 照明娛樂公司 | ![]() |
20 | 1 | 75 | 怪物史萊克2 Shrek 2 |
932,530,034 | 2004 | 夢工廠動畫公司 | ![]() |
21 | 2 | 81 | 冰川時代3 Ice Age: Dawn of the Dinosaurs |
886,686,817 | 2009 | 藍天工作室 | ![]() |
22 | 6 | 85 | 冰川時代4 Ice Age: Continental Drift |
877,244,782 | 2012 | 藍天工作室 | ![]() |
23 | 12 | 86 | 愛寵大機密 The Secret Life of Pets |
875,698,161 | 2016 | 照明娛樂公司 | ![]() |
24 | 10 | 92 | 頭腦特工隊 Inside Out |
859,076,254 | 2015 | 皮克斯動畫工作室 | ![]() |
25 | 15 | 105 | 尋夢環遊記 Coco |
814,641,172 | 2017 | 皮克斯動畫工作室 | ![]() |
26 | 3 | 107 | 怪物史萊克3 Shrek the Third |
808,308,862 | 2007 | 夢工廠動畫公司 | ![]() |
27 | 7 | 129 | 怪物史萊克4 Shrek Forever After |
752,600,867 | 2010 | 夢工廠動畫公司 | ![]() |
28 | 9 | 131 | 馬達加斯加3:歐洲大圍捕 Madagascar 3: Europe's Most Wanted |
746,921,274 | 2012 | 夢工廠動畫公司 | ![]() |
29 | 11 | 134 | 怪獸大學 Monsters University |
743,559,645 | 2013 | 皮克斯動畫工作室 | ![]() |
30 | 6 | 136 | 飛屋環遊記 Up |
735,102,136 | 2009 | 皮克斯動畫工作室 | ![]() |
31 | 24 | 138 | 哪吒之魔童降世 Ne Zha |
726,225,471[1] | 2019 | 可可豆動畫 | ![]() |
32 | 4 | 163 | 冰川時代2 Ice Age: The Meltdown |
667,094,506 | 2006 | 藍天工作室 | ![]() |
33 | 9 | 164 | 功夫熊貓2 Kung Fu Panda 2 |
665,692,281 | 2011 | 夢工廠動畫公司 | ![]() |
34 | 16 | 167 | 超能陸戰隊 Big Hero 6 |
657,870,525 | 2014 | 華特迪士尼動畫工作室 | ![]() |
35 | 22 | 173 | 海洋奇緣 Moana |
643,332,467 | 2016 | 華特迪士尼動畫工作室 | ![]() |
36 | 24 | 175 | 歡樂好聲音 Sing |
634,338,409 | 2016 | 照明娛樂公司 | ![]() |
37 | 7 | 176 | 功夫熊貓 Kung Fu Panda |
632,384,787 | 2008 | 夢工廠動畫公司 | ![]() |
38 | 4 | 177 | 超人總動員 The Incredibles |
631,688,498 | 2004 | 皮克斯動畫工作室 | ![]() |
39 | 7 | 183 | 美食總動員 Ratatouille |
623,729,380 | 2007 | 皮克斯動畫工作室 | ![]() |
40 | 19 | 185 | 馴龍高手2 How to Train Your Dragon 2 |
621,537,519 | 2014 | 夢工廠動畫公司 | ![]() |
41 | 9 | 195 | 馬達加斯加2:逃往非洲 Madagascar: Escape 2 Africa |
603,900,354 | 2008 | 夢工廠動畫公司 | ![]() |
42 | 14 | 197 | 魔髮奇緣 Tangled |
591,806,017 | 2010 | 華特迪士尼動畫工作室 | ![]() |
43 | 18 | 200 | 瘋狂原始人 The Croods |
587,266,745 | 2013 | 夢工廠動畫公司 | ![]() |
44 | 2 | 204 | 怪獸電力公司 Monsters, Inc. |
579,770,299 | 2001 | 皮克斯動畫工作室 | ![]() |
45 | 16 | 213 | 賽車總動員2 Cars 2 |
559,853,036 | 2011 | 皮克斯動畫工作室 | ![]() |
46 | 17 | 215 | 穿靴子的貓 Puss in Boots |
554,987,477 | 2013 | 夢工廠動畫公司 | ![]() |
47 | 46 | 221 | 功夫熊貓4 Kung Fu Panda 4 |
547,689,492 | 2024 | 夢工廠動畫公司 | ![]() |
48 | 14 | 225 | 神偷奶爸 Despicable Me |
544,174,973 | 2010 | 照明娛樂公司 | ![]() |
49 | 5 | 229 | 馬達加斯加 Madagascar |
542,064,525 | 2005 | 夢工廠動畫公司 | ![]() |
50 | 21 | 234 | 勇敢傳說 Brave |
538,983,207 | 2012 | 皮克斯動畫工作室 | ![]() |
不同種類的動畫電影票房排行榜
電腦動畫
這個表格列出了世界上票房收入最高的前50部電腦動畫電影,票房單位為美元。其中98%的動畫電影是21世紀後上映的。2016年為井噴年,共有六部動畫電影登榜。
《神偷奶爸》、《馴龍高手》、《裡約大冒險》、《功夫熊貓》、《海底總動員》和《超人總動員》等系列的所有影片,以及《馬達加斯加》系列的主要影片都榜上有名,而《玩具總動員》、《怪物史萊克》和《冰川時代》系列則經常出現。皮克斯動畫工作室憑藉16部上榜的動畫電影成為動畫電影最佳廠商。
其中前48部也屬於動畫電影票房收入前50榜,前11部屬於全球電影票房收入前50榜,前10名均為單作破十億美元的重磅大片。
由於通貨膨脹率原因,不收錄21世紀後不再重映的20世紀動畫電影。
排名 | 巔峰 | 動畫名稱 | 全球票房 | 首映年份 | 製作公司 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 獅子王(2019) | 1,657,713,458 | 2019 | Fairview Entertainment |
2 | 2 | 冰雪奇緣2 | 1,450,026,933 | 2019 | 華特迪士尼動畫工作室 |
3 | 1 | 冰雪奇緣 | 1,276,219,009 | 2013 | 華特迪士尼動畫工作室 |
4 | 2 | 超人總動員2 | 1,242,805,359 | 2018 | 皮克斯動畫工作室 |
5 | 2 | 小黃人大眼萌 | 1,159,398,397 | 2015 | 照明娛樂公司 |
6 | 5 | 玩具總動員4 | 1,073,394,593 | 2019 | 皮克斯動畫工作室 |
7 | 1 | 玩具總動員3 | 1,066,969,703 | 2010 | 皮克斯動畫工作室 |
8 | 4 | 神偷奶爸3 | 1,034,799,409 | 2017 | 照明娛樂公司 |
9 | 4 | 海底總動員2:多莉去哪裡 | 1,028,570,889 | 2016 | 皮克斯動畫工作室 |
10 | 4 | 瘋狂動物城 | 1,023,784,195 | 2016 | 華特迪士尼動畫工作室 |
11 | 2 | 神偷奶爸2 | 970,761,885 | 2013 | 照明娛樂公司 |
12 | 1 | 怪物史萊克2 | 919,838,758 | 2004 | 夢工廠動畫公司 |
13 | 2 | 冰川時代3:恐龍的黎明 | 886,686,817 | 2009 | 藍天工作室 |
14 | 5 | 冰川時代4:大陸漂移 | 877,244,782 | 2012 | 藍天工作室 |
15 | 11 | 愛寵大機密 | 875,457,937 | 2016 | 照明娛樂公司 |
16 | 1 | 海底總動員 | 867,893,978 | 2003 | 皮克斯動畫工作室 |
17 | 9 | 頭腦特工隊 | 857,611,174 | 2015 | 皮克斯動畫工作室 |
18 | 14 | 尋夢環遊記 | 807,082,196 | 2017 | 皮克斯動畫工作室 |
19 | 3 | 怪物史萊克3 | 798,958,162 | 2007 | 夢工廠動畫公司 |
20 | 6 | 怪物史萊克4 | 752,600,867 | 2010 | 夢工廠動畫公司 |
21 | 8 | 馬達加斯加3:歐洲大圍捕 | 746,921,274 | 2012 | 夢工廠動畫公司 |
22 | 10 | 怪獸大學 | 744,229,437 | 2013 | 皮克斯動畫工作室 |
23 | 5 | 飛屋環遊記 | 735,099,082 | 2009 | 皮克斯動畫工作室 |
24 | 23 | 哪吒之魔童降世 | 728,993,357 | 2019 | 可可豆動畫 |
25 | 8 | 功夫熊貓2 | 665,692,281 | 2011 | 夢工廠動畫公司 |
26 | 3 | 冰川時代2:消融 | 660,940,780 | 2006 | 藍天工作室 |
27 | 15 | 超能陸戰隊 | 657,818,612 | 2014 | 華特迪士尼動畫工作室 |
28 | 21 | 海洋奇緣 | 643,331,111 | 2016 | 華特迪士尼動畫工作室 |
29 | 23 | 歡樂好聲音 | 634,151,679 | 2016 | 照明娛樂公司 |
30 | 3 | 超人總動員 | 633,019,734 | 2004 | 皮克斯動畫工作室 |
31 | 6 | 功夫熊貓 | 631,744,560 | 2008 | 夢工廠動畫公司 |
32 | 18 | 馴龍高手2 | 621,537,519 | 2014 | 夢工廠動畫公司 |
33 | 6 | 美食總動員 | 620,702,951 | 2007 | 皮克斯動畫工作室 |
34 | 8 | 馬達加斯加2:逃往非洲 | 603,900,354 | 2008 | 夢工廠動畫公司 |
35 | 13 | 魔髮奇緣 | 591,794,936 | 2010 | 華特迪士尼動畫工作室 |
36 | 17 | 瘋狂原始人 | 587,204,668 | 2013 | 夢工廠動畫公司 |
37 | 1 | 怪獸電力公司 | 577,425,734 | 2001 | 皮克斯動畫工作室 |
38 | 15 | 賽車總動員2 | 562,110,557 | 2011 | 皮克斯動畫工作室 |
39 | 16 | 穿靴子的貓 | 554,987,477 | 2013 | 夢工廠動畫公司 |
40 | 13 | 神偷奶爸 | 543,113,985 | 2010 | 照明娛樂公司 |
41 | 20 | 勇敢傳說 | 540,437,063 | 2012 | 皮克斯動畫工作室 |
42 | 9 | 機器人總動員 | 533,281,433 | 2008 | 皮克斯動畫工作室 |
43 | 4 | 馬達加斯加 | 532,680,671 | 2005 | 夢工廠動畫公司 |
44 | 40 | 無敵破壞王:大鬧網際網路 | 529,323,962 | 2018 | 華特迪士尼動畫工作室 |
45 | 40 | 精靈旅社3:瘋狂假期 | 528,583,774 | 2018 | 索尼動畫 |
46 | 39 | 寶貝老闆 | 527,965,936 | 2017 | 夢工廠動畫公司 |
47 | 33 | 功夫熊貓3 | 521,170,825 | 2016 | 夢工廠動畫公司 |
48 | 44 | 馴龍高手3 | 519,896,648 | 2019 | 夢工廠動畫公司 |
49 | 43 | 綠毛怪格林奇 | 511,303,509 | 2018 | 照明娛樂公司 |
50 | 29 | 裡約大冒險2 | 500,101,972 | 2014 | 藍天工作室 |
定格動畫
以下是票房超過一千萬美元的定格動畫電影票房榜。其中89.5%的是21世紀後上映的,2012年為井噴年,有三部電影上榜。
考慮到通貨膨脹率原因,1996年後未上映的不被記入。
排名 | 動畫名稱 | 全球票房 | 首映年份 | 製作公司 |
---|---|---|---|---|
1 | 小雞快跑 | 224,834,564 | 2000 | 阿德曼動畫、夢工廠動畫公司 |
2 | 超級無敵掌門狗:人兔的詛咒 | 192,610,372 | 2005 | 阿德曼動畫、夢工廠動畫公司 |
3 | 鬼媽媽 | 124,596,398 | 2009 | 萊卡動畫公司 |
4 | 神奇海盜團 | 123,057,928 | 2012 | 索尼動畫 |
5 | 殭屍新娘 | 117,195,061 | 2005 | 蒂姆·伯頓 |
6 | 盒子怪 | 109,285,033 | 2014 | 萊卡動畫公司 |
7 | 通靈男孩諾曼 | 107,139,399 | 2012 | 萊卡動畫公司 |
8 | 小羊肖恩大電影 | 106,209,378 | 2015 | 阿德曼動畫 |
9 | 小王子 | 97,571,250 | 2015 | ON Animation Studios |
10 | 聖誕驚魂夜 | 81,877,069 | 1993 | 試金石影業 |
11 | 科學怪狗 | 81,491,068 | 2012 | 蒂姆·伯頓 |
12 | 魔弦傳說 | 77,548,564 | 2016 | 萊卡動畫公司 |
13 | 犬之島 | 64,241,499 | 2018 | American Empirical Pictures |
14 | 無敵原始人 | 54,114,015 | 2018 | 阿德曼動畫 |
15 | 了不起的狐狸爸爸 | 46,471,023 | 2009 | American Empirical Pictures |
16 | 小羊肖恩2 | 32,695,089 | 2019 | 阿德曼動畫 |
17 | 飛天巨桃歷險記 | 28,946,127 | 1996 | 華特迪士尼動畫工作室 |
18 | 遺失的環節 | 25,922,018 | 2019 | 萊卡動畫公司 |
19 | 索蘭和路德維格的聖誕節 | 12,345,881 | 2013 | 拉斯姆斯·西韋特森 |
傳統動畫
這個表格列出了世界上票房收入最高的前50部傳統動畫電影,票房單位為美元。其中44%的上榜電影發行於21世紀後。
華特迪士尼動畫工作室憑藉27部作品毫無懸念地成為了最佳動畫廠商。
表格中前2部動畫電影也屬於動畫電影票房收入前50榜,僅有《獅子王》一部成為了全球電影票房榜前50的成員,排在第50位。
考慮到通貨膨脹率原因,1972年後不再上映的不被記入。
排名 | 動畫名稱 | 全球票房 | 首映年份 | 國家 |
---|---|---|---|---|
1 | 獅子王 | 968,483,777 | 1994 | 美國 |
2 | 辛普森一家大電影 | 527,071,022 | 2007 | 美國 |
3 | 劇場版 鬼滅之刃 無限列車篇 | 510,000,000 | 2020 | 日本 |
4 | 阿拉丁 | 504,050,219 | 1992 | 美國 |
5 | 人猿泰山 | 448,191,819 | 1999 | 美國 |
6 | 美女與野獸 | 424,967,620 | 1991 | 美國 |
7 | 白雪公主和七個小矮人 | 418,200,000 | 1937 | 美國 |
8 | 叢林之書 | 378,000,000 | 1967 | 美國 |
9 | 千與千尋 | 365,481,131 | 2001 | 日本 |
10 | 你的名字。 | 361,024,012 | 2016 | 日本 |
11 | 風中奇緣 | 346,079,773 | 1995 | 美國 |
12 | 鐘樓怪人 | 325,338,851 | 1996 | 美國 |
13 | 海綿寶寶曆險記:海綿出水 | 324,201,378 | 2015 | 美國 |
14 | 花木蘭 | 304,320,254 | 1998 | 美國 |
15 | 101斑點狗 | 303,000,000 | 1961 | 美國 |
16 | 星際寶貝 | 273,144,151 | 2002 | 美國 |
17 | 小鹿斑比 | 267,447,150 | 1942 | 美國 |
18 | 公主和青蛙 | 267,045,765 | 2009 | 美國 |
19 | 灰姑娘 | 263,591,415 | 1950 | 美國 |
20 | 大力神 | 252,712,101 | 1997 | 美國 |
21 | 熊的傳說 | 250,397,798 | 2003 | 美國 |
22 | 哈爾的移動城堡 | 235,184,110 | 2004 | 日本 |
23 | 埃及王子 | 218,613,188 | 1998 | 美國 |
24 | 小美人魚 | 211,343,479 | 1989 | 美國 |
25 | 波妞 | 201,750,937 | 2008 | 日本 |
26 | 天氣之子 | 193,186,879 | 2019 | 日本 |
27 | 貓兒歷險記 | 191,000,000 | 1970 | 美國 |
28 | 小姐與流浪漢 | 187,000,000 | 1970 | 美國 |
29 | 亞特蘭蒂斯:失落的帝國 | 186,053,725 | 2001 | 美國 |
30 | 變身國王 | 169,327,687 | 2000 | 美國 |
31 | 救難小英雄 | 169,000,000 | 1977 | 美國 |
32 | 寶可夢:超夢的逆襲 | 163,644,662 | 1998 | 日本 |
33 | 幽靈公主 | 160,839,579 | 1997 | 日本 |
34 | 艾莉緹 | 145,570,827 | 2010 | 日本 |
35 | 小飛俠 | 145,000,000 | 1953 | 美國 |
36 | 淘氣小兵兵大電影 | 140,894,675 | 1998 | 美國 |
37 | 海綿寶寶大電影 | 140,161,792 | 2004 | 美國 |
38 | 真假公主-安娜塔西亞 | 139,804,348 | 1997 | 美國 |
39 | 起風了 | 136,454,220 | 2013 | 日本 |
40 | 叢林之書2 | 135,703,599 | 2003 | 美國 |
41 | 寶可夢:洛奇亞爆誕 | 133,949,270 | 1999 | 日本 |
42 | 龍珠超:布羅利 | 124,500,000 | 2018 | 日本 |
43 | 小馬王 | 122,563,539 | 2002 | 美國 |
44 | 木偶奇遇記 | 121,892,045 | 1940 | 美國 |
45 | 名偵探柯南 紺青之拳 | 119,875,024 | 2019 | 日本 |
46 | 重返永無島 | 109,862,682 | 2002 | 美國 |
47 | 星銀島 | 109,578,115 | 2002 | 美國 |
48 | 名偵探柯南 零的執行人 | 108,105,223 | 2018 | 日本 |
49 | 牧場是我家 | 103,951,485 | 2004 | 美國 |
50 | 小鬼巴黎行 | 103,291,131 | 2000 | 美國 |
票房破世界紀錄動畫電影榜
有八部動畫電影曾經在上映時破了票房世界紀錄,其中四部屬於華特迪士尼,兩部屬於皮克斯,一部屬於夢工廠,一部屬於Fairview Entertainment。 在霸榜時間方面,《白雪公主和七個小矮人》是最長的,共計55年。最短的是《海底總動員》,僅一年。
《獅子王》是最後一部破紀錄的2D動畫電影,《海底總動員》是第一部破紀錄的CG動畫電影。《玩具總動員3》和《怪物史萊克2》則是兩部破紀錄的續集。
所有作品除《白雪公主和七個小矮人》和《阿拉丁》外仍然位列於動畫電影票房排行榜中,只有《玩具總動員3》、《冰雪奇緣》和《獅子王(2019)》是全球票房前50的電影。
動畫名稱 | 破紀錄時間 | 票房 | 製作公司 |
---|---|---|---|
《白雪公主和七個小矮人》 | 1938/1993 | 8,500,000/418,200,000 | 華特迪士尼動畫工作室 |
《阿拉丁》 | 1993 | 504,050,219 | 華特迪士尼動畫工作室 |
《獅子王》 | 1994/2002 | 768,000,000/783,841,776 | 華特迪士尼動畫工作室 |
《海底總動員》 | 2003 | 867,893,978 | 皮克斯動畫工作室 |
《怪物史萊克2》 | 2004 | 919,838,758 | 夢工廠動畫公司 |
《玩具總動員3》 | 2010 | 1,066,969,703 | 皮克斯動畫工作室 |
《冰雪奇緣》 | 2014/2017 | 1,287,000,000/1,290,000,000 | 華特迪士尼動畫工作室 |
《獅子王(2019)》 | 2019 | 1,656,713,458 | Fairview Entertainment |
票房最高的動畫電影系列
- 此榜單上的前6個動畫電影系列也入榜了全球票房最高的電影系列,分列第15、17、19、20、22和24名。
- 《神偷奶爸》系列以累計37億美元的成績成為票房最高的動畫電影系列,也是同《玩具總動員》系列和《冰雪奇緣》系列一樣同時擁有兩部票房超10億美元作品的系列。《冰雪奇緣》系列則以每部平均過13.7億美元的成績成為平均票房最高的動畫電影系列。
- 皮克斯、夢工廠、藍天工作室和20世紀福斯的所有動畫系列品牌均在榜上。皮克斯憑藉5個上榜系列品牌成為最佳動畫工作室。
以下入榜系列必須滿足的條件是至少包括有兩部公映的動畫電影。
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
|
參見
|