中國國產動畫電影內地票房排行榜

萌娘百科,萬物皆可萌的百科全書!轉載請標註來源頁面的網頁連結,並聲明引自萌娘百科。內容不可商用。
貢獻者:
票房 > 中國國產動畫電影內地票房排行榜
此頁面中存在需要長期更新的內容及資料列表,現存條目中資料未必是最新。
另請編輯者注意:請不要在人物歷程等相關內容中懸掛此模板。具體使用方法詳見模板說明文檔

主數據

此表收錄了中國國產動畫電影(含衍生真人版)截止2025年2月20日,所有票房過2000萬元的作品排行榜單,按照票房從高到低排列。

歡迎維護和補充。

  • 特攝片、真人兒童劇、以外國團隊資本主導的合拍劇(中方元素佔比少),所得成績均不計入內;
  • 純重映影片票房不累計入內;
  • 總票房相同者以上映日期早者居前。

關於全部中國內地上映的動畫電影票房排行榜,請參見:中國大陸動畫電影票房排行

排名 片名 票房(萬元)(註)
該列數據可能沒有時效性,請訪問貓眼電影(https://www.maoyan.com/ )並搜索相關電影名稱來查看最新數據,更歡迎將下面數據修改為您所查看到的最新數據。
年份 導演 製作公司 發行公司
1 哪吒之魔童鬧海 1,500,000 2025年 餃子 可可豆動畫、自在境界 光線傳媒
2 哪吒之魔童降世 503,500 2019年 餃子 可可豆動畫、十月文化 光線影業
3 熊出沒·逆轉時空 198,382 2024年 林匯達 華強方特 中影、聯瑞影業、淘票票、華強方特
4 長安三萬裡 182,436 2023年 謝君偉、鄒靖 追光動畫 小宇宙影視
5 姜子牙 160,200 2020年 程騰、李煒 中傳合道、可可豆動畫 光線影業、貓眼
6 熊出沒·伴我「熊芯」 149,519 2023年 林永長、邵和麒 華強方特 中影、聯瑞影業、華強方特
7 熊出沒·重返地球 97,800 2021年 林匯達 華強方特 橫店影業、人間指南、華強方特
8 西遊記之大聖歸來 95,600 2015年 田曉鵬 高路動畫、十月文化、天空之城 聚合影聯、橫店影視
9 深海 91,950 2023年 田曉鵬 光線影業 光線影業、十月文化、彩條屋影業
10 熊出沒·重啟未來 79,843 2025年 林永長、瞿才佳 華強方特 橫店影業、儒意影業等
11 熊出沒·原始時代 71,400 2019年 丁亮、林匯達 華強方特 樂創影業、華強方特、貓眼影視
12 熊出沒·變形記 60,500 2018年 丁亮、林匯達 華強方特、彩條屋 光線影業、萬達影視、珠江影業
13 熊出沒·狂野大陸 59,300 2022年 丁亮、邵和麒 華強方特 橫店影業、樂創影業、霍爾果斯聯瑞
14 白蛇2:青蛇劫起 58,000 2022年 黃家康 追光動畫 淘票票影視、貓眼微影、嗶哩嗶哩影業
15 大魚海棠 56,600 2016年 梁旋、張春 彼岸天、彩條屋 光線影業
16 新神榜:楊戩 55,600 2021年 趙霽 追光動畫 東陽小宇宙、淘票票影視
17 熊出沒·奇幻空間 52,200 2017年 丁亮、林永長、林匯達 華強方特、優揚傳媒、娛躍影業 樂視、珠江影業
18 白蛇:緣起 46,900 2019年 黃家康、趙霽 追光動畫、華納兄弟 卓然影業
19 新神榜:哪吒重生 45,600 2022年 趙霽 追光動畫 淘票票影視、博納傳媒、嗶哩嗶哩影業
20 白蛇:浮生 42,520 2024年 陳健喜、李佳鍇 追光動畫、華納兄弟 追光動畫
21 茶啊二中 38,424 2023年 夏銘澤、閻凱 光線傳媒、凝羽動畫 光線影業
22 爵跡(註)
真人CG動畫
38,300 2016年 郭敬明 原力動畫、和力辰光、最世文化 樂視、五洲電影
23 羅小黑戰記 31,500 2019年 MTJJ 寒木春華 卓然影業
24 熊出沒之雪嶺熊風 29,600 2015年 丁亮、劉富源 深圳華強、優揚傳媒 樂視、珠江影業、卡通先生
25 熊出沒之熊心歸來 28,800 2016年 丁亮、林永長 深圳華強、優揚傳媒 樂視、珠江影業
26 熊出沒之奪寶熊兵 24,700 2014年 丁亮、劉富源 深圳華強、卡通先生 樂視、珠江影業
27 雄獅少年 24,500 2022年 孫海鵬 精彩時間、易動文化、墨客行 華夏電影
28 喜羊羊與灰太狼之開心闖龍年 16,600 2012年 簡耀宗 原創動力 上海東方
29 喜羊羊與灰太狼之筐出未來 16,100 2022年 黃偉明 奧飛影業、原創動力、明星創意 東陽小宇宙、中影數字
30 新大頭兒子和小頭爸爸3:俄羅斯奇遇記 15,800 2018年 何澄 央視動畫、萬達影視 五洲電影、華夏
31 喜羊羊與灰太狼之兔年頂呱呱 15,000 2011年 鍾志恆 原創動力 上海東方
32 十萬個冷笑話2 13,400 2017年 盧恆宇、李姝潔 上海炫動、奧飛影業、騰訊影業 五洲電影、萬達影視
33 喜羊羊與灰太狼之虎虎生威 12,800 2010年 趙崇邦 原創動力 上海東方
34 大衛貝肯之倒黴特工熊 12,600 2017年 李清舫 奧飛影業、品格文化 奧飛影業、鑫嶽影視
35 喜羊羊與灰太狼之喜氣羊羊過蛇年 12,500 2013年 簡耀宗 原創動力 上影發行
36 十萬個冷笑話 12,000 2015年 盧恆宇、李姝潔 有妖氣、上海炫動 萬達影視、上海炫動
37 風語咒 11,300 2018年 劉闊 若森數字、華青傳奇 友夢文化、娛躍影業
38 神秘世界歷險記4 10,500 2018年 王雲飛、張林旭 優漫卡通、其欣然、其卡通 安石英納、魚子醬文化、優其影業
39 賽爾號大電影6聖者無敵 10,300 2017年 王章俊 淘米動畫、優漫卡通 上影發行、華夏
40 喜羊羊與灰太狼之牛氣沖天 10,150 2009年 趙崇邦 原創動力 上海東方
41 喜羊羊與灰太狼之守護 9,123 2024年 黃俊銘、陳力進 原創動力 廣州奧飛、廣東原創動力
42 新大頭兒子和小頭爸爸2一日成才 9,040 2016年 何澄、張振益 央視動畫 中影、上影發行、四海電影
43 大護法 8,760 2017年 不思凡 好傳文化、彩條屋 光線影業、華夏
44 喜羊羊與灰太狼之飛馬奇遇記 8,715 2014年 簡耀宗 原創動力 華誼兄弟
45 全職高手之巔峰榮耀 8,497 2019年 史涓生、鄧志巍 上海閱文、萬達影業 萬達影業
46 雄獅少年2 8,403 2024年 孫海鵬 北京精彩時間、廣東百納星河 北京精彩時間、廣東百納星河
47 貝肯熊:火星任務 8,136 2023年 王超 奧飛娛樂 奧飛娛樂、小宇宙影視
48 昨日青空 8,381 2018年 奚超 彩條屋、路行動畫、好傳文化 光線影業、華夏
49 小門神 7,868 2016年 王微 追光動畫、阿里巴巴 阿里巴巴、中聯華盟、中影
50 洛克王國4:出發!巨人谷 7,694 2015年 烏格斯·馬特爾 騰訊電影、優漫卡通、光線影業 光線影業
51 阿凡提之奇緣歷險 7,670 2018年 劉煒 上影集團、上海美影、米粒影視 上影發行、啟泰遠洋文化
52 賽爾號3之戰神聯盟 7,629 2013年 王章俊 淘米科技、上海炫動 光線影業
53 喜羊羊與灰太狼之我愛灰太狼2 7,570 2013年 葉凱 原創動力、卡通先生 卡通先生
54 麥兜響噹噹 7,520 2009年 謝立文、袁建滔 博善廣識 上海東方、新華展望
55 潛艇總動員:海底兩萬裡 7,265 2018年 申宇 環球數碼 鑫嶽影視、橙歡映畫、華夏
56 喜羊羊與灰太狼之我愛灰太狼 7,264 2012年 朱楓 原創動力、卡通先生 珠江影業、卡通先生
57 超級飛俠:樂迪加速 7,075 2023年 馮操 奧飛娛樂 奧飛娛樂、小宇宙影視
58 黑貓警長之翡翠之星 7,016 2015年 於勝軍、史學剛、青松、施屹 上影集團、上海美影 上影發行、四海電影
59 洛克王國2:聖龍的心願 6,871 2013年 於勝軍 優揚動漫、騰訊 卡通先生、新影聯
60 喜羊羊與灰太狼之羊年喜羊羊 6,800 2015年 黃偉明 原創動力 奧飛影業、上影集團
61 舒克貝塔·五角飛碟 6,604 2023年 鄭亞旗 童話大王影視 橫店影業、中影集團
62 神秘世界歷險記3 6,542 2016年 王雲飛 優漫卡通、其欣然、其卡通 上影發行、四海電影、微影時代
63 桂寶之爆笑闖宇宙 6,417 2015年 王雲飛 優漫卡通、其欣然、其卡通、福斯國際 聚合影聯、摩天輪文化
64 賽爾號4聖魔之戰 6,245 2014年 王章俊 淘米科技、卡酷衛視 光線影業、華夏
65 神秘世界歷險記2 6,237 2014年 王雲飛 優漫卡通、其欣然、其卡通 安石英納、上影發行、大地
66 秦時明月之龍騰萬裡 5,987 2014年 沈樂平 玄機科技 上海炫動、光線影業
67 神筆馬良 5,859 2014年 鍾智行 天古數碼、上海炫動 中影
68 龍之谷:破曉奇兵 5,749 2014年 宋嶽峰 米粒影視、盛大、長影 華夏
69 潛艇總動員3:彩虹寶藏 5,652 2013年 何子力 環球數碼 環球數碼影視
70 賽爾號5:雷神崛起 5,648 2015年 王章俊 淘米動畫、卡酷衛視 光線影業
71 豬豬俠大電影·星際行動 5,474 2024年 李騰棟 廣東詠聲動漫 廣東詠聲動漫
72 新豬豬俠超級大電影·超級賽車 5,370 2023年 鍾彧 廣東詠聲動漫 廣東詠聲動漫
73 潛艇總動員:環遊地球80天 5,261 2023年 陳永剛、李星良 環球數碼 環球數碼
74 昆塔:反轉星球 5,040 2017年 李煉 博採傳媒、藍巨星 微影時代、娛躍影業、銀河文化
75 大鬧天宮3D 4,950 2012年 速達、陳志宏 上海美影 上海東方、萬達影視
76 麥兜噹噹伴我心 4,860 2012年 謝立文 天才香港 上海東方、新華展望
77 潛艇總動員4:章魚奇遇記 4,812 2014年 何子力 環球數碼 中影、環球數碼影視
78 洛克王國3聖龍的守護 4,772 2014年 龔賓四 騰訊、金鷹卡通 上海炫動、珠江影業
79 熊貓總動員 4,723 2011年 格里格·瓦林 北京卡酷動畫衛視 中影
80 豬豬俠之終極決戰 4,542 2015年 陸錦明、陸錦輝 詠聲文化、上海炫動 上海炫動、珠江影業
81 豬豬俠之勇闖巨人島 4,493 2014年 古志斌 詠聲文化 上影發行、珠江影業
82 豬豬俠之英雄豬少年 4,423 2017年 陸錦明、鍾裕 詠聲動漫 樂視影業
83 賽爾號之尋找鳳凰神獸 4,400 2011年 劉虹 淘米科技 上海東方
84 麥兜·我和我媽媽 4,386 2014年 謝立文、李俊民 新華展望 珠江影業、華策影視
85 大耳朵圖圖之美食狂想曲 4,243 2017年 速達 上影集團、上海美影、圖圖影視 民新影視、上影發行
86 新大頭兒子和小頭爸爸之秘密計畫 4,211 2014年 何澄 央視動畫 中影
87 鋼鐵飛龍之再見奧特曼 4,072 2017年 王巍 藍弧文化 樂視影業
88 搖滾藏獒 3,962 2016年 艾什·布蘭農、鄭鈞 夢幻工廠、漫動時空、華誼兄弟 華誼兄弟
89 辛巴達歷險記2013 3,902 2013年 程炳峰 卡通先生 珠江影業、卡通先生
90 落凡塵 3,805 2024年 鐘鼎 詠聲動漫、鐵風扇 淘票票、阿里巴巴影業
91 大鬧西遊 3,781 2018年 馬系海 謎譚動畫、春秋時代、迷宮影視 春秋時代、樂麒影視
92 媽媽咪鴨 3,711 2018年 趙銳、克里斯·詹金斯 萬達影視、原力動畫 五洲電影、華夏
93 開心超人 3,509 2013年 黃偉明 明星創意 小馬奔騰
94 天降大任 3,209 2024年 宇宙之鐵 中影、阿革漫 穿梭門
95 年獸大作戰 3,444 2016年 張揚 壞猴子影視、合一影業、摩天輪文化 貓眼文化
96 洛克王國!聖龍騎士 3,382 2011年 於勝軍 騰訊 上海炫動、優揚傳媒
97 潛艇總動員5:時光寶盒 3,376 2015年 何子力 環球數碼 中影、環球數碼影視
98 風雲決 3,300 2008年 林超賢 方塊動漫 上海東方
99 賽爾號2雷伊與邁爾斯 3,295 2012年 王章俊 淘米科技 卡通先生
100 玩偶奇兵 3,167 2017年 申宇、黃燕 環球數碼 亞細亞影視、橙歡映畫
101 阿唐奇遇 3,039 2017年 王微 追光動畫、優漫卡通 大地、中影、金逸影視、橫店影業
102 兔俠之青黎傳說 2,972 2015年 馬元、董大可 天津北方、世紀彩蝶 萬眾燦爛、永樂影業
103 寶蓮燈 2,900 1999年 常光希 上海美影 上海美影
104 恐龍王 2,859 2018年 施雅雅 恆盛動漫 友夢文化
105 新大頭兒子和小頭爸爸6:迷你大冒險 2,823 2024年 劉可欣 央視動漫 華聚德、華夏
106 開心超人2啟源星之戰 2,801 2014年 黃偉明 明星創意 上海炫動、珠江影業
107 一萬年以後 2,771 2015年 易立 一立(中國)影業 國龍影業
108 金龜子 2,736 2018年 丁實 其欣然、其卡通 橙歡映畫、清歡影業
109 辛巴達歷險記2 2,627 2014年 顧培欣 卡通先生 卡通先生
110 開心超人之時空營救 2,588 2024年 黃偉明 明星創意 華夏
111 摩爾莊園2海妖寶藏 2,580 2012年 劉可欣 華映星球、淘米科技 星美影業
112 魁拔2之大戰元泱界 2,510 2013年 王川 青青樹 博納影業
113 精靈王座 2,502 2016年 宋嶽峰 米粒影視、彩條屋、米家文化 光線影業
114 81號農場之保衛麥咭 2,480 2013年 徐克(小) 河馬動畫、金鷹卡通 上海炫動
115 三隻小豬2 2,458 2017年 劉煒 米粒影視、優漫卡通、亞細亞影視 陝西文投、優漫卡通
116 魁拔3戰神崛起 2,443 2014年 王川 青青樹 萬達影視
117 三隻小豬與神燈 2,379 2015年 劉煒 米粒影視、華夏、優漫卡通、長影 華夏
118 寶葫蘆的秘密 2,213 2007年 朱家欣 華特迪士尼 中影
119 魔幻仙蹤 2,180 2014年 吳建榮、方磊 中南卡通 大地、安石英納、浙江時代
120 貓與桃花源 2,178 2018年 王微 追光動畫 京西文化、淘票票影視
121 神秘世界歷險記 2,162 2012年 王雲飛 其卡通 華夏、新影聯、其欣然
122 闖堂兔2瘋狂馬戲團 2,097 2015年 曾憲林 瑪雅動漫、鋒尚銳志 太平洋、保利萬和、幸福藍海
123 龍在哪裡 2,074 2015年 胡陞忠 德稻教育、多寶樹影視 星美影視
124 魔鏡奇緣2 2,062 2018年 陳設 娛連影業文化 影時空文化、華夏
125 宇宙護衛隊 2,017 2023年 劉彭 完美鯤鵬 完美鯤鵬、千澄影業

其他

編者註:以下國產動畫電影雖然票房成績不理想,但並不一定代表創作水平不行,也許只是生不逢時(部分因競爭不過同期其他電影而選擇撤檔)當然糞作也是有的,須注意甄別。希望它們有被觀眾重新認識的那一天。

請點擊展開
  • 長江七號愛地球(2000萬,2010年)
  • 傘少女(1911萬,2024年)
  • 麥兜·飯寶奇兵(1894萬,2016年)
  • 摩爾莊園冰世紀(1790萬,2011年)
  • 昆塔·盒子總動員(1773萬,2013年)
  • 白雪公主之矮人力量(1771萬,2014年)
  • 青蛙王國(1764萬,2013年)
  • 我是哪吒2之英雄歸來(1758萬,2023年)
  • 深海歷險記(1743萬,2018年)
  • 大雨(1729萬,2024年)
  • 美人魚之海盜來襲(1729萬,2015年)
  • 潛艇總動員2(1643萬,2012年)
  • 兔俠傳奇(1620萬,2011年)
  • 魔鏡奇緣(1588萬,2015年)
  • 阿里巴巴:大盜奇兵(1573萬,2015年)
  • 豆福傳(1572萬,2017年)
  • 三隻小豬與功夫潘達(1550萬,2017年)
  • 棉花糖和雲朵媽媽1寶貝芯計畫(1291萬,2023年)
  • 奪寶幸運星大電影之金箍棒傳奇(1026萬,2012年)
  • 我是哪吒(1017萬,2016年)
  • 金色面具英雄(524萬,2023年)
  • 超級英雄美猴王:齊天兒(523萬,2023年)
  • 二郎神之深海蛟龍(414萬,2024年)
  • 歡樂叢林之外星人大冒險(390萬,2023年)
  • 八戒之天蓬下界(361萬,2024年)
  • 皮皮魯和魯西西之309暗室(359萬,2024年)
  • 王牌二哈(312萬,2023年)
  • 美人魚的夏天(113萬,2024年)
  • 黃貔:天降財神貓(81萬,2024年)

參考資料

  • 數據來源:專資辦
0 人评价
0 人推荐
评论0

阅读更多:中國國產動畫電影內地票房排行榜(https://mzh.moegirl.tw/%E4%B8%AD%E5%9C%8B%E5%9C%8B%E7%94%A2%E5%8B%95%E7%95%AB%E9%9B%BB%E5%BD%B1%E5%85%A7%E5%9C%B0%E7%A5%A8%E6%88%BF%E6%8E%92%E8%A1%8C%E6%A6%9C )
本文引自萌娘百科(https://mzh.moegirl.tw ),文字内容默认使用《知识共享 署名-非商业性使用-相同方式共享 3.0 中国大陆》协议。
有新的未讀公告