AS歌曲難度表

萌娘百科,萬物皆可萌的百科全書!轉載請標註來源頁面的網頁連結,並聲明引自萌娘百科。內容不可商用。
貢獻者:

大萌字.svg
閱讀本用戶子頁面的任何人都可以參與編輯
LoveLive!學園偶像祭ALL STARS > Tile BZ/AS歌曲難度表

本頁面所使用遊戲數據,僅以介紹為目的引用,其著作權歸屬如下:2013 PROJECT Lovelive!、2017 PROJECT Lovelive! Sunshine!!、2022 PROJECT Lovelive! Nijigasaki High School Idol Club、Shengqu Games、KLabGames、Bushiroad International、SUNRISE、bushiroad。

[ 顯示全部 ]

LLAS 3rd.png
萌娘百科歡迎您參與完善本條目☆與你攜手實現的全新故事,由此開始!
萌娘百科LoveLive!學園偶像祭ALL STARS旗下頁面正在建設中。歡迎正在閱讀這個條目的您協助編輯本條目。編輯前請閱讀Wiki入門條目編輯規範,並查找相關資料。也歡迎有愛的你加入LoveLive!系列編輯組。萌娘百科祝您在本站度過愉快的時光。

此部分最後一次更新於2022年9月17日。更新時間距離當前時間較長時,此部分所示情況可能與當前的情況有所不同。

難度標定方法:

  • 計算難度值=(S分所需單鍵分數+推薦戰力)×0.0001+(自然消耗+特效消耗)×0.00001+特技和暴擊AC總個數×0.1
    • 自然消耗=音符總數×單鍵扣血
    • S分所需單鍵分數=(S分數-AC獎勵分數)÷音符總數
    • 特效消耗=影響體力的特效節奏圖示數×影響量+影響體力的AC的總影響量,其中體力消耗為正,體力回復、獲得防護效果為負。
    • 對於按特定成員個數獲得回復/防護效果的歌曲,取Gd2.5,Sk1.5,Vo5.5,Sp1。
    • 對於按總體力獲得回復/防護效果的歌曲,按80000體力計算。
  • 相對難度:取LIKE IT!LOVE IT!的上級難度為10.0進行折算,保留一位小數。
  • 相對難度相同的歌曲,您可參考計算難度進行比較。
歌曲名稱 Live難度 譜面ID 計算難度 相對難度
それは僕たちの奇跡 上級 1 3.11 4.7
START:DASH!! 上級 2 2.30 3.5
嵐のなかの戀だから 上級 3 2.67 4.1
Snow halation 上級 4 3.30 5.0
僕らは今のなかで 上級 8 2.86 4.3
Music S.T.A.R.T!! 上級 9 3.85 5.9
僕らのLIVE 君とのLIFE 上級 10 4.59 7.0
夏色えがおで1,2,Jump! 上級 11 4.07 6.2
HEART to HEART! 上級 12 4.50 6.8
ユメノトビラ 上級 13 4.28 6.5
Wonder zone 上級 14 4.28 6.5
Wonderful Rush 上級 15 5.35 8.1
No brand girls 上級 16 4.78 7.3
LOVELESS WORLD 上級 18 4.53 6.9
どんなときもずっと 上級 19 5.06 7.7
Happy maker! 上級 20 6.48 9.8
COLORFUL VOICE 上級 21 5.44 8.3
Angelic Angel 上級 22 5.41 8.2
KiRa-KiRa Sensation! 上級 23 5.76 8.8
もぎゅっと“love”で接近中! 上級 24 5.66 8.6
僕たちはひとつの光 上級 25 4.05 6.2
PSYCHIC FIRE 上級 101 2.68 4.1
Cutie Panther 上級 127 5.91 9.0
春情ロマンティック 上級 201 2.74 4.2
微熱からMystery 上級 228 7.00 10.6
NO EXIT ORION 上級 301 2.34 3.6
未來の僕らは知ってるよ 上級 1001 3.10 4.7
君のこころは輝いてるかい? 上級 1002 2.91 4.4
青空Jumping Heart 上級 1003 3.28 5.0
KOKORO Magic 「A to Z」 上級 1004 2.98 4.5
HAPPY PARTY TRAIN 上級 1008 3.39 5.2
スリリング・ワンウェイ 上級 1009 3.68 5.6
Step! ZERO to ONE 上級 1010 4.40 6.7
SKY JOURNEY 上級 1011 4.06 6.2
Wake up, Challenger!! 上級 1012 4.37 6.6
Brightest Melody 上級 1013 5.22 7.9
戀になりたいAQUARIUM 上級 1014 4.45 6.8
MIRACLE WAVE 上級 1018 5.57 8.5
未體験HORIZON 上級 1019 5.12 7.8
Landing action Yeah!! 上級 1020 5.96 9.1
ジングルベルがとまらない 上級 1022 5.94 9.0
Hop? Stop? Nonstop! 上級 1023 6.35 9.7
待ってて愛のうた 上級 1024 6.03 9.2
MIRAI TICKET 上級 1026 6.15 9.4
トリコリコPLEASE!! 上級 1101 2.32 3.5
GALAXY HidE and SeeK 上級 1115 4.28 6.5
元気全開DAY!DAY!DAY! 上級 1201 2.50 3.8
近未來ハッピーエンド 上級 1216 4.96 7.5
Strawberry Trapper 上級 1301 2.69 4.1
コワレヤスキ 上級 1317 5.62 8.5
TOKIMEKI Runners 上級 2001 2.52 3.8
TOKIMEKI Runners 17章Ver. 上級 2017 5.92 9.0
Love U my friends 上級 2021 5.40 8.2
虹色Passions! 上級 2025 5.86 8.9
NEO SKY, NEO MAP! 上級 2026 5.47 8.3
夢がここからはじまるよ 上級 2028 7.58 11.5
夢への一歩 上級 2111 2.58 3.9
開花宣言 上級 2112 3.74 5.7
Say Good-Bye 涙 上級 2113 5.04 7.7
ダイアモンド 上級 2121 2.50 3.8
☆ワンダーランド☆ 上級 2122 4.03 6.1
Margaret 上級 2123 6.36 9.7
あなたの理想のヒロイン 上級 2131 2.50 3.8
オードリー 上級 2132 3.77 5.7
やがてひとつの物語 上級 2133 6.19 9.4
Starlight 上級 2141 2.50 3.8
Wish 上級 2142 3.85 5.9
Fire Bird 上級 2143 5.56 8.4
めっちゃGoing!! 上級 2151 2.49 3.8
友 & 愛 上級 2152 3.69 5.6
楽しいの天才 上級 2153 5.37 8.2
眠れる森に行きたいな 上級 2161 2.56 3.9
My Own Fairy-Tale 上級 2162 4.02 6.1
Märchen Star 上級 2163 5.50 8.4
CHASE! 上級 2171 2.47 3.8
MELODY 上級 2172 4.04 6.1
LIKE IT!LOVE IT! 上級 2173 6.58 10.0
Evergreen 上級 2181 2.49 3.8
聲繋ごうよ 上級 2182 3.65 5.6
哀溫ノ詩 上級 2183 5.22 7.9
ドキピポ☆エモーション 上級 2191 2.51 3.8
テレテレパシー 上級 2192 3.95 6.0
アナログハート 上級 2193 6.53 9.9
決意の光 上級 2203 5.88 8.9
翠いカナリア 上級 2204 4.22 6.4
Love U my friends(2D) 上級 5001 3.99 6.1
New Romantic Sailors 上級 5002 2.83 4.3
Braveheart Coaster 上級 5003 2.73 4.2
Amazing Travel DNA 上級 5004 2.69 4.1
A song for You! You? You!! 上級 5005 2.70 4.1
Fantastic Departure! 上級 5006 3.39 5.2
無敵級*ビリーバー 上級 5007 4.51 6.9
JIMO-AI Dash! 上級 5008 4.87 7.4
Just Believe!!! 上級 5009 2.81 4.3
Dream with You 上級 5010 2.52 3.8
Poppin' Up! 上級 5011 3.21 4.9
虹色Passions! 上級 5012 2.96 4.5
DIVE! 上級 5013 2.92 4.4
サイコーハート 上級 5014 2.50 3.8
La Bella Patria 上級 5015 2.71 4.1
ツナガルコネクト 上級 5016 3.17 4.8
Butterfly 上級 5017 3.08 4.7
Solitude Rain 上級 5018 2.70 4.1
VIVID WORLD 上級 5019 2.70 4.1
NEO SKY, NEO MAP! 上級 5020 2.50 3.8
Awakening Promise 上級 5021 2.81 4.3
夢がここからはじまるよ 上級 5022 2.81 4.3
POWER SPOT!! 上級 5023 3.13 4.8
Beautiful Moonlight 上級 5024 2.82 4.3
Cheer for you!! 上級 5025 2.79 4.2
Love Triangle 上級 5026 2.75 4.2
Kakushiaji! 上級 5027 3.32 5.1
smile smile ship Start! 上級 5028 3.63 5.5
始まりは君の空 上級 5029 3.26 5.0
Future flight 上級 5030 2.85 4.3
Make-up session ABC 上級 5031 3.83 5.8
祭花 -saika- 上級 5032 2.69 4.1
Happy Nyan! Days 上級 5033 3.07 4.7
THE SECRET NiGHT 上級 5034 2.96 4.5
戀のシグナルRin rin rin! 上級 8001 2.30 3.5
まほうつかいはじめました! 上級 8002 2.30 3.5
Daring!! 上級 8003 2.31 3.5
勇気のReason 上級 8004 2.31 3.5
ありふれた悲しみの果て 上級 8005 2.27 3.5
ぶる~べりぃ♡とれいん 上級 8006 2.31 3.5
孤獨なHeaven 上級 8007 2.31 3.5
Someday of my life 上級 8008 2.31 3.5
純愛レンズ 上級 8009 2.30 3.5
Beginner's Sailing 上級 8101 3.60 5.5
One More Sunshine Story 上級 8102 2.56 3.9
RED GEM WINK 上級 8103 2.30 3.5
in this unstable world 上級 8104 2.31 3.5
WHITE FIRST LOVE 上級 8105 2.32 3.5
Pianoforte Monologue 上級 8106 2.55 3.9
さかなかなんだか? 上級 8107 2.33 3.5
おやすみなさん! 上級 8108 2.32 3.5
New winding road 上級 8109 2.31 3.5
SUPER NOVA 上級 8201 2.30 3.5
Dream Land!Dream World! 上級 8202 2.30 3.5
Sing & Smile!! 上級 8203 2.21 3.4
Snow halation 上級+ 10001 6.79 10.3
HAPPY PARTY TRAIN 上級+ 10002 6.80 10.3
TOKIMEKI Runners 上級+ 10003 8.38 12.7
New Romantic Sailors 上級+ 10004 5.75 8.7
Braveheart Coaster 上級+ 10005 5.65 8.6
Amazing Travel DNA 上級+ 10006 6.16 9.4
A song for You! You? You!! 上級+ 10007 6.03 9.2
それは僕たちの奇跡 上級+ 10008 5.71 8.7
未來の僕らは知ってるよ 上級+ 10009 6.10 9.3
TOKIMEKI Runners 上級+ 10010 5.65 8.6
青空Jumping Heart 上級+ 10011 7.01 10.7
Snow halation 上級+ 10012 6.78 10.3
Sweet Eyes 上級+ 10013 6.52 9.9
嵐のなかの戀だから 上級+ 10014 7.16 10.9
全速ドリーマー 上級+ 10015 8.04 12.2
君のこころは輝いてるかい? 上級+ 10016 8.08 12.3
スリリング・ワンウェイ 上級+ 10017 8.45 12.9
Love U my friends 上級+ 10018 10.04 15.3
ユメノトビラ Challenge 20001 23.13 35.2

註:默認按歌曲序號排序。表中不包括劇情曲、活動曲。同一歌曲難度有重疊的,按序號大小及分佈位置確定對應難度:其中1~1000為μ's通常歌曲;1001~2000為Aqours通常歌曲;2001~3000為虹咲通常歌曲;5000~7000為限時配信歌曲;8001~10000為每日曲;10001~20000為上級+曲;20001~為Challenge歌曲。高難度歌曲,序號越小配信越早。表中計算難度按兩位小數呈現。

此頁面最後編輯於 2022年9月17日 (週六) 05:48。
搜尋萌娘百科 (按"/"快速搜尋)
有新的未讀公告