![]() |
該用戶是B站的用戶, Ta在B站被稱為發光的阿Q。 |
![]() |
這名用戶正在尋找不可視境界線 |
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
目前在山東省牟平第一中學就讀高中。MoeQ博客博主 Makifan網站站長
個性比較奇葩身為藍孩紙卻有著爆棚的少女心 總是喜歡叫別人
常駐新浪微博(wangyunkai2003),QQ(539224208)幾乎全天在線 一般會逛b站和萌百
嗯 好的 就這樣 想到什麼再補充趴~
| 序號 | 封面 | 歌曲名稱 | 屬性 | 時間 | 難度與Combo數 | 需要完成的 歌曲解鎖條件 |
備註 | 試聽 | ||||||||||
| [無效圖片] | [無效圖片] | [無效圖片] | [無效圖片] | [無效圖片] | ||||||||||||||
| 難度 | Combo | 難度 | Combo | 難度 | Combo | 難度 | Combo | 難度 | Combo | |||||||||
| 1 | 僕らのLIVE 君とのLIFE | [無效圖片] | 2:02 | [無效圖片] | 95 | [無效圖片] | 120 | [無效圖片] | 181 | [無效圖片] | [無效圖片] | 348 | [無效圖片] | 697 | 初始已解鎖 | 一單曲 | ||
| 2 | 友情ノーチェンジ | [無效圖片] | 2:01 | [無效圖片] | 91 | [無效圖片] | 125 | [無效圖片] | 204 | [無效圖片] | [無效圖片] | 359 | [無效圖片] | 640 | 主線劇情1-3結束,等級3解鎖 | 一單C/W曲 | ||
| 3 | Snow halation | [無效圖片] | 1:59 | [無效圖片] | 81 | [無效圖片] | 139 | [無效圖片] | 206 | [無效圖片] | [無效圖片] | 355 | [無效圖片] | 551 | 主線劇情2-2結束,等級5解鎖 | 二單曲 | ||
| 4 | baby maybe 戀のボタン | [無效圖片] | 2:02 | [無效圖片] | 97 | [無效圖片] | 148 | [無效圖片] | 220 | [無效圖片] | [無效圖片] | 362 | [無效圖片] | 681 | 主線劇情2-3結束,等級5解鎖 | 二單C/W曲 | ||
| 5 | 夏色えがおで1,2,Jump! | [無效圖片] | 2:02 | [無效圖片] | 85 | [無效圖片] | 146 | [無效圖片] | 225 | [無效圖片] | [無效圖片] | 370 | [無效圖片] | 786 | 主線劇情3-2結束,等級14解鎖 | 三單曲 | ||
| 6 | Mermaid festa vol.1 | [無效圖片] | 1:57 | [無效圖片] | 99 | [無效圖片] | 158 | [無效圖片] | 237 | [無效圖片] | [無效圖片] | 431 | [無效圖片] | 722 | 主線劇情3-3結束,等級14解鎖 | 三單C/W曲 | ||
| 7 | もぎゅっと"love"で接近中! | [無效圖片] | 2:02 | [無效圖片] | 89 | [無效圖片] | 143 | [無效圖片] | 224 | [無效圖片] | [無效圖片] | 391 | [無效圖片] | 575 | 主線劇情4-2結束,等級20解鎖 | 四單曲 | ||
| 8 | 愛してるばんざーい! | [無效圖片] | 1:49 | [無效圖片] | 90 | [無效圖片] | 164 | [無效圖片] | 223 | [無效圖片] | [無效圖片] | 302 | [無效圖片] | 457 | 主線劇情4-3結束,等級20解鎖 | 四單C/W曲 | ||
| 9 | Wonderful Rush | [無效圖片] | 1:49 | [無效圖片] | 111 | [無效圖片] | 172 | [無效圖片] | 247 | [無效圖片] | [無效圖片] | 386 | [無效圖片] | 616 | 主線劇情5-2結束,等級27解鎖 | 五單曲 | ||
| 10 | Oh,Love&Peace! | [無效圖片] | 2:02 | [無效圖片] | 113 | [無效圖片] | 183 | [無效圖片] | 255 | [無效圖片] | [無效圖片] | 457 | [無效圖片] | 658 | 主線劇情5-3結束,等級27解鎖 | 五單C/W曲 | ||
| 11 | 僕らは今のなかで | [無效圖片] | 1:58 | [無效圖片] | 110 | [無效圖片] | 178 | [無效圖片] | 260 | [無效圖片] | [無效圖片] | 434 | [無效圖片] | 676 | 主線劇情6-1結束,等級33解鎖 | 動畫一期OP | ||
| 12 | WILD STARS | [無效圖片] | 2:02 | [無效圖片] | 119 | [無效圖片] | 181 | [無效圖片] | 280 | [無效圖片] | [無效圖片] | 476 | [無效圖片] | 719 | 主線劇情6-2結束,等級36解鎖 | 動畫一期OP C/W曲 | ||
| 13 | きっと青春が聞こえる | [無效圖片] | 1:51 | [無效圖片] | 113 | [無效圖片] | 172 | [無效圖片] | 277 | [無效圖片] | [無效圖片] | 491 | [無效圖片] | 633 | 主線劇情7-1結束,等級40解鎖 | 動畫一期ED | ||
| 14 | 輝夜の城で踴りたい | [無效圖片] | 2:02 | [無效圖片] | 110 | [無效圖片] | 178 | [無效圖片] | 280 | [無效圖片] | [無效圖片] | 421 | [無效圖片] | 667 | 主線劇情7-2結束,等級43解鎖 | 動畫一期ED C/W曲 | ||
| 15 | ススメ→トゥモロウ | [無效圖片] | 2:04 | [無效圖片] | 112 | [無效圖片] | 176 | [無效圖片] | 279 | [無效圖片] | [無效圖片] | 474 | [無效圖片] | 690 | 主線劇情8-1結束,等級47解鎖 | 動畫一期和二期插入曲 | ||
| 16 | No brand girls | [無效圖片] | 1:42 | [無效圖片] | 124 | [無效圖片] | 186 | [無效圖片] | 300 | [無效圖片] | [無效圖片] | 457 | [無效圖片] | 616 | 主線劇情8-2結束,等級50解鎖 | 動畫一期第11話插入曲 | ||
| 17 | Wonder zone | [無效圖片] | 1:59 | [無效圖片] | 115 | [無效圖片] | 179 | [無效圖片] | 300 | [無效圖片] | [無效圖片] | 490 | [無效圖片] | 654 | 主線劇情9-1結束,等級53解鎖 | 動畫一期第9話插入曲 | ||
| 18 | ラブノベルス | [無效圖片] | 1:44 | [無效圖片] | 98 | [無效圖片] | 167 | [無效圖片] | 266 | [無效圖片] | [無效圖片] | 439 | [無效圖片] | 600 | 主線劇情9-3結束,等級56解鎖 | BiBi組一單C/W曲 | ||
| 19 | これからのSomeday | [無效圖片] | 1:43 | [無效圖片] | 133 | [無效圖片] | 187 | [無效圖片] | 316 | [無效圖片] | - | 487 | [無效圖片] | 678 | 主線劇情10-1結束,等級58解鎖 | 動畫一期第6、8話插入曲 | ||
| 20 | 知らないLove*教えてLove | [無效圖片] | 2:02 | [無效圖片] | 114 | [無效圖片] | 177 | [無效圖片] | 279 | [無效圖片] | [無效圖片] | 438 | [無效圖片] | 724 | 主線劇情10-3結束,等級60解鎖 | Lilywhite組一單曲 | ||
| 21 | START:DASH!! | [無效圖片] | 1:56 | [無效圖片] | 137 | [無效圖片] | 202 | [無效圖片] | 353 | [無效圖片] | [無效圖片] | 495 | [無效圖片] | 695 | 主線劇情10-3結束,等級62解鎖 | 動畫一期插入曲 LLSS動畫一期第1話插入曲 |
||
| 22 | Sweet&sweet holiday | [無效圖片] | 2:01 | [無效圖片] | 119 | [無效圖片] | 174 | [無效圖片] | 265 | [無效圖片] | [無效圖片] | 471 | [無效圖片] | 750 | 主線劇情11-1結束,等級64解鎖 | Printemps一單C/W曲 | ||
| 23 | 愛は太陽じゃない? | [無效圖片] | 1:35 | [無效圖片] | 109 | [無效圖片] | 162 | [無效圖片] | 276 | [無效圖片] | [無效圖片] | 383 | [無效圖片] | 627 | 主線劇情11-3結束,等級66解鎖 | 高坂穗乃果的Solo曲之一 | ||
| 24 | ダイヤモンドプリンセスの憂鬱 | [無效圖片] | 1:36 | [無效圖片] | 97 | [無效圖片] | 154 | [無效圖片] | 261 | [無效圖片] | [無效圖片] | 410 | [無效圖片] | 561 | 主線劇情12-1結束,等級68解鎖 | BiBi組一單曲 | ||
| 25 | Love marginal | [無效圖片] | 1:58 | [無效圖片] | 111 | [無效圖片] | 163 | [無效圖片] | 283 | [無效圖片] | [無效圖片] | 498 | [無效圖片] | 691 | 主線劇情12-3結束,等級70解鎖 | Printemps一單曲 | ||
| 26 | タカラモノズ | [無效圖片] | 1:51 | [無效圖片] | 142 | [無效圖片] | 213 | [無效圖片] | 383 | [無效圖片] | [無效圖片] | 499 | [無效圖片] | 735 | 主線劇情13-1結束,等級72解鎖 | SIF聯動一單曲 | ||
| 27 | Paradise Live | [無效圖片] | 2:01 | [無效圖片] | 125 | [無效圖片] | 209 | [無效圖片] | 321 | [無效圖片] | [無效圖片] | 509 | [無效圖片] | 761 | 主線劇情13-3結束,等級74解鎖 | SIF聯動一單C/W曲 | ||
| 28 | Listen to my heart!! | [無效圖片] | 2:02 | [無效圖片] | 131 | [無效圖片] | 215 | [無效圖片] | 343 | [無效圖片] | [無效圖片] | 473 | [無效圖片] | 745 | 主線劇情14-1結束,等級76解鎖 | にこりんぱな(妮凜花)Radio主題曲 | ||
| 29 | Music S.T.A.R.T!! | [無效圖片] | 2:01 | [無效圖片] | 141 | [無效圖片] | 216 | [無效圖片] | 325 | [無效圖片] | [無效圖片] | 551 | [無效圖片] | 802 | 主線劇情14-3結束,等級78解鎖 | 六單曲 | ||
| 30 | あ・の・ね・が・ん・ば・れ! | [無效圖片] | 1:45 | [無效圖片] | 135 | [無效圖片] | 202 | [無效圖片] | 296 | [無效圖片] | [無效圖片] | 431 | [無效圖片] | 608 | 主線劇情15-1結束,等級80解鎖 | Lilywhite一單C/W曲 | ||
| 31 | LOVELESS WORLD | [無效圖片] | 2:01 | [無效圖片] | 128 | [無效圖片] | 226 | [無效圖片] | 355 | [無效圖片] | [無效圖片] | 550 | [無效圖片] | 771 | 主線劇情15-3結束,等級82解鎖 | 六單C/W曲 | ||
| 32 | After school NAVIGATORS | [無效圖片] | 2:02 | [無效圖片] | 143 | [無效圖片] | 218 | [無效圖片] | 334 | [無效圖片] | [無效圖片] | 492 | [無效圖片] | 732 | 主線劇情16-1結束,等級84解鎖 | にこりんぱな(妮凜花)Radio C/W曲 | ||
| 33 | LONELIEST BABY | [無效圖片] | 2:02 | [無效圖片] | 142 | [無效圖片] | 252 | [無效圖片] | 369 | [無效圖片] | [無效圖片] | 515 | [無效圖片] | 755* | 主線劇情16-3結束,等級86解鎖 | 動畫一期BD特典曲第七首 | ||
| 34 | Cutie Panther | [無效圖片] | 2:04 | [無效圖片] | 146 | [無效圖片] | 207 | [無效圖片] | 339 | [無效圖片] | [無效圖片] | 509 | [無效圖片] | 800 | 主線劇情17-1結束,等級88解鎖 | BiBi組二單曲 | ||
| 35 | それは僕たちの奇跡 | [無效圖片] | 1:34 | [無效圖片] | 110 | [無效圖片] | 200 | [無效圖片] | 334 | [無效圖片] | [無效圖片] | 460 | [無效圖片] | 634* | 主線劇情17-3結束,等級90解鎖 | 動畫二期OP | ||
| 36 | Pure girls project | [無效圖片] | 1:52 | [無效圖片] | 129 | [無效圖片] | 212 | [無效圖片] | 316 | [無效圖片] | [無效圖片] | 469 | [無效圖片] | 808* | 主線劇情18-1結束,等級92解鎖 | Printemps二單曲 | ||
| 37 | どんなときもずっと | [無效圖片] | 1:34 | [無效圖片] | 94 | [無效圖片] | 173 | [無效圖片] | 303 | [無效圖片] | [無效圖片] | 445 | [無效圖片] | 563 | 主線劇情18-3結束,等級94解鎖 | 動畫二期ED | ||
| 38 | 微熱からMystery | [無效圖片] | 2:01 | [無效圖片] | 140 | [無效圖片] | 196 | [無效圖片] | 358 | [無效圖片] | [無效圖片] | 530 | [無效圖片] | 813 | 主線劇情19-3結束,等級96解鎖 | Lilywhite二單曲 | ||
| 39 | ユメノトビラ | [無效圖片] | 2:02 | [無效圖片] | 143 | [無效圖片] | 227 | [無效圖片] | 360 | [無效圖片] | [無效圖片] | 577 | [無效圖片] | 866* | 主線劇情20-1結束,等級98解鎖 | 動畫二期第3話插入曲 LLSS動畫一期第2話插入曲 |
||
| 40 | 夏、終わらないで。 | [無效圖片] | 1:48 | [無效圖片] | 60 | [無效圖片] | 135 | [無效圖片] | 241 | [無效圖片] | [無效圖片] | 413 | [無效圖片] | 529 | 主線劇情20-3結束,等級100解鎖 | BiBi二單C/W曲 | ||
| 41 | Love wing bell | [無效圖片] | 1:44 | [無效圖片] | 91 | [無效圖片] | 167 | [無效圖片] | 291 | [無效圖片] | [無效圖片] | 438 | [無效圖片] | 616* | 主線劇情21-1結束,等級101解鎖 | 動畫二期第5話插入曲 | ||
| 42 | UNBALANCED LOVE | [無效圖片] | 2:02 | [無效圖片] | 133 | [無效圖片] | 204 | [無效圖片] | 323 | [無效圖片] | [無效圖片] | 435 | [無效圖片] | 697 | 主線劇情21-3結束,等級102解鎖 | Printemps二單C/W曲 | ||
| 43 | Dancing stars on me! | [無效圖片] | 1:48 | [無效圖片] | 100 | [無效圖片] | 204 | [無效圖片] | 357 | [無效圖片] | [無效圖片] | 453 | [無效圖片] | 701* | 主線劇情22-1結束,等級103解鎖 | 動畫二期第6話插入曲 | ||
| 44 | キミのくせに! | [無效圖片] | 1:53 | [無效圖片] | 94 | [無效圖片] | 149 | [無效圖片] | 275 | [無效圖片] | [無效圖片] | 390 | [無效圖片] | 589 | 主線劇情22-3結束,等級104解鎖 | Lilywhite二單C/W曲 | ||
| 45 | KiRa-KiRa Sensation! | [無效圖片] | 1:54 | [無效圖片] | 114 | [無效圖片] | 211 | [無效圖片] | 360 | [無效圖片] | [無效圖片] | 503 | [無效圖片] | 754* | 主線劇情23-1結束,等級105解鎖 | 動畫二期第12話插入曲 | ||
| 46 | ありふれた悲しみの果て | [無效圖片] | 1:37 | [無效圖片] | 73 | [無效圖片] | 125 | [無效圖片] | 201 | [無效圖片] | [無效圖片] | 358 | [無效圖片] | 439 | 主線劇情23-3結束,等級106解鎖 | 絢瀨繪裡Solo曲 | ||
| 47 | Happy maker! | [無效圖片] | 2:02 | [無效圖片] | 112 | [無效圖片] | 221 | [無效圖片] | 392 | [無效圖片] | [無效圖片] | 555 | [無效圖片] | 924* | 主線劇情24-1結束,等級107解鎖 | 動畫二期第13話插入曲 | ||
| 48 | 孤獨なHeaven | [無效圖片] | 2:00 | [無效圖片] | 130 | [無效圖片] | 248 | [無效圖片] | 394 | [無效圖片] | [無效圖片] | 541 | [無效圖片] | 808* | 主線劇情24-3結束,等級108解鎖 | 小泉花陽Solo曲 | ||
| 49 | だってだって噫無情 | [無效圖片] | 2:02 | [無效圖片] | 102 | [無效圖片] | 211 | [無效圖片] | 392 | [無效圖片] | [無效圖片] | 532 | [無效圖片] | 771 | 主線劇情25-1結束,等級109解鎖 | 動畫二期OP C/W曲 | ||
| 50 | Someday of my life | [無效圖片] | 1:52 | [無效圖片] | 98 | [無效圖片] | 173 | [無效圖片] | 319 | [無效圖片] | [無效圖片] | 479 | [無效圖片] | 645 | 主線劇情25-3結束,等級110解鎖 | 人魚2 C/W曲 穗乃果Solo曲之一 |
||
| 51 | COLORFUL VOICE | [無效圖片] | 1:59 | [無效圖片] | 147 | [無效圖片] | 252 | [無效圖片] | 382 | [無效圖片] | [無效圖片] | 564 | [無效圖片] | 877 | 主線劇情26-1結束,等級111解鎖 | 動畫二期ED C/W曲 | ||
| 52 | ぶる~べりぃ♡とれいん | [無效圖片] | 1:43 | [無效圖片] | 94 | [無效圖片] | 183 | [無效圖片] | 299 | [無效圖片] | [無效圖片] | 414 | [無效圖片] | 639* | 主線劇情26-3結束,等級112解鎖 | 《告白日和、です》的C/W曲 | ||
| 53 | SENTIMENTAL StepS | [無效圖片] | 2:02 | [無效圖片] | 77 | [無效圖片] | 149 | [無效圖片] | 283 | [無效圖片] | [無效圖片] | 370 | [無效圖片] | 548 | 主線劇情27-1結束,等級113解鎖 | 《ユメノトビラ》的C/W曲 | ||
| 54 | Daring!! | [無效圖片] | 1:36 | [無效圖片] | 95 | [無效圖片] | 189 | [無效圖片] | 342 | [無效圖片] | [無效圖片] | 467 | [無效圖片] | 609 | 主線劇情27-3結束,等級114解鎖 | 西木野真姬的Solo曲 | ||
| 55 | もうひとりじゃないよ | [無效圖片] | 2:01 | [無效圖片] | 75 | [無效圖片] | 136 | [無效圖片] | 213 | [無效圖片] | [無效圖片] | 297 | [無效圖片] | 484 | 主線劇情28-1結束,等級115解鎖 | 高坂穗乃果的Solo曲之一 | ||
| 56 | 勇気のReason | [無效圖片] | 1:38 | [無效圖片] | 115 | [無效圖片] | 230 | [無效圖片] | 372 | [無效圖片] | [無效圖片] | 473 | [無效圖片] | 731* | 主線劇情28-3結束,等級116解鎖 | 園田海未的Solo曲之一 | ||
| 57 | 私たちは未來の花 | [無效圖片] | 2:02 | [無效圖片] | 145 | [無效圖片] | 219 | [無效圖片] | 387 | [無效圖片] | [無效圖片] | 559 | [無效圖片] | 915* | 主線劇情29-1結束,等級117解鎖 | 園田海未的Solo曲之一 | ||
| 58 | 戀のシグナルRin rin rin! | [無效圖片] | 2:02 | [無效圖片] | 108 | [無效圖片] | 215 | [無效圖片] | 386 | [無效圖片] | [無效圖片] | 521 | [無效圖片] | 738* | 主線劇情29-3結束,等級118解鎖 | 星空凜的Solo曲 | ||
| 59 | スピカテリブル | [無效圖片] | 2:00 | [無效圖片] | 101 | [無效圖片] | 190 | [無效圖片] | 328 | [無效圖片] | [無效圖片] | 544 | [無效圖片] | 675 | 主線劇情30-1結束,等級119解鎖 | 南小鳥的Solo曲 | ||
| 60 | まほうつかいはじめました! | [無效圖片] | 1:48 | [無效圖片] | 110 | [無效圖片] | 197 | [無效圖片] | 312 | [無效圖片] | [無效圖片] | 428 | [無效圖片] | 628 | 主線劇情30-3結束,等級120解鎖 | 矢澤妮可的Solo曲 | ||
| 61 | 純愛レンズ | [無效圖片] | 2:01 | [無效圖片] | 139 | [無效圖片] | 213 | [無效圖片] | 394 | [無效圖片] | [無效圖片] | 550 | [無效圖片] | 815* | 主線劇情31-1結束,等級121解鎖 | 東條希的Solo曲 | ||
| 62 | Angelic Angel | [無效圖片] | 2:05 | [無效圖片] | 125 | [無效圖片] | 207 | [無效圖片] | 362 | [無效圖片] | [無效圖片] | 577 | [無效圖片] | 831 | 主線劇情31-3結束,等級122解鎖 | 劇場版插入曲 | ||
| 63 | Private Wars | [無效圖片] | 1:26 | [無效圖片] | 100 | [無效圖片] | 146 | [無效圖片] | 255 | [無效圖片] | [無效圖片] | 377 | [無效圖片] | 543* | 主線劇情32-1結束,等級123解鎖 | 動畫一期插入 叛教曲一號 |
||
| 64 | ふたりハピネス | [無效圖片] | 2:03 | [無效圖片] | 72 | [無效圖片] | 152 | [無效圖片] | 271 | [無效圖片] | [無效圖片] | 492 | [無效圖片] | 600 | 主線劇情32-3結束,等級124解鎖 | Lilywhite三單C/W曲 | ||
| 65 | SUNNY DAY SONG | [無效圖片] | 2:03 | [無效圖片] | 119 | [無效圖片] | 221 | [無效圖片] | 390 | [無效圖片] | [無效圖片] | 566 | [無效圖片] | 853* | 主線劇情33-1結束,等級125解鎖 | 劇場版插入曲 | ||
| 66 | Trouble Busters | [無效圖片] | 1:59 | [無效圖片] | 117 | [無效圖片] | 200 | [無效圖片] | 399 | [無效圖片] | [無效圖片] | 579 | [無效圖片] | 864* | 主線劇情33-3結束,等級126解鎖 | BiBi組三單C/W曲 | ||
| 67 | 僕たちはひとつの光 | [無效圖片] | 2:02 | [無效圖片] | 118 | [無效圖片] | 208 | [無效圖片] | 375 | [無效圖片] | [無效圖片] | 494 | [無效圖片] | 658 | 主線劇情34-1結束,等級127解鎖 | 劇場版插入曲 | ||
| 68 | 小夜啼鳥戀詩 | [無效圖片] | 2:02 | [無效圖片] | 94 | [無效圖片] | 144 | [無效圖片] | 269 | [無效圖片] | [無效圖片] | 375 | [無效圖片] | 685* | 主線劇情34-3結束,等級128解鎖 | Printemps組三單C/W曲 | ||
| 69 | シアワセ行きのSMILING! | [無效圖片] | 1:36 | [無效圖片] | 95 | [無效圖片] | 173 | [無效圖片] | 298 | [無效圖片] | [無效圖片] | 434 | [無效圖片] | 609 | 主線劇情35-1結束,等級129解鎖 | 動畫二期BD1 | ||
| 70 | HEART to HEART! | [無效圖片] | 2:03 | [無效圖片] | 122 | [無效圖片] | 233 | [無效圖片] | 380 | [無效圖片] | [無效圖片] | 581 | [無效圖片] | 960* | 主線劇情35-3結束,等級130解鎖 | SIF聯動二單曲 | ||
| 71 | 嵐のなかの戀だから | [無效圖片] | 2:03 | [無效圖片] | 98 | [無效圖片] | 191 | [無效圖片] | 385 | [無效圖片] | [無效圖片] | 533 | [無效圖片] | 735 | 主線劇情36-1結束,等級131解鎖 | SIF聯動二單C/W曲 | ||
| 72 | もしもからきっと | [無效圖片] | 1:55 | [無效圖片] | 58 | [無效圖片] | 101 | [無效圖片] | 230 | [無效圖片] | [無效圖片] | 310 | [無效圖片] | 438 | 主線劇情36-3結束,等級132解鎖 | 動畫二期BD5 | ||
| 73 | Shocking Party | [無效圖片] | 1:15 | [無效圖片] | 77 | [無效圖片] | 160 | [無效圖片] | 231 | [無效圖片] | [無效圖片] | 324 | [無效圖片] | 447 | 主線劇情37-1結束,等級133解鎖 | 動畫二期第3話插入曲 叛教曲二號 |
||
| 74 | 好きですが好きですか? | [無效圖片] | 2:02 | [無效圖片] | 120 | [無效圖片] | 220 | [無效圖片] | 386 | [無效圖片] | [無效圖片] | 596 | [無效圖片] | 841* | 主線劇情37-3結束,等級134解鎖 | 動畫二期BD6 | ||
| 75 | ミはμ'sicのミ | [無效圖片] | 1:55 | [無效圖片] | 102 | [無效圖片] | 201 | [無效圖片] | 313 | [無效圖片] | [無效圖片] | 512 | [無效圖片] | 719 | 主線劇情38-1結束,等級135解鎖 | 同名專輯單曲 | ||
| 76 | ずるいよMagnetic today | [無效圖片] | 1:57 | [無效圖片] | 90 | [無效圖片] | 179 | [無效圖片] | 373 | [無效圖片] | [無效圖片] | 537 | [無效圖片] | 901* | 主線劇情38-3結束,等級136解鎖 | 動畫二期BD2 | ||
| 77 | Super LOVE=Super LIVE! | [無效圖片] | 2:02 | [無效圖片] | 125 | [無效圖片] | 249 | [無效圖片] | 400 | [無效圖片] | - | 599 | [無效圖片] | 991* | 主線劇情39-1結束,等級137解鎖 | 《ミはμ’sicのミ》的C/W曲。 | ||
| 78 | くるりんMIRACLE | [無效圖片] | 2:02 | [無效圖片] | 94 | [無效圖片] | 181 | [無效圖片] | 346 | [無效圖片] | [無效圖片] | 504 | [無效圖片] | 790* | 主線劇情39-3結束,等級138解鎖 | 動畫二期BD3 | ||
| 79 | MOMENT RING | [無效圖片] | 2:03 | [無效圖片] | 124 | [無效圖片] | 232 | [無效圖片] | 411 | [無效圖片] | [無效圖片] | 584 | [無效圖片] | 792 | 主線劇情40-1結束,等級139解鎖 | 七單曲 | ||
| 80 | Storm in Lover | [無效圖片] | 1:58 | [無效圖片] | 108 | [無效圖片] | 178 | [無效圖片] | 312 | [無效圖片] | [無效圖片] | 494 | [無效圖片] | 678 | 主線劇情40-3結束,等級140解鎖 | 動畫二期BD4 | ||
| 81 | さようならへさよなら! | [無效圖片] | 2:04 | [無效圖片] | 95 | [無效圖片] | 167 | [無效圖片] | 344 | [無效圖片] | - | 452 | [無效圖片] | 791* | 主線劇情41-1結束,等級141解鎖 | 七單C/W曲 | ||
| 82 | NO EXIT ORION | [無效圖片] | 2:01 | [無效圖片] | 96 | [無效圖片] | 215 | [無效圖片] | 403 | [無效圖片] | [無效圖片] | 581 | [無效圖片] | 792 | 主線劇情41-3結束,等級142解鎖 | Printemps與SIF聯動專輯的C/W曲 | ||
| 83 | Shangri-La Shower | [無效圖片] | 2:05 | [無效圖片] | 109 | [無效圖片] | 217 | [無效圖片] | 344 | [無效圖片] | - | 459 | [無效圖片] | 688 | 主線劇情42-1結束,等級143解鎖 | SIP主題曲 | ||
| 84 | 春情ロマンティック | [無效圖片] | 1:56 | [無效圖片] | 108 | [無效圖片] | 171 | [無效圖片] | 367 | [無效圖片] | [無效圖片] | 513 | [無效圖片] | 812* | 主線劇情42-3結束,等級144解鎖 | Lilywhite與SIF聯動專輯的C/W曲 | ||
| 85 | るてしキスキしてる | [無效圖片] | 2:04 | [無效圖片] | 111 | [無效圖片] | 208 | [無效圖片] | 353 | [無效圖片] | [無效圖片] | 569 | [無效圖片] | 821* | 主線劇情43-1結束,等級145解鎖 | SIP主題曲的C/W曲 | ||
| 86 | PSYCHIC FIRE | [無效圖片] | 1:58 | [無效圖片] | 121 | [無效圖片] | 237 | [無效圖片] | 428 | [無效圖片] | [無效圖片] | 584 | [無效圖片] | 994* | 主線劇情43-3結束,等級146解鎖 | BiBi與SIF聯動專輯的C/W曲 | ||
| 87 | そして最後のページには | [無效圖片] | 1:59 | [無效圖片] | 109 | [無效圖片] | 205 | [無效圖片] | 348 | [無效圖片] | [無效圖片] | 515 | [無效圖片] | 843* | 主線劇情44-1結束,等級147解鎖 | 動畫二期BD7 | ||
| 88 | ぷわぷわーお! | [無效圖片] | 2:03 | [無效圖片] | 97 | [無效圖片] | 203 | [無效圖片] | 381 | [無效圖片] | [無效圖片] | 537 | - | - | 主線劇情44-3結束,等級148解鎖 | TV動畫第一季BD全卷購入特典曲(GAMERS) | ||
| 89 | Hello,星を數えて | [無效圖片] | 1:37 | [無效圖片] | 81 | [無效圖片] | 151 | [無效圖片] | 262 | [無效圖片] | [無效圖片] | 428 | - | - | 主線劇情45-3結束,等級150解鎖 | 劇場版插入曲(一年生Ver) | ||
| 90 | ?←HEARTBEAT | [無效圖片] | 1:27 | [無效圖片] | 72 | [無效圖片] | 183 | [無效圖片] | 297 | [無效圖片] | [無效圖片] | 424 | [無效圖片] | 623 | 主線劇情46-3結束,等級152解鎖 | 劇場版插入曲(三年生Ver) | ||
| 91 | Future style | [無效圖片] | 1:35 | [無效圖片] | 95 | [無效圖片] | 193 | [無效圖片] | 316 | [無效圖片] | - | 456 | [無效圖片] | 640 | 主線劇情47-3結束,等級154解鎖 | 劇場版插入曲(二年生Ver) | ||
| 92 | MUSEUMでどうしたい? | [無效圖片] | 1:48 | [無效圖片] | 107 | [無效圖片] | 189 | [無效圖片] | 309 | [無效圖片] | [無效圖片] | 470 | [無效圖片] | 670 | 等級156解鎖 | 劇場版前售劵第3彈特典CD之一 | ||
| 93 | 乙姫心で戀宮殿 | [無效圖片] | 1:59 | [無效圖片] | 138 | [無效圖片] | 231 | [無效圖片] | 384 | [無效圖片] | [無效圖片] | 597 | - | - | 等級158解鎖 | 劇場版前售劵第3彈特典CD之一 | ||
| 94 | 最低で最高のParadiso | [無效圖片] | 2:00 | [無效圖片] | 101 | [無效圖片] | 178 | [無效圖片] | 314 | [無效圖片] | [無效圖片] | 500 | [無效圖片] | 694 | 等級160解鎖 | 劇場版前售劵第3彈特典CD之一 | ||
| 95 | CheerDay CheerGirl! | [無效圖片] | 1:48 | [無效圖片] | 106 | [無效圖片] | 207 | [無效圖片] | 346 | [無效圖片] | [無效圖片] | 480 | [無效圖片] | 671 | 等級162解鎖 | 動畫二期全卷購入特典曲 (GAMERS) |
||
| 96 | ENDLESS PARADE | [無效圖片] | 2:03 | [無效圖片] | 105 | [無效圖片] | 183 | [無效圖片] | 302 | [無效圖片] | - | 466 | - | - | 等級164解鎖 | 4th特典曲 | ||
| 97 | 同じ星が見たい | [無效圖片] | 2:01 | [無效圖片] | 91 | [無效圖片] | 181 | [無效圖片] | 334 | [無效圖片] | [無效圖片] | 500 | [無效圖片] | 735 | 等級166解鎖 | 動畫二期BD全卷購入特典曲 (Sofmap) |
||
| 98 | Dreamin' Go! Go!! | [無效圖片] | 2:00 | [無效圖片] | 100 | [無效圖片] | 186 | [無效圖片] | 313 | [無效圖片] | [無效圖片] | 499 | - | - | 等級168解鎖 | 5th特典曲 | ||
| 99 | Silent tonight | [無效圖片] | 2:06 | [無效圖片] | 74 | [無效圖片] | 125 | [無效圖片] | 223 | [無效圖片] | [無效圖片] | 322 | - | - | 等級170解鎖 | 動畫二期BD全卷購入特典曲 (Animate) |
||
| 100 | これから | [無效圖片] | 2:01 | [無效圖片] | 73 | [無效圖片] | 130 | [無效圖片] | 239 | [無效圖片] | - | 307 | - | - | 等級172解鎖 | 劇場版特典曲 | ||
