此模板仿照{{遊戲分級}}模板製作,用於展示電影分級。
具體信息詳見:電影分級制度
分級標準 | 縮寫(參數) | 用法 | 可選值 | |
---|---|---|---|---|
映畫倫理機構[1] | eirin | {{電影分級|eirin= | G / (PG)12 / (R)15 / (R)18 | }} |
美國電影協會 | mpaa | {{電影分級|mpaa= | G / PG / PG13 / R / NC17 | }} |
英國電影分級委員會 | bbfc | {{電影分級|bbfc= | U / PG / 12A(影院上映) / 12(賣品) / 12B(影院+賣品) / 15 / 18 | }} |
電影、報刊及物品管理辦事處[2] | ofnaa | {{電影分級|ofnaa= | 1 / 2A / 2B / 3 | }} |
電影自願自我檢查協會[3] | fsk | {{電影分級|fsk= | 0 / 6 / 12 / 16 / 18 | }} |
影視及流行音樂產業局[4] | bamid | {{電影分級|bamid= | G(0) / P(6) / PG12(12) / PG15(15) / R(18) | }} |
影像作品管理委員會[5] | kmrb | {{電影分級|kmrb= | ALL / 12 / 15 / 19 | }} |
資訊通信媒體發展局[6] | imda | {{電影分級|imda= | G / PG / PG13 / NC16 / M18 | }} |
俄羅斯分級系統 | rars | {{電影分級|rars= | 0 / 6 / 12 / 16 / 18 | }} |
澳大利亞分級委員會 | acb | {{電影分級|acb= | G / PG / M / (MA)15 / R(18) | }} |
以天氣之子為例。
代碼:
{{電影分級|eirin=g|mpaa=pg13|bbfc=12|fsk=6|bamid=g|ofnaa=2a|kmrb=15|imda=pg|acb=pg}}
效果如下:
映倫: | ![]() |
MPAA: | ![]() |
BBFC: | ![]() |
FSK: | ![]() |
OFNAA: | ![]() |
BAMID: | ![]() |
KMRB: | ![]() |
IMDA: | ![]() |
ACB: | ![]() |
映倫 | MPAA | BBFC | FSK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OFNAA | BAMID | KMRB | IMDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RARS | ACB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|