![]() |
本模板之全部或部分原來自Super Mario Wiki的頁面,依 CC BY-SA 3.0 授權引入;原貢獻者可以在這裡看到。 |
分級標準 | 縮寫(參數) | 用法 | 可選值[1] | |
---|---|---|---|---|
計算機娛樂分級機構[2] | CERO | {{遊戲分級|cero= | A / B / C / D / Z / ED / EX / KT | }} |
娛樂軟體分級委員會[3] | ESRB | {{遊戲分級|esrb= | E / E10+ / T / M / AO / RP / RPM | }} |
泛歐洲遊戲信息組織[4] | PEGI | {{遊戲分級|pegi= | 3 / 7 / 12 / 16 / 18 | }} |
娛樂軟體檢驗局[5] | USK | {{遊戲分級|usk= | 0 / 6 / 12 / 16 / 18 / RP | }} |
遊戲軟體分級管理辦法[6] | GSRR | {{遊戲分級|gsrr= | G(0) / P(6) / PG12(12) / PG15(15) / R(18) | }} |
遊戲管理委員會[7] | GRAC | {{遊戲分級|grac= | ALL / 12 / 15 / 19 | }} |
俄羅斯分級系統 | RARS | {{遊戲分級|rars= | 0 / 6 / 12 / 16 / 18 | }} |
計算機軟體倫理機構[8] | EOCS | {{遊戲分級|eocs= | 12 / 15 / R18 | }} |
國際年齡分級聯盟[9] | IARC | {{遊戲分級|iarc= | 3 / 7 / 12 / 16 / 18 | }} |
App Store自訂分級 | iOS | {{遊戲分級|ios= | 4 / 9 / 12 / 17 | }} |
以精靈寶可夢 太陽/月亮為例。
代碼:
{{遊戲分級|cero=A|esrb=E|pegi=7|usk=6|gsrr=P|grac=ALL}}
效果如下:
CERO: | ![]() |
ESRB: | ![]() |
PEGI: | ![]() |
USK: | ![]() |
GSRR: | ![]() |
GRAC: | ![]() |
CERO | CERO(舊)[10] | ESRB | PEGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GSRR | USK | GRAC | IARC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RARS | EOCS | App Store | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|分級 =
後使用,一般可按上方列表所述的順序使用本模板。本模板用於添加遊戲分級信息。
參數 | 描述 | 類型 | 狀態 | |
---|---|---|---|---|
文字對齊 | text-align | 沒有描述 | 不明 | 非必填 |
CERO分級 | cero | 沒有描述
| 不明 | 非必填 |
ESRB分級 | esrb | 沒有描述
| 不明 | 非必填 |
PEGI分級 | pegi | 沒有描述
| 不明 | 非必填 |
USK分級 | usk | 沒有描述
| 不明 | 非必填 |
GSRR分級 | gsrr | 沒有描述
| 不明 | 非必填 |
GRAC分級 | grac | 沒有描述
| 不明 | 非必填 |
RARS分級 | rars | 沒有描述
| 不明 | 非必填 |
EOCS分級 | eocs | 沒有描述
| 不明 | 非必填 |
IARC分級 | iarc | 沒有描述
| 不明 | 非必填 |
iOS App Store自訂分級 | ios | 沒有描述
| 不明 | 非必填 |
|