頁面所使用遊戲數據,僅以介紹為目的引用,
其著作權屬於上海蠻啾網絡科技有限公司、廈門勇仕網絡技術有限公司
歡迎您加入我們一同完善碧藍航線專題
微速前行
Queen's Orders
Breaking!!
THE ANIMATION 為碧藍的航線獻上假期
Episode of Belfast
與拉菲開始的指揮官生活
~綾波、要結婚了~
歡迎正在閱讀這個條目的您協助。編輯前請閱讀碧藍航線專題編輯指南,Wiki入門或條目編輯規範,並查找相關資料。祝您在萌娘百科度過愉快的時光。
梭魚(Barracuda)是由蠻啾網絡、勇仕網絡聯合研發的行動裝置遊戲《碧藍航線》及其衍生作品中的魚雷機裝備。
其原型為英國海軍的費爾雷梭魚魚雷轟炸機。
| 梭魚 | |||||||||||||||||||
魚雷機 雷擊 | |||||||||||||||||||
| 標準射速 | 13.30→11.90s/輪 | ||||||||||||||||||
| 航空 | 12 | ||||||||||||||||||
| 掛載武器 | |||||||||||||||||||
2×7.7mm機槍▾
| |||||||||||||||||||
3×機載魚雷-通用▾
| |||||||||||||||||||
裝備參數▾
| |||||||||||||||||||
| 適用艦種 | |||||||||||||||||||
輕航 航母
| |||||||||||||||||||
| 獲取方法 | |||||||||||||||||||
| 威斯克科技箱 | |||||||||||||||||||
| 梭魚 | |||||||||||||||||||
魚雷機 雷擊 | |||||||||||||||||||
| 標準射速 | 12.97→10.64s/輪 | ||||||||||||||||||
| 航空 | 25 | ||||||||||||||||||
| 掛載武器 | |||||||||||||||||||
2×7.7mm機槍▾
| |||||||||||||||||||
3×機載魚雷-通用▾
| |||||||||||||||||||
裝備參數▾
| |||||||||||||||||||
| 適用艦種 | |||||||||||||||||||
輕航 航母
| |||||||||||||||||||
| 獲取方法 | |||||||||||||||||||
| 威斯克科技箱、主線7-2、作戰檔案【鐵血音符誓言:A3/C3】、作戰檔案【凜冬王冠:B2/D2】、軍部研究室 | |||||||||||||||||||
| 梭魚 | |||||||||||||||||||
魚雷機 雷擊 | |||||||||||||||||||
| 標準射速 | 12.64→10.31s/輪 | ||||||||||||||||||
| 航空 | 45 | ||||||||||||||||||
| 大型作戰增傷 | 0→3%+13 | ||||||||||||||||||
| 掛載武器 | |||||||||||||||||||
2×7.7mm機槍▾
| |||||||||||||||||||
3×機載魚雷-通用▾
| |||||||||||||||||||
裝備參數▾
| |||||||||||||||||||
| 適用艦種 | |||||||||||||||||||
輕航 航母
| |||||||||||||||||||
| 獲取方法 | |||||||||||||||||||
| 威斯克科技箱、作戰檔案【光榮的一戰:SP2】、作戰檔案【神聖的悲喜劇:C3】、作戰檔案【鐵血音符誓言:C3】、裝備研發、軍部研究室 | |||||||||||||||||||
| 項目 | 數據 | 原型圖 |
|---|---|---|
| 翼展 | 14.99米 |
|
| 機身長度 | 12.12米 | |
| 機身高度 | 4.62米 | |
| 重量 | 4241千克 | |
| 動力裝置 | 1台羅羅梅林32 V-12液冷活塞發動機 1640匹馬力 | |
| 最大速度 | 每小時390公里 | |
| 航程 | 1850公里 | |
| 升限 | 4900米 | |
| 機槍機砲 | 2x7.7毫米維克斯K型航空機槍 | |
| 掛載 | 1x735千克魚雷;4x450磅深水炸彈 或 6x250磅航彈 |
【梭魚T3】可由
青花魚T3改造獲得