頁面所使用遊戲數據,僅以介紹為目的引用,
其著作權屬於上海蠻啾網絡科技有限公司、廈門勇仕網絡技術有限公司
歡迎您加入我們一同完善碧藍航線專題
微速前行
Queen's Orders
Breaking!!
THE ANIMATION 為碧藍的航線獻上假期
Episode of Belfast
與拉菲開始的指揮官生活
~綾波、要結婚了~
歡迎正在閱讀這個條目的您協助。編輯前請閱讀碧藍航線專題編輯指南,Wiki入門或條目編輯規範,並查找相關資料。祝您在萌娘百科度過愉快的時光。
該條目為遊戲主線第1章(虎!虎!虎!)的地圖關卡信息和掉落角色、道具。
1-1 近海演習 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海域描述 | 我方與白鷹特混航空艦隊展開一場軍事對抗演習,對方裝備了最新型的精銳航空母艦,祝指揮官凱旋而歸! | |||||||||||
開放等級 | Lv.0 | 滿進度次數 | 1 | |||||||||
制空值 | 推薦制空值:150 週迴推薦制空值:120 | |||||||||||
危險等級 | 最高海域危險等級為【3】(每降1級減傷2%) | |||||||||||
通關獎勵 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||
三星條件 | 擊破敵方旗艦/擊破護衛艦隊(0/3)/擊破所有敵艦 | |||||||||||
三星獎勵 | ![]() ![]() | |||||||||||
道中信息 | 道中戰次數:1次道中戰出現boss(全清共2戰) 道中等級:Lv1 道中戰經驗:96 | |||||||||||
boss信息 |
| |||||||||||
|
A | B | C | D | E | F | G | |
1 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
1-1 近海演習 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海域描述 | 我方與白鷹特混航空艦隊展開一場軍事對抗演習,對方裝備了最新型的精銳航空母艦,祝指揮官凱旋而歸! | ||||||||||||||
開放等級 | Lv.10 | 滿進度次數 | 1 | ||||||||||||
制空值 | 推薦制空值:150 週迴推薦制空值:150 | ||||||||||||||
危險等級 | 最高海域危險等級為【3】(每降1級減傷2%) | ||||||||||||||
三星條件 | 擊破敵方旗艦/擊破護衛艦隊(0/3)/擊破所有敵艦 | ||||||||||||||
三星獎勵 | ![]() | ||||||||||||||
鎖船限制 | 第一艦隊: 輕航 驅逐 | ||||||||||||||
出擊限制 | 平均等級大於Lv15/砲擊值總和大於50/航空值總和大於50 | ||||||||||||||
道中信息 | 道中戰次數:1次道中戰出現boss(全清共2戰) 道中等級:Lv21 道中戰經驗:96 | ||||||||||||||
boss信息 |
| ||||||||||||||
|
A | B | C | D | E | F | G | |
1 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
1-2 虎!虎!虎! | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海域描述 | 收到急報,港口受到不明艦隊空襲,請求指揮官火速返回支援! | |||||||||||
開放等級 | Lv.0 | 滿進度次數 | 1 | |||||||||
制空值 | 推薦制空值:150 週迴推薦制空值:120 | |||||||||||
危險等級 | 最高海域危險等級為【3】(每降1級減傷2%) | |||||||||||
通關獎勵 | ![]() ![]() | |||||||||||
三星條件 | 擊破敵方旗艦/擊破護衛艦隊(0/5)/擊破所有敵艦 | |||||||||||
三星獎勵 | 強化+6![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||
道中信息 | 道中戰次數:2次道中戰出現boss(全清共3戰) 道中等級:Lv3/Lv3 道中戰經驗:120/132 | |||||||||||
boss信息 |
| |||||||||||
|
A | B | C | D | E | |
1 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | |
2 | |||||
3 | ![]() ![]() |
1-2 虎!虎!虎! | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海域描述 | 收到急報,港口受到不明艦隊空襲,請求指揮官火速返回支援! | ||||||||||||||
開放等級 | Lv.10 | 滿進度次數 | 1 | ||||||||||||
制空值 | 推薦制空值:150 週迴推薦制空值:150 | ||||||||||||||
危險等級 | 最高海域危險等級為【3】(每降1級減傷2%) | ||||||||||||||
三星條件 | 擊破敵方旗艦/擊破護衛艦隊(0/5)/擊破所有敵艦 | ||||||||||||||
三星獎勵 | ![]() | ||||||||||||||
鎖船限制 | 第一艦隊: 輕航 驅逐 | ||||||||||||||
出擊限制 | 平均等級大於Lv16/砲擊值總和大於60/航空值總和大於60 | ||||||||||||||
道中信息 | 道中戰次數:2次道中戰出現boss(全清共3戰) 道中等級:Lv23/Lv23 道中戰經驗:120/132 | ||||||||||||||
boss信息 |
| ||||||||||||||
|
A | B | C | D | E | |
1 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | |
2 | |||||
3 | ![]() ![]() |
1-3 燃燒的軍港 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海域描述 | 港口設施遭到嚴重破壞,亞利桑那號等戰列艦大破,前方發現敵方偵察部隊,請指揮官做好接戰準備。 | |||||||||||
開放等級 | Lv.0 | 滿進度次數 | 1 | |||||||||
制空值 | 推薦制空值:150 週迴推薦制空值:120 | |||||||||||
危險等級 | 最高海域危險等級為【3】(每降1級減傷2%) | |||||||||||
通關獎勵 | ![]() ![]() ![]() | |||||||||||
三星條件 | 擊破敵方旗艦/擊破護衛艦隊(0/5)/擊破所有敵艦 | |||||||||||
三星獎勵 | ![]() ![]() | |||||||||||
道中信息 | 道中戰次數:2次道中戰出現boss(全清共3戰) 道中等級:Lv5/Lv5 道中戰經驗:132/144 | |||||||||||
boss信息 |
| |||||||||||
|
A | B | C | D | E | F | |
1 | ![]() | |||||
2 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||
3 | ![]() |
1-3 燃燒的軍港 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海域描述 | 港口設施遭到嚴重破壞,亞利桑那號等戰列艦大破,前方發現敵方偵查艦隊,請指揮官做好接戰準備。 | ||||||||||||||
開放等級 | Lv.10 | 滿進度次數 | 1 | ||||||||||||
制空值 | 推薦制空值:150 週迴推薦制空值:150 | ||||||||||||||
危險等級 | 最高海域危險等級為【3】(每降1級減傷2%) | ||||||||||||||
三星條件 | 擊破敵方旗艦/擊破護衛艦隊(0/5)/擊破所有敵艦 | ||||||||||||||
三星獎勵 | ![]() | ||||||||||||||
鎖船限制 | 第一艦隊: 輕航 驅逐 | ||||||||||||||
出擊限制 | 平均等級大於Lv18/砲擊值總和大於70/航空值總和大於70 | ||||||||||||||
道中信息 | 道中戰次數:2次道中戰出現boss(全清共3戰) 道中等級:Lv25/Lv25 道中戰經驗:132/144 | ||||||||||||||
boss信息 |
| ||||||||||||||
|
A | B | C | D | E | F | |
1 | ![]() | |||||
2 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||
3 | ![]() |
1-4 來自東方的艦隊 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海域描述 | 來自東方的艦隊——重櫻,跨過大洋對我們發動了攻擊!新的大戰一觸即發! | ||||||||||||||||||||
開放等級 | Lv.0 | 滿進度次數 | 2 | ||||||||||||||||||
制空值 | 推薦制空值:150 週迴推薦制空值:120 | ||||||||||||||||||||
危險等級 | 最高海域危險等級為【3】(每降1級減傷2%) | ||||||||||||||||||||
通關獎勵 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||
三星條件 | 擊破敵方旗艦/擊破護衛艦隊/擊破所有敵艦 | ||||||||||||||||||||
三星獎勵 | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||
道中信息 | 道中戰次數:3次道中戰出現boss(全清共4戰) 道中等級:Lv8/Lv8/Lv8 道中戰經驗:156/168/180 | ||||||||||||||||||||
boss信息 |
| ||||||||||||||||||||
|
A | B | C | D | E | F | G | |
1 | ![]() | ![]() ![]() | |||||
2 | ![]() ![]() | ![]() | |||||
3 |
1-4 來自東方的艦隊 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海域描述 | 來自東方的艦隊——重櫻,跨過大洋對我們發動了攻擊!新的大戰一觸即發! | ||||||||||||||||||||
開放等級 | Lv.10 | 滿進度次數 | 2 | ||||||||||||||||||
制空值 | 推薦制空值:150 週迴推薦制空值:150 | ||||||||||||||||||||
危險等級 | 最高海域危險等級為【3】(每降1級減傷2%) | ||||||||||||||||||||
三星條件 | 擊破敵方旗艦/擊破護衛艦隊(0/7)/擊破所有敵艦 | ||||||||||||||||||||
三星獎勵 | ![]() | ||||||||||||||||||||
鎖船限制 | 第一艦隊: 輕航 驅逐 | ||||||||||||||||||||
出擊限制 | 平均等級大於Lv20/砲擊值總和大於100/航空值總和大於100 | ||||||||||||||||||||
道中信息 | 道中戰次數:3次道中戰出現boss(全清共4戰) 道中等級:Lv28/Lv28/Lv28 道中戰經驗:156/168/180 | ||||||||||||||||||||
boss信息 |
| ||||||||||||||||||||
|
A | B | C | D | E | F | G | |
1 | ![]() | ![]() ![]() | |||||
2 | ![]() ![]() | ![]() | |||||
3 |