| 灼眼のシャナ-BEST- | ||
| 發行 | NBCUniversal Entertainment Japan | |
| 發行地區 | 日本 | |
| 發行日期 | 2018年1月24日 | |
| 商品編號 | GNCA-1526(初回限定盤) GNCA-1527(通常盤) | |
| 專輯類型 | 精選專輯 | |
| 銷量排行 | ||
|
單曲周榜第22位(Oricon) | ||
《灼眼のシャナ-BEST-》是TV動畫《灼眼的夏娜》的主題曲合輯。
| 曲目列表 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 演唱 | 備註 | 時長 | |||||
| 1 | 緋色の空 | 川田麻美 | 第一季OP1 | 4:14 | |||||
| 2 | 夜明け生まれ來る少女 | 高橋洋子 | 第一季ED1 | 4:10 | |||||
| 3 | being | KOTOKO | 第一季OP2 | 4:47 | |||||
| 4 | 紅の靜寂 | 石田燿子 | 第一季ED2 | 5:13 | |||||
| 5 | 天壌を翔る者たち | Love Planet Five | 劇場版主題曲 | 6:47 | |||||
| 6 | 赤い涙 | 川田麻美 | 劇場版插曲、第三季19話插曲 | 4:19 | |||||
| 7 | JOINT | 川田麻美 | 第二季OP1 | 3:58 | |||||
| 8 | triangle | 川田麻美 | 第二季ED1 | 4:48 | |||||
| 9 | BLAZE | KOTOKO | 第二季OP2 | 5:04 | |||||
| 10 | Sociometry | KOTOKO | 第二季ED2 | 4:44 | |||||
| 11 | sense | 川田麻美 | 第二季24話ED | 4:15 | |||||
| 12 | Prophecy | 川田麻美 | OVA OP | 4:52 | |||||
| 13 | All in good time | 川田麻美 | OVA ED | 5:06 | |||||
| 14 | portamento | 川田麻美 | OVA4話插曲 | 6:02 | |||||
| 15 | Light My Fire | KOTOKO | 第三季OP1 | 3:49 | |||||
| 16 | I'll believe | ALTIMA | 第三季ED1 | 5:43 | |||||
| 17 | Serment | 川田麻美 | 第三季OP2 | 4:12 | |||||
| 18 | ONE | ALTIMA | 第三季ED2 | 5:08 | |||||
| 19 | u/n | 川田麻美 | 第三季15話插曲 | 4:08 | |||||
| 20 | 光芒 | 川田麻美 | 第三季24話ED | 5:30 | |||||
總時長: |
- | ||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||