ローゼンメイデン Rozen Maiden | |
![]() | |
原名 | ローゼンメイデン |
常用譯名 | 薔薇少女 薔薇乙女 玫瑰少女 |
作者 | PEACH-PIT |
地區 | 日本 |
出版社 | 幻冬舍Comics(初版) 集英社(新裝版) |
連載雜誌 | 月刊Comic Birz(初版) 週刊YOUNG JUMP(新裝版) ULTRA JUMP(薔薇少女0) |
發表期間 | 初版: 2002年08月 - 2007年05月 新裝版: 2008年04月 - 2014年01月 薔薇少女0: 2016年02月 - 2019年03月 |
冊數 | 8卷(幻冬舍初版) 7卷(集英社新裝版) 4卷(薔薇少女0) |
連載狀態 | 已完結 |
改編載體 | 電視動畫 |
《薔薇少女》(日語:ローゼンメイデン;英語:Rozen Maiden)是由雙人漫畫家組合PEACH-PIT創作的一部漫畫,並有動畫等衍生作品。
男主櫻田純在偶然的情況下回答了「まきますか まきませんか(要上發條嗎?不要上發條嗎?)」的問題,從而與薔薇少女第五人偶真紅相遇,發生了一連串事件。 《薔薇少女》動畫版改編自日本雙人漫畫家組合PEACH-PIT的一部以人偶之間的戰鬥、羈絆為主的同名漫畫。
由NOMAD動畫製作公司負責,於2004年在TBS電視台放送了第一季動畫。
獲得好評後又於2005年製作了原創劇情的第二季《薔薇少女 彷如夢境》,2006年製作了特別篇《薔薇少女 ~序曲~》。
下面稍微羅列一下作品系列中所出現過的「專有名詞」的具體含義,作瀏覽本條目時對這個作品感興趣的讀者之「入門」用。
原先於幻冬舍上進行連載並發行出版;單行本全8卷。
尚未完結,後移至集英社連載。
集數 | 幻冬舍 | 長鴻出版社 | 玉皇朝 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
發售日期 | ISBN | 發售日期 | EAN | 發售日期 | ISBN | |
1 | 2003年3月24日 | ISBN 978-4-34480-212-4 | 2004年1月16日 | EAN 471-0765-18090-4 | 2006年2月 | ISBN 978-962-8923-77-9 |
2 | 2003年9月24日 | ISBN 978-4-34480-340-4 | 2005年9月30日 | EAN 471-0765-19787-2 | ISBN 978-962-8923-83-0 | |
3 | 2004年9月24日 | ISBN 978-4-34480-452-4 | 2005年11月24日 | EAN 471-0765-19857-2 | ISBN 978-962-8923-98-4 | |
4 | 2004年12月24日 | ISBN 978-4-34480-505-7 | 2006年2月8日 | EAN 471-0765-20115-9 | ISBN 978-962-8923-99-1 | |
5 | 2005年8月24日 | ISBN 978-4-34480-620-7 ISBN 978-4-34480-621-4(限定版) |
2006年3月24日 | EAN 471-0765-20312-2 | ISBN 978-434-4806-21-4 | |
6 | 2006年1月24日 | ISBN 978-4-34480-691-7 ISBN 978-4-34480-690-0(限定版) |
2006年9月18日 | EAN 471-0765-20770-0 | ISBN 978-962-8924-27-1 | |
7 | 2006年9月24日 | ISBN 978-4-34480-822-5 ISBN 978-4-34480-804-1(限定版) |
2007年2月1日 | EAN 471-0765-21186-8 | ISBN 978-962-8950-62-1 | |
8 | 2007年8月14日 | ISBN 978-4-34481-030-3 | 2007年8月14日 | EAN 471-0765-21671-9 | 2007年9月 | ISBN 978-962-8976-77-5 |
曾傳出因PEACH-PIT不滿幻冬舍遺失原稿與長期對作品的訂正錯誤,因此雙方展開長期冷戰,使得《薔薇少女》的連載進度嚴重拖延。在經過數次的協調後雙方關係依然冷淡,因此PEACH-PIT決定結束《薔薇少女》連載,於2007年5月30日在幻冬舍《Comic Birz》做最後一次連載(43期),此消息一傳出即震驚了《薔薇少女》支持者,也使第八集單行本內容不到正常數量的頁數。
之後《薔薇少女》的版權在2008年轉移到集英社,於《週刊YOUNG JUMP》繼續連載新劇情並出版單行本,標題由原本的德語《Rozen Maiden》改為日語片假名標記《ローゼンメイデン》(至於華語區代理翻譯則稱為《新薔薇少女》)。
集英社也將幻冬舍原本單行本的重新出版為新裝版,收錄了幻冬舍連載時的全部內容,將舊版八集單行本調整為七集,同時完整重現連載時的彩頁。
集數 | 集英社 | 長鴻出版社 | 玉皇朝 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
發售日期 | ISBN | 發售日期 | ISBN | 發售日期 | ISBN | |
1 | 2008年4月25日 | ISBN 978-4-08-877455-8 | 2012年1月14日 | EAN 471-6814-19616-2 | 2011年8月1日 | ISBN 978-988-8127-26-9 |
2 | 2008年5月26日 | ISBN 978-4-08-877456-5 | EAN 471-6814-19617-9 | 2011年8月1日 | ISBN 978-988-8127-27-6 | |
3 | 2008年6月26日 | ISBN 978-4-08-877457-2 | 2012年1月29日 | EAN 471-6814-19618-6 | 2011年11月9日 | ISBN 978-988-8127-28-3 |
4 | 2008年7月25日 | ISBN 978-4-08-877458-9 | EAN 471-6814-19619-3 | 2011年11月9日 | ISBN 978-988-8127-29-0 | |
5 | 2008年8月26日 | ISBN 978-4-08-877459-6 | 2012年2月2日 | EAN 471-6814-19620-9 | 2012年2月28日 | ISBN 978-988-8127-30-6 |
6 | 2008年9月26日 | ISBN 978-4-08-877460-2 | 2012年2月15日 | EAN 471-6814-19621-6 | 2012年5月31日 | ISBN 978-988-8127-31-3 |
7 | 2008年11月28日 | ISBN 978-4-08-908092-4 ISBN 978-4-08-908092-4(限定版) |
2012年2月21日 | EAN 471-6814-19622-3 | 2012年12月28日 | ISBN 978-988-8127-32-0 |
集數 | 集英社 | 長鴻出版社 | 玉皇朝 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
發售日期 | ISBN | 發售日期 | ISBN | 發售日期 | ISBN | |
1 | 2008年12月19日 | ISBN 978-4-08-782198-7 | 2012年1月19日 | EAN 471-6814-19623-0 | 2011年7月22日 | ISBN 978-988-8127-16-0 |
2 | 2009年9月18日 | ISBN 978-4-08-877702-3 | 2012年2月8日 | EAN 471-6814-19624-7 | 2011年7月22日 | ISBN 978-988-8127-33-7 |
3 | 2010年2月19日 | ISBN 978-4-08-877811-2 | 2012年2月23日 | EAN 471-6814-19770-1 | 2011年11月10日 | ISBN 978-988-8127-77-1 |
4 | 2010年9月17日 | ISBN 978-4-08-879029-9 | 2012年4月5日 | EAN 471-6814-19878-4 | 2011年11月10日 | ISBN 978-988-8127-83-2 |
5 | 2011年5月27日 | ISBN 978-4-08-879119-7 ISBN 978-4-08-782375-2(限定版) |
2012年5月25日 | EAN 471-6814-19940-8 | 2012年2月9日 | ISBN 978-988-8128-52-5 |
6 | 2011年11月18日 | ISBN 978-4-08-879214-9 | 2012年7月13日 | EAN 471-5409-85105-9 | 2012年6月1日 | ISBN 978-988-8168-03-3 |
7 | 2012年5月18日 | ISBN 978-4-08-879370-2 | 2012年10月23日 | EAN 471-5409-85334-3 | 2013年1月2日 | ISBN 978-988-8169-16-0 |
8 | 2012年12月19日 | ISBN 978-4-08-879575-1 | 2013年8月20日 | EAN 471-5409-85937-6 | 2013年12月6日 | ISBN 978-988-8251-77-3 |
9 | 2013年7月19日 | ISBN 978-4-08-879563-8 | 2013年11月16日 | EAN 471-5409-86124-9 | 2015年2月10日 | ISBN 978-988-8302-97-0 |
10 | 2014年4月18日 | ISBN 978-4-08-879777-9 | 2015年2月7日 | EAN 471-5409-86820-0 | 2015年9月1日 | ISBN 978-988-8326-66-2 |
Rozen Maiden 0 -ZERO-(ローゼンメイデン0 -ゼロ-)
集數 | 集英社 | 長鴻出版社 | ||
---|---|---|---|---|
發售日期 | ISBN | 發售日期 | ISBN | |
1 | 2016年11月18日 | ISBN 978-4-08-890515-0 | 2022年12月26日 | ISBN 978-626-00-7315-2 |
2 | 2017年9月19日 | ISBN 978-4-08-890748-2 | 2023年2月3日 | ISBN 978-626-00-7336-7 |
3 | 2018年10月19日 | ISBN 978-4-08-891119-9 | 2023年3月6日 | ISBN 978-626-00-7457-9 |
4 | 2019年6月24日 | ISBN 978-4-08-891286-8 | 2023年3月24日 2023年4月7日(特裝版、典藏版) |
ISBN 978-626-00-7530-9 |
薔薇少女 dolls talk(ローゼンメイデン dolls talk)2012年在集英社《月刊RIBON》上所連載,人偶們的日常的故事,由かるき春來作畫,全3卷。
集數 | 集英社 | 長鴻出版社 | ||
---|---|---|---|---|
發售日期 | ISBN | 發售日期 | ISBN | |
1 | 2012年12月19日 | ISBN 978-4-08-867243-4 | 2015年10月7日 | ISBN 978-957-516-792-9 |
2 | 2013年8月9日 | ISBN 978-4-08-867283-0 | 2017年7月13日 | ISBN 978-986-474-423-7 |
3 | 2014年7月15日 | ISBN 978-4-08-867331-8 |
發條失控!薔薇少女(まいてはいけないローゼンメイデン)
集數 | 集英社 | 長鴻出版社 | ||
---|---|---|---|---|
發售日期 | ISBN | 發售日期 | ISBN | |
全 | 2014年4月18日 | ISBN 978-4-08-879823-3 | 2017年5月17日 | ISBN 978-986-474-365-0 |
薔薇少女 | |
原名 | ローゼンメイデン |
譯名 | 薔薇少女 |
原作 | PEACH-PIT |
地區 | 日本 |
首播時間 | 第一季 2004年10月7日 - 12月23日 第二季 2005年10月20日-2006年1月26日 第二季SP 2006年12月23日 - 24日 第三季 2013年7月4日-9月26日 |
總話數 | 第1季:12話 第2季:12話+2話sp 第3季:13話 |
製作公司 | NOMAD->Studio DEEN |
導演 | 松尾衡->畠山守 |
角色設計 | 石井久美->坂井久太 |
製作 | 薔薇乙女製作委員會 & TBS |
播放狀態 | 已完結 |
第一季
第二季
第三季
集數 | 日文標題 | 中文標題 | 德文標題 | 劇本 | 分鏡 | 演出 | 作畫監督 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第一季 薔薇少女 | |||||||
#1 | 薔薇乙女 | 薔薇少女 | Fräulein Rose | 花田十輝 | 松尾衡 | 石井久美 | |
#2 | 雛苺 | 雛莓 | Kleine Beere | 高橋丈夫 | 玉井公子 | ||
#3 | 水銀燈 | 水銀燈 | MercuryLampe | 大橋譽志光 | 吉本毅 | 北野幸廣 北尾勝 | |
#4 | 翠星石 | 翠星石 | JadeStern | 岡田麿裡 | 櫻美勝志 | 島崎奈奈子 | 福田紀之 |
#5 | 階段 | 樓梯 | Die Treppe | 玉井☆豪 | 堀之內元 | 小林智樹 | 阿部達也 |
#6 | 涙 | 眼淚 | Tränen | 宍戶淳 鄉敏治 |
高橋丈夫 | 玉井公子 | |
#7 | 夢 | 夢 | Träume | 花田十輝 | 田村周平 | 吉本毅 | 北野幸廣 |
#8 | 蒼星石 | 蒼星石 | LapislazuriStern | 岡田麿裡 | 松尾衡 | 水本葉月 | 菊地聰延 |
#9 | 檻 | 柵欄 | Die Gefängnis | 紫紺 | 池田重隆 川村賢一 |
福田紀之 山澤實 | |
#10 | 別離 | 別離 | Abschied | 玉井☆豪 | 堀之內元 | 太田雅彥 | 北尾勝 阿部達也 |
#11 | 運命 | 命運 | Schicksal | 花田十輝 | 高橋丈夫 松田清 |
玉井公子 | |
#12 | 真紅 | 真紅 | Reiner Rubin | 松尾衡 | 石井久美 | ||
第二季 薔薇少女 彷如夢境 | |||||||
#1 | 薔薇水晶 | 薔薇水晶 | Rozenkristall | 花田十輝 | 松尾衡 | 石井久美 | |
#2 | 槐 | 槐 | Enju | 松尾衡 | 鈴木利正 | 菊池聰延 | |
#3 | 金糸雀 | 金絲雀 | Kanarienvogel | 玉井☆豪 | 堀之內元 | 菜香ゆき | 田村正文 |
#4 | 契約 | 契約 | Vereinbarung | 岡田麿裡 | 松尾衡 | 木村寬 | 土河紀夏 |
#5 | 手紙 | 信 | Der Brief | 玉井☆豪 | 堀之內元 | 小林智樹 | 山內尚樹 |
#6 | 天使 | 天使 | Engel | 花田十輝 | 松尾衡 | 土屋浩幸 | 菊池聰延 |
#7 | 茶會 | 茶會 | Teegesellschaft | 玉井☆豪 | 高田昌宏 | 田村正文 | |
#8 | 人形師 | 人偶師 | Puppenmacher | 花田十輝 | 松尾衡 | 高炅楠 | |
#9 | 戒 | 戒 | Der Tadel | 岡田麿裡 | 太田雅彥 | 青柳宏宣 | 山內尚樹 |
#10 | 巴 | 巴 | Tomoe | 花田十輝 | 島崎奈奈子 | 菊池聰延 | |
#11 | 薔薇園 | 薔薇園 | Rosengarten | 岡田麿裡 | 堀之內元 | 小林智樹 | 田村正文 |
#12 | 少女 | 少女 | Alice | 花田十輝 | 松尾衡 | 石井久美 | |
特別篇 薔薇少女 序曲 | |||||||
前篇 | 悠久 | 悠久 | Ewigkeit | 花田十輝 | 松尾衡 山崎光惠 |
松尾衡 | 田村正文 |
後篇 | 虛飾 | 虛飾 | Eitelkeit | 松尾衡 | 菊池聰延 | ||
第三季 新薔薇少女 | |||||||
#1 | アリスゲーム | 愛麗絲遊戲 | - | 望月智充 | 畠山守 | 森本浩文 淺井昭人 | |
#2 | 少女のつくり方 | 少女的製作方法 | 畠山守 | 美甘義人 | 堀越久美子 石川洋一 | ||
#3 | 真紅の目覚め | 真紅的覺醒 | 村田尚樹 | ウエタミノル 武本大介 | |||
#4 | テイーポシト | 茶壺 | 小柴純彌 | HANJIN | |||
#5 | 天使の黒い羽根 | 天使的黑色羽毛 | 赤城博昭 | 森本浩文 淺井昭人 | |||
#6 | 下弦の月まで | 直到下弦月時 | 村田尚樹 | 堀越久美子 石川洋一 | |||
#7 | 存在した時間 | 存在過的時間 | 宮尾佳和 | 久保太郎 | 築山翔太 阿部千秋 松尾亞希子 | ||
#8 | アンテイークドール | 古董人偶 | 名村英敏 | 淺利藤彰 | Park Hong Keun-Chang Chang Bum Chul | ||
#9 | 幻影の白薔薇 | 幻影的白薔薇 | ゎたなべひろし | 村田尚樹 | 森本浩文 淺井昭人 | ||
#10 | 見えない選択肢 | 看不見的選擇 | 登坂晉 | 松尾亞希子 石川洋一 | |||
#11 | 約束と噓 | 約定與謊言 | 宮尾佳和 | 久保太郎 畠山守 |
服部憲知 崛越久美子 築山翔太 出夜喜則 森本浩文 | ||
#12 | ローザミステイカ | 薔薇聖母 | 竹下健一 | Chang BumChul Shin HyeRan Kim HyoEun | |||
#13 | わすれないで | 請不要忘記 | 畠山守 | 畠山守 久保太郎 |
森本浩 文朝井昭人 阿部千秋 松尾亞希子 大前裕美子 |
在日本網絡上舉辦的動畫最萌選拔賽(アニメ最萌トーナメント)中,薔薇少女的角色都有相當亮眼的戰績,其中真紅為2005年及2007年季軍,蒼星石是2005年的亞軍,而翠星石同時是2006年日本及韓國萌賽的雙料冠軍。
第二回漫畫最萌其中金絲雀為冠軍。第三回漫畫最萌其中水銀燈為冠軍。
至於在國際萌賽雖然2008年只有水銀燈進決賽,但在2009年真紅、翠星石、水銀燈通通進入決賽並且在同一賽事中是唯一一部作品三位角色都獲得單節(9勝0敗)的冠軍。分別為水銀燈-紫水晶項鍊得主、翠星石-綠寶石項鍊得主以及真紅-鑽石項鍊得主。
(待補完)
|
|
|
|