堀江由衣 | |
姓名 | (Horie Yui) |
本名 | (Horie Yoshiko) |
暱稱 | HO醬、 |
出生 | 1976年9月20日 |
星座 | 處女座 |
年齡 | |
血型 | B型 |
身高 | 155cm |
出身地區 | 日本東京都 |
所屬公司 | VIMS(事務所) KING RECORDS(唱片公司) |
出道角色 | 娜斯蒂《Voice Fantasia 失去的聲音之力》 |
代表角色 | 成瀨川奈留《純情房東俏房客》 咲耶《Sister Princess》 本田透《水果籃子》 月宮亞由《Kanon》 謝斯塔《零之使魔》 羽入《寒蟬鳴泣之時》 櫛枝實乃梨《龍與虎》 右代宮真裡亞《海貓鳴泣之時》 羽川翼《物語系列》 櫛名安娜《K》 直枝理樹《Little Busters!》 天童木更《漆黑的子彈》 十六夜理子《魔法使光之美少女!》 春田《少女前線》 貝爾法斯特《碧藍航線》 |
相關人士 | 御三家:田村由香裡、水樹奈奈 Aice5:淺野真澄、神田朱未、高橋智秋、木村圓 |
![]() | |
1998年
1999年
2000年
2001年
2002年
2003年
2004年
2005年
2006年
2007年
2008年
2009年
2010年
2011年
2012年
2013年
2014年
2015年
2016年
2017年
2018年
2019年
2020年
2021年
2022年
2023年
2024年
2025年
2005年
2013年
2016年
2017年
2018年
2019年
2021年
2022年
2023年
2024年
2025年
2004年
2005年
2006年
2008年
2009年
2010年
2011年
2012年
2013年
2014年
2015年
2016年
2017年
2018年
2019年
2021年
2023年
(待補完)
2006年
2012年
2013年
2014年
2016年
2017年
2018年
2019年
2020年
2022年
2024年
2000年
2002年
2003年
2004年
2005年
2006年
2007年
2008年
2010年
2011年
2012年
2013年
2014年
2015年
2016年
2017年
2018年
2019年
2020年
2021年
2022年
2023年
2024年
(待補完)
2005年
2006年
2010年
2011年
2019年
2021年
2012年
1999年
2014年
2022年
2023年
序號 | 發售日 | 標題 | 規格品番 | 最高位 | |
---|---|---|---|---|---|
通常盤 | 初回限定盤 | ||||
* | 1998年11月18日 | my best friend | PCDG-00101 | 不適用 | |
1999年03月17日 | brand-new コミュニケイション | PCDG-00105 | |||
1st | 2001年05月16日 | Love Destiny | KICM-3009 | 11位 | |
2nd | 2002年02月28日 | キラリ☆寶物 | KICM-3025 | 18位 | |
3rd | 2002年07月24日 | ALL MY LOVE | KICM-3032 | 11位 | |
4th | 2004年02月04日 | 心晴れて 夜も明けて | KICM-3061 | 14位 | |
5th | 2004年10月27日 | スクランブル | KICM-3085 | KICM-93085 | 13位 |
6th | 2006年05月24日 | ヒカリ | KICM-3121 | 不適用 | 05位 |
7th | 2007年05月02日 | Days | KICM-1200 | KICM-91200 | 08位 |
8th | 2007年08月17日 | 戀する天気図 | KICM-1203 | KICM-91203 | 14位 |
9th | 2008年10月22日 | バニラソルト | KICM-1255 | KICM-91255 | 07位 |
10th | 2009年01月28日 | silky heart | KICM-1269 | KICM-91269 | 09位 |
11th | 2009年08月26日 | YAHHO!! | KICM-1282 | KIZM-35/6 | 12位 |
12th | 2011年02月02日 | インモラリスト | KICM-1326 | KICM-91326 | 08位 |
13th | 2011年05月25日 | PRESENTER | KICM-1337 | KICM-91337 | 09位 |
14th | 2012年01月18日 | Coloring | KICM-1378 | KICM-91378 | 11位 |
15th | 2012年07月25日 | 夏の約束 | KICM-1402 | KICM-91402 | 12位 |
16th | 2013年11月13日 | Golden Time | KICM-1477 | KICM-91477 | 19位 |
17th | 2014年03月12日 | The♡World's♡End | KICM-1500 | KICM-91500 | 09位 |
18th | 2015年03月04日 | Stay With Me | KICM-1580 | KICM-91580 | 13位 |
19th | 2015年11月04日 | アシンメトリー | KICM-1639 | KICM-91639 | 12位 |
發售日 | 標題 | 規格編號 | 最高位 | ||
---|---|---|---|---|---|
通常盤 | 限定盤 | ||||
1st | 2000年12月21日 | 水たまりに映るセカイ | KICS-834 | 不適用 | 28位 |
2nd | 2001年11月29日 | 黒貓と月気球をめぐる冒険 | KICS-930 | 15位 | |
3rd | 2003年07月24日 | sky | KICS-1030 | KICS-1023 | 10位 |
4th | 2004年04月28日 | 楽園 | KICS-1077 | KICS-91077 | 11位 |
5th | 2005年11月23日 | 噓つきアリスとくじら號をめぐる冒険 | KICS-1201 | KICS-91201 | 20位 |
6th | 2008年01月30日 | Darling | KICS-1355 | KICS-91355 | 8位 |
7th | 2009年07月15日 | HONEY JET!! | KICS-1478 | KICS-91478 | 10位 |
8th | 2012年02月22日 | 秘密 | KICS-1737 | KICS-91737(初回盤A) KICS-91738(初回盤B) |
3位 |
9th | 2015年01月07日 | ワールドエンドの庭 | KICS-3122 | KICS-93122(初回盤A) KICS-93123(初回盤B) |
5位 |
10th | 2019年07月10日 | 文學少女の歌集 | KICS-3805 | KICS-93805 | 8位 |
11th | 2022年03月23日 | 文學少女の歌集Ⅱ-月とカエルと文學少女- | KICS-4051 | KICS-94051 | 未發售 |
發售日 | 標題 | 規格編號 | 最高位 | ||
---|---|---|---|---|---|
通常盤 | 限定盤 | ||||
1st | 2003年3月26日 | ほっ? | KICA-599 | 不適用 | 24位 |
2nd | 2012年9月20日 | BEST ALBUM | KICS-1819 | KICS-91819/20 | 11位 |
發售日 | 標題 | 規格編號 | 最高位 | ||
---|---|---|---|---|---|
BD | DVD | ||||
1st | 2006年7月26日 | 堀江由衣をめぐる冒険 TOUR FINAL 〜Second Tour 2006〜 | 不適用 | KIBM-110 | 13位 |
2nd | 2008年6月4日 | 堀江由衣 クリスマスライブ 〜由衣がサンタに著がえたら〜 | KIZB-39 | 10位 | |
3rd | 2010年5月12日 | 堀江由衣をめぐる冒険II 武道館で舞踏會 〜Q&A〜 | KIXM-17 | KIBM-237~9 | 13位 |
4th | 2012年12月26日 | 堀江由衣をめぐる冒険III 〜Secret Mission Tour〜 | KIXM-69 | KIBM-335/6 | 84位 |
5th | 2013年9月20日 | 堀江由衣ベストライブ 〜由衣と時間泥棒〜 | KIXM-134 | KIBM-387/8 | 44位 |
6th | 2013年12月25日 | 堀江由衣をめぐる冒険IV 〜パイレーツ・オブ・ユイ 3013〜 | KIZX-128/9 | KIZB-150~2 | 99位 |
7th | 2016年4月27日 | 堀江由衣をめぐる冒険V〜狙われた學園祭〜 | KIZX-231/2 | KIZB-215~7 | 69位 |
樂曲 | Tie-Up | 時期 |
---|---|---|
my best friend | 電視動畫《鋼鐵新世紀》片頭曲 | 1998年 |
Dear mama | 電視動畫《鋼鐵新世紀》片尾曲 | |
brand-new コミュニケイション | 電視動畫《鋼鐵新世紀》印象曲 | 1999年 |
約束〜eternal promise〜 | 廣播節目《あいまいステーション》及廣播劇《陽光煌く果てに》片尾曲 | 2000年 |
Love Destiny | 電視動畫《妹妹公主》片頭曲 | 2001年 |
翼 | 電視動畫《妹妹公主》片尾曲 | |
この指とまれ | 文化放送系列廣播節目《堀江由衣の天使のたまご》初代片頭曲 | |
キラリ☆寶物 | OVA《純情房東俏房客Again》片頭曲 | 2002年 |
be for you, be for me | OVA《純情房東俏房客Again》片尾曲 | |
ALL MY LOVE | 電視動畫《陸上防衛隊》片頭曲 文化放送系列廣播節目《堀江由衣の天使のたまご》初代片頭曲 | |
It's my style | 電視動畫《陸上防衛隊》片尾曲 | |
Romantic Flight | 文化放送系列廣播節目《堀江由衣の天使のたまご》第2代片頭曲 | 2003年 |
Angel 戀をした | 文化放送系列廣播節目《堀江由衣の天使のたまご》第2代片尾曲 | |
心晴れて 夜も明けて | 電視動畫《十兵衛ちゃん2~シベリア柳生の逆襲~》片尾曲 | 2004年 |
A Girl in Love | DVD《妹妹公主RePure Characters 咲耶》片頭曲 | |
スクランブル | 電視動畫《校園迷糊大王》片頭曲(第25話片尾曲) OVA《校園迷糊大王OVA 一學期補習》片頭曲 OVA《校園迷糊大王 三學期》片頭曲 | |
ヒカリ | 電視動畫《犬神》片頭曲 | 2006年 |
Days | 電視動畫《藍蘭島漂流記》片頭曲 | 2007年 |
Say cheese! | 電視動畫《藍蘭島漂流記》前期片尾曲 | |
戀する天気図 | 電視動畫《藍蘭島漂流記》後期片尾曲 | |
バニラソルト | 電視動畫《龍與虎》前期片尾曲 | 2008年 |
I my me | Web廣播《龍與虎廣播!》片尾曲 東京電視台《あにてれ Presents アニソンぷらす+》2008年11月度片尾曲 | |
silky heart | 電視動畫《龍與虎》後期片頭曲 | 2009年 |
YAHHO!! かなめもVer. | 電視動畫《加奈日記》片尾曲 | |
インモラリスト | 電視動畫《龍之界點》片頭曲 情報節目《Club AT-X だぶるあ〜る》《AG學園 あに☆ぶん》2011年2月度片尾曲 |
2011年 |
True truly love | 遊戲《DIVINA》主題曲 | |
PRESENTER | 電視動畫《DOG DAYS》片尾曲 | |
DEAR FUTURE | 電視動畫《迴轉企鵝罐》第10話片尾曲 | |
Coloring | 電視動畫《聽爸爸的話》片尾曲 | 2012年 |
夏の約束 | 電視動畫《DOG DAYS'》片尾曲 | |
Golden Time | 電視動畫《金色時光》前期片頭曲 | 2013年 |
Sweet & Sweet CHERRY | 電視動畫《金色時光》前期片尾曲 | |
The♡World's♡End | 電視動畫《金色時光》後期片頭曲 | 2014年 |
半永久的に愛してよ♡ | 電視動畫《金色時光》後期片尾曲 | |
Stand Up! | 智慧型手機遊戲《白貓Project》主題歌 | |
この場所で | OVA《三和》主題歌 | |
Stay With Me | 電視動畫《DOG DAYS"》片尾曲 | 2015年 |
ヒーローじゃなくていい | 電視動畫《那就是聲優!》劇中歌 | |
アシンメトリー | 電視動畫《K RETURN OF KINGS》片頭曲 | |
Adieu | 電視動畫《通靈王(第2作)》第2彈片尾曲 | 2021年 |
Calida Lux | 智慧型手機遊戲《白貓Project》七週年紀念EVENT主題曲 | |
虹が架かるまでの話 | 電視動畫《前輩有夠煩》片尾曲 | |
秘密の庭のふたり | 電視動畫《最近僱的女僕有點怪》片尾曲 | 2022年 |
|