あんさんぶるスターズ! DREAM LIVE -5th Tour "Stargazer"- | |
![]() | |
Dream_Live_5th | |
演出者 | ALBA組 fine、Trickstar、Eden、UNDEAD、Ra*bits、紅月、Switch、MaM SERATA組 fine、Trickstar、流星隊、Eden、Valkyrie、2wink、Knights、MaM |
演出地點 | インテックス大阪、幕張メッセ |
官網 | https://stars-dreamlive.com/5th/ |
上一次演出 | あんさんぶるスターズ! DREAM LIVE-4th Tour"Prism Star!" - |
下一次演出 | あんさんぶるスターズ!!DREAM LIVE-BRAND NEW STARS!!- |
あんさんぶるスターズ!DREAM LIVE -5th Tour "Stargazer"-是偶像夢幻祭在2021年4月2日~2021年4月4日;2021年4月29日~2021年5月1日分別在幕張メッセ、インテックス大阪舉辦的全息演唱會。
參演組合分為ALBA 和SERATA。ALBA組為fine、Trickstar、Eden、UNDEAD、Ra*bits、紅月、Switch。SERATA組為fine、Trickstar、流星隊、Eden、Valkyrie、2wink、Knights。2022年3月14日發售Blu-ray/DVD。
所屬組合 | 參演人員 |
fine | 天祥院英智(綠川光)、 日々樹渉(江口拓也) 姫宮桃李(村瀨步)、 伏見弓弦(橋本晃太朗) |
Trickstar | 氷鷹北斗(前野智昭)、 明星スバル(柿原徹也)、 遊木真(森久保祥太郎)、衣更真緒(梶裕貴) |
Eden | 亂凪砂(諏訪部順一)、巴日和(花江夏樹)、 七種茨(逢坂良太)、漣ジュン(內田雄馬) |
UNDEAD | 朔間零(增田俊樹)、羽風薰(細貝圭) 大神晃牙(小野友樹)、乙狩アドニス(羽多野涉) |
Ra*bits | 仁兎なずな(米內佑希)、天満光(池田純矢)、 真白友也(比留間俊哉)、紫之創(高坂知也) |
紅月 | 蓮巳敬人(梅原裕一郎)、鬼龍紅郎(神尾晉一郎)、神崎颯馬(神永圭佑) |
Switch | 逆先夏目(野島健兒)、青葉つむき(石川界人)、春川宙(山本和臣) |
MaM | 三毛縞斑(鳥海浩輔) |
所屬組合 | 參演人員 |
fine | 天祥院英智(綠川光)、 日々樹渉(江口拓也) 姫宮桃李(村瀨步)、 伏見弓弦(橋本晃太朗) |
Trickstar | 氷鷹北斗(前野智昭)、 明星スバル(柿原徹也)、 遊木真(森久保祥太郎)、衣更真緒(梶裕貴) |
流星隊 | 守沢千秋(帆世雄一)、深海奏汰(西山宏太朗) 南雲鉄虎(中島良樹)、高峰翠(渡邊拓海)、 仙石忍(新田杏樹) |
Eden | 亂凪砂(諏訪部順一)、巴日和(花江夏樹)、 七種茨(逢坂良太)、漣ジュン(內田雄馬) |
Valkyrie | 斎宮宗(高橋廣樹)、影片みか(大須賀純) |
2wink | 葵ひなた(齊藤壯馬)、葵ゆうた(齊藤壯馬) |
Knights | 月永レオ(淺沼晉太郎)、瀬名泉(伊藤マサミ)、 朔間凜月(山下大輝)、鳴上嵐(北村諒)、朱桜司(土田玲央) |
MaM | 三毛縞斑(鳥海浩輔) |
序號 | 歌曲名 | 譯名 | 演出者 | 服裝 |
---|---|---|---|---|
01 | —Opening— | |||
02 | —fine Opening— | |||
03 | 終わらないシンフォニア | 永不終結的交響曲 | fine | 隊服 |
04 | Neo Sanctuary | 新聖域 | fine | 隊服 |
05 | —MaM Opening— | |||
06 | 君印 Be Ambitious!! | 留下你的印記!! | MaM | 隊服 |
07 | Blooming World | 世界於此盛放 | MaM | 隊服 |
08 | —Switch Opening— | |||
09 | イースター·カーニバル | 復活節狂歡 | Switch | 復活節 |
10 | Knockin' Fantasy | 扣響幻夢 | Switch | 復活節 |
11 | —Ra*bits Opening— | |||
12 | メイド·イン·トキメキ♪ | 心跳定製♪ | Ra*bits | 演唱會派對服裝(電子兔) |
13 | —Trickstar Opening— | |||
14 | BREAKTHROUGH! | 全力突破! | Trickstar | 閃電戰(Autumn Live服裝) |
15 | —UNDEAD Opening— | |||
16 | Melody in the Dark | 暗夜旋律 | UNDEAD | 返禮祭 |
17 | Darkness 4 | UNDEAD | 返禮祭 | |
18 | —紅月 Opening— | |||
19 | 月下無雙、紅の舞 | 月下無雙、紅之舞 | 紅月 | 七夕祭 |
19 | —MC1— | MaM、氷鷹北斗(前野智昭)、遊木真(森久保祥太郎) | MaM、冰鷹北斗、遊木真隊服 | |
20 | —MC2— | Ra*bits、氷鷹北斗(前野智昭) | Ra*bits、冰鷹北斗隊服 | |
21 | —MC3— | Switch、明星スバル(柿原徹也) | Switch、明星昴流隊服 | |
22 | —MC4— | UNDEAD、遊木真(森久保祥太郎) | UNDEAD、遊木真隊服 | |
23 | —MC5— | 紅月、衣更真緒(梶裕貴) | 紅月、衣更真緒隊服 | |
24 | —MC6— | fine、明星スバル(柿原徹也)、衣更真緒(梶裕貴) | fine、明星昴流、衣更真緒隊服 | |
25 | —遊戲環節— | |||
26 | Festive! | 歡樂祭典! | MaM | 金風 |
27 | 愉快痛快 That's alright! | 愉快痛快 自由自在! | MaM | 金風 |
28 | Joyful×Box* | 心情×箱* | Ra*bits | 隊服 |
29 | Love Ra*bits Party!! | Ra*bits愛心派對!! | Ra*bits | 隊服 |
30 | —Eden Opening— | |||
31 | THE GENESIS | 創世紀 | Eden | SS決賽 |
32 | Awakening Myth | 覺醒神話 | Eden | SS決賽 |
33 | Infinite Star | 無限大之星 | Trickstar | SS決賽 |
34 | Magic for your "Switch" | 予你"Switch"魔法 | Switch | 隊服 |
35 | 花燈の戀文 | 花燈戀文 | 紅月 | 隊服 |
36 | 百花繚亂、紅月夜 | 百花繚亂、紅月夜 | 紅月 | 隊服 |
37 | IMMORAL WORLD | 背德世界 | UNDEAD | 復活祭 |
38 | 始まりのファンタジア | 起始的幻想曲 | fine | 星曜 |
39 | Holy Angel's Carol | 純白天使的頌歌 | fine | 星曜 |
Encore | ||||
40 | 1st SING-ALONG☆ | 1st 一起唱☆ | Trickstar | 安可T恤 |
41 | —MC— | Trickstar | 安可T恤 | |
42 | ONLY YOUR STARS! (Trickstar Ver.) | 只屬於你的繁星! | Trickstar | 安可T恤 |
43 | —Ending— | fine、Trickstar、Eden、UNDEAD、Ra*bits、紅月、Switch、MaM | 除Trickstar之外全員隊服 |
序號 | 歌曲名 | 譯名 | 演出者 | 服裝 |
---|---|---|---|---|
01 | —Opening— | |||
02 | —fine Opening— | |||
03 | 羽ばたきのフォルティシモ | 展翅高飛最強音 | fine | 隊服 |
04 | Neo Sanctuary | 新聖域 | fine | 隊服 |
05 | —MaM Opening— | |||
06 | 君印 Be Ambitious!! | 留下你的印記!! | MaM | 隊服 |
07 | Blooming World | 世界於此盛放 | MaM | 隊服 |
08 | —流星隊 Opening— | |||
09 | メテオ・スクランブル☆流星隊 | 流星·緊急出動☆流星隊! | 流星隊 | 超新星 |
10 | —Valkyrie Opening— | |||
11 | 凱旋歌 | 凱旋歌 | Valkyrie | 馳騁駿馬奔騰演唱會服裝(馬術服) |
12 | —Trickstar Opening— | |||
13 | BREAKTHROUGH! | 全力突破! | Trickstar | 閃電戰(Autumn Live服裝) |
14 | —2wink Opening— | |||
15 | ハートプリズム·シンメトリー | 對稱性百變心靈 | 2wink | 隊服 |
16 | Mischievous Party Time!! | 惡作劇派對時間!! | 2wink | 隊服 |
17 | —Knights Opening— | |||
18 | Knights the Phantom Thief | 怪盜騎士 | Knights | 怪盜 |
19 | —MC1— | MaM、氷鷹北斗(前野智昭)、遊木真(森久保祥太郎) | MaM、冰鷹北斗、遊木真隊服 | |
20 | —MC2— | 2wink、明星スバル(柿原徹也) | 2wink、明星昴流隊服 | |
21 | —MC3— | 流星隊、遊木真(森久保祥太郎) | 流星隊、遊木真隊服 | |
22 | —MC4— | Knights、衣更真緒(梶裕貴) | Knights、衣更真緒隊服 | |
23 | —MC5— | fine、明星スバル(柿原徹也)、衣更真緒(梶裕貴) | fine、明星昴流、衣更真緒隊服 | |
24 | —遊戲環節— | |||
25 | Festive! | 歡樂祭典! | MaM | 金風 |
26 | 愉快痛快 That's alright! | 愉快痛快 自由自在! | MaM | 金風 |
27 | —Eden Opening— | |||
28 | THE GENESIS | 創世紀 | Eden | SS決賽 |
29 | Awakening Myth | 覺醒神話 | Eden | SS決賽 |
30 | Infinite Star | 無限大之星 | Trickstar | SS決賽 |
31 | Mémoire Antique | 古典記憶 | Valkyrie | 隊服 |
32 | Promise Swords | 誓言之劍 | Knights | 星曜 |
33 | Grateful allegiance | 感恩的忠誠 | Knights | 星曜 |
34 | 流星花火 | 流星花火 | 流星隊 | 隊服 |
35 | 始まりのファンタジア | 起始的幻想曲 | fine | 星曜 |
32 | Holy Angel's Carol | 純白天使的頌歌 | fine | 星曜 |
Encore | ||||
33 | 1st SING-ALONG☆ | 1st 一起唱☆ | Trickstar | 安可T恤 |
34 | —MC— | Trickstar | 安可T恤 | |
35 | ONLY YOUR STARS! (Trickstar Ver.) | 只屬於你的繁星! | Trickstar | 安可T恤 |
36 | —Ending— | fine、Trickstar、流星隊、Eden、Valkyrie、2wink、Knights、MaM | 除Trickstar之外全員隊服 |
收錄了夢之咲學院11個組合共37人與Eden合計41人共同演出的《Stars' Ensemble! (Short ver.)》