| あんさんぶるスターズ!DREAM LIVE -2nd Tour "Bright Star!"- | |
|  | |
| DL2nd | |
| 演出者 | Trickstar、2wink、UNDEAD、紅月、Knights | 
| 演出地點 | 大阪 INTEX、幕張メッセイベントホール | 
| 官網 | https://stars-dreamlive.com/2nd/ | 
| 上一次演出 | あんさんぶるスターズ!DREAM LIVE -1st Tour "Morning Star!" | 
| 下一次演出 | あんさんぶるスターズ!DREAM LIVE -3rd Tour 「Double Star!」 | 
あんさんぶるスターズ!DREAM LIVE -2nd Tour "Bright Star!"-是偶像夢幻祭在2018年7月4日~2018年7月23日在大阪 INTEX、幕張メッセイベントホール舉辦的全息演唱會,參演組合為Trickstar、2wink、UNDEAD、紅月、Knights。2019年3月14日發售Blu-ray/DVD。
| 所屬組合 | 參演人員 | 
| Trickstar | 氷鷹北斗(前野智昭)、 明星スバル(柿原徹也)、 遊木真(森久保祥太郎)、衣更真緒(梶裕貴) | 
| 2wink | 葵ひなた(齊藤壯馬)、葵ゆうた(齊藤壯馬) | 
| UNDEAD | 朔間零(增田俊樹)、羽風薰(細貝圭) 大神晃牙(小野友樹)、乙狩アドニス(羽多野涉) | 
| 紅月 | 蓮巳敬人(梅原裕一郎)、鬼龍紅郎(神尾晉一郎)、神崎颯馬(神永圭佑) | 
| Knights | 月永レオ(淺沼晉太郎)、瀬名泉(伊藤マサミ)、 朔間凜月(山下大輝)、鳴上嵐(北村諒)、朱桜司(土田玲央) | 
大阪 インテックス大阪、千葉 幕張メッセ
| 序號 | 歌曲名 | 譯名 | 演出者 | 服裝 | 
|---|---|---|---|---|
| —Opening— | ||||
| 01 | DIAMOND SUMMER | 鑽石夏日 | Trickstar | 輝石戰(Summer Live) | 
| 02 | —紅月 Opening— | 紅月 | ||
| 03 | 百花繚亂、紅月夜 | 百花繚亂、紅月夜 | 紅月 | 隊服(組合服裝) | 
| 04 | 花燈の戀文 | 花燈戀文 | 紅月 | 隊服(組合服裝) | 
| 05 | 斬 ー決意ノ刃ー | 斬—決意之刃 | 紅月 | 隊服(組合服裝) | 
| 06 | —2wink Opening— | |||
| 07 | ハートプリズム・シンメトリー | 對稱性百變心靈 | 2wink | 隊服(組合服裝) | 
| 08 | 2winkle Star Beat☆ | 閃爍雙星節拍☆ | 2wink | 隊服(組合服裝) | 
| 09 | 歓迎☆トゥ・ウィンク雑技団 | 歡迎☆ 2wink雜技團 | 2wink | 隊服(組合服裝) | 
| 10 | —UNDEAD Opening— | |||
| 11 | Gate of the Abyss | 深淵之門 | UNDEAD | 返禮祭 | 
| 12 | Darkness 4 | 如似暗夜 | UNDEAD | 返禮祭 | 
| 13 | —Knights Opening— | |||
| 14 | Voice of Sword | 劍鋒錚鳴 | Knights | 隊服(組合服裝) | 
| 15 | Checkmate Knights | 終局的騎士 | Knights | 隊服(組合服裝) | 
| 16 | —MC— | Knights、Trickstar | 隊服 | |
| 17 | 虹色のSeasons | 虹色季節 | Trickstar | 隊服 | 
| 18 | —MC— | Trickstar、紅月 | 隊服 | |
| 19 | 剣戟の舞 | 劍戟之舞 | 紅月 | 月光浪漫的歌劇服裝 | 
| 20 | TRICK with TREAT!! (with UNDEAD) | 給糖也搗蛋 (with UNDEAD) | 2wink、UNDEAD | 萬聖節 | 
| 21 | —MC— | 2wink、UNDEAD | 2wink萬聖節,UNDEAD隊服 | |
| 22 | DESTRUCTION ROAD | 破壞之路 | UNDEAD | 隊服 | 
| 23 | —MC— | UNDEAD | 隊服 | |
| 24 | Melody in the Dark | 暗夜旋律 | UNDEAD | 隊服 | 
| 25 | —MC— | UNDEAD | 隊服 | |
| 26 | —MC— | Knights | 王之騎行 | |
| 27 | Article of Faith | 騎士信念 | Knights | 王之騎行 | 
| 28 | Fight for Judge | 審判之戰 | Knights | 王之騎行 | 
| 29 | —MC— | Trickstar | 櫻花祭 | |
| 30 | CHERRY HAPPY STREAM | 快樂櫻花前線 | Trickstar | 櫻花祭 | 
| Encore | ||||
| 31 | HEART→BEATER!!!! | 心跳節拍!!!! | Trickstar | 安可服裝 | 
| 32 | —MC12— | Trickstar | 安可服裝 | |
| 33 | ONLY YOUR STARS! (Trickstar Ver.) | 只屬於你的繁星! | Trickstar | 安可服裝 | 
| 專輯封面 | 標題 | 上市價格 | 
|---|---|---|
|  | あんさんぶるスターズ! DREAM LIVE -2nd Tour 「Bright Star!」 | 8,300円+稅 | 
|  | あんさんぶるスターズ! DREAM LIVE -2nd Tour 「Bright Star!」 | 7,300円+稅 | 
幕張メッセ 後台影像