本頁面所使用遊戲數據,僅以介紹為目的引用,其著作權歸屬如下:2013 PROJECT Lovelive!、2017 PROJECT Lovelive! Sunshine!!、2022 PROJECT Lovelive! Nijigasaki High School Idol Club、2022 PROJECT Lovelive! Superstar!!、Shengqu Games、KLabGames、SUNRISE、bushiroad。
竭盡全力的歡笑吧 為 LoveLive!學園偶像祭 中進行的一次活動。
|
|
活動pt | 獎勵 |
---|---|
10 | ![]() |
50 | ![]() |
200 | ![]() |
500 | ![]() |
1000 | ![]() |
1500 | ![]() |
2000 | ![]() |
3000 | ![]() |
4000 | ![]() |
5000 | ![]() |
6000 | ![]() |
7000 | ![]() |
8000 | ![]() |
9000 | ![]() |
10000 | ![]() |
11000 | ![]() |
12000 | ![]() |
13000 | ![]() |
14000 | ![]() |
15000 | ![]() |
16000 | ![]() |
17000 | ![]() |
18000 | ![]() |
19000 | ![]() |
20000 | ![]() |
21000 | ![]() |
22000 | ![]() |
23000 | ![]() |
24000 | ![]() |
25000 | ![]() |
27500 | ![]() |
30000 | ![]() |
35000 | ![]() |
排名 | 獎勵 |
---|---|
1 ~ 10000位 | ![]() |
![]() | |
10001 ~ 50000位 | ![]() |
![]() | |
50001 ~ 120000位 | ![]() |
![]() | |
120001 ~ 250000位 | ![]() |
250001 ~ 450000位 | ![]() |
450001 ~ 700000位 | ![]() |
700001 ~ 1000000位 | ![]() |
排名 | 獎勵 |
---|---|
1 ~ 10000位 | ![]() |
![]() | |
10001 ~ 50000位 | ![]() |
![]() | |
50001 ~ 120000位 | ![]() |
![]() | |
120001 ~ 250000位 | ![]() |
![]() | |
250001 ~ 450000位 | ![]() |
![]() | |
450001 ~ 700000位 | ![]() |
活動獎勵SR卡面 |
---|
光標懸停或移動端點擊顯示覺醒狀態 |
![]() |
![]() ![]() |
註:關於卡片的詳細屬性等信息,請在遊戲中或利用其他工具進行查看。
封面 | 名稱 | 屬性 | 演唱者 | 難度 | 星級 | combo | 試聽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Trouble Busters | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
117 | |
![]() |
![]() |
200 | |||||
![]() |
![]() |
399 | |||||
![]() |
![]() |
579 | |||||
![]() |
註:該歌曲更多信息請點擊上表中的歌曲名稱。
檔線 | 活動pt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國服 | 台服 | 美服 | 韓服 | |||||||
一檔 | 10000名 | 40025 | 2300名 | 38327 | 1500名 | 21274 | 1000名 | 35157 | 300名 | 24893 | |
二檔 | 50000名 | 26054 | 11500名 | 25809 | 5000名 | 16312 | 5000名 | 25146 | 1500名 | 14979 | |
三檔 | 120000名 | 13888 | 23000名 | 15528 | 12000名 | 6638 | 12000名 | 13561 | 3000名 | ? |
檔線 | 歌曲分數 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國服 | 台服 | 美服 | 韓服 | |||||||
第一名 | 483695 | 477814 | ? | 469793 | ? | ||||||
一檔 | 10000名 | 381183 | 2300名 | 372960 | 1500名 | ? | 1000名 | 370263 | 300名 | ? | |
二檔 | 50000名 | 351689 | 11500名 | 343724 | 5000名 | ? | 5000名 | 346082 | 1500名 | ? | |
三檔 | 120000名 | 333438 | 23000名 | 322051 | 12000名 | ? | 12000名 | 327084 | 3000名 | ? |
註:本次活動採用 Hard難度 進行歌曲分數排名。
1.本次活動開始上線EXPERT難度四倍曲,且從本次活動開始,EXPERT與EXPERT隨機難度歌曲在活動初期就開始配信。