本頁面所使用遊戲數據,僅以介紹為目的引用,其著作權歸屬如下:2013 PROJECT Lovelive!、2017 PROJECT Lovelive! Sunshine!!、2022 PROJECT Lovelive! Nijigasaki High School Idol Club、2022 PROJECT Lovelive! Superstar!!、Shengqu Games、KLabGames、SUNRISE、bushiroad。
我們之間的秘密。為 LoveLive!學園偶像祭 中進行的一次活動。本次活動與學園偶像日記即LoveLive!小說版進行聯動,可通過獲得一定的活動pt來解鎖活動劇情。
|
|
日服
國服
美服
台服
韓服
|
活動pt | 獎勵 |
---|---|
0 | ![]() |
10 | ![]() |
50 | ![]() |
200 | ![]() |
500 | ![]() |
![]() | |
1000 | ![]() |
1500 | ![]() |
2000 | ![]() |
![]() | |
3000 | ![]() |
4000 | ![]() |
5000 | ![]() |
6000 | ![]() |
![]() | |
7000 | ![]() |
8000 | ![]() |
9000 | ![]() |
10000 | ![]() |
11000 | ![]() |
![]() | |
12000 | ![]() |
13000 | ![]() |
14000 | ![]() |
15000 | ![]() |
16000 | ![]() |
17000 | ![]() |
18000 | ![]() |
19000 | ![]() |
20000 | ![]() |
21000 | ![]() |
22000 | ![]() |
23000 | ![]() |
24000 | ![]() |
25000 | ![]() |
27500 | ![]() |
30000 | ![]() |
35000 | ![]() |
排名 | 獎勵 |
---|---|
1 ~ 6500位 | ![]() |
![]() | |
6501 ~ 32500位 | ![]() |
![]() | |
32501 ~ 78000位 | ![]() |
![]() | |
78001 ~ 162500位 | ![]() |
162501 ~ 292500位 | ![]() |
292501 ~ 455000位 | ![]() |
455001 ~ 650000位 | ![]() |
排名 | 獎勵 |
---|---|
1 ~ 6500位 | ![]() |
![]() | |
6501 ~ 32500位 | ![]() |
![]() | |
32501 ~ 78000位 | ![]() |
![]() | |
78001 ~ 162500位 | ![]() |
![]() | |
162501 ~ 292500位 | ![]() |
![]() | |
292501 ~ 455000位 | ![]() |
活動獎勵SR卡面 |
---|
光標懸停或移動端點擊顯示覺醒狀態 |
![]() |
![]() ![]() |
註:關於卡片的詳細屬性等信息,請在遊戲中或利用其他工具進行查看。
封面 | 名稱 | 屬性 | 演唱者 | 難度 | 星級 | combo | 試聽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
ありふれた悲しみの果て | ![]() |
絢瀨繪裡 | ![]() |
![]() |
73 | |
![]() |
![]() |
125 | |||||
![]() |
![]() |
201 | |||||
![]() |
![]() |
358 | |||||
![]() |
註:該歌曲更多信息請點擊上表中的歌曲名稱。
檔線 | 活動pt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國服 | 台服 | 美服 | 韓服 | |||||||
一檔 | 6500名 | 39803 | 2000名 | 29168 | 1500名 | 24779 | 900名 | 32935 | 300名 | 32333 | |
二檔 | 32500名 | 27169 | 10000名 | 22761 | 5000名 | 20791 | 4500名 | 26115 | 1500名 | 22532 | |
三檔 | 78000名 | 15035 | 20000名 | 15005 | 12000名 | 12212 | 9000名 | 17654 | 3000名 | ? |
檔線 | 歌曲分數 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國服 | 台服 | 美服 | 韓服 | |||||||
第一名 | 232914 | 230190 | ? | 224932 | ? | ||||||
一檔 | 6500名 | 181323 | 2000名 | 178373 | 1500名 | ? | 900名 | 174484 | 300名 | ? | |
二檔 | 32500名 | 165565 | 10000名 | 164807 | 5000名 | ? | 4500名 | 164062 | 1500名 | ? | |
三檔 | 78000名 | ? | 20000名 | 155973 | 12000名 | ? | 9000名 | 157743 | 3000名 | ? |
註:本次活動採用 Hard難度 進行歌曲分數排名。