本頁面所使用遊戲數據,僅以介紹為目的引用,其著作權歸屬如下:2013 PROJECT Lovelive!、2017 PROJECT Lovelive! Sunshine!!、2022 PROJECT Lovelive! Nijigasaki High School Idol Club、2022 PROJECT Lovelive! Superstar!!、Shengqu Games、KLabGames、SUNRISE、bushiroad。
今日的閃耀預感為 LoveLive!學園偶像祭 中進行的一次活動。
|
|
活動pt | 獎勵 |
---|---|
10 | ![]() |
50 | ![]() |
200 | ![]() |
500 | ![]() |
1000 | ![]() |
1500 | ![]() |
2000 | ![]() |
3000 | ![]() |
4000 | ![]() |
5000 | ![]() |
6000 | ![]() |
7000 | ![]() |
8000 | ![]() |
9000 | ![]() |
10000 | ![]() |
11000 | ![]() |
12000 | ![]() |
13000 | ![]() |
14000 | ![]() |
15000 | ![]() |
16000 | ![]() |
17000 | ![]() |
18000 | ![]() |
19000 | ![]() |
20000 | ![]() |
21000 | ![]() |
22000 | ![]() |
23000 | ![]() |
24000 | ![]() |
25000 | ![]() |
27500 | ![]() |
30000 | ![]() |
35000 | ![]() |
排名 | 獎勵 |
---|---|
1 ~ 10000位 | ![]() |
![]() | |
10001 ~ 50000位 | ![]() |
![]() | |
50001 ~ 120000位 | ![]() |
![]() | |
120001 ~ 250000位 | ![]() |
250001 ~ 450000位 | ![]() |
450001 ~ 700000位 | ![]() |
700001 ~ 1000000位 | ![]() |
排名 | 獎勵 |
---|---|
1 ~ 10000位 | ![]() |
![]() | |
10001 ~ 50000位 | ![]() |
![]() | |
50001 ~ 120000位 | ![]() |
![]() | |
120001 ~ 250000位 | ![]() |
![]() | |
250001 ~ 450000位 | ![]() |
![]() | |
450001 ~ 700000位 | ![]() |
活動獎勵SR卡面 |
---|
光標懸停或移動端點擊顯示覺醒狀態 |
![]() |
![]() ![]() |
註:關於卡片的詳細屬性等信息,請在遊戲中或利用其他工具進行查看。
封面 | 名稱 | 屬性 | 演唱者 | 難度 | 星級 | combo | 試聽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
もしもからきっと | ![]() |
東條希 | ![]() |
![]() |
58 | |
![]() |
![]() |
102 | |||||
![]() |
![]() |
230 | |||||
![]() |
![]() |
310 | |||||
![]() |
註:該歌曲更多信息請點擊上表中的歌曲名稱。
檔線 | 活動pt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國服 | 台服 | 美服 | ||||||||
一檔 | 10000名 | 44544 | 2300名 | 41681 | 1500名 | 25140 | 1000名 | 40920 | |||
二檔 | 50000名 | 26573 | 11500名 | 27799 | 5000名 | 18229 | 5000名 | 29190 | |||
三檔 | 120000名 | 14962 | 23000名 | 15783 | 12000名 | 5987 | 12000名 | 15392 |
檔線 | 歌曲分數 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國服 | 台服 | 美服 | ||||||||
第一名 | 277275 | 270397 | 268756 | 269217 | |||||||
一檔 | 10000名 | 212975 | 2300名 | 208541 | 1500名 | 203730 | 1000名 | 207636 | |||
二檔 | 50000名 | 196739 | 11500名 | 193665 | 5000名 | 190324 | 5000名 | 194708 | |||
三檔 | 120000名 | 187223 | 23000名 | 184196 | 12000名 | 157286 | 12000名 | 185203 |
註:本次活動採用 Hard難度 進行歌曲分數排名。
1.本活動的官方韓語名稱為오늘이 빛날 예감,不過韓服並沒有開過這期活動。