使用者:實驗性:無用論廢人/西洋棋

萌娘百科,萬物皆可萌的百科全書!轉載請標註來源頁面的網頁連結,並聲明引自萌娘百科。內容不可商用。
貢獻者:

參考:西洋棋

8
7
6
5
4
3
2
1
Y/X A B C D E F G H
文檔  [查看] [] [歷史] [刷新]

使用方法

  • 參數:
    • X-Y:移動棋子的相對位置,X參數為大寫字母,Y為數字。
      • 注意填入參數僅有如下選擇
白-兵 白-車 白-馬 白-象 白-後 白-王
黑-兵 黑-車 黑-馬 黑-象 黑-後 黑-王
  • 背景顏色1:更改默認淺灰色格的顏色,見下面#示例
  • 背景顏色2:更改默認深灰色格的顏色,見下面#示例

示例

標準的棋局

{{User:實驗性:無用論廢人/國際象棋
|A-1 = 白-車|B-1 = 白-馬|C-1 = 白-象|D-1 = 白-後|E-1 = 白-王|F-1 = 白-象|G-1 = 白-馬|H-1 = 白-車
|A-2 = 白-兵|B-2 = 白-兵|C-2 = 白-兵|D-2 = 白-兵|E-2 = 白-兵|F-2 = 白-兵|G-2 = 白-兵|H-2 = 白-兵
|A-3 = |B-3 = |C-3 = |D-3 = |E-3 = |F-3 = |G-3 = |H-3 = 
|A-4 = |B-4 = |C-4 = |D-4 = |E-4 = |F-4 = |G-4 = |H-4 = 
|A-5 = |B-5 = |C-5 = |D-5 = |E-5 = |F-5 = |G-5 = |H-5 = 
|A-6 = |B-6 = |C-6 = |D-6 = |E-6 = |F-6 = |G-6 = |H-6 = 
|A-7 = 黑-兵|B-7 = 黑-兵|C-7 = 黑-兵|D-7 = 黑-兵|E-7 = 黑-兵|F-7 = 黑-兵|G-7 = 黑-兵|H-7 = 黑-兵
|A-8 = 黑-車|B-8 = 黑-馬|C-8 = 黑-象|D-8 = 黑-後|E-8 = 黑-王|F-8 = 黑-象|G-8 = 黑-馬|H-8 = 黑-車
}}
8
7
6
5
4
3
2
1
Y/X A B C D E F G H

更改了背景顏色

{{User:實驗性:無用論廢人/國際象棋|背景顏色1=#7AB8CC|背景顏色2=Wheat
|A-1 = 白-車|B-1 = 白-馬|C-1 = 白-象|D-1 = 白-後|E-1 = |F-1 = 白-車|G-1 = 白-王|H-1 = 
|A-2 = 白-兵|B-2 = 白-兵|C-2 = 白-兵|D-2 = 白-兵|E-2 = 白-兵|F-2 = 白-兵|G-2 = |H-2 = 白-兵
|A-3 = |B-3 = |C-3 = |D-3 = |E-3 = |F-3 = 白-馬|G-3 = 白-兵|H-3 = 白-象
|A-4 = |B-4 = |C-4 = |D-4 = |E-4 = |F-4 = |G-4 = |H-4 = 
|A-5 = |B-5 = |C-5 = |D-5 = |E-5 = |F-5 = |G-5 = |H-5 = 
|A-6 = |B-6 = |C-6 = |D-6 = |E-6 = |F-6 = |G-6 = |H-6 = 
|A-7 = 黑-兵|B-7 = 黑-兵|C-7 = 黑-兵|D-7 = 黑-兵|E-7 = 黑-兵|F-7 = 黑-兵|G-7 = 黑-兵|H-7 = 黑-兵
|A-8 = 黑-車|B-8 = 黑-馬|C-8 = 黑-象|D-8 = 黑-後|E-8 = 黑-王|F-8 = 黑-象|G-8 = 黑-馬|H-8 = 黑-車
}}
8
7
6
5
4
3
2
1
Y/X A B C D E F G H
此頁面最後編輯於 2021年11月27日 (週六) 13:53。
搜尋萌娘百科 (按"/"快速搜尋)
有新的未讀公告