\/a>","copyright":"
THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 9thLIVE ChoruSp@rkle!! | |
![]() | |
演出者 | MILLIONSTARS |
演出地點 | 日本武道館(東京都) |
演出期間 | 2023年1月14日-1月15日 |
上一次演出 | THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 8thLIVE Twelw@ve |
下一次演出 | THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 10thLIVE TOUR Act-1 H@PPY 4 YOU! |
THE IDOLM@STER MILLION LIVE! 9thLIVE ChoruSp@rkle!! 是《偶像大師 百萬現場》於2023年1月14日至15日兩日在日本武道館舉辦的獨立演唱會。
Machico(伊吹翼役)、鬱原優(艾米莉·斯圖亞特役)、平山笑美(北上麗花役)
近藤唯(篠宮可憐役)、角元明日香(島原埃琳娜役)、南早紀(白石紬役)
渡部惠子(周防桃子役)、諏訪彩花(德川茉莉役)、末柄裡惠(豐川風花役)
原島明裡(中谷育役)、伊藤美來(七尾百合子役)、野村香菜子(二階堂千鶴役)
麻倉桃(箱崎星梨花役)、濱崎奈奈(福田法子役)、桐谷蝶蝶(宮尾美也役)
夏川椎菜(望月杏奈役)、渡部優衣(橫山奈緒役)
(共17人)
※鬱原優於12月22日宣佈因慢性疾病缺席部分歌曲演出,只出演個人Solo以及最後的安可曲。
山崎遙(春日未來役)、田所梓(最上靜香役)、稻川英里(大神環役)
雨宮天(北澤志保役)、田村奈央(木下日向役)、香裡有佐(櫻守歌織役)
大關英里(佐竹美奈子役)、駒形友梨(高山紗代子役)、小巖井小鳥(天空橋朋花役)
藤井幸代(所惠美役)、齊藤佑圭(永吉昴役)、小笠原早紀(野野原茜役)
高橋未奈美(馬場木實役)、阿部裡果(真壁瑞希役)、山口立花子(百瀨莉緒役)
木戶衣吹(矢吹可奈役)、中村溫姬(Roco役)
(共17人)
※山口立花子因在11月下旬練習中遭遇腿部骨折,於12月8日宣佈缺席部分歌曲演出,只出演個人Solo以及最後的安可曲。
※種田梨沙(田中琴葉役)、上田麗奈(高坂海美役)、戶田惠(舞濱步役)、村川梨衣(松田亞利沙役)和愛美(茱莉亞役)五人缺席本次公演。
序號 | 曲名 | 演唱 | 專輯 | 備註 | 備註2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 夢にかけるRainbow | DAY1 全員(除鬱原優) | MTS 夢にかけるRainbow | 開場曲 | MLTD5週年曲 |
MC-1 | DAY1 全員 | ||||
2 | brave HARMONY(ChoruSp@rkle!! MIX) | 濱崎奈奈、夏川椎菜、Machico、末柄裡惠 | LTF 02 | Cover曲 | 編曲者為Getty。 |
3 | 稲妻スピリット | 渡部優衣 | MS2 09 | Solo曲 | |
4 | 勇気のfragrance | 近藤唯 | MS2 02 | Solo曲 | |
5 | 愛のMagic! Once Again! | 角元明日香 | MS2 08 | Solo曲 | |
6 | Walking on the Square | 桐谷蝶蝶 | MS2 09 | Solo曲 | |
7 | 創造は始まりの風を連れて(ChoruSp@rkle!! MIX) | 近藤唯、渡部惠子、諏訪彩花、野村香菜子、渡部優衣 | TA 01 | Cover曲 | 編曲者為KO3。 |
MC-2 | Machico、角元明日香、近藤唯、渡部優衣、濱崎奈奈、夏川椎菜 | ||||
8 | 裡表深層心理 | 末柄裡惠 | MS2 05 | Solo曲 | |
9 | Collier De Perles | 野村香菜子 | MS2 05 | Solo曲 | |
10 | シャル・ウィー・ダンス? | 諏訪彩花 | MS2 06 | Solo曲 | |
11 | 絵羽模様 | 鬱原優 | MS2 04 | Solo曲 | |
12 | 折紙物語 | 南早紀 | MS2 04 | Solo曲 | |
13 | 永遠の花(ChoruSp@rkle!! MIX) | 平山笑美、原島明裡、麻倉桃、桐谷蝶蝶 | LTF 03 | Cover曲 | 編曲者為KO3。 |
MC-3 | 野村香菜子、平山笑美、麻倉桃、桐谷蝶蝶、諏訪彩花 | ||||
14 | HOME, SWEET FRIENDSHIP(ChoruSp@rkle!! MIX) | 伊藤美來、南早紀、角元明日香 | LTH 05 | Cover曲 | 在傳統的拍照環節中,南早紀使用了手機與全場的製作人一起合了影,演唱會後由官方推特發布了該照片。[2]
|
15 | リーチ・アップ・ステップ! | 渡部惠子 | MS2 10 | Solo曲 | |
16 | キミが真ん中にいた | 原島明裡 | MS2 02 | Solo曲 | |
17 | スポットライト・ミラーランド | 夏川椎菜 | MS2 10 | Solo曲 | |
18 | 戀のWa・Wo・N | 伊藤美來 | MS2 03 | Solo曲 | |
19 | ダイヤモンド・クラリティ | 渡部惠子、諏訪彩花、Machico、桐谷蝶蝶 | MTS BRIGHT DIAMOND | Medley曲之一 | |
20 | Shamrock Vivace | 角元明日香、野村香菜子、麻倉桃、渡部優衣 | MTS CLEVER CLOVER | Medley曲之一 | |
21 | 空色♡Birthday Card | 濱崎奈奈、平山笑美、伊藤美來、夏川椎菜 | MTS LOVERS HEART | Medley曲之一 | |
22 | ESPADA | 末柄裡惠、近藤唯、原島明裡、南早紀 | MTS SHADE OF SPADE | Medley曲之一 | |
MC-4 | 渡部惠子、末柄裡惠、原島明裡、南早紀、伊藤美來 | ||||
23 | きまぐれユモレスク | 麻倉桃 | MS2 09 | Solo曲 | |
24 | きみがくれた言葉があるから | 濱崎奈奈 | MS2 03 | Solo曲 | |
25 | ふたり繋ぐ星座 | 平山笑美 | MS2 09 | Solo曲 | |
26 | 泣き空、のち | Machico | MS2 06 | Solo曲 | |
27 | FairyTaleじゃいられない(ChoruSp@rkle!! MIX) | 濱崎奈奈、伊藤美來、平山笑美、麻倉桃、夏川椎菜、渡部優衣、桐谷蝶蝶 | MTG 02 | Cover曲 | 編曲者為Getty。 |
28 | 咲くは浮世の君花火(ChoruSp@rkle!! MIX) | 原島明裡、角元明日香、南早紀、諏訪彩花、末柄裡惠、Machico、渡部惠子、近藤唯、野村香菜子 | MTG 10 | Cover曲 | 編曲者為Getty。 |
MC-5 | DAY1 全員(除鬱原優) | ||||
29 | DIAMOND DAYS(ChoruSp@rkle!! MIX) | DAY1 全員(除鬱原優) | THE@TER系列 | 編曲者為KO3。 | |
30 | セブンカウント | DAY1 全員 | 安可曲 | 初次演唱會披露 | |
MC-6 | DAY1 全員 | ||||
31 | Thank You! -MR remix- | DAY1 全員 | MILLION RADIO! U·N·M·E·I ライブ |
安可曲 |
序號 | 曲名 | 演唱 | 專輯 | 備註 | 備註2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 夢にかけるRainbow | DAY2 全員(除山口立花子) | MTS 夢にかけるRainbow | 開場曲 | MLTD5週年曲 |
MC-1 | DAY2 全員 | 開場重大放送事故,山崎遙唸了三遍才念對公演名稱。kraz:見證全新傳說的誕生 | |||
2 | Flooding(ChoruSp@rkle!! MIX) | 小巖井小鳥、藤井幸代、阿部裡果、高橋未奈美 | 漫畫特典 | Cover曲 | 編曲者為Getty。 |
3 | Play GO! Round | 稻川英里 | MS2 07 | Solo曲 | |
4 | K·A·W·A·I·I of the WORLD! | 小笠原早紀 | MS2 01 | Solo曲 | |
5 | あたためますか? | 大關英里 | MS2 01 | Solo曲 | |
6 | グローインミュージック! | 木戶衣吹 | MS2 04 | Solo曲 | |
7 | Eternal Harmony(ChoruSp@rkle!! MIX) | 駒形友梨、齊藤佑圭、山崎遙、小笠原早紀 | LTH 04 | Cover曲 | 編曲者為Getty。 |
MC-2 | 藤井幸代、山崎遙、小笠原早紀、阿部裡果、木戶衣吹 | ||||
8 | Contrastet | 香裡有佐 | MS2 08 | Solo曲 | |
9 | ハッピーマイガーデン | 田村奈央 | MS2 03 | Solo曲 | |
10 | REACH THE SKY | 駒形友梨 | MS2 10 | Solo曲 | |
11 | パーフェクトゲーム | 齊藤佑圭 | MS2 07 | Solo曲 | |
12 | Growing Storm!(ChoruSp@rkle!! MIX) | 中村溫姬、田所梓、稻川英里、大關英里、田村奈央 | LTH 02 | Cover曲 | 編曲者為Getty。 |
MC-3 | 駒形友梨、齊藤佑圭、田所梓、稻川英里、大關英里、田村奈央 | ||||
13 | プリムラ(ChoruSp@rkle!! MIX) | 雨宮天、香裡有佐、木戶衣吹 | LTF 02 | Cover曲 | 編曲者為KO3。 |
14 | わたしルネサンス | 中村溫姬 | MS2 06 | Solo曲 | |
15 | it's me | 高橋未奈美 | MS2 07 | Solo曲 | |
16 | ゆえに…なんです | 阿部裡果 | MS2 03 | Solo曲 | |
17 | Purple Sky | 雨宮天 | MS2 01 | Solo曲 | |
18 | ダイヤモンド・クラリティ | 藤井幸代、山崎遙、香裡有佐 | MTS BRIGHT DIAMOND | Medley曲之一 | |
19 | Shamrock Vivace | 阿部裡果、田村奈央、稻川英里、高橋未奈美、中村溫姬 | MTS CLEVER CLOVER | Medley曲之一 | |
20 | 空色♡Birthday Card | 駒形友梨、小巖井小鳥、大關英里、木戶衣吹 | MTS LOVERS HEART | Medley曲之一 | |
21 | ESPADA | 小笠原早紀、田所梓、雨宮天、齊藤佑圭 | MTS SHADE OF SPADE | Medley曲之一 | |
MC-4 | 小巖井小鳥、高橋未奈美、雨宮天、香裡有佐、中村溫姬 | ||||
22 | 週末だけのハーレクイン | 山口立花子 | MS2 04 | Solo曲 | 由於山口立花子腿部受傷,本曲基本沒有舞蹈動作。但山口立花子坐在台階上唱歌的樣子極其性感,酷似百瀨莉緒,因此依然得到好評。 |
23 | Beautiful Believer | 藤井幸代 | MS2 05 | Solo曲 | |
24 | Moonrise Belief | 小巖井小鳥 | MS2 06 | Solo曲 | |
25 | Cross the future | 田所梓 | MS2 05 | Solo曲 | |
26 | しあわせエンドロール | 山崎遙 | MS2 07 | Solo曲 | |
27 | 花樣Weekend✿(ChoruSp@rkle!! MIX) | 大關英里、木戶衣吹、駒形友梨、中村溫姬、齊藤佑圭、小笠原早紀、稻川英里 | MTG 09 | Cover曲 | 編曲者為KO3。 |
28 | LEADER!!(ChoruSp@rkle!! MIX) | 小巖井小鳥、田村奈央、山崎遙、香裡有佐、藤井幸代、田所梓、高橋未奈美、阿部裡果、雨宮天 | MTG 18 | Cover曲 | 編曲者為KO3。 |
MC-5 | DAY2 全員(除山口立花子) | ||||
29 | DIAMOND DAYS(ChoruSp@rkle!! MIX) | DAY2 全員(除山口立花子) | THE@TER系列 | 編曲者為KO3。 | |
30 | セブンカウント | DAY2 全員 | 安可曲 | ||
MC-6 | DAY2 全員 | ||||
31 | Thank You! -MR remix- | DAY2 全員 | MILLION RADIO! U·N·M·E·I ライブ |
安可曲 |
|