《Rising Fomalhaut》是日本遊戲品牌Cabbage Soft製作發行的遊戲《霞流寶石心》的插曲,由uniy演唱。
歌曲作為遊戲的插曲,收錄於遊戲原聲帶《Jewelry Hearts Academia COMPLETE SOUND ALBUM》中。
標題的「Fomalhaut」為南魚座的一等星北落師門,為空中最明亮的恆星之一。
該歌詞已還原BK
本段落中所使用的歌詞,其著作權屬於原著作權人,僅以介紹為目的引用。
| Jewelry Hearts Academia COMPLETE SOUND ALBUM | ||
| 原名 | ジュエリー・ハーツ・アカデミア コンプリートサウンドアルバム | |
| 封面設計 | しらたま | |
| 發行 | NyanDream records | |
| 發行地區 | 日本 | |
| 發行日期 | 2022年07月29日 | |
| 商品編號 | NDR-006/007 | |
| 專輯類型 | OST | |
| Jewelry Hearts Academia COMPLETE SOUND ALBUM Disc 1 全碟作曲:藤井稿太郎 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | ||||||||
| 1 | Balmy Country | ||||||||
| 2 | Jewelry Everyday | ||||||||
| 3 | Moonlight Garden | ||||||||
| 4 | School Lyric | ||||||||
| 5 | Solemn Academica | ||||||||
| 6 | Reddish Mission | ||||||||
| 7 | Missing Myth | ||||||||
| 8 | Nightmare Core | ||||||||
| 9 | Sword Wind | ||||||||
| 10 | A Monochrome | ||||||||
| 11 | With Yours | ||||||||
| 12 | Into Menace! | ||||||||
| 13 | Hard Division | ||||||||
| 14 | Lost Hope | ||||||||
| 15 | Rebellion Tears | ||||||||
| 16 | Ruined Empire | ||||||||
| 17 | Attention Time | ||||||||
| 18 | Origin Races | ||||||||
| 19 | Fate Crystally | ||||||||
| 20 | Everlasting Shine | ||||||||
| 21 | Prism Overload | ||||||||
| 22 | Emerald Letter | ||||||||
| 23 | Silent Truth | ||||||||
| Jewelry Hearts Academia COMPLETE SOUND ALBUM Disc 2 全碟作曲:藤井稿太郎 全碟編曲:藤井稿太郎 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 作詞 | 演唱 | ||||||
| 1 | 君とのミチシルベ | KyoKa | KyoKa | ||||||
| 2 | 君とのミチシルベ / off vocal ver. | ||||||||
| 3 | Will of Adamant | KyoKa | 佐咲紗花 | ||||||
| 4 | Will of Adamant / off vocal ver. | ||||||||
| 5 | Will of Adamant〜追想〜 | KyoKa | KyoKa | ||||||
| 6 | Will of Adamant〜追想〜 / off vocal ver. | ||||||||
| 7 | Rising Fomalhaut | 冬茜トム | uniy | ||||||
| 8 | Rising Fomalhaut / off vocal ver. | ||||||||
| 9 | ヘリオドールの光跡 | 冬茜トム | 逢瀬アキラ | ||||||
| 10 | ヘリオドールの光跡 / off vocal ver. | ||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
" srcset="
800w,
1024w,
1280w,
1366w,
1400w,
1440w,
1600w,
1680w,
1920w,
" style="position:fixed;top:0;width:100%;height:100%;object-fit:cover;object-position:bottom" />