| 初音ミク マジカルミライ2023 (魔法未來2023) | |
| 主辦方 | 東京都會電視台(TOKYO MX) Crypton Future Media |
| 活動地點 | INTEX大阪(大阪國際展覽中心) 幕張國際展覽中心 國際展覽館 |
| 活動期間 | 2023年8月11日~8月13日(大阪) 2023年9月1日~9月3日(東京) |
| 官網 | https://magicalmirai.com/2023/ |
| 上一次活動 | MAGICAL MIRAI 10th Anniversary |
| 下一次活動 | MAGICAL MIRAI 2024 |
MAGICAL MIRAI 2023(即初音未來「魔法未來」2023,日語:初音ミク マジカルミライ 2023)是由TOKYO MX和Crypton Future Media聯合主辦的初音未來大型演唱會、展示會系列「MAGICAL MIRAI」(「魔法未來」)的2023年場次。
初音未來「魔法未來(MAGICAL MIRAI)」是由初音未來等虛擬歌手的3DCG演唱會和親身體驗創作樂趣的企劃展組成的活動。 我們開展這一活動的目標,是為了讓大家享受創作、享受作品、支持創作者、與喜歡同樣的角色/作品/創作者的人相識、與新技術/合作企劃邂逅……我們希望創建一個以初音未來等虛擬歌手為結識契機,以『創作』為紐帶並可以享受『創作』的環境。
以「初音未來」為中心,「鏡音鈴」、「鏡音連」、「巡音流歌」、「MEIKO」、「KAITO」等虛擬歌手將一同為活動添彩。
迎來第11年的本活動將在大阪和東京兩個會場舉辦。
主題是「Hero」!
讓我們一同締造並享受創作的未來吧!
魔法未來2023的主題曲是Ayase的HERO。徵稿活動優勝曲是宮守文學的king妃jack躍。
HERO
| |||||||||||||||||
king妃jack躍
| |||||||||||||||||
服裝原案和主視覺均由LAM負責。
| 名稱 | 表演日期 | 場所 | SS座位票價(日元) | S座位票價(日元) | A座位票價(日元) | MAGICAL 觀景座位票價(日元, *座位觀景不可站立) | U-18座位票價(日元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初音未來 MAGICAL MIRAI 2023 演唱會 in OSAKA | 2023年8月11日(週五)、2023年8月12日(週六)、2023年8月13日(週日) | INTEX大阪(大阪國際展覽中心)5號館A座
INTEX大阪(大阪國際展覽中心)3號館,4號館(展覽) |
僅限現場門票:9,200日元(含稅)
現場門票 + 展覽門票套裝:9,700日元(含稅)
|
僅限現場門票:8,200日元(含稅)
現場門票 + 展覽門票套裝:8,700日元(含稅)
|
僅限現場門票:7,200日元(含稅)
現場門票 + 展覽門票套裝:7,700日元(含稅)
|
推薦給那些想放鬆的人! 坐下來欣賞現場表演♪
僅限現場門票:7,200日元/1個座位(含稅) 現場門票 + 展覽門票套裝:7,700日元/1個座位(含稅)
|
推薦給18歲以下的人! 8月11日(週五)、8月12日(週六)和13日(週日)白天在S座位區觀看特別價格!
僅限現場門票:3,900日元(含稅) 現場門票 + 展覽門票套裝:4,400日元(含稅)
|
| 初音未來 MAGICAL MIRAI 2023 演唱會 in TOKYO | 2023年9月1日(週五)、2023年9月2日(週六)、2023年9月3日(週日) | 幕張國際展覽中心 國際展覽館 9號展廳
幕張國際展覽中心 國際展覽館 10,11號展廳(展覽) |
僅限現場門票:9,200日元(含稅)
現場門票 + 展覽門票套裝:9,700日元(含稅)
|
僅限現場門票:8,200日元(含稅)
現場門票 + 展覽門票套裝:8,700日元(含稅)
|
僅限現場門票:7,200日元(含稅)
現場門票 + 展覽門票套裝:7,700日元(含稅)
|
推薦給那些想放鬆的人! 坐下來欣賞現場表演♪
僅限現場門票:7,200日元/1個座位(含稅) 現場門票 + 展覽門票套裝:7,700日元/1個座位(含稅)
|
推薦給18歲以下的人! 9月2日(週六)和3日(週日)中午演出的S座區以特價觀看!
僅限現場門票:3,900日元(含稅) 現場門票 + 展覽門票套裝:4,400日元(含稅)
|
| 序號 | 場次 | 歌曲名 | P主 | 演唱 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カルチャ | ツミキ | 初音未來 | 使用Crypton 23モジュール演出的歌曲 | |
| 2 | 神っぽいな | ピノキオピー | 初音未來 | 使用Crypton 23モジュール演出的歌曲 | |
| 3 | 第1天·全天 | ローリンガール | wowaka | 初音未來 | ※以Mikupa時期的初音未來模型演出 |
| 第2天·全天 | ゴーストルール | DECO*27 | |||
| 第3天·全天 | 初音ミクの消失 | cosMo@暴走P | ※以感謝祭時期的初音未來模型演出 | ||
| MC | |||||
| 4 | GEDO | daraku | 鏡音連 | 使用Crypton 23モジュール演出的歌曲 | |
| 5 | ヘッジホッグ | Noz. | 鏡音鈴 | 使用Crypton 23モジュール演出的歌曲 | |
| 6 | 第1天·全天 | スキキライ | HoneyWorks | 鏡音鈴×鏡音連 | |
| 第2天·全天 | 8HIT | じーざす(ワンダフル☆オポチュニティ!) | |||
| 第3天·全天 | いいねってYEAH! | 鏡音鈴·連 14週年紀念演唱會「Two You☆★」主題曲,使用Crypton 19モジュール演出的歌曲 | |||
| 7 | レッドランドマーカー | Twinfield | MEIKO | MEIKO 18週年生賀曲,使用Crypton 23モジュール演出的歌曲 | |
| 8 | 第1天·全天 | きみとぼくのレゾナンス | 斜め上P | MEIKO | |
| 第2天·全天 | ラムネイドブルーの憧憬 | アオトケイ | |||
| 第3天·全天 | 星空クロノグラフ | MINO-U | |||
| 9 | king妃jack躍 | 宮守文學 | 初音未來 | 魔法未來2023徵稿活動優勝曲,使用Crypton 23モジュール演出的歌曲 | |
| 10 | 第1天·全天 | 二次元ドリームフィーバー | Polyphonicbranch | 初音未來 | |
| 第2天·全天 | Weekender Girl | kz(livetune)×八王子P | |||
| 第3天·全天 | ツギハギスタッカート | とあ | |||
| 11 | 抜錨 | ナナホシ管絃楽団 | 巡音流歌 | 使用Crypton 23モジュール演出的歌曲 | |
| 12 | 第1天·全天 | Never Die | ゆよゆっぺ | 巡音流歌 | |
| 第2天·全天 | Hello, Worker | ハヤシケイ | |||
| 第3天·全天 | 星屑ユートピア | otetsu | |||
| 13 | 第1天·全天 | スノーマン | halyosy | KAITO | |
| 第2天·全天 | レイニースノードロップ | Re:nG | KAITO 15週年紀念曲 | ||
| 第3天·全天 | あったかいと | halyosy | |||
| 14 | 敗走 | 傘村トータ | KAITO | 使用Crypton 23モジュール演出的歌曲 | |
| 15 | erase or zero | HzEdge(クリスタルP) | KAITO×鏡音連 | ||
| 16 | drop pop candy | Giga×Reol | 巡音流歌×鏡音鈴 | 使用Crypton 23モジュール演出的歌曲 | |
| 17 | フェレス | 栗山夕璃 | 初音未來×MEIKO | 使用Crypton 23モジュール演出的歌曲 | |
| BAND MEMBER INTRODUCTION | |||||
| 18 | 第1天·日場/第2天·夜場/第3天·日場 | 39みゅーじっく! | みきとP | 初音未來 | 魔法未來2016主題曲 |
| 第1天·夜場/第2天·日場/第3天·夜場 | ネクストネスト | さつき が てんこもり | 魔法未來2014主題曲 | ||
| 19 | 第1天·日場/第2天·夜場/第3天·日場 | 初音天地開闢神話 | cosMo@暴走P | 初音未來 | 魔法未來2021主題曲 |
| 第1天·夜場/第2天·日場/第3天·夜場 | ブレス・ユア・ブレス | 和田たけあき | 魔法未來2019主題曲 | ||
| 20 | 第1天·日場/第2天·夜場/第3天·日場 | 愛されなくても君がいる | ピノキオピー | 初音未來 | 魔法未來2020主題曲 |
| 第1天·夜場/第2天·日場/第3天·夜場 | グリーンライツ・セレナーデ | Omoi | 魔法未來2018主題曲 | ||
| 21 | Hand in Hand | kz(livetune) | 初音未來 | 魔法未來2015主題曲 | |
| MC | |||||
| 22 | ブループラネット | DECO*27 | 初音未來 | 初音未來16週年紀念曲 | |
| ENCORE | |||||
| 23 | Birthday Song for ミク | Mitchie M | 鏡音鈴×鏡音連×巡音流歌×KAITO×MEIKO | 使用Crypton 23モジュール演出的歌曲 | |
| MC | |||||
| 24 | HERO | Ayase | 初音未來 | 魔法未來2023主題曲 | |
東京場9月3日夜場的演唱會有線上直播和重播,各平台的票價均為2500日元(含稅)。
1 直播:2022年9月3日17:00開始入場,17:30開始演出。演唱會直播中途開始觀看的無法在直播中觀看之前的部分。
2 重播:2022年9月4日 18:00 ~ 9月9日 18:00 期間有演唱會的重播,購買直播票的用戶可以無限次免費觀看,未購買直播票的亦可以在直播後購買(票價與上述一致),播放平台與直播平台一致
活動期間每日均有企劃展。其中大阪場在大阪INTEX ,東京場在幕張Messe 。