| 英雄聯盟職業聯賽2017年春季賽 | ||
| 基本資料 | ||
| 賽事名稱 | 2017英雄聯盟職業聯賽春季賽 | |
| 英文名稱 | 2017 League of Legends Professional League Spring Split | |
| 別稱 | LPL Spring 2017 | |
| 賽事類型 | 俱樂部賽事、聯賽 | |
| 賽事項目 | 英雄聯盟 | |
| 主辦方 | 騰訊遊戲 | |
| 開始時間 | 2017年1月19日 | |
| 結束時間 | 2017年4月29日 | |
| 冠軍 | ||
| 賽事獎金 | ¥3,500,000 | |
| 常規賽MVP | QG.Doinb | |
| FMVP | WE.Condi | |
| 英雄聯盟職業聯賽 | ||
|---|---|---|
| 前一屆 | 本屆 | 後一屆 |
| 2016夏季賽 | 2017春季賽 | 2017夏季賽 |
2017英雄聯盟職業聯賽春季賽是在2017年春季在中國大陸舉行的英雄聯盟職業聯賽的第9屆聯賽。本屆聯賽共有12支戰隊參與。
本屆英雄聯盟職業聯賽,從2017年1月19日開始,至4月29日結束,比賽分為2個階段:
與上個賽季相比:
| 直升準決賽 | |
| 進入季後賽第二輪 | |
| 進入季後賽第一輪 | |
| 無緣季後賽 |
| A組 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 戰隊 | 大場 | 小場 | 最終情況 | ||||
| 勝 | 負 | 勝率 | 勝 | 負 | 勝負差 | |||
| 1 | 12 | 4 | 75% | 26 | 13 | +13 | 2L | |
| 2 | 9 | 7 | 56% | 20 | 17 | +3 | 1L | |
| 3 | 8 | 8 | 50% | 21 | 18 | +3 | 1W | |
| 4 | 8 | 8 | 50% | 18 | 21 | -3 | 2W | |
| 5 | 7 | 9 | 44% | 17 | 21 | -4 | 1W | |
| 6 | 4 | 12 | 25% | 14 | 24 | -10 | 1L | |
| B組 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 戰隊 | 大場 | 小場 | 最終情況 | ||||
| 勝 | 負 | 勝率 | 勝 | 負 | 勝負差 | |||
| 1 | 12 | 4 | 75% | 25 | 12 | +13 | 2W | |
| 2 | 12 | 4 | 75% | 26 | 14 | +12 | 5W | |
| 3 | 9 | 7 | 56% | 22 | 16 | +6 | 1L | |
| 4 | 6 | 10 | 38% | 18 | 24 | -6 | 1W | |
| 5 | 5 | 11 | 31% | 13 | 24 | -11 | 2L | |
| 6 | 4 | 12 | 25% | 11 | 27 | -16 | 6L | |
| 第一輪 | 第二輪 | 準決賽 | 決賽 | |||||||||||||||
| 2017年4月18日 | 2017年4月22日 | |||||||||||||||||
| A3 | |
1 | 2017年4月20日 | A1 | |
3 | ||||||||||||
| B4 | |
3 | B2 | |
3 | B2 | |
1 | 2017年4月29日 | |||||||||
| B4 | |
0 | A1 | |
0 | |||||||||||||
| 2017年4月18日 | 2017年4月22日 | B1 | |
3 | ||||||||||||||
| B3 | |
2 | 2017年4月20日 | B1 | |
3 | ||||||||||||
| A4 | |
3 | A2 | |
3 | A2 | |
1 | 第三名 | |||||||||
| A4 | |
2 | 2017年4月23日 | |||||||||||||||
| B2 | |
3 | ||||||||||||||||
| A2 | |
2 | ||||||||||||||||
最終由聯賽冠軍作為LPL賽區一號種子排名代表LPL出征季中邀請賽,排名前四的隊伍代表LPL出征亞洲對抗賽,排名積分也將作為代表LPL出征世界大賽的資格的依據。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||