節奏大師/小程序版曲目列表

萌娘百科,萬物皆可萌的百科全書!轉載請標註來源頁面的網頁連結,並聲明引自萌娘百科。內容不可商用。
貢獻者:

節奏大師小程序版目前已關服。
數據獲取時間為2020年1月3日23:21。

ID 曲目名稱 Path 藝術家 時長(秒) BPM 難度 鍵數
1 日不落 ribuluo 蔡依林 121 128 1 / 4 / 6 322 / 632 / 726
2 雪願 xueyuan WolF.R 133 140 5 / 7 / 10 799 / 1135 / 1216
3 卡農-搖滾版 canonrock JerryC 153 200 4 / 7 / 10 785 / 1375 / 2595
4 最炫民族風 zuixuanminzufeng 鳳凰傳奇 117 127 2 / 4 / 6 281 / 625 / 674
5 克羅埃西亞狂想曲 keluodiya 馬克西姆 130 192 1 / 7 / 10 417 / 1072 / 1094
6 鼠鼠生風 shushushengfeng 洪流之源 129 130 5 / 7 / 9 793 / 950 / 1127
7 戀愛ing lianaiing 五月天 124 197 3 / 5 / 7 771 / 1060 / 1162
8 蜂鳥 fengniao 馬克西姆 125 144 4 / 7 / 9 635 / 1307 / 1524
9 王妃 wangfei 蕭敬騰 116 127 3 / 5 / 6 497 / 643 / 808
10 不得不愛 budebuai 潘瑋柏&弦子 180 80 2 / 4 / 6 449 / 817 / 1035
11 雪願II xueyuan2 WolF.R 110 130 4 / 6 / 9 531 / 621 / 776
12 Telephone telephone Lady Gaga 120 122 3 / 6 / 9 251 / 741 / 1116
13 自新大陸 zixindalu Pure Morning 119 160 3 / 6 / 9 451 / 872 / 1010
14 雨櫻花 yuyinghua 飛兒樂團 130 120 2 / 6 / 8 329 / 819 / 1142
15 Don't stop movin dontstopmovin S Club 7 112 126 3 / 5 / 7 291 / 677 / 1006
16 Trouble is a Friend troubleisafriend Lenka 154 118 3 / 5 / 8 327 / 848 / 1091
17 Drama drama Diana Boncheva 155 134 3 / 6 / 9 568 / 975 / 1289
18 我的歌聲裡 wodegeshengli 曲婉婷 176 137 2 / 5 / 7 547 / 1225 / 1584
19 High歌 highge 黃齡 162 108 3 / 5 / 8 470 / 907 / 1258
20 夢千年之戀 mengqiannianzhilian 金莎 149 140 3 / 5 / 7 371 / 945 / 1363
21 噢買尬 omaiga 五月天 120 135 3 / 6 / 9 626 / 1037 / 1497
22 X-MAN hangengxman 韓庚 124 150 3 / 5 / 9 517 / 811 / 1430
23 路哈時代 luhashidai .COM樂隊 241 180 3 / 5 / 9 1355 / 2024 / 3231
24 自由 ziyou 張震嶽 177 150 5 / 7 / 9 991 / 1132 / 1510
26 裡面外面 limianwaimian 範曉萱 166 185 4 / 6 / 8 1248 / 1809 / 2063
27 樂團狂想曲 qqband QQ樂團 104 168 2 / 6 / 9 499 / 783 / 1327
28 彩色的黑 caisedehei 吉克雋逸 134 105 2 / 5 / 7 339 / 591 / 680
29 Club Can't Handle Me clubcanthandleme Flo Rida 143 128 2 / 5 / 6 491 / 929 / 1262
30 You Should Get Over Me youshouldgetoverme Jessica Wolff 112 150 3 / 6 / 8 417 / 716 / 1146
31 紫色激情 zisejiqing Diana Boncheva 158 168 2 / 6 / 9 515 / 1138 / 1286
32 依然愛你 yiranaini 王力宏 148 148 1 / 3 / 5 622 / 1082 / 1802
33 Take Flight takeflight Lindsey Stirling 150 140 4 / 6 / 8 775 / 1001 / 1422
34 真的愛你 beyondzhendeaini Beyond 149 77.20999908 1 / 3 / 5 378 / 636 / 962
35 一千個傷心的理由 yiqiangeshangxindeliyou Tank 153 134 4 / 6 / 8 554 / 1083 / 1401
36 無情的雨、無情的你 wuqingdeyu 齊秦 144 59.47000122 1 / 3 / 5 244 / 454 / 826
37 別看我只是一隻羊 xiyangyang 楊沛宜 127 126 1 / 3 / 5 340 / 568 / 802
38 QQ仙境 qqxianjing Up Girls 125 146 2 / 5 / 8 281 / 617 / 844
39 老爹 laodie 迪克牛仔&弦子 140 134 2 / 4 / 6 434 / 813 / 1183
40 花黃瘦 huahuangshou Pure Morning 142 120 2 / 5 / 8 273 / 725 / 839
41 Koko soko kokosoko Smile'DK 91 140 3 / 5 / 8 251 / 477 / 648
42 紅日 hongri 李克勤 145 120.0699997 2 / 4 / 6 507 / 860 / 1244
43 那些年 naxienian 胡夏 157 79 2 / 4 / 6 392 / 623 / 1020
44 Last Christmas lastchristmas Taylor Swift 116 116 2 / 4 / 8 231 / 578 / 796
45 狗仔舞 gouzaiwu 周杰倫 101 152 3 / 5 / 8 313 / 805 / 1192
46 再見 zzyzaijian 張震嶽 119 124 1 / 3 / 5 350 / 591 / 1183
47 第一天 diyitian 孫燕姿 150 176 3 / 5 / 7 757 / 1190 / 2039
48 Landing landing 溫嵐 139 128 3 / 5 / 8 549 / 860 / 1201
49 一路兩個人 yilulianggeren 梁靜茹 153 103 3 / 5 / 7 565 / 976 / 1419
50 傷心的人別聽慢歌 shangxindrbtmg 五月天 140 135 3 / 5 / 8 587 / 918 / 1316
51 Take My Hand takemyhand Simple Plan 144 154.8000031 3 / 5 / 8 556 / 999 / 1633
52 公公偏頭痛 gonggongptt 周杰倫 153 128 3 / 5 / 8 534 / 756 / 1464
53 突然好想你 turanhxn 五月天 149 70 1 / 3 / 5 304 / 558 / 841
54 卷珠簾 juanzhulian 霍尊 129 113 4 / 5 / 8 774 / 806 / 1191
55 Applause applause Lady GaGa 141 140 3 / 5 / 7 455 / 899 / 1290
56 超有感 chaoyougan 黃鴻升 152 125 3 / 5 / 7 378 / 923 / 1425
57 走慢一點點 zoumanydd 張震嶽 151 90 2 / 4 / 6 447 / 669 / 1113
58 夜曲 yequ 周杰倫 137 174 2 / 5 / 7 428 / 902 / 1225
59 Ripping the Backside rippingthebackside Guess & Michael Rudy 158 160.1999969 3 / 6 / 8 648 / 1222 / 1617
60 月到天心處 yuedaotxc 吉克雋逸 149 112 1 / 3 / 5 453 / 808 / 1065
61 Rock Cylinder rockcylinder Guess & Michael Rudy 136 165 3 / 6 / 8 642 / 999 / 1649
62 在一起 zaiyiqiyq 羽泉 138 116 2 / 4 / 7 385 / 892 / 1288
63 蜀繡 shuxiu 李宇春 133 120 2 / 4 / 6 408 / 795 / 1077
66 Why Me whyme 李宇春 146 192 3 / 5 / 7 360 / 1017 / 1229
68 再不瘋狂我們就老了 zbfkwmjll 李宇春 130 88 2 / 4 / 6 257 / 466 / 667
69 一起搖擺 yiqiyaobai 汪峰 120 122 2 / 5 / 7 308 / 570 / 874
70 鬥地主 doudizhu 慕容曉曉 123 144 2 / 5 / 7 470 / 931 / 1198
71 ai 小虎隊 129 126.1900024 3 / 5 / 7 498 / 744 / 1043
72 逆戰 nizhan 張傑 159 120 3 / 5 / 7 489 / 957 / 1117
73 火辣辣的情歌 huolaladeqingge 烏蘭圖雅 134 96 3 / 5 / 7 417 / 573 / 637
75 MR.Q mrq 蔡依林 136 152 1 / 5 / 7 399 / 882 / 1071
77 舞娘 wuniang 蔡依林 114 124 2 / 5 / 7 265 / 553 / 689
78 傷不起 shangbuqi 王麟 154 125 2 / 5 / 7 312 / 925 / 1358
79 That Girl thatgirl 張韶涵 125 112 2 / 4 / 7 330 / 612 / 786
80 噩夢 emeng 祈合 111 150 2 / 5 / 7 281 / 651 / 748
81 三天三夜 santiansanye 歌浴森 152 150 3 / 5 / 8 564 / 981 / 1371
82 即客 jike 李代沫 142 132 2 / 4 / 7 446 / 934 / 1243
83 Beautiful Light beautifullight 金志文 132 95 2 / 4 / 6 344 / 590 / 882
84 If I Could Fly ificoulefly Joe Satriani 138 130 3 / 5 / 7 638 / 1001 / 1322
85 當我們宅一塊 zhaiyikuai 羅志祥 146 103 3 / 5 / 7 433 / 711 / 1195
86 愛不解釋 aibujieshi 張傑 138 95 1 / 3 / 5 311 / 501 / 798
87 I Want My Tears Back iwantmytearsback Nightwish 113 140 3 / 5 / 7 393 / 909 / 1160
88 Faraway faraway Diana Boncheva 162 144 3 / 5 / 7 771 / 1064 / 1364
89 Mommie 's Rock mommiesrock 彭佳慧 123 212 3 / 5 / 7 413 / 1119 / 1426
90 照顧自己 zhaoguziji 張含韻 115 136 1 / 3 / 5 266 / 568 / 775
91 願得一人心 yuandygr 李行亮 155 95 1 / 3 / 5 367 / 569 / 860
92 狂草 kuangcao 韓庚 133 100 3 / 5 / 7 342 / 631 / 922
93 肋骨 leigu 周筆暢 142 128 2 / 4 / 7 347 / 705 / 1074
94 My Logo mylogo 韓庚 137 124 3 / 5 / 7 382 / 898 / 1144
95 講不聽 jiangbt 張韶涵 147 120 2 / 5 / 7 446 / 826 / 1105
96 木星3號 muxing 果味VC 150 140 3 / 5 / 7 332 / 725 / 1172
97 小永遠 xiaoyongyuan 何潔 138 94 1 / 3 / 5 350 / 487 / 688
98 去尋找 quxunzhao 牛奶咖啡 140 140 3 / 5 / 7 393 / 782 / 1022
99 逆態度 nitaidu 張傑 145 166 3 / 5 / 7 545 / 918 / 1203
100 想念聖誕節 xiangnianshengdanjie 蕭亞軒 154 110 2 / 4 / 6 431 / 720 / 935
101 Single Ladies singleladies Mic 127 128 2 / 4 / 6 280 / 485 / 696
102 如初 ruchu 李宇春 127 73 1 / 3 / 5 209 / 358 / 471
103 她媽媽不喜歡我 tamama 王矜霖 121 180 3 / 5 / 7 541 / 648 / 960
104 Hello Baby hellobaby 李宇春 103 186 2 / 4 / 6 264 / 884 / 1095
105 Let It Go letitgo Demi Lovato 141 140 3 / 5 / 7 629 / 795 / 1300
107 隨它吧 suitaba 姚貝娜 141 140 3 / 5 / 7 629 / 786 / 1277
108 無所不在 wuchubuzai 吳莫愁 124 132 3 / 5 / 7 560 / 703 / 1011
109 存在 cunzai 汪峰 128 114 2 / 4 / 6 508 / 675 / 947
110 Summer Time summertime 吉克雋逸 127 120 2 / 5 / 7 236 / 463 / 641
111 愛情發的光 aiqingfadeguang 吉克雋逸 119 103 2 / 4 / 6 432 / 591 / 784
112 Good Time goodtime Owl City 127 126 3 / 5 / 7 354 / 696 / 1021
113 雙截棍 shuangjiegun 周杰倫 144 100.9700012 2 / 4 / 7 214 / 561 / 846
114 好樂Day haoleday 王蓉 140 125 3 / 5 / 7 429 / 606 / 884
115 I Like It ilikeit Enrique Iglesias 153 129 3 / 5 / 7 480 / 821 / 1173
116 好膽你就來 haodan 張惠妹 135 120 2 / 4 / 6 434 / 705 / 958
117 哭不出來 kubuchulai 金志文 128 124 2 / 4 / 6 303 / 636 / 791
118 M.I.C Showtime micshowtime 恆大音樂MIC男團 139 128 3 / 5 / 7 533 / 835 / 1164
119 少年壯志不言愁 snzzbyc 多亮 107 130 3 / 5 / 7 400 / 653 / 899
120 我唱故我在 wocanggwz 吉克雋逸 134 152 3 / 5 / 7 457 / 786 / 1116
121 底細 dixi 楊宗緯 132 70 1 / 3 / 5 178 / 308 / 484
122 Burn burn Ellie Goulding 130 174 3 / 5 / 7 622 / 869 / 1447
123 心電心 xindianxin 王心凌 135 140 2 / 4 / 7 341 / 674 / 964
124 倍兒爽 beiershuang 大張偉 127 130 2 / 4 / 6 316 / 658 / 972
125 活在此刻 huozaicike 張韶涵 113 95 2 / 4 / 6 324 / 473 / 698
126 瀟灑小姐 xiaosaxj 蕭亞軒 129 134 2 / 5 / 7 421 / 731 / 1025
127 不想長大 buxiangzd S.H.E 143 93 3 / 5 / 7 457 / 684 / 1042
128 玩世不恭 wanshibugong 韓庚 155 137 2 / 5 / 7 529 / 863 / 1215
129 此時此刻 cishicike 許巍 147 140 3 / 5 / 8 598 / 968 / 1358
130 曾經的你 cengjingdeni 許巍 151 95.09999847 2 / 4 / 6 379 / 560 / 871
131 夏天的風 xiatiandefeng 溫嵐 158 114 2 / 4 / 6 505 / 700 / 976
132 回家鄉 huijiaxiang 羽泉 139 97 1 / 3 / 5 387 / 484 / 814
133 咕嘰咕嘰 gujiguji 孫燕姿 113 130 2 / 4 / 6 418 / 600 / 908
134 決鬥巴哈 juedoubaha 南拳媽媽 138 120 3 / 5 / 7 558 / 770 / 1140
135 再陪我看一次 zpwkyc 南拳媽媽 130 110 2 / 4 / 6 366 / 560 / 930
136 中國話 zhongguohua S.H.E 163 100 2 / 4 / 6 335 / 646 / 1130
137 Happy Loving happyloving 王心凌 130 125 2 / 4 / 6 423 / 633 / 876
138 Anywhere For You anywhereforyou John Martin 134 128 3 / 5 / 7 492 / 717 / 1050
139 Baby Boy babyboy 王心凌 124 144 3 / 5 / 7 412 / 642 / 994
140 老子說 laozishuo 吳克群 141 148 2 / 4 / 7 279 / 632 / 1014
141 不再猶豫 buzaiyouyu Beyond 151 133.8500061 2 / 4 / 7 532 / 838 / 1426
142 Live It Up liveitup Jennifer Lopez 116 128 3 / 5 / 7 310 / 541 / 756
143 光輝歲月 guanghuisuiyue01 Beyond 144 148.0500031 1 / 4 / 6 509 / 757 / 1048
144 Shatter Me shatterme Lindsey Stirling 142 145 4 / 6 / 8 613 / 917 / 1409
145 Pound the Alarm poundthealarm Nicki Minaj 137 125 3 / 5 / 7 480 / 768 / 1021
146 Is this all isthisall 吳建豪 167 160 2 / 4 / 6 620 / 908 / 1190
147 With you withyou 周筆暢 148 120 2 / 4 / 6 355 / 693 / 1201
148 Last Night lastnight The Vamps 123 91 2 / 4 / 6 286 / 520 / 842
149 As Long As You Love Me aslongasyouloveme Justin Bieber 157 140 3 / 5 / 7 606 / 885 / 1248
150 Beautiful Times beautifultimes Owl City 147 136 3 / 5 / 7 473 / 975 / 1367
151 Baby baby Justin Bieber 152 130 3 / 5 / 7 585 / 924 / 1523
152 The Saltwater Room thesaltwaterroom Owl City 153 112 2 / 4 / 6 494 / 753 / 1118
153 How Do You Sleep howdoyousleep Jesse McCartney 135 106 3 / 5 / 7 361 / 689 / 1101
154 琴之翼 wingsofpiano V.K克 140 84 2 / 4 / 6 241 / 407 / 816
155 Moves Like Jagger moveslikejagger Maroon 5 142 127.9800034 3 / 5 / 7 533 / 864 / 1282
156 Don't Stop dontstop 5 Seconds Of Summer 126 150 3 / 5 / 7 601 / 956 / 1322
157 She Looks So Perfect shelookssoperfect 5 Seconds Of Summer 122 160 3 / 5 / 7 581 / 873 / 1194
158 Don't Matter(缺少nm譜面) dontmatter Akon 130 125.2099991 3 / 0 / 7 407 / 0 / 1021
159 There Goes My Baby theregoesmybaby Enrique Iglesias 142 104 3 / 5 / 7 429 / 722 / 1010
160 Let it Rock letitrock Kevin Rudolf 146 113.1399994 3 / 5 / 7 482 / 720 / 1050
161 Roar roar Katy Perry 147 90 3 / 5 / 7 411 / 661 / 1067
162 Dark Horse darkhorse Katy Perry 148 132 3 / 5 / 7 470 / 750 / 1098
163 When Can I See You Again whencaniseeyouagain Owl City 147 128 3 / 5 / 7 445 / 751 / 1022
166 我就是那隻松鼠 wojiushinazhisongshu 祈合 130 100 2 / 4 / 7 306 / 703 / 766
168 Bugatti bugatti Ace Hood 121 131 2 / 4 / 7 382 / 557 / 837
169 Do You Ever Shine doyouevershine 五月天 153 155 2 / 5 / 7 514 / 885 / 1296
170 倚天劍雨 yitianjianyu 董貞 142 82 2 / 4 / 7 405 / 720 / 1024
171 我相信 woxiangxin 吳莫愁 156 140 2 / 4 / 7 440 / 1139 / 1351
172 感覺 ganjuezly 張靚穎 138 104 2 / 4 / 7 364 / 904 / 1036
173 艷遇 yanyu 蕭亞軒 130 120 3 / 5 / 7 416 / 767 / 967
174 Starships starships Nicki Minaj 134 90 3 / 5 / 7 489 / 753 / 1100
175 Fancy fancy Iggy Azalea 152 95 3 / 5 / 7 388 / 726 / 1004
176 飛越的心 feiyuedexin 孫楠 146 119 2 / 4 / 7 432 / 902 / 1215
177 Problem problem Ariana Grande 141 103 3 / 5 / 7 402 / 724 / 1041
178 Last Friday Night lastfridaynight Katy Perry 136 126 3 / 5 / 7 439 / 718 / 1076
179 Bartender bartender Lady Antebellum 142 101 3 / 5 / 7 401 / 648 / 1070
180 Maps maps Maroon 5 131 120 3 / 5 / 7 438 / 756 / 1061
181 Payphone payphone Maroon 5 162 110 3 / 5 / 7 506 / 905 / 1166
182 Break Free breakfree Ariana Grande 141 130 3 / 5 / 7 505 / 868 / 1206
183 Bang Bang bangbang Jessie J 147 150 3 / 5 / 7 659 / 943 / 1429
184 大時代 dashidai 徐子崴 133 128 2 / 4 / 7 429 / 642 / 1089
185 Love Runs Out loverunsout OneRepublic 152 120 3 / 5 / 7 532 / 817 / 1312
186 暖暖 nuannuan 梁靜茹 133 104.0100021 2 / 4 / 6 368 / 628 / 919
187 Everything I Didn't Say everythingididntsay 5 Seconds Of Summer 125 87.5 3 / 5 / 7 377 / 670 / 949
188 不如跳舞 burutiaowu 陳慧琳 135 140 2 / 5 / 8 432 / 730 / 1155
189 昨天今天 zuotianjintian 王心凌 151 148 3 / 5 / 7 427 / 783 / 1042
191 窮開心 qiongkaixin 花兒樂隊 108 150 3 / 5 / 6 397 / 928 / 1016
192 有點甜 youdiantian 汪蘇瀧 157 105 3 / 5 / 6 320 / 637 / 767
193 離開 likai 洪流之源 121 150 2 / 5 / 6 271 / 647 / 748
194 東風破 dongfengpo 周杰倫 150 73 3 / 5 / 6 427 / 501 / 597
195 天堂島樂園 tiantangdao 徐良 102 164 2 / 5 / 6 260 / 801 / 818
196 虐心 nuexin 徐良(feat.孫羽幽) 154 110 3 / 5 / 6 230 / 679 / 778
197 First Love firstlove Jennifer Lopez 148 100 1 / 4 / 6 494 / 695 / 1063
198 十二生肖 shiershengxiao 王力宏 131 82.5 2 / 5 / 6 327 / 822 / 856
199 那時雨 nashiyu 徐良 135 119 3 / 5 / 6 234 / 662 / 840
201 This Is How We Do thisishowwedo Katy Perry 144 96 2 / 5 / 7 367 / 664 / 883
202 Shake It Off shakeitoff Taylor Swift 134 160 3 / 6 / 7 586 / 913 / 1251
203 We Are Never Ever Getting Back Together wearenegbt Taylor Swift 144 86 2 / 4 / 7 363 / 685 / 927
204 Tokyo tokyo Owl City 149 128 3 / 5 / 7 479 / 763 / 1017
205 自由飛翔 ziyoufeixiang 鳳凰傳奇 131 93 2 / 4 / 6 402 / 593 / 629
206 This Is Halloween thisishalloween Marilyn Manson 140 84 2 / 4 / 6 353 / 518 / 826
207 睫毛彎彎 jiemaowanwan 王心凌 114 90 2 / 4 / 6 351 / 514 / 567
208 愛情買賣 aiqingmaimai 慕容曉曉 131 95 2 / 4 / 6 353 / 637 / 795
209 歐若拉 ouruola 張韶涵 126 84.94000244 2 / 4 / 6 326 / 603 / 770
211 浪漫驚喜(QQ炫舞主題曲) langmanjingxi KenT 139 88 2 / 4 / 6 268 / 593 / 605
214 What Are You Waiting For whatareyouwaitingfor Nickelback 130 152 3 / 5 / 7 495 / 787 / 1110
215 三國戀 sanguolian Tank 126 76 2 / 4 / 6 237 / 404 / 489
216 Halloween halloween AQUA 167 133 3 / 5 / 7 624 / 856 / 1469
217 後會無期 houhuiwuqi 徐良 142 83.48999786 2 / 4 / 6 251 / 651 / 959
218 軒轅傳奇 xuanyuanchuanqi 鄧超 126 164 2 / 4 / 6 370 / 873 / 1215
219 自由幻想 ziyouhuanxiang 陳楚生 131 120 2 / 4 / 6 292 / 708 / 815
220 英雄殺 yingxiongsha 陳楚生 102 132 2 / 4 / 6 237 / 631 / 925
221 仙俠傳·雪字 xianxiazhuan 武藝 152 156 2 / 4 / 6 577 / 1180 / 1713
222 幻想 huanxiang 洪流之源 125 118 2 / 4 / 6 259 / 579 / 791
223 雪橇偷跑了 xueqiaotoupaole 洪流之源 104 140 2 / 4 / 6 212 / 482 / 595
224 武林盟主 wulinmengzhu 甦醒 114 120 2 / 4 / 6 220 / 583 / 804
225 星語 xingyu 星之物語 130 136 2 / 4 / 6 306 / 817 / 883
226 不要睡懶覺 buyaoshuilanjiao 汪蘇瀧 120 178 2 / 4 / 6 459 / 780 / 1011
227 他的貓 xuliangtademao 徐良(feat.楊曦) 146 86.5 2 / 4 / 6 412 / 791 / 1207
228 Till I Find You tillifindyou Austin Mahone 127 110 3 / 5 / 7 398 / 649 / 916
229 Mmm Yeah mmmyeah Austin Mahone 149 126 3 / 5 / 7 499 / 802 / 1112
230 I Bet My Life ibetmylife Imagine Dragons 139 108 3 / 5 / 7 495 / 810 / 1171
231 睡在我上鋪的兄弟 shuizaiwspdxd 老狼 152 60.13000107 2 / 4 / 6 326 / 516 / 828
232 傻笑 shaxiao 周杰倫&袁詠琳 142 103 2 / 4 / 6 466 / 802 / 1162
233 因為愛 justlove 陶喆 129 105 2 / 4 / 6 522 / 871 / 1276
234 那個女孩 nagenuhai 陶喆 & 盧廣仲 154 97 2 / 4 / 6 536 / 894 / 1391
235 一夜驚喜 yiyejingxi 李治廷 & 范冰冰 154 90 2 / 4 / 6 460 / 824 / 1275
236 在一起 zaiyiqi 鍾欣桐 & 胡彥斌 143 100 2 / 4 / 6 449 / 806 / 1195
237 就現在 jiuxianzai 吳莫愁 135 122 2 / 4 / 6 476 / 834 / 1299
238 Say Somethin saysomethin Austin Mahone 109 130 3 / 5 / 7 377 / 714 / 899
239 我的模樣 wodemuyang 張靚穎 132 128 2 / 4 / 6 395 / 698 / 944
240 I need more ineedmore Christina Milian 147 124.8000031 2 / 5 / 7 488 / 886 / 1411
241 不是猛龍不過江 bsmlbgj 胡彥斌 160 135 2 / 4 / 6 535 / 718 / 1772
242 Sugar sugar Maroon 5 172 120 2 / 5 / 7 817 / 1033 / 1668
243 Mr.X mrx 薛汀哲 125 140 3 / 5 / 10 496 / 816 / 1123
244 hello kitty--重複 hellokitty Avril Lavigne 152 128 2 / 5 / 7 516 / 783 / 1546
245 爸爸去哪兒 babaquna 華語群星 138 101 2 / 4 / 6 267 / 488 / 630
246 still waiting stillwaiting SUM 41 163 192 3 / 5 / 8 863 / 1515 / 2074
247 不想聽愛情故事 bxtaqgs 趙乃吉 HIGH4 137 160 1 / 3 / 6 438 / 566 / 1011
248 Girlfriend girlfriend Avril Lavigne 160 164 2 / 5 / 7 604 / 837 / 1569
249 Dogs Eating Dogs gyg Blink 182 141 187 3 / 6 / 9 522 / 771 / 1832
250 龍捲風 longjuanfeng 鄧紫棋 129 144.0200043 2 / 4 / 6 273 / 524 / 792
251 According To You accordingtoyou Orianthi 141 131 2 / 4 / 7 505 / 677 / 1301
252 小蘋果 xiaopingguo 筷子兄弟 138 125 2 / 4 / 6 377 / 782 / 1112
253 Unreal unreal Amaranthe 150 200 3 / 5 / 8 832 / 1128 / 1915
254 你越壞我越愛 nyhwya 溫嵐 176 119.9000015 2 / 4 / 7 625 / 978 / 1473
255 魔法城堡 mofachengbao TFBOYS 160 97 2 / 4 / 6 386 / 708 / 1026
256 Land Of Immortals landofimmortals Rhapsody 178 185 3 / 6 / 9 1075 / 1627 / 2421
257 英雄 yingxiong 周杰倫 137 119 3 / 5 / 8 558 / 726 / 1248
258 就是孫悟空 jssuk 郭富城 153 140 2 / 4 / 7 537 / 678 / 1337
259 只是沒有如果 zsmyrg 張靚穎/王錚亮 124 95 2 / 4 / 6 388 / 441 / 688
260 時間都去哪兒了 shijiandouqunale 姚貝娜 148 94 1 / 3 / 6 326 / 455 / 821
261 這些年我們一起音速的日子 yinsuderizi 祈合 120 150 2 / 4 / 5 328 / 600 / 665
262 十歲 shisui 祈合 140 130 2 / 4 / 5 289 / 502 / 725
264 就要K歌 jiuyaokge 郭書瑤 117 101.0599976 1 / 3 / 5 295 / 507 / 936
265 父親 kuaizifuqin 筷子兄弟 150 73 1 / 3 / 5 334 / 567 / 851
266 一路不變 yilububian 溫嵐 143 85 1 / 3 / 5 299 / 651 / 966
267 Move Your Body moveyourbody Sia 165 128 2 / 5 / 7 547 / 708 / 1196
268 i kissed a girl ikissedagirl 尚雯婕 140 130 1 / 3 / 5 265 / 520 / 753
269 Tulips tulips Christopher 146 133 2 / 5 / 7 551 / 683 / 1206
270 後會無期 houhuiwuqid 鄧紫棋 133 136 1 / 3 / 6 459 / 658 / 957
271 平凡之路 pingfanzhilu 樸樹 138 84 1 / 3 / 5 304 / 485 / 721
272 Please please R300K 125 161 3 / 7 / 10 442 / 913 / 1473
273 Lunatic Sky lunaticsky M2U 132 160 3 / 6 / 10 636 / 974 / 1333
274 阿修羅 asura AstroKid 120 177 4 / 6 / 9 458 / 989 / 1325
275 黑暗王子 heianwangzi M2U 121 160 4 / 6 / 9 661 / 741 / 1255
276 Space Destiny kongbaimingyun M2U 117 170 4 / 6 / 9 391 / 723 / 1152
277 阿多尼斯 adonis M2U 138 140 3 / 6 / 8 469 / 826 / 1058
278 Toy War toywar M2U 115 160 3 / 6 / 8 489 / 796 / 1174
279 Grafiore grafiore M2U 178 137 3 / 6 / 8 485 / 1118 / 1299
280 Bright Spring brightspring M2U 156 130 3 / 5 / 7 497 / 1067 / 1503
281 Second Choice secondchoice M2U 114 150 4 / 6 / 8 368 / 774 / 1023
282 君往何處 junwanghechu M2U 134 160 3 / 8 / 9 265 / 911 / 1352
283 First Choice firstchoice M2U 91 150 3 / 6 / 9 272 / 595 / 1061
284 暗夜甦醒 reanimate Warak 154 174 3 / 7 / 9 773 / 1135 / 1797
285 Dreamy Day dreamyday M2U 125 128 4 / 5 / 7 491 / 692 / 1000
286 Love Bird lovebird M2U 181 130 3 / 5 / 7 640 / 964 / 1510
287 Umbrella umbrella Warak 176 120 2 / 5 / 6 451 / 1002 / 1201
288 Paradise paradise M2U 103 128 3 / 5 / 6 295 / 628 / 828
289 NB BLAST nbblast M2U 151 140 2 / 5 / 8 857 / 1070 / 1523
290 無可言喻 ineffabilis Gentlestick / M2U 152 160 4 / 6 / 8 1072 / 1291 / 1756
291 雙重間諜 doubleagent NICODE 146 160 2 / 5 / 10 295 / 657 / 1286
292 雙重間諜(棄用,缺少ez,nm譜面) bond1ae6au1 NICODE 146 160 0 / 0 / 10 1889 / 0 / 1889
293 Disco Night disconight M2U 154 128 3 / 6 / 9 730 / 1006 / 1426
294 Megaburn megaburn 7 Sequence 128 173 4 / 7 / 10 519 / 1010 / 1506
350 Unity unity TheFatRat 110 105 2 / 5 / 7 206 / 521 / 620
351 世界上的另一個我 sjsdlygw 阿肆 121 133 3 / 5 / 7 350 / 583 / 736
352 我們不一樣 wmbyy 大壯 144 140 2 / 5 / 7 401 / 707 / 905
353 追光者 zgz 岑寧兒 153 144 2 / 5 / 7 254 / 683 / 862
354 行星 xx UN1 116 106 2 / 4 / 6 190 / 455 / 627
355 空空如也 kkry 胡66 89 156 3 / 5 / 8 222 / 409 / 603
356 差一步 cyb 大壯 126 128 2 / 4 / 6 339 / 555 / 728
357 流浪 ll 盧焱 161 144 2 / 5 / 7 542 / 792 / 1014
358 廣東愛情故事 gdaqgs 廣東雨神 131 128 2 / 4 / 6 340 / 485 / 632
359 非酋 fq 薛明媛 95 100 2 / 4 / 6 181 / 294 / 502
360 歐皇 oh 薛明媛 152 95 2 / 4 / 6 371 / 595 / 821
361 全部都是你 qbdsn Dragon Pig 133 95 2 / 4 / 6 290 / 470 / 689
362 帶你去旅行 dnqlx 校長 141 114 2 / 4 / 6 335 / 525 / 775
363 BINGBIAN病變 bb 鞠文嫻 141 113 1 / 3 / 6 267 / 393 / 618
364 愛的就是你 adjsn 劉佳 140 93 1 / 3 / 6 304 / 494 / 811
365 Kattrina kattrina Fly Project 119 130 2 / 5 / 8 248 / 493 / 782
366 最美情侶 zmql 白小白 120 110 1 / 4 / 6 233 / 406 / 584
367 BOOM (Original Mix) boom Tiësto 147 123 3 / 5 / 7 269 / 482 / 848
368 盡頭 jt 趙方婧 132 91.5 1 / 3 / 5 195 / 413 / 543
369 Toca Toca (Radio Edit) tocatoca Fly Project 120 126 3 / 5 / 7 248 / 463 / 633
370 Rehab (The Clarstone Remix) awh The Clarstone / Amy Winehouse 130 122 2 / 4 / 7 304 / 558 / 816
371 Bikini Body bikinibody Dawin 91 99 1 / 3 / 6 195 / 360 / 473
