| “ | THE ART OF GREATNESS | ” |
2021特戰英豪全球冠軍賽(英語:VALORANT Champions 2021),是由拳頭遊戲舉行的特戰英豪冠軍巡迴賽第一賽季的全球冠軍賽。該比賽於2021年12月在德國柏林舉行。
| 2021特戰英豪柏林全球冠軍賽 | ||
柏林冠軍賽LOGO | ||
| 名稱 | 2021特戰英豪全球冠軍賽 VALORANT Champions 2021 | |
| 別名 | 2021冠軍賽 | |
| 主辦國家/地區 | ||
| 時間 | 2021年12月1日-12月12日 | |
| 優勝者 | ||
| 冠軍巡迴賽 | ||
|---|---|---|
| 前一屆 | 本屆 | 後一屆 |
| 2021 柏林 大師賽 |
2021 柏林 全球冠軍賽 |
2022 雷克雅維克 大師賽 |
| 全球冠軍賽 | ||
| 前一屆 | 本屆 | 後一屆 |
| 無 | 2021 柏林 全球冠軍賽 |
2022 伊斯坦堡 全球冠軍賽 |
本次比賽共有16支隊伍參加。
| 位置 | 隊伍 |
|---|---|
| 柏林大師賽冠軍 | Gambit Esports |
| 北美賽區積分第一 | Sentinels |
| 北美賽區積分第二 | Team Envy |
| 歐非洲中東賽區積分第一 | Acend |
| 歐非洲中東賽區積分第二 | Fnatic |
| 巴西賽區積分第一 | Team Vikings |
| 巴西賽區積分第二 | Keyd Stars |
| 拉丁美洲賽區積分第一 | KRÜ Esports |
| 韓國賽區積分第一 | Vision Strikers |
| 日本賽區積分第一 | Crazy Raccoon |
| 亞太賽區積分第一 | X10 CRIT |
| 亞太賽區積分第二 | Team Secret |
| 北美最終入圍賽 | Cloud9 |
| 歐非洲中東最終入圍賽 | Team Liquid |
| 南美最終入圍賽 | FURIA |
| 亞太最終入圍賽 | FULL SENSE |
小組賽階段共16支隊伍參加,12月1日至12月8日進行。隊伍分為四組,各自進行BO3雙敗淘汰賽。兩組中獲得兩勝者晉級,獲得兩敗者淘汰。
| 初輪 | 勝部組決賽 | ||||||
| ACE | 2 | ||||||
| KS | 1 | ||||||
| ACE | 2 | ||||||
| NV | 0 | ||||||
| NV | 2 | ||||||
| X10C | 0 | ||||||
| 初輪敗者 | 敗部組決賽 | |||||||
| X10C | 2 | |||||||
| X10C | 2 | |
1 | |||||
| |
0 | |||||||
| 初輪 | 勝部組決賽 | ||||||
| KRÜ | 0 | ||||||
| TL | 2 | ||||||
| TL | 2 | ||||||
| SEN | 1 | ||||||
| FUR | 1 | ||||||
| SEN | 2 | ||||||
| 初輪敗者 | 敗部組決賽 | |||||||
| KRÜ | 2 | |||||||
| KRÜ | 2 | |
1 | |||||
| |
1 | |||||||
| 初輪 | 勝部組決賽 | ||||||
| VKS | 2 | ||||||
| CR | 0 | ||||||
| GMB | 2 | ||||||
| VKS | 1 | ||||||
| GMB | 2 | ||||||
| TS | 1 | ||||||
| 初輪敗者 | 敗部組決賽 | |||||||
| TS | 2 | |||||||
| TS | 2 | |
0 | |||||
| |
0 | |||||||
| 初輪 | 勝部組決賽 | ||||||
| FS | 0 | ||||||
| VS | 2 | ||||||
| FNC | 2 | ||||||
| VS | 1 | ||||||
| C9 | 1 | ||||||
| FNC | 2 | ||||||
| 初輪敗者 | 敗部組決賽 | |||||||
| C9 | 2 | |||||||
| C9 | 2 | |
1 | |||||
| |
0 | |||||||
淘汰賽階段共8支隊伍參加,6月16日至6月25日進行。進行單敗淘汰賽,其中除決賽外比賽為BO3,決賽為BO5,最終勝者獲得冠軍。
| 八強賽 | 準決賽 | 決賽 | ||||||||||||
| Acend | 2 | |||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| Acend | 2 | |||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| Team Liquid | 2 | |||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| Acend | 3 | |||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| Gambit Esports | 2 | |||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| Gambit Esports | 2 | |||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| KRÜ Esports | 2 | |||||||||||||
" srcset="
800w,
1024w,
1280w,
1366w,
1400w,
1440w,
" style="position:fixed;top:0;width:100%;height:100%;object-fit:cover;object-position:center center" />