鳥取城(日語:
| 介紹文 |
|---|
|
因幡の御城……鳥取城でございます。 別名「久松山城」とも呼ばれ、5回以上……落城を經驗しております。 有名な鳥取の餓え殺しが起こったのも、我が御城でございます。 ……よろしくお願いします。 |
因幡的御城……鳥取城。
別名「久松山城」,5次以上……落城的經歷。
有名的鳥取的餓殺的發生地。
……請多多關照。
| 鳥取城(とっとりじょう) | |||
|---|---|---|---|
| 圖鑑編號 | 118 | 稀有度 | - |
| CV | 高野麻裡佳 | 人設 | - |
| 城屬性 | 山城 | ||
| 隸屬國 | 因幡 | ||
| 武器屬性 | 弓 | ||
| 初始裝備 | 破魔弓 | ||
| 合戰屬性 | |||
| 耐久 | 1217/2190 | 攻擊 | 90/161 |
| 對空 | 129/232 | 速度 | 76 |
| 範圍 | 76 | 會心 | 26/52 |
| 防禦 | 82/123 | 後詰 | 11 |
| しんがり(殿後) | 19 | 運 | 4 |
| 技能 | 38/57 | ||
| 屬性 | |||
| 人知 | 0 | 動物 | 0 |
| 神佛 | 14/28 | 自然 | 9/18 |
| 海洋 | 0 | 鳥蟲 | 0 |
| 資源消耗 | |||
| 木材 | 24 | ||
| 石頭 | 16 | ||
| 糧食 | 110 | ||
| 技能 | |||
| 桃弧棘矢 | |||
| 攻擊範圍小上升/範圍:中 | |||
| 圖鑑、立繪 |
|---|
|
| 鳥取城(とっとりじょう) | |||
|---|---|---|---|
| 圖鑑編號 | 071 | 稀有度 | 4 |
| CV | 高野麻裡佳 | 人設 | 木屋 町 |
| 城屬性 | 山城 | ||
| 隸屬國 | 因幡 | ||
| 武器屬性 | 弓 | ||
| 基本消耗氣 | 9(改筑前)/8(改筑後) | ||
| 合戰屬性 | |||
| 耐久 | 994/1856 | 攻擊 | 53/198 |
| 防禦 | 42/159 | 範圍 | 280 |
| 回復 | 10/31 | ||
| 巨大化4回 | |||
| 耐久 | 1789/3340 | 攻擊 | 86/324 |
| 防禦 | 75/286 | 範圍 | 414 |
| 回復 | 10/31 | ||
| 特技 | |||
| 鈍足【範囲】・弐 | |||
| 範圍內的敵人移動速度下降25% | |||
| 計謀 | |||
| 落雷(使用まで50秒:消費気5) | |||
| 給予範圍內的2倍的無視防禦的傷害(範圍:中[150]) | |||
| 圖鑑、立繪 |
|---|
|
(帶補)