![]() | |
基本資料 | |
本名 | 彥根城(ひこねじょう) |
---|---|
聲優 | 佐藤聰美 |
親屬或相關人 | |
井伊直孝 |
彥根城是由DMM.com運營的以世界各地的古代城池擬人為題材的卡牌類網頁遊戲《御城計畫:RE》(御城プロジェクト:RE~CASTLE DEFENSE)中及其衍生作品的登場角色。
介紹文
展開介紹文 |
---|
咳咳。。。。。。內問題。我自己說明一下。
我是作為井伊氏的居城建城於琵琶湖的彥根山上。
從大津城,佐和山城,小穀城,長謗城,觀音寺城的城池等處的材料移築,天下普請建造而成。
咳,這次我要為大家。。。。。。報恩了。咳,然後天守被指定為國寶的四城之一。說完了。。。。。
御城Project初始數據
彥根城(ひこねじょう) | |||
---|---|---|---|
圖鑑編號 | 198 | 稀有度 | |
CV | 佐藤聰美 | 人設 | 冬野ユウキ |
城屬性 | 平山城 | ||
隸屬國 | 近江 | ||
武器屬性 | 槍 | ||
初始裝備 | 千鳥十文字槍 | ||
合戰屬性 | |||
耐久 | 2154(5519) | 攻擊 | 362(583) |
對空 | 0/0 | 速度 | 61 |
範圍 | 58 | 會心 | 66(132) |
防禦 | 24(120) | 後詰 | 12 |
しんがり(殿後) | 55 | 運 | 257 |
技能 | 13(67) | ||
屬性 | |||
人知 | 6/32 | 動物 | 2/8 |
神佛 | 0 | 自然 | 0 |
海洋 | 0 | 鳥蟲 | 0 |
資源消耗 | |||
木材 | 53 | ||
石頭 | 44 | ||
糧食 | 255 | ||
技能 | |||
先駆け一番槍 | |||
給敵人超絕傷害/範圍:遠 |
御城計畫:RE初始數據
彥根城(ひこねじょう) | |||
---|---|---|---|
圖鑑編號 | 121 | 稀有度 | 7 |
CV | 佐藤聰美 | 人設 | 冬野ユウキ |
城屬性 | 平山城 | ||
隸屬國 | 近江 | ||
武器屬性 | 槍 | ||
基本消耗氣 | 7(改筑前)/6(改筑後) | ||
合戰屬性 | |||
耐久 | 1433(2833) | 攻擊 | 63(265) |
防禦 | 54(227) | 範圍 | 200(200) |
回復 | 12(40) | ||
巨大化5回 | |||
耐久 | 2866(5666) | 攻擊 | 113(477) |
防禦 | 97(419) | 範圍 | 306(340) |
回復 | 12(40) | ||
特技 | |||
玄宮楽々(改筑前) 玄宮楽々鳳翔(改筑後) | |||
全城娘計略使用時間縮短30%,全城娘攻擊+80(改筑前) 全城娘計略使用時間縮短35%,全城娘攻擊+90,自身範圍+30(改筑後) | |||
計謀 | |||
招福 招き貓(使用まで40秒:消費気3)(改筑前) 開運 大招き貓(使用まで40秒:消費気3)(改筑後) | |||
放置一個自然回氣增加的招財貓(上限1個,有2個以上打氣筒回氣效率下降),一個攻擊波內有效,配置中,範圍(250)內稱孃的回覆+25(改筑前) 放置一個自然回氣增加的招財貓(上限2個,有2個以上打氣筒回氣效率下降),一個攻擊波內有效,配置中,範圍(300)內稱孃的回覆+30(改筑後) |
展開圖鑑、立繪 |
---|
關於城娘
(帶補)
獲得方式
語音
展開待補 |
---|
外部連結與注釋
0 人评价
0 人推荐
评论0