 本條目描述的不是假面騎士Arc
 本條目描述的不是假面騎士Arc| “ | ” | 
|   | |
| 基本資料 | |
| 騎士名稱 | 假面騎士Ark-Zero | 
|---|---|
| 其他名稱 | 假面騎士亞克零 | 
| 日文名稱 | 仮面ライダーアークゼロ | 
| 英文名稱 | Kamen Rider Ark-Zero | 
| 變身道具 | Ark驅動器 | 
| 變身者 | 衛星Ark | 
| 皮套演員 | 詳情見左側變身者一覽 | 
| 聲優 | 速水獎 | 
| 萌點 | TV劇登場的騎士、反派騎士、令和騎士、人工智慧、最終Boss | 
| 相關人士或騎士 | |
| 前手下:滅、亡、雷 | |
假面騎士Ark-Zero是2019年特攝劇《假面騎士Zero-One》中登場的反派騎士,主要變身者是衛星Ark及其附身者。
名稱由來:英文中代表「方舟」的「Ark」和代表「0」的「Zero」。同時,「Ark」和日文中「
| 變身/附身者 | 皮套演員 | 聲優 | 登場作品 | 
|---|---|---|---|
| 衛星Ark | 神前元(附身於滅) 永德(附身於迅) 今井靖彥(《界外者》附身於滅) | 速水獎 | 初登場於本作TV版第36話 | 
| 滅(預測影像·亞克一) | 高巖成二 | 砂川修彌 | 初登場於本作TV版第42話 | 
| 暗殺醬 | 未知 | 松村龍之介 | 《假面騎士Zero-One Final Stage》 | 
| 歲月 | 榮男樹 | 高木勝也 | 《假面騎士Gotchard》第34話 | 
| アークゼロ 亞克零 Ark-Zero | ||
|---|---|---|
|  | 初登場作品 | |
| 先行登場於《假面騎士Zero-One#特別篇第PART.01話》 本作TV版第36[1]話 | ||
| 其他登場作品 | ||
| 《假面騎士Outsiders》 | ||
| SPEC | ||
| 身高 | 196.0cm | |
| 體重 | 122.4kg | |
| 拳擊力 | 47.6t | |
| 踢擊力 | 96.3t | |
| 單次跳躍力 | 73.1m | |
| 行動速度 | 100m / 0.8s | |
| 簡介 使用「 
 驅動器信息 武器信息 
 
 
 
 
 音效 
 必殺技 | ||
| アークワン 亞克一 Ark-One | ||
|---|---|---|
|  | 初登場作品 | |
| 本作TV版第42[1]話 | ||
| 其他登場作品 | ||
| 無 | ||
| SPEC | ||
| 身高 | 199.9cm | |
| 體重 | 100.1kg | |
| 拳擊力 | 54.2t | |
| 踢擊力 | 104.4t | |
| 單次跳躍力 | 93.6m | |
| 行動速度 | 100m / 0.6s | |
| 簡介 驅動器信息 
 武器信息 
請在此放置武器信息。 | ||
| アークゼロ(ハンドレッド) 亞克零(百界) Ark-Zero(Hundred) | ||
|---|---|---|
|  | 初登場作品 | |
| 《假面騎士Gotchard》 | ||
| 其他登場作品 | ||
| 無 | ||
| SPEC | ||
| 身高 | 196.0cm | |
| 體重 | 122.4kg | |
| 拳擊力 | 47.6t | |
| 踢擊力 | 96.3t | |
| 單次跳躍力 | 73.1m | |
| 行動速度 | 100m / 0.8s | |
| 簡介 由歲月利用極光帷幕技術盜取平行世界「假面騎士Ark-Zero」的力量後,使用「 
 驅動器信息 武器信息 音效 
 | ||
| アークワン(ハンドレッド) 亞克一(百界) Ark-One(Hundred) | ||
|---|---|---|
|  | 初登場作品 | |
| 《假面騎士Gotchard》 | ||
| 其他登場作品 | ||
| 無 | ||
| SPEC | ||
| 身高 | 199.9cm | |
| 體重 | 100.1kg | |
| 拳擊力 | 54.2t | |
| 踢擊力 | 104.4t | |
| 單次跳躍力 | 93.6m | |
| 行動速度 | 100m / 0.6s | |
| 簡介 由歲月利用極光帷幕技術盜取平行世界「假面騎士Ark-Zero」的力量後,使用「 
 驅動器信息 武器信息 | ||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||