| となりの坂田。 | |
|---|---|
2024夏巡Twitter頭像 | |
| 別號 | あほの坂田。、アホの坂田、隔壁的坂田、 |
| 性別 | 男 |
| 出身 | 兵庫縣 |
| 真名 | 未知 |
| 生日 | 1991年12月5日 (33歲) |
| 狀態 | 活躍中 |
| 活躍年份 | 2009- |
| niconico | niconico頻道 |
| YouTube | YouTube頻道 |
| 相關人物 | うらたぬき、志麻、センラ、まふまふ、そらる、天月 |
| 所屬團體 | 浦島坂田船 |
となりの坂田。/あほの坂田。(隔壁的坂田)是一位活躍於niconico和YouTube的唱見。所屬於組合浦島坂田船。
niconico頻道
YouTube頻道

2014年12月30日發行
| CD 全碟演唱:あほの坂田 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 作詞及作曲 | 編曲 | 演唱 | 時長 | ||||
| 1 | ホシアイ | レフティーモンスターP | あほの坂田 | 04:45 | |||||
| 2 | 林檎売りの泡沫少女 | yukkedoluce | あほの坂田 | 06:00 | |||||
| 3 | ピエロ | KEI | あほの坂田 | 04:53 | |||||
| 4 | 誰でもいいから付き合いたい | 卓球少年 | あほの坂田, いのっち | 01:06 | |||||
| 5 | イドラのサーカス | Neru | あほの坂田,A24 | 03:29 | |||||
| 6 | 威風堂々 | 梅とら | あほの坂田 | 03:19 | |||||
| 7 | アイロニ | すこっぷ | あほの坂田 | 04:09 | |||||
| 8 | アカツキアライヴァル | Last Note. | うらたぬき,あほの坂田 | 04:09 | |||||
| 9 | 獨りんぼエンヴィー | koyori | 志麻、あほの坂田 | 03:23 | |||||
| 10 | ウミユリ海底譚 | ナブナ | あほの坂田、センラ | 03:56 | |||||
| 11 | ロクベル -acoustic arrange ver.- | HoneyWorks | あほの坂田 | 04:48 | |||||
| 12 | 星が消えた夏... | ANDRIVEBOiz | あほの坂田 | 05:19 | |||||
| 13 | 病名戀ワズライ -Last Note. arrange ver.- | HoneyWorks | Last Note. | あほの坂田 | 04:18 | ||||
| 14 | サリシノハラ | みきとP | あほの坂田 | 04:27 | |||||
| 15 | 告白予行練習-another story- -acoustic arrange ver.- | HoneyWorks | あほの坂田 | 04:27 | |||||
| 16 | ショパンと氷の白鍵 | まふまふ | あほの坂田 | 03:49 | |||||
總時長: |
- | ||||||||

2019年4月25日發行
| CD 全碟演唱:あほの坂田 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 作詞及作曲 | 編曲 | 演唱 | |||||
| 1 | サニーデイ | 天月 | あほの坂田 | ||||||
| 2 | 君は奇跡を知っている | 夏代孝明 | 渡辺拓也 | あほの坂田 | |||||
| 3 | 純粋リバース~Hell or Heaven~ | 堀江晶太 | あほの坂田 | ||||||
| 4 | ぼくだけのうた | 少年T | あほの坂田 | ||||||
| 5 | 坂道ロック~Fly High~ | Sum | あほの坂田 | ||||||
| 6 | Brake Doubt! | Tom-H@ck, KanadeYUK | あほの坂田 | ||||||
| 7 | 花ルミ | YSNR | たいちょう | あほの坂田 | |||||
| 8 | 27ページ、書きかけの小説。 | まふまふ | 都丸椋太 | あほの坂田 | |||||

2020年10月12日發行
| CD 全碟演唱:となりの坂田。 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 作詞及作曲 | 編曲 | 演唱 | |||||
| 1 | Rainbow Parade | やしきん | となりの坂田。 | ||||||
| 2 | MASK | こんにちは谷田さん | となりの坂田。 | ||||||
| 3 | CROSS DEAD | 八木雄一 | となりの坂田。 | ||||||
| 4 | ボクは道化かもしれない | Sum | となりの坂田。 | ||||||
| 5 | Le Petit Prince | TAKA3 | となりの坂田。 | ||||||
| 6 | 月光ピクニック | 40mP | となりの坂田。 | ||||||
| 7 | グロテスク・ラビリンス | 佐々木裕 | となりの坂田。 | ||||||
| 8 | 君だけのピエロ | Junky | となりの坂田。 | ||||||
| 9 | I'm Your Tamer | 堀江晶太 | eba | となりの坂田。 | |||||
| 10 | ALIVE | 織田哲郎 | 黒須克彥 | となりの坂田。 | |||||


2022年06月發行
| CD 全碟演唱:となりの坂田。 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 演唱 | ||||
| 1 | チェック・ナイト | すりぃ | となりの坂田。 | ||||||
| 2 | ハッキング | SHIROSE from WHITE JAM | SHIROSE from WHITE JAM,Dazsta | SHIROSE from WHITE JAM,Dazsta | となりの坂田。 | ||||
| 3 | RED HOPE | 高津戸信幸 (MAGIC OF LiFE) | MAGIC OF LiFE | となりの坂田。 | |||||
| 4 | 鼓動 | Junky | となりの坂田。 | ||||||
| 5 | Mary | みきとP | となりの坂田。 | ||||||
| 6 | Remelt | Junky | となりの坂田。 | ||||||
| 7 | Redo Parade | 大森祥子 | 堀江晶太 | eba | となりの坂田。 | ||||
| 8 | えらくてすごい | やしきん | となりの坂田。 | ||||||
| 9 | 未來のあなたへ | Sum | となりの坂田。 | ||||||
| 10 | 盜人タケダケしいなオーイ! | 大槻ケンヂ | NARASAKI | Billy,WATCHMAN | となりの坂田。 | ||||

2024年06月06日發行
| CD 全碟演唱:となりの坂田。 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 演唱 | ||||
| 1 | ぽんこつレッド | Sum | Sum | Sum | となりの坂田。 | ||||
| 2 | TORICCO | みきとP | みきとP | みきとP | となりの坂田。 | ||||
| 3 | IN THE NEON | Junky | Junky | Junky | となりの坂田。 | ||||
| 4 | 獨斷 | 堀江晶太、Sekimen | 堀江晶太 | 堀江晶太 | となりの坂田。 | ||||
| 5 | ごめんやっぱ好き | 少年T | 少年T | 黒須克彥 | となりの坂田。 | ||||
| 6 | 忘卻ヒーロー | halyosy | halyosy | halyosy | となりの坂田。 | ||||

2023年06月03日發行
| CD 全碟演唱:となりの坂田。 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 演唱 | ||||
| 1 | リビングハート | 堀江晶太 | 堀江晶太 | 堀江晶太 | となりの坂田。 | ||||
| 2 | Madness... | YASUHIRO(康寛) | YASUHIRO(康寛) | YASUHIRO(康寛) | となりの坂田。 | ||||
| 3 | 無駄≠無駄 | 烏屋茶房 | 烏屋茶房 ·篠崎あやと | 烏屋茶房 ·篠崎あやと | となりの坂田。 | ||||
| 4 | So happy!!! | Q-MHz | Q-MHz | Q-MHz | となりの坂田。 | ||||
2018年
2019年
2016年
| |||||||||||