そらる | |
---|---|
![]() | |
歌手名字 | そらる |
別號 | えろる、酥軟軟(註)、硬脆脆(註)「酥軟軟」的反義詞,多用於そらる飆高音時、SORARURU(註)そらる的推特id、毛毛、so總、大王、困貓貓[1] |
性別 | 男 |
出身 | 日本 |
真名 | 未知 |
生日 | 1988年11月3日 (36歲) |
狀態 | 活躍 |
活躍年份 | 2009年至今 |
niconico | https://www.nicovideo.jp/user/1796335 |
bilibili | https://space.bilibili.com/448436523 |
YouTube | https://www.youtube.com/user/soraruYT |
相關人物 | 少年T、ろん、まふまふ、スズム |
所屬團體 | After the Rain、あすかそろまにゃーず |
そらる是niconico動畫上活躍且人氣很高的翻唱歌手之一。
截止目前,そらる有1首VOCALOID殿堂曲
噓つき魔女と灰色の虹
該
src 屬性未被列入白名單。 |
| ||||||||||||||||
そらる的VOCALOID初投稿,成功以大分差取得VOCALOID週刊第一 |
2011年05月01日發行
CD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 作詞及作曲 | 編曲 | 時長 | |||||
1 | 僕みたいな君 君みたいな僕 | 01:11 | |||||||
2 | 二息歩行 | Deco*27 | 03:06 | ||||||
3 | 心壊サミット | DECO*27 | 02:42 | ||||||
4 | 罪と罰 | DECO*27 | 03:03 | ||||||
5 | 愛 think so | DECO*27 | 03:45 | ||||||
6 | 愛言葉 | DECO*27 | 05:28 | ||||||
7 | 弱蟲モンブラン | DECO*27 | 04:11 | ||||||
8 | モザイクロール | DECO*27 | 03:46 | ||||||
9 | 愛迷エレジー | DECO*27 | 03:01 | ||||||
10 | ショコラビーツ | DECO*27 | 03:36 | ||||||
11 | 僕みたいな君 君みたいな僕 | DECO*27 | 04:37 | ||||||
12 | AM 5:00 | まふまふ | 00:21 | ||||||
13 | 愛迷エレジー | 01:34 | |||||||
總時長: |
- |
2012年06月06日發行
CD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 作詞及作曲 | 編曲 | 時長 | |||||
1 | キミノメヲ | じん | 04:17 | ||||||
2 | カゲロウデイズ | じん | 03:53 | ||||||
3 | 腐れ外道とチョコレゐト | ピノキオP | 03:12 | ||||||
4 | eight hundred | ピノキオp | 06:05 | ||||||
5 | fix | 04:35 | |||||||
6 | glow | keeno | 04:09 | ||||||
7 | 小夜子 | みきとP | 04:11 | ||||||
8 | 心臓デモクラシー | みきとP | 03:55 | ||||||
9 | Tomur | 04:16 | |||||||
10 | rain stops, good-bye | 05:14 | |||||||
11 | モザイクロール | DECO*27 | 03:02 | ||||||
12 | 愛迷エレジー | DECO*27 | 03:31 | ||||||
13 | ねがいごと | 05:00 | |||||||
14 | またあした | DECO*27 | 05:35 | ||||||
總時長: |
- |
2014年11月15日發行
CD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 作詞及作曲 | 編曲 | 時長 | |||||
1 | はじまりの歌 | 02:16 | |||||||
2 | お星さま列車 | YASUHIRO | 05:08 | ||||||
3 | ロリっと解決名探偵! | YASUHIRO | 04:09 | ||||||
4 | がらくたのマーチ | YASUHIRO | 03:54 | ||||||
5 | アイアムソフィ | YASUHIRO | 05:26 | ||||||
6 | 通行料 | YASUHIRO | 03:45 | ||||||
7 | ヘンリー・キャット | YASUHIRO | 04:55 | ||||||
8 | 深海図書館 | YASUHIRO | 04:25 | ||||||
9 | Once Upon a Life | 04:41 | |||||||
10 | 月世界旅行 | YASUHIRO | 04:25 | ||||||
總時長: |
- |
2015年04月22日發行
CD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 作詞及作曲 | 編曲 | 時長 | |||||
1 | いつかの君に | 01:08 | |||||||
2 | カーテンコール | スズム | 04:02 | ||||||
3 | ドレッドノート | そらる、まふまふ | 04:31 | ||||||
4 | テレキャシスター | YASUHIRO | 05:06 | ||||||
5 | アノニマス御中 | Neru | 03:36 | ||||||
6 | ゲーム少年は死なない | ゆうゆ | 03:22 | ||||||
7 | マダママゴト | れをる、ギガ | 03:11 | ||||||
8 | 宛らバイバイ | 電ポルP | 03:32 | ||||||
9 | 殘り火 | そらる | 05:25 | ||||||
10 | 天罰 | まふまふ | 04:03 | ||||||
11 | blue | Last Note. | 04:29 | ||||||
12 | Feel Good Time | 梅とら | 03:09 | ||||||
13 | Ark | buzzG | 04:05 | ||||||
14 | たとえば | ふわりP | 03:32 | ||||||
15 | ユラユラ | ナノウ | 05:25 | ||||||
16 | 夕溜まりのしおり | そらる | 03:49 | ||||||
總時長: |
- |
2016年07月19日發行
CD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 作詞及作曲 | 編曲 | 時長 | |||||
1 | アトモスフィア | はるまきごはん | 04:28 | ||||||
2 | 捨て子のステラ | Neru | 03:23 | ||||||
3 | Discord Alien | buzzG | 04:17 | ||||||
4 | 悋気な惑星 | みきとP | 04:22 | ||||||
5 | 宇宙葬 | ちんたら | 03:19 | ||||||
6 | ブラックサイコパスホール | YASUHIRO | 04:16 | ||||||
7 | 宙の入り口 | 西沢さんP | 03:07 | ||||||
8 | 永久のスーパースター | 04:27 | |||||||
9 | コスモと蒼い花 | ぷす | 03:30 | ||||||
10 | 廃棄ロボットの夢 | 黒魔 | 05:06 | ||||||
11 | キヲクノソラ | とあ | 04:36 | ||||||
12 | pluto | 03:39 | |||||||
13 | ビー玉の中の宇宙 | 04:39 | |||||||
總時長: |
- |
2017年07月21日發行
CD 全碟作詞及作曲:YASUHIRO |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 備註 | 時長 | ||||||
1 | PM6:59 (inst) | 1:41 | |||||||
2 | 踴れオーケストラ | 3:57 | |||||||
3 | ツツミカクシヒーロー | 已公開曲目 n站連結 | 4:38 | ||||||
4 | リバース・イン・ワンダーランド | 5:04 | |||||||
5 | Mr.クラン | 4:14 | |||||||
6 | ロストポンド | 5:02 | |||||||
7 | ガトー・アヴェク・トワ | 4:35 | |||||||
8 | ひとりぼっちおおかみ | 已公開曲目 n站連結 | 3:47 | ||||||
9 | 救世主はいなかった | 3:40 | |||||||
10 | 憧憬人魚姫 | 5:00 | |||||||
11 | ホープスノー | 5:21 | |||||||
12 | 流れ星に願いを乗せて (inst) | 1:37 | |||||||
13 | 玲瓏流星群 | 已公開曲目 n站連結 | 4:29 | ||||||
總時長: |
- |
2019年07月17日發行
CD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 時長 | ||||
1 | 銀の祈誓 | そらる | そらる | 大西省吾 | 3:28 | ||||
TV動畫《哥布林殺手》片尾曲 | |||||||||
2 | アイフェイクミー | そらる/まふまふ | そらる/まふまふ | まふまふ | 3:41 | ||||
電影《狂賭之淵》主題曲 | |||||||||
3 | 幻日 | そらる | じん/堀江晶太 | じん/堀江晶太 | 3:46 | ||||
4 | アイソレイト | そらる/ナノウ | ナノウ | ナノウ | 4:07 | ||||
5 | 海中の月を掬う | そらる | そらる | 田中隼 | 4:40 | ||||
6 | ユーリカ | そらる | そらる | 三矢禪晃 | 4:58 | ||||
日劇《昨晚過得很愉快吧》片頭曲 | |||||||||
7 | ありふれた魔法 | そらる | そらる | 淺野尚志 | 3:39 | ||||
8 | アンサー | そらる | 三矢禪晃 | 三矢禪晃 | 4:23 | ||||
9 | 教えて神様 | そらる | はるまきごはん | はるまきごはん | 3:49 | ||||
10 | それは永遠のような | そらる | そらる | SUNNY | 4:25 | ||||
11 | オレンジの約束 | そらる | そらる | 三矢禪晃 | 3:48 | ||||
12 | 10 | そらる | そらる | 事務員G | 2:15 | ||||
13 | ワンダー | そらる | そらる | 堀江晶太 | 5:42 | ||||
總時長: |
- |
2021年09月29日發行
CD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 時長 | ||||
1 | リユニオン | YASUHIRO(康寛) | YASUHIRO(康寛) | YASUHIRO(康寛) | 4:43 | ||||
2 | ぽんこつ白書 | Neru | Neru | Neru | 3:44 | ||||
3 | 自己採點 | syudou | syudou | syudou | 2:58 | ||||
4 | burnable | ツミキ | ツミキ | ツミキ | 3:40 | ||||
5 | ピストル | 柊キライ | 柊キライ | 柊キライ | 2:59 | ||||
6 | スレイヴ | かいりきベア | かいりきベア | かいりきベア | 3:15 | ||||
7 | ReAnswer | すりぃ | すりぃ | すりぃ | 4:21 | ||||
8 | 思春 | てにをは | てにをは | てにをは | 2:58 | ||||
9 | ブルーパレット | Kanaria | Kanaria | Kanaria | 2:18 | ||||
10 | 星になる | 黑魔 | 黑魔 | 黑魔 | 4:25 | ||||
11 | ぼくを叱って | ナノウ | ナノウ | ナノウ | 5:38 | ||||
12 | 五線譜のタイムマシン | yukkedoluce | yukkedoluce | yukkedoluce | 5:15 | ||||
13 | ゆめをきかせて | そらる | そらる | 三矢禪晃 | 5:22 | ||||
總時長: |
- |
|
|
|