“ |
ワタシはリヒトシュッツェ。斷罪の翼を持つプログラム。楽園を追放されし咎人の処刑人である 吾即「Richtschütze」。是持有斷罪之翼的程序,亦為被樂園驅逐之罪人的處刑者。 |
” |
——リヒトシュッツェ |
曲目基本資料 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||
曲名 | World Vanquisher | ||||||||
別名 | 世界征服者、世徵 | ||||||||
作曲 | void (Mournfinale) | ||||||||
BPM | 170 | ||||||||
版權 | SEGA | ||||||||
CHUNITHM | |||||||||
難度 | BASIC | ADVANCED | EXPERT | MASTER | |||||
等級 | 4 | 9+ | 13+ | 15+ | |||||
maimai DX | |||||||||
譜面 | BASIC | ADVANCED | EXPERT | MASTER | Re:MASTER | ||||
標準 | 6 | 9 | 12+ | 14 | -- | ||||
音擊 | |||||||||
難度 | BASIC | ADVANCED | EXPERT | MASTER | |||||
等級 | 4 | 9 | 11+ | 14 | |||||
Arcaea | |||||||||
難度 | Past | Present | Future | Eternal | |||||
等級 | 2 | 5 | 10+ | -- | |||||
Groove Coaster | |||||||||
收錄 | 4MAX | 音炫軌道 | 2OS | STEAM | WWP | ||||
√ | × | × | × | × | |||||
4MAX | |||||||||
難度 | Simple | Normal | Hard | Extra | |||||
等級 | 3 | 8 | 13 | 14 | |||||
Muse Dash | |||||||||
難度 | 萌新 | 高手 | 大觸 | 隱藏 | 場景 | ||||
等級 | 6 | 8 | 10 | 11 | 太空 |
World Vanquisher是由void (Mournfinale)創作的曲目。
World Vanquisher是void創作並提供給CHUNITHM的原創曲。
2017年10月5日,本曲作為CHUNITHM STAR的「STAR ep.II」的課題曲之一收錄於CHUNITHM。本曲對應角色為リヒトシュッツェ(即曲繪中角色)。
MASTER難度譜面現定數為15.5,譜面由譜面ボーイズからの挑戦狀[1]編寫。
2018年6月21日,本曲在maimai迎來新版本maimai MiLK+時的BOSS曲交換活動中被移植至maimai。
2019年5月23日,本曲在CHUNITHM與Arcaea的第一次聯動中作為交換曲收錄於Arcaea。
三個難度譜面定數為2.5/5.5/10.7。
2019年10月24日,在CHUNITHM迎來新版本CRYSTAL時的BOSS曲交換活動中被移植至音擊。
2021年3月18日,在CHUNITHM與Groove Coaster的聯動中被移植至Groove Coaster街機端。
2024年5月24日,本曲作為聯動限時付費曲包「CHUNITHM STAGE MUSE」的第二曲收錄於Muse Dash。
|
|
|
|
|
|