- 你好~!歡迎來到萌娘百科!如果您是第一次來到這裡,點這裡加入萌娘百科!
- 歡迎具有翻譯能力的同學~有意者請點→Category:需要翻譯的條目←
- 如果您在萌娘百科上發現某些內容錯誤/空缺,請勇於修正/添加!編輯萌娘百科其實很容易!
- 歡迎關注 萌娘百科各大平台官方帳號 ~
- 覺得萌娘百科有趣的話,請推薦給朋友哦~
- 萌娘百科新人/遊客群119170500歡迎加入,加入時請寫明【萌百用戶名或擬反饋內容】~
電子競技世界盃(EWC)/2024/雲頂之弈
< 電子競技世界盃(EWC) | 2024
Esports World Cup 電子競技世界盃 | ||
![]() | ||
基本資料 | ||
賽事名稱 | 電子競技世界盃 | |
英文名稱 | Esports World Cup | |
別稱 | EWC TFT | |
賽事類型 | 個人賽事、線下賽 | |
主辦方 | ESL 電競世界盃基金會 | |
地點 | ![]() | |
開始時間 | 2024年8月8日 | |
結束時間 | 2024年8月11日 | |
冠軍 | ![]() | |
賽事獎金 | $500,000 |
電子競技世界盃是由ESL舉辦,將於電子競技世界盃賽事中進行的雲頂之弈賽事。
賽事信息
- 主辦方為ESL。
- 形式為線下賽,地點在
沙烏地阿拉伯首都利雅得。
- 共16支戰隊,其中
- EMEA、中國、APAC、美洲各兩支直邀
- EMEA、中國、APAC、美洲預選各兩個名額
- 形式為基於團隊的4V4比賽。
賽事規則
- 形式為兩支戰隊八位選手進行比賽,直到一邊的隊伍選手被全部淘汰。
- 獲勝為團隊的平均排名,這也就意味著即便拿到個人第一團隊也不一定會取得勝利。
邀請規則
- 由於電子競技世界盃的團體比賽是同類比賽中的首創,因此根據玩家在下列賽事中的成功,圍繞玩家建立了排名。玩家在賽事中獲得積分,根據他們的最終排名,玩家將獲得不同數量的積分;同時根據賽事的類型獲得不同的總積分。在電子競技世界盃設定的開始日期之前超過12個月的賽事將應用積分衰減。
- Dragonlands Championship(80%)
- Monsters Attack! Championship(80%)
- Runeterra Reforged Championship(100%)
- TFT 維加斯公開賽(100%)
- Remix Rumble Championship(100%)
- Inkborn Fables Tactician's Crown(100%)[1]
- 一支戰隊在戰隊選擇過程(team selection process)中的總積分將由他們所在地區的三名排名最高的隊員的總和決定。來自本地區以外的隊員將不會為他們的積分做出貢獻。
- 一支戰隊在錦標賽設置方面(tournament setting purposes)的總積分將由其四名隊員的總和決定。
- 四個地區中的每一個地區都將舉辦一場封閉資格賽,以確定電子競技世界盃的一半參賽者,另一半將根據他們的排名進行選拔,作為下文所述的整體團隊選拔過程的一部分。
- 雙敗淘汰賽,除去資格決定賽均為BO3,資格決定賽為BO5。
- 美洲、EMEA、APAC:6月7日 - 9日;中國:7月19日 - 21日。
- 每賽區前二晉級主賽事。
- 當6月2日的賽事報名結束時,所有報名的隊伍將按照其所在地區的三名最高排名球員的總和進行排名,以確定直接邀請的選拔過程以及參加封閉資格賽的戰隊排名。
- 每個賽區前2名的隊伍將直邀至電子競技世界盃,接下來的8支隊伍(第3至第10名)將收到封閉資格賽的邀請。
- 一支戰隊的區域由他們的大多數隊員決定,就區域而言,唯一允許的隊員組合是4-0或3-1,任何其他變化(即2-2、2-1-1、1-1-1-1)都是不允許的。
賽程規則
- 小組賽(2024年8月 日 - 日)
- 共十六支戰隊
- 分為四組進行GSL賽制小組賽(雙敗),每組四支戰隊
- 每組前二晉級,後二淘汰
- 所有賽事均為BO3
- 淘汰賽(2024年8月 日 - 日)
- 共八支戰隊
- 單敗淘汰賽
- 除去決賽均為BO3,決賽為BO5
積分排名
- 包含種子戰隊、地區排名。
種子排名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 戰隊 | 選手1 | 選手2 | 選手3 | 選手4 | |||||
戰隊 | 積分 | 選手 | 積分 | 選手 | 積分 | 選手 | 積分 | 選手 | 積分 | |
1 | ![]() |
364.2 | ![]() |
188 | ![]() |
96 | ![]() |
80.2 | ![]() |
0 |
2 | ![]() |
354.8 | ![]() |
150 | ![]() |
142.8 | ![]() |
62 | ![]() |
0 |
3 | ![]() |
353.4 | ![]() |
178.4 | ![]() |
91 | ![]() |
84 | ![]() |
0 |
4 | ![]() |
344.4 | ![]() |
164.4 | ![]() |
90 | Venezuela Relic | 90 | ![]() |
0 |
5 | ![]() |
323.4 | ![]() |
103 | ![]() |
88.8 | ![]() |
79.6 | ![]() |
52 |
6 | ![]() |
315.4 | ![]() |
185.4 | ![]() |
76 | ![]() |
54 | ![]() |
0 |
7 | ![]() |
299.8 | ![]() |
156.6 | ![]() |
92 | ![]() |
51.2 | ![]() |
0 |
8 | ![]() |
281.6 | ![]() |
126 | ![]() |
82.8 | ![]() |
62.8 | ![]() |
10 |
9 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
10 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
11 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
12 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
13 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
14 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
15 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
16 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
中國排名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 戰隊 | 選手1 | 選手2 | 選手3 | 選手4 | |||||
戰隊 | 積分 | 選手 | 積分 | 選手 | 積分 | 選手 | 積分 | 選手 | 積分 | |
1 | ![]() |
364.2 | ![]() |
188 | ![]() |
96 | ![]() |
80.2 | ![]() |
0 |
2 | ![]() |
299.8 | ![]() |
156.6 | ![]() |
92 | ![]() |
51.2 | ![]() |
0 |
3 | ![]() |
246.8 | ![]() |
98 | ![]() |
76.8 | ![]() |
72 | ![]() |
0 |
4 | ![]() |
241.4 | ![]() |
118.2 | ![]() |
80 | ![]() |
43.2 | ![]() |
0 |
5 | ![]() |
186 | ![]() |
76 | ![]() |
64 | ![]() |
46 | ![]() |
0 |
6 | ![]() |
92 | ![]() |
56 | ![]() |
36 | ![]() |
0 | ![]() |
0 |
7 | ![]() |
46.4 | ![]() |
46.4 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 |
8 | ![]() |
41.6 | ![]() |
41.6 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 |
9 | ![]() |
41.4 | ![]() |
41.4 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 |
10 | ![]() |
39.6 | ![]() |
39.6 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 |
APAC排名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 戰隊 | 選手1 | 選手2 | 選手3 | 選手4 | |||||
戰隊 | 積分 | 選手 | 積分 | 選手 | 積分 | 選手 | 積分 | 選手 | 積分 | |
1 | ![]() |
353.4 | ![]() |
178.4 | ![]() |
91 | ![]() |
84 | ![]() |
0 |
2 | ![]() |
315.4 | ![]() |
185.4 | ![]() |
76 | ![]() |
54 | ![]() |
0 |
美洲排名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 戰隊 | 選手1 | 選手2 | 選手3 | 選手4 | |||||
戰隊 | 積分 | 選手 | 積分 | 選手 | 積分 | 選手 | 積分 | 選手 | 積分 | |
1 | ![]() |
354.8 | ![]() |
150 | ![]() |
142.8 | ![]() |
62 | ![]() |
0 |
2 | ![]() |
344.4 | ![]() |
164.4 | ![]() |
90 | Venezuela Relic | 90 | ![]() |
0 |
參賽戰隊 / 選手
賽程 & 賽事結果
小組賽
- A組
- B組
第一輪 | 第二輪 | 資格 | ||||||||
![]() | 2 | |||||||||
![]() | 0 | |||||||||
![]() | 2 | |||||||||
![]() | 0 | |||||||||
![]() | 2 | |||||||||
![]() | 0 | |||||||||
![]() | ✔ | |||||||||
![]() | ✔ | |||||||||
![]() | 0 | |||||||||
![]() | 2 | |||||||||
![]() | 0 | |||||||||
![]() | 2 | |||||||||
- C組
第一輪 | 第二輪 | 資格 | ||||||||
![]() | 2 | |||||||||
![]() | 1 | |||||||||
![]() | 2 | |||||||||
![]() | 1 | |||||||||
![]() | 2 | |||||||||
![]() | 1 | |||||||||
![]() | ✔ | |||||||||
![]() | ✔ | |||||||||
![]() | 2 | |||||||||
![]() | 1 | |||||||||
![]() | 0 | |||||||||
![]() | 2 | |||||||||
- D組
第一輪 | 第二輪 | 資格 | ||||||||
![]() | 2 | |||||||||
![]() | 0 | |||||||||
![]() | 2 | |||||||||
![]() | 1 | |||||||||
![]() | 0 | |||||||||
![]() | 2 | |||||||||
![]() | ✔ | |||||||||
![]() | ✔ | |||||||||
![]() | 0 | |||||||||
![]() | 2 | |||||||||
![]() | 1 | |||||||||
![]() | 2 | |||||||||
淘汰賽
八強 | 半決賽 | 總決賽 | |||||||||
![]() | 2 | ||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||
![]() | 2 | ||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||
![]() | 2 | ||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||
![]() | 3 | ||||||||||
![]() | 1 | ||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||
![]() | 2 | ||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||
![]() | 2 | ||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||
![]() | 2 | ||||||||||
賽事排名
排名 | 獎金 | 戰隊 |
---|---|---|
1 | $200,000 | ![]() |
2 | $100,000 | ![]() |
3 - 4 | $45,000 | ![]() |
![]() | ||
5 - 8 | $15,000 | ![]() |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
9 - 12 | $7,500 | ![]() |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
13 - 16 | $5,000 | ![]() |
![]() | ||
![]() | ||
![]() |
- ↑ 僅限電子競技世界盃種子選手