| 曲目基本資料 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲名 | CHERNOBOG | ||||||||
| 作曲 | 漆黒のEBONY[1] | ||||||||
| BPM | 200 | ||||||||
| 版權 | 原創曲 | ||||||||
| BeatStream | |||||||||
| 難度 | LIGHT | MEDIUM | BEAST | NIGHTMARE | |||||
| 等級 | 5 | 9 | 10+ | 神 | |||||
| jubeat | |||||||||
| 街機收錄 | 是 | 移動端收錄 | 否 | ||||||
| 難度 | BASIC | ADVANCED | EXTREME | 長押音符 | |||||
| 原譜面 | 5 | 9.6 | 10.7 | 無 | |||||
| pop'n music | |||||||||
| 擔當角色 | BisCo | ||||||||
| 難度 | EASY | NORMAL | HYPER | EX | |||||
| 鍵數 | 等級 | ||||||||
| 常規 | 9 | 14 | 30 | 42 | 49 | ||||
| 對戰 | N/A | -- | -- | N/A | |||||
| REFLEC BEAT | |||||||||
| 收錄情況 | |||||||||
| Plus | 否 | 舊街機 | 否 | 悠久 | 是 | ||||
| 難度 | |||||||||
| 悠久のリフレシア | BASIC | MEDIUM | HARD | WHITE HARD | |||||
| 8 | 11 | 15 | 15 | ||||||
| SOUND VOLTEX | |||||||||
| 難度 | NOVICE | ADVANCED | EXHAUST | MAXIMUM | |||||
| 等級 | 6 | 13 | 16 | 18 | |||||
| Muse Dash | |||||||||
| 難度 | 萌新 | 高手 | 大觸 | 隱藏 | 隱藏 | 大師 | 場景 | ||
| 等級 | 1 | 2 | 3 | ?| style="text-align:center" |?| style="text-align:center" |? | x | ||||
CHERNOBOG是出自BEMANI系列遊戲《BeatStream アニムトライヴ》的一首原創曲目