BEMANI PRO LEAGUE - Season 2 -是KONAMI舉辦的BEMANI音樂遊戲系列專屬電競賽事「BEMANI PRO LEAGUE」的賽季。 beatmania IIDX為本賽季的第一項競賽項目。
本賽季beatmania IIDX項目的賽事於2022年6月開始,共有8家連鎖遊戲廳企業贊助的8支戰隊參賽。新加入比賽的戰隊包括由GENDA GiGO Entertainment(前Sega Entertaiment)擁有的 GiGO 與TAITO擁有的 TAITO STATION Tradz 。
本賽季開始,比賽全程在BEMANI PRO LEAGUE的官方Youtube頻道直播並提供回放。官方頻道同時還提供每輪比賽的賽後採訪視頻。
2022賽季共有八支隊伍參賽,各支隊伍的擁有者皆為日本連鎖遊戲廳企業。
| 圖例 | 含義 |
| 1st (2) | 隊伍成功選擇了該名候選選手。 本例的「1st (2)」意為對應候選選手在「第1輪選秀中的第2次選擇」被選中。 |
| 1st (續) | 隊伍續約了該名選手。 |
| 隊伍選擇了該名候選選手,與其它隊伍的選擇衝突且抽籤未抽中。 | |
| 未被選擇 | 該名候選選手未被選擇。 |
上賽季的24名選手中,共14位選手獲得續約,其餘選手未獲續約或選手主動解約。
下表為選手去向。
比賽獲勝獲得3分、平局1分、落敗0分。按照勝分排名,勝分相同時,則按照以下順序決定排名。
每支隊伍在先鋒戰、中堅戰、大將戰上各有1張策略卡可供使用。另外,各支隊伍還有1張Free策略卡,這張策略卡可以在任何時候使用,不受限制。
| 選手 | 初始 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| UCCHIE | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| NIKE. | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| KENTAN | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 46 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| MIKAMO | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| PEACE | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 54GAYA | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| #MA3# | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| SEIRYU | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| EXIT | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| ANSA | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| KIDO. | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| VELVET | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| WELLOW | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 8S. | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| FRIP | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| U*TAKA | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| KUREI | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| I6VV | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| MAKO-G | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 1-PIN | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| DINASO | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| G* | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| U76NER | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| CORIVE | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| NCHO72 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| CYBERX | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| LOOT | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| RIOO | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| PPJT | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| TATSU | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| NORI | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 四分之一決賽 | 半決賽 | 決賽 | ||||||||
| TBD | ||||||||||
| 常規賽第4名 | ||||||||||
| TBD | ||||||||||
| 常規賽第5名 | ||||||||||
| 常規賽第1名 | ||||||||||
| TBD | ||||||||||
| TBD | ||||||||||
| 常規賽第3名 | ||||||||||
| TBD | ||||||||||
| 常規賽第6名 | ||||||||||
| 常規賽第2名 | ||||||||||
| 輪次 | 日期 | 隊伍1 | 隊伍2 | 比分 | 現場 | 解說席 | Youtube | bilibili | 比賽報告 |
| 常規賽 第1周 比賽1 | 2022/6/30 | 8 - 5 | 主持 森一丁 駐場DJ Ryu☆ 開場DJ DJ KOO 完場DJ Absolute The 4th |
實況解說 柴田將平 助理主持 佐伯伊織 技術解說 社築 (NIJISANJI) |
全場 • 選曲 • 採訪 | 全場 • 選曲 | 報告 | ||
| 常規賽 第1周 比賽2 | 2022/6/30 | 7 - 5 | 全場 • 選曲 • 採訪 | 全場 • 選曲 | 報告 | ||||
| 常規賽 第1周 比賽3 | 2022/7/6 | 10 - 2 | 主持 森一丁 駐場DJ kors k |
實況解說 柴田將平 助理主持 佐伯伊織 技術解說 社築 (NIJISANJI) |
報告 | ||||
| 常規賽 第1周 比賽4 | 2022/7/6 | 3 - 9 | 報告 |