本頁面收集了JGTC(日語:全日本GT選手権,1993-2004)及SUPER GT(2005-)內的痛車,根據bilibili@秋明NISMO的視頻整理。
賽季 | 車號 | 車隊 | 參賽名 | 賽車 | 聯動IP | 車隊排名 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 5 | A&S RACING | PANPRESTO CAR俱樂部マッハ號 MT | MOSLER MT900R | 馬赫五號 | ||
2003 | 5 | TEAM B-1 | PANPRESTO B-1 マッハ號GT 320R | VEMAC RD320R | 馬赫五號 | ||
2004 | 5 | TEAM MACH | プロジェクトμ B-1 マッハ號GT 320R | VEMAC RD320R | 馬赫五號 | ||
2005 | 5 | TEAM MACH | プロμ MACH B-1 320R TEAM KYUSYU | VEMAC RD320R | 馬赫五號 | ||
10 | JIM GAINER | MACH-GO FERRARI DUNLOP | 法拉利 F360 Modena | 馬赫五號 | |||
2006 | 5 | TEAM MACH | プロμ マッハ GOGOGO 車検 320R 九州 | VEMAC RD320R | 馬赫五號 | ||
101 | apr | TOY STORY Racing MR-S | 豐田 MR-S | 玩具總動員 | |||
2007 | 5 | TEAM MACH | クムホ プロμ マッハ號 320R | VEMAC RD320R | 馬赫五號 | ||
101 | apr | TOY STORY Racing MR-S | 豐田 MR-S | 玩具總動員 | |||
2008 | 5 | TEAM MACH | プロμ マッハ號 320R | VEMAC RD320R | 馬赫五號 | ||
95 | apr | ライトニングマックィーン apr MR-S | 豐田 MR-S | 汽車總動員 | |||
808 | Studie & GLAD with AsadaRacing | 初音ミク Studio GLAD BMW Z4 | 寶馬 Z4 M Coupe Motorsport Version (E86) | 初音未來 | 自第六回合起參賽 | ||
46 | MOLA | MOLA レオパレス Z | 日產 Fairlady Z GT300 (Z33) | 鏡音鈴·連 | 最終回合特殊聯動 | ||
2009 | 5 | TEAM MACH | マッハ GOGOGO 車検 320R マッハ號 | VEMAC RD320R | 馬赫五號 | ||
808 | Studie GLAD Racing | 初音ミク Studio GLAD BMW Z4 | 寶馬 Z4 M Coupe Motorsport Version (E86) | 初音未來 | |||
2010 | 5 | TEAM MACH | マッハ GOGOGO 車検 408R | VEMAC RD408R | 馬赫五號 | ||
9 | Good Smile Racing with COX | 初音ミク ⨉ GSR ポルシェ | 保時捷 911 GT3 RSR MY04 (996) | 賽車未來 | 第一至三回合使用 | ||
保時捷 911 GT3 RSR MY10 (997) | 第五至八回合使用 | ||||||
31 | apr | エヴァンゲリオン RT 初號機 apr カローラ | 豐田 卡羅拉 (NTE141) | 新世紀福音戰士 | |||
2011 | 2 | Cars Tokai Dream28 | エヴァンゲリオン RT 初號機 アップル紫電 | Mooncraft Shiden (MC/RT16) | 新世紀福音戰士 | 7 | |
4 | GSR&Studie with Team UKYO | 初音ミク グッドスマイル BMW | 寶馬 Z4 GT3 (E89) | 賽車未來 | 1 | ||
5 | TEAM MACH | マッハ GOGOGO 車検 RD320R | VEMAC RD320R | 馬赫五號 | 18 | ||
7 | DIREACTION RACING | エヴァンゲリオン RT弍號機 DIREACTION | 保時捷 911 GT3 R (997) | 新世紀福音戰士 | 23 | ||
27 | LMP MOTORSPORT | PACIFIC NACイカ娘 フェラーリ | 法拉利 F430 GTC | 侵略!烏賊娘 | 13 | ||
34 | HANKOOK KTR | ハルヒレーシング HANKOOK ポルシェ | 保時捷 911 GT3 R (997) | 涼宮春日的憂鬱 | 22 | ||
2012 | 0 | GSR&Studie with Team UKYO | GSR 初音ミク BMW | 寶馬 Z4 GT3 (E89) | 賽車未來 | 4 | |
2 | Cars Tokai Dream28 | エヴァンゲリオン RT 初號機 アップル紫電 | Mooncraft Shiden (MC/RT16) | 新世紀福音戰士 | 10 | ||
4 | GSR&Studie with Team UKYO | GSR ProjectMirai BMW | 寶馬 Z4 GT3 (E89) | 賽車未來 | 15 | ||
5 | TEAM MACH | マッハ GoGoGo 車検 Ferrari 458 | 法拉利 458 Italia GT3 | 馬赫五號 | 20 | ||
27 | LMP MOTORSPORT | PACIFIC NACイカ娘 フェラーリ | 法拉利 F430 GTC | 侵略!烏賊娘 | 18 | ||
48 | DIJON Racing | DIJON 音々 CALLAWAY ワコーズ ED | CALLAWAY CORVETTE Z06R GT3 | 音々ちゃん | 25 | ||
2013 | 2 | Cars Tokai Dream28 | エヴァ RT 初號機 アップル MP4-12C | 邁凱倫 MP4-12C GT3 | 新世紀福音戰士 | 19 | |
4 | GSR&Studie with Team UKYO | GSR 初音ミク BMW | 寶馬 Z4 GT3 (E89) | 賽車未來 | 3 | ||
5 | TEAM MACH | マッハ GoGoGo 車検 Ferrari 458 | 法拉利 458 Italia GT3 | 馬赫五號 | 22 | 第一至二回合使用 | |
マッハ GoGoGo 車検 GT-R | 日產 GT-R NISMO GT3 (2013) | 第三至八回合使用 | |||||
9 | PACIFIC DIREACTION RACING | NAC 攻殻機動隊ARISE DR ポルシェ | 保時捷 911 GT3 R (997) | 攻殼機動隊 ARISE | 24 | ||
48 | DIJON Racing | DIJON Racing IS GT-R | 日產 GT-R NISMO GT3 (2013) | IS〈Infinite Stratos〉 | 20 | ||
96 | DIJON Racing | DIJON ワコーズ エンドレス Z06R GT3 | CALLAWAY CORVETTE Z06R GT3 | 音々ちゃん | 26 | ||
2014 | 4 | GOODSMILE RACING & TeamUKYO | グッドスマイル 初音ミク Z4 | 寶馬 Z4 GT3 (E89) | 賽車未來 | 2 | |
5 | TEAM MACH | マッハ車検 with トランスフォーマー30th | 日產 GT-R NISMO GT3 (2013) | 馬赫五號 | 23 | ||
9 | PACIFIC DIREACTION RACING | 國立音ノ木坂學院NACポルシェwith DR | 保時捷 911 GT3 R (997) | μ's | 18 | ||
2015 | 0 | GOODSMILE RACING & TeamUKYO | グッドスマイル 初音ミク SLS | 梅賽德斯-奔馳 SLS AMG GT3 | 賽車未來 | 8 | |
5 | TEAM MACH | マッハ車検 with いらこん 86c-west | 豐田 86 MC (ZN6) | 馬赫五號 | 30 | ||
9 | PACIFIC RACING TEAM | PACIFIC マクラーレン with μ's | 邁凱倫 MP4-12C GT3 | μ's | 27 | ||
2016 | 4 | GOODSMILE RACING & TeamUKYO | グッドスマイル 初音ミク AMG | 梅賽德斯 AMG GT3 | 賽車未來 | 5 | |
5 | TEAM MACH | マッハ車検 MC86 | 豐田 86 MC (ZN6) | 馬赫五號 | 29 | ||
111 | Rn-sports | エヴァRT初號機 Rn-s AMG GT | 梅賽德斯 AMG GT3 | 新世紀福音戰士 | 23 | ||
2017 | 4 | GOODSMILE RACING & TeamUKYO | グッドスマイル 初音ミク AMG | 梅賽德斯 AMG GT3 | 賽車未來 | 1 | |
5 | TEAM MACH | マッハ車検 MC86 GTNET | 豐田 86 MC (ZN6) | 馬赫五號 | 20 | ||
111 | Rn-sports | エヴァRT初號機 Rn-s AMG GT | 梅賽德斯 AMG GT3 | 新世紀福音戰士 | 23 | ||
2018 | 0 | GOODSMILE RACING & TeamUKYO | グッドスマイル 初音ミク AMG | 梅賽德斯 AMG GT3 | 賽車未來 | 4 | |
5 | TEAM MACH | マッハ車検 MC86 Y's distraction | 豐田 86 MC (ZN6) | 馬赫五號 | 21 | ||
2019 | 4 | GOODSMILE RACING & TeamUKYO | グッドスマイル 初音ミク AMG | 梅賽德斯 AMG GT3 | 賽車未來 | 3 | |
5 | TEAM MACH | ADVICS マッハ車検 MC86 マッハ號 | 豐田 86 MC (ZN6) | 馬赫五號 | 19 | ||
9 | PACIFIC RACING with GOOD SPEED | PACIFIC MIRAI AKARI NAC PORSCHE | 保時捷 911 GT3 R (991) | 未來明 | 20 | ||
33 | X Works | エヴァRT初號機 X Works GT-R | 日產 GT-R NISMO GT3 EVO (2018) | 新世紀福音戰士 | 16 | ||
2020 | 4 | GOODSMILE RACING & TeamUKYO | グッドスマイル 初音ミク AMG | 梅賽德斯 AMG GT3 EVO | 賽車未來 | 7 | |
5 | TEAM MACH | マッハ5G GTNET MC86 マッハ車検 | 豐田 86 MC (ZN6) | 馬赫五號 | 12 | ||
33 | X Works | エヴァRT初號機 X Works R8 | 奧迪 R8 LMS EVO | 新世紀福音戰士 | 28 | ||
2021 | 4 | GOODSMILE RACING & TeamUKYO | グッドスマイル 初音ミク AMG | 梅賽德斯 AMG GT3 EVO | 賽車未來 | 10 | |
5 | TEAM MACH | マッハ車検 GTNET MC86 マッハ號 | 豐田 86 MC (ZN6) | 馬赫五號 | 21 | ||
2022 | 4 | GOODSMILE RACING & TeamUKYO | グッドスマイル 初音ミク AMG | 梅賽德斯 AMG GT3 EVO | 賽車未來 | 6 | |
5 | TEAM MACH | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ號 | 豐田 86 MC (ZN6) | 馬赫五號 | 18 | ||
9 | PACIFIC CARGUY Racing | PACIFIC hololive NAC Ferrari | 保時捷 911 GT3 R (991) | hololive | 19 | ||
2023 | 4 | GOODSMILE RACING & TeamUKYO | グッドスマイル 初音ミク AMG | 梅賽德斯 AMG GT3 EVO | 賽車未來 | 12 | |
5 | TEAM MACH | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ號 | 豐田 86 MC (ZN6) | 馬赫五號 | 22 | ||
9 | PACIFIC RACING TEAM | PACIFIC ぶいすぽっ NAC AMG | 梅賽德斯 AMG GT3 EVO | 卟啵電競 | 24 | ||
2024 | 4 | GOODSMILE RACING & TeamUKYO | グッドスマイル 初音ミク AMG | 梅賽德斯 AMG GT3 EVO | 賽車未來 | 8 | |
5 | TEAM MACH | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ號 | 豐田 86 MC (ZN6) | 馬赫五號 | 25 | ||
9 | PACIFIC RACING TEAM | PACIFIC ぶいすぽっ NAC AMG | 梅賽德斯 AMG GT3 EVO | 卟啵電競 | 23 | ||
48 | NILZZ Racing | 脫毛ケーズフロンティアGO&FUN貓貓GT-R | 日產 GT-R NISMO GT3 EVO (2018) | 貓麥とろろ & 甘城Natsuki | 27 | ||
2025 | 4 | GOODSMILE RACING & TeamUKYO | グッドスマイル 初音ミク AMG | 梅賽德斯 AMG GT3 EVO | 賽車未來 | *4 | |
5 | TEAM MACH | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ號 | 豐田 86 MC (ZN6) | 馬赫五號 | *16 | ||
9 | PACIFIC RACING TEAM | PACIFIC アイドルマスター NAC AMG | 梅賽德斯 AMG GT3 EVO | 偶像大師系列 | *5 | ||
48 | NILZZ Racing | 脫毛ケーズフロンティアGO&FUN貓貓GT-R | 日產 GT-R NISMO GT3 EVO (2018) | 貓麥とろろ & 甘城Natsuki | *23 | ||
表註:
|