此模板適用於假面騎士系列條目中的平成系之後的通常騎士條目,用以介紹騎士形態的基本信息。
此模板參考Template:Main Characters Infolist以進行製作。
如需使用昭和系假面騎士信息模板,請使用Template:假面騎士信息/昭和系騎士信息。
如有任何意見或建議,請在此模板的討論頁提出。
在需要展示騎士形態信息的地方輸入以下內容:
{{假面騎士信息 |形態名稱= |日文名稱= |英文名稱= |初登場話數= |初變身話數= |初登場作品= |先行登場作品= |先行登場TV版話數= |模板背景顏色= |標題背景顏色= |文字顏色= |邊框顏色= |LOGO內部圖片= |LOGO外部圖片= |形態內部圖片= |形態外部圖片= |tabs= |簡介= |驅動器= |音效= |必殺技= |身高= |體重= |拳擊力= |踢擊力= |單次跳躍力= |行動速度= }}
其中,為了規範模板圖片的大小,目前騎士LOGO圖片大小被默認設置為寬度100px、騎士形態圖片大小被默認設置為寬度300px。
頂部標題 | |
---|---|
形態名稱 | 騎士的形態名稱,建議使用中文官方名稱;如沒有,請使用英文官方名稱。可使用自定義樣式。 |
日文名稱 | 騎士形態的日文名稱。可使用自定義樣式。 |
英文名稱 | 騎士形態的英文名稱,如無官方英文名稱建議使用羅馬字;此參數適用於形態名稱為中文的情況。可使用自定義樣式。 |
模板參數部分 | |
模板背景顏色 | 模板的背景顏色。 |
標題背景顏色 | 標題欄的背景顏色。 |
文字顏色 | 此模板文字使用的顏色。除非對部分文字使用自定義樣式,其他文字的顏色都將以此參數為準;留空時默認使用黑色字體。 |
邊框顏色 | 此模板邊框使用的顏色。 |
圖片部分 | |
LOGO內部圖片 | 騎士的LOGO圖片,輸入萌娘共享中的文件名。 |
LOGO外部圖片 | 騎士的LOGO圖片,輸入外部圖片連結。 |
形態內部圖片 | 騎士的形態圖片,輸入萌娘共享中的文件名。 |
形態外部圖片 | 騎士的形態圖片,輸入外部圖片連結。 |
tabs | 單個騎士形態有多種變化時,可使用tabs,使用方法見下方tabs使用方法。 |
簡介部分 | |
簡介 | 騎士形態的相關簡介。可使用自定義樣式。 |
驅動器 | 騎士的驅動器相關簡介。可使用自定義樣式。預計之後可以使用標準化模板。 |
音效 | 騎士變身/釋放技能(等)時相關音效的文字簡介。可使用自定義樣式。預計之後可以使用標準化模板。 |
必殺技 | 騎士必殺技的相關簡介。可使用自定義樣式。預計之後可以使用標準化模板。 |
數據部分 | |
身高 | 騎士的身高,單位為cm。 |
體重 | 騎士的體重,單位為kg。 |
拳擊力 | 騎士的拳擊力,單位為t。 |
踢擊力 | 騎士的踢擊力,單位為t。 |
單次跳躍力 | 騎士的單次跳躍力,單位為m。 |
行動速度 | 騎士的行動速度,單位為s/100m。 |
作品相關部分 | |
初登場話數 | 騎士在TV版初次登場的話數。 |
初登場作品 | 騎士在劇場版/外傳/超戰鬥等初次登場的其他作品。 |
初變身話數 | 騎士在TV版正式登場後初次變身的話數。 |
先行登場作品 | 騎士在正式登場前登場的作品。 |
先行登場TV版話數 | 騎士在正式登場前登場的TV版作品話數(一般是上一部)。 當此處輸入了數字時,默認上述的先行登場作品為騎士在正式登場前登場的TV版作品。 |
{{假面騎士信息 …… |形態內部圖片= |形態外部圖片= |形態寬度= |tabs={{tabs |bt1=形態1 |tab1=[[(形態1內部圖片文件名)|(大小)px]](內部圖片)/<img src="(形態1外部圖片鏈接)" style="width: (大小)px;" />(外部圖片) |bt2=形態2 |tab1=[[(形態2內部圖片文件名)|(大小)px]](內部圖片)/<img src="(形態2外部圖片鏈接)" style="width: (大小)px;" />(外部圖片) }} …… }}
{{假面騎士信息 |形態名稱={{color|red|勇氣之龍}} |標題背景顏色=#FFE5E5 |邊框顏色=red |形態外部圖片=https://www.tv-asahi.co.jp/saber/rider/saber/brave_dragon/img/stand.png |簡介=使用「'''{{ruby|聖刃 劍驅動器|{{lj|聖剣}} Swordriver}}'''」,在左側插槽插入「'''{{ruby|{{color|red|勇氣之龍}}奇幻騎士書|{{color|red|Brave Dragon}} Wonder Ride Book}}'''」進行變身。 |音效=* '''變身'''音效:「{{ruby|烈火拔刀|{{lj|烈火拔刀}}}}!{{color|red|{{ruby|勇氣之龍|Brave Dragon}}}}!{{ruby|烈火一冊|{{lj|烈火一冊}}}}!{{ruby|勇氣之龍和火炎劍烈火交叉之時|{{lj|勇気の竜と火炎剣烈火が交わる時}}}},{{ruby|真紅之劍將貫穿邪惡|{{lj|真紅の剣ガ悪を貫く}}}}!」 * '''必殺技'''音效: : '''劍技''':「{{ruby|必殺讀破|{{lj|必殺読破}}}}!{{ruby|烈火拔刀|{{lj|烈火拔刀}}}}!{{color|red|{{ruby|龍|Dragon}}}}!{{ruby|一冊擊|{{lj|一冊擊}}}}!{{color|red|{{ruby|火焰|Fire}}}}!」 : '''踢擊''':「{{ruby|必殺讀破|{{lj|必殺読破}}}}!{{color|red|{{ruby|龍|Dragon}}}}!{{ruby|一冊擊|{{lj|一冊擊}}}}!{{color|red|{{ruby|火焰|Fire}}}}!」 : '''單冊''':「{{color|red|{{ruby|勇氣之龍|Brave Dragon}}}}!」 |必殺技=* '''劍技''':「'''{{ruby|火炎十字斬|{{lj|火炎十字斬}}}}'''」:將「'''{{color|red|{{ruby|火炎劍烈火|{{lj|火炎剣烈火}}}}}}'''」插入「'''{{ruby|聖刃 劍驅動器|{{lj|聖剣}} Swordriver}}'''」,按下扳機,在音效「{{ruby|必殺讀破|{{lj|必殺読破}}}}」後拔出「'''{{color|red|{{ruby|火炎劍烈火|{{lj|火炎剣烈火}}}}}}'''」,釋放劍技必殺技。 * '''踢擊''':「'''{{ruby|火龍踢擊破|{{lj|火龍蹴撃破}}}}'''」:將「'''{{color|red|{{ruby|火炎劍烈火|{{lj|火炎剣烈火}}}}}}'''」插入「'''{{ruby|聖刃 劍驅動器|{{lj|聖剣}} Swordriver}}'''」,按下扳機,在音效「{{ruby|必殺讀破|{{lj|必殺読破}}}}」後再次按下扳機,釋放踢擊必殺技。 * '''單冊''':「'''巨龍奇幻'''」:按下「'''{{ruby|{{color|red|勇氣之龍}}奇幻騎士書|{{color|red|Brave Dragon}} Wonder Ride Book}}'''」的封面,釋放單冊必殺技。 |日文名稱={{color|red|ブレイブドラゴン}} |英文名稱={{color|red|Brave Dragon}} |身高=217.0 |體重=98.5 |拳擊力=9.3 |踢擊力=19.2 |單次跳躍力=18.2 |行動速度=4.5 |初登場話數=1 }}
ブレイブドラゴン 勇氣之龍 Brave Dragon | ||
---|---|---|
![]() |
初登場作品 | |
本作TV版第1話 | ||
其他登場作品 | ||
無 | ||
SPEC | ||
身高 | 217.0cm | |
體重 | 98.5kg | |
拳擊力 | 9.3t | |
踢擊力 | 19.2t | |
單次跳躍力 | 18.2m | |
行動速度 | 100m / 4.5s | |
簡介
使用「 驅動器信息
請在此放置驅動器信息。 武器信息
請在此放置武器信息。 音效
必殺技
|
(當下列功能中的某一項已經變為綠色字體,說明此功能已經開發完成,藍色字體為持續改善中功能,紅色字體為正在開發中功能。)