| Newbee電子競技俱樂部 Newbee | |
![]() | |
| 全名 | Newbee電子競技俱樂部 |
| 英文名 | Newbee |
| 簡稱 | NB |
| 所有者 | 佟鑫 |
| 建立 | 2014年2月2813日 |
| 解散 | 2020年8月 |
Newbee電子競技俱樂部成立於2014年2月2813日,總部位於上海。它曾贏得DOTA2電子競技的最高榮譽——國際邀請賽的冠軍。
根據官方置頂文章,Newbee電子競技俱樂部擁有《DOTA2》、《英雄聯盟》、《爐石傳說》、《風暴英雄》、《星際爭霸2》、《魔獸爭霸3》、《FIFA》、《NBA2K OL》、《跑跑卡丁車手遊》、《Artifact》、《堡壘之夜》、《皇室戰爭》、《守望先鋒》等多個分部。
Newbee是2014年國際邀請賽的冠軍以及2017年國際邀請賽的亞軍。2021年1月1日,Newbee電子競技俱樂部連同其選手因參與假賽被永久禁止參加所有Valve 和完美世界舉辦的電子競技比賽。
Newbee曾最多擁有六支戰隊,分別為:Newbee | Newbee.Young | Mr Game Boy | Newbee Miracle | Newbee Boss | Newbee.Buff。
Newbee出現在2014年初,當時正值因Ti3中國戰隊失利而造成的戰隊大清洗。在無數的謠言傳播中,2014年2月23日,ACE宣佈轉會完成,xiao8 | Mu | Hao | KingJ | ZSMJ組成了最開始的Newbee隊伍。前RisingStars 的選手Sydm 擔任教練,Noah's Ark 的Li 擔任領隊。最初的Newbee揚帆起航。
內容如下
至此,Newbee.DOTA2結束了八年的旅途,以一個令人憤怒和悲哀的事件畫上了中止符。
| 2014年國際邀請賽陣容 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID | 姓名 | 位置 | 加入時間 | 離隊時間 | 新戰隊 |
| 陳志豪 | 1 | 2014-02-23 | |||
| 張盼 | 2 | 2014-02-23 | |||
| 張寧 | 3 | 2014-02-23 | 2014-07-29 | Big God | |
| 王蛟 | 4 | 2014-02-23 | |||
| 王兆輝 | 5 | 2014-02-23 | |||
| 2015年國際邀請賽陣容 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID | 姓名 | 位置 | 加入時間 | 離隊時間 | 新戰隊 |
| 王章 | 1 | 2014-08-26 | 2015-09-01 | Invictus Gaming | |
| 張盼 | 2 | 2014-02-23 | |||
| 林詩洋 | 3 | 2015-03-14 | 2015-09-03 | CDEC Youth | |
| 王兆輝 | 4 | 2014-04-25 | 2015 | Newbee(C) | |
| 王蛟 | 5 | 2014-03-09 | |||
| 2016年國際邀請賽陣容 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID | 姓名 | 位置 | 加入時間 | 離隊時間 | 新戰隊 |
| 陳志豪 | 1 | 2015-09-03 | |||
| 張盼 | 2 | 2014-02-23 | 2016-09-14 | 退役 | |
| Damien Chok | 3 | 2016-03-25 | |||
| Wong Hock Chuan | 4/5 | 2015-12-07 | 2016-09-17 | Newbee Boss | |
| 胡良智 | 4/5 | 2016-03-25 | |||
| 2017年國際邀請賽陣容 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID | 姓名 | 位置 | 加入時間 | 離隊時間 | 新戰隊 |
| 徐翰 | 1 | 2016-09-17 | |||
| 宋淳 | 2 | 2016-09-17 | |||
| Damien Chok | 3 | 2016-03-25 | |||
| 胡良智 | 4/5 | 2016-03-25 | |||
| 曾宏達 | 4/5 | 2016-09-17 | |||
| 2018年國際邀請賽陣容 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID | 姓名 | 位置 | 加入時間 | 離隊時間 | 新戰隊 |
| 徐翰 | 1 | 2016-09-17 | |||
| 宋淳 | 2 | 2016-09-17 | |||
| Damien Chok | 3 | 2016-03-25 | 2018-09-07 | Mineski | |
| 胡良智 | 4/5 | 2016-03-25 | 2018-09-07 | Keen Gaming | |
| 曾宏達 | 4/5 | 2016-09-17 | |||
| 最終陣容 / 封禁陣容 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID | 姓名 | 位置 | 加入時間 | 離隊時間 | 新戰隊 |
| 徐翰 | 1 | 2016-09-17 | 2020 | ||
| 殷瑞 | 2 | 2019-09-20 | 2020-08-25 | Ink Ice | |
| 溫利鵬 | 3 | 2019-03-20 | 2020-08-25 | Ink Ice | |
| 閻超 | 4 | 2018-09-23 | 2020-08-25 | Ink Ice | |
| 曾宏達 | 5 | 2019-09-20 | 2020-09 | LBZS(C) | |
| 時間 | 名次 | 賽事類別 | 賽事名稱 | 比分 | 對陣戰隊 | 獎金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-07-21 | 1st | Ti | The International 2014 | 3 : 1 | $5,025,029 | |
| 2015-08-03 | 13th-16th | Ti | The International 2015 | 0 : 1 | $55,289 | |
| 2016-05-15 | 2nd | 震中杯 | EPICENTER 2016 | 2 : 3 | $100,000 | |
| 2016-06-12 | 3rd | Major | The Manila Major 2016 | 1 : 2 | $315,000 | |
| 2016-08-10 | 9th-12th | Ti | The International 2016 | 1 : 2 | $311,557 | |
| 2017-01-08 | 2nd | ESL | ESL One Genting 2017 | 2 : 3 | $50,000 | |
| 2017-04-04 | 3rd | DAC | Dota 2 Asia Championships 2017 | 0 : 2 | $73,439 | |
| 2017-08-12 | 2nd | Ti | The International 2017 | 0 : 3 | $3,950,067 | |
| 2017-10-29 | 3rd-4th | Major | ESL One Hamburg 2017 | 1 : 2 | $90,000 | |
| 2018-03-11 | 3rd-4th | Major | The Bucharest Major | 0 : 2 | $90,000 | |
| 2018-05-19 | 4th | Major | MDL Changsha Major | 0 : 2 | $85,000 | |
| 2018-08-20 | 13th-16th | Ti | The International 2018 | 0 : 1 | $127,661 | |
| 2019-08-22 | 9th-12th | Ti | The International 2019 | 1 : 2 | $686,602 | |
| 2017-11-05 | 3rd | Minor | AMD Sapphire 深淵聯賽 | 1 : 2 | $35,000 | |
| 2017-11-26 | 1st | PwE | Perfect World Masters | 3 : 0 | $150,000 | |
| 2018-01-28 | 1st | Minor | ESL One Genting 2018 | 3 : 2 | $160,000 |
2016年5月,Newbee收購了LPL的QG戰隊,成立了自己的英雄聯盟分部。
2016年LPL夏季賽,NB僅獲得5-11的戰績,排名A組第五掉入升降級賽。升降級賽中NB先1-3不敵LGD,後3-0擊敗SHR成功保級。
同時,由於NB二隊Newbee Young(NBY)獲得了2016年LSPL夏季賽的冠軍,而拳頭官方禁止同一支俱樂部有複數戰隊同時出現在頂級聯賽,所以Newbee將NBY又賣給了QG。
2017年LPL春季賽,NB獲得6-10的戰績,排名B組第四進入季後賽,季後賽首輪3-1擊敗IG,次輪0-3不敵EDG被淘汰。
2017年LPL夏季賽,NB獲得9-7的戰績,排名B組第三進入季後賽,季後賽首輪3-0擊敗SS,次輪0-3不敵WE被淘汰。
S7結束後,LPL進入聯盟化進程。由於不滿LPL的聯盟化,2017年12月22日,Newbee解散了自己的英雄聯盟分部,將自己的聯賽名額賣給了Funplus。
| 陣容 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID | 姓名 | 位置 | 加入時間 | 離隊時間 | 新戰隊 |
| 朱永權 | 打野 | 2017-07-14 | 2017-12-22 | Victorious Gaming | |
| 洪昊 | 打野 | 2017-05-20 | 2017-12-22 | Triumphant Song Gaming | |
| 雷文 | 中單 | 2017-05-20 | 2017-12-22 | Topsports Gaming | |
| 李想 | 打野 | 2017-05-20 | 2017-12-22 | Scorpio Game | |
| 李威俊 | ADC | 2017-05-18 | 2017-10-26 | 被禁賽 | |
| 黃永健 | 打野 | 2017-03-20 | 2017-05-20 | N/A | |
| 方啟帆 | 上單 | 2017-03-16 | 2017-12-22 | N/A | |
| 劉青松 | 輔助 | 2016-12-19 | 2017-12-21 | Funplus Phoenix | |
| 林煒翔 | ADC | 2016-12-19 | 2017-12-21 | Funplus Phoenix | |
| 신진영 | 中單 | 2016-12-19 | 2017-11-21 | YouthCrew Esports | |
| 餘家俊 | 中單 | 2016-12-18 | 2017-05-20 | LGD Gaming | |
| 鍾庚軒 | 中單 | 2016-05-19 | 2016-12-19 | N/A | |
| 鮑波 | 上單 | 2016-05-11 | 2017-12-12 | Victory Five | |
| 張洪偉 | 輔助 | 2016-05-11 | 2017-12-22 | N/A | |
| 喻瑞 | ADC | 2016-05-11 | 2017-12-12 | N/A | |
| 白多勛 | 打野 | 2016-05-11 | 2017-10-11 | Vici Gaming | |
| 백다훈 | 中單 | 2016-05-11 | 2016-12-15 | MiraGe Gaming | |
| 黃子坤 | 中單 | 2016-05-11 | 2016-12-19 | N/A | |
| 裴御珍 | 中單 | 2016-05-11 | 2016-11-24 | N/A | |
(待補充)
始於2014年12月9日,止於2015年10月15日。
| 陣容 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID | 姓名 | 位置 | 加入時間 | 離隊時間 | 新戰隊 |
| 李毅東 | |||||
| 謝飛 | 刺客 | 2015-06-23 | 2015-10-15 | ||
| 李謙 | 刺客 | 2015-10-15 | Star Horn Royal Club | ||
| 顧鯨 | 輔助 | 2015 | 2015-10-15 | Zero Gaming | |
| 黃旭 | 刺客 | 2015 | 2015-10-15 | Zero Gaming | |
| 徐怡然 | 戰士 刺客 |
2015-07-02 | 2015-10-15 | Zero Gaming | |
Newbee的星際爭霸2分部組建於2015年3月9日,Top 和Shana 的加入宣告了分部的成立。在2020年3月23日,在最後的兩名隊員Scarlett 和TIME 離隊後,分部解散。
| 戰隊成員 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID | 姓名 | 位置 | 加入時間 | 離隊時間 | 新戰隊 |
| 王雨倫 | T | 2015-03-09 | 2015-06 | X-Team | |
| 胡滔 | P | 2015-03-09 | 2015-07-20 | ||
| 李培楠 | T | 2018-08-03 | 2020-03-23 | KaiZi Gaming | |
| Sasha Hostyn | Z | 2018-11-11 | 2020-03-23 | Brave Star Gaming | |
| Baek Dong Jun | P | 2019-02-16 | 2020-02-21 | KaiZi Gaming | |
| 時間 | 名次 | 賽事類別 | 賽事名稱 | 比分 | 對陣戰隊 | 獎金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-05-31 | 1st | Major | NeXT 2019 Spring | 4 : 2 | Ocean Gaming | $7,254.49 |
| 2019-11-08 | 2nd | Major | NeXT 2019 Autumn | 1 : 4 | Triumphant Song Gaming | $3,429.68 |
始於2018年10月15日,止於2020年4月3日。
| 戰隊成員 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID | 姓名 | 種族 | 加入時間 | 離隊時間 | 新戰隊 |
| 郭子祥 | UD | 2018-10-15 | 2020-04-03 | ||
| Jo Ju-yeon | NE | 2018-11-27 | 2020-04-03 | ||
| Park Joon | Orc | 2018-12-04 | 2020-04-03 | ||
| 時間 | 名次 | 賽事名稱 | 選手 | 比分 | 對陣 | 獎金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-03-23 | 1st | 2019鬥魚娛樂杯精英挑戰賽S1 | 4 : 3 | 5,978.90 | ||
| 2019-05-26 | 2nd | 中韓大師賽 | 1 : 3 | $11,593.08 | ||
| 2019-05-26 | 3rd | 中韓大師賽 | 2 : 1 | $7,245.67 | ||
| 2019-05-26 | 4th | 中韓大師賽 | 1 : 2 | $4,347.40 | ||
| 2019-09-10 | 1st | 人民電競超級聯賽 | 2 : 1 | $2,811.91 | ||
| 2019-11-30 | 1st | 黃金聯賽2019 冬季賽 | 3 : 1 | $35,584.11 | ||
| 2019-11-30 | 3rd-4th | 黃金聯賽2019 夏季賽 | 1 : 3 | $5,096.34 |
始於2014年10月23日。
| ID | 姓名 | 加入時間 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| 吳偉 | 2014-11-01 | |||
| 韓瀟 | 2014-10-23 | |||
| 馮健彬 | 2015-09-01 | |||
| 沈暘 | 2014-10-23 | CN vs NA Challenge 2nd |
黃金公開賽2015 總決賽 9th - 16th | |
| 張博涵 | 2015-01-27 | 黃金總決賽2014 1st |
CN vs EU Championship 2016 1st | |
| 羅思源 | 2015-01-27 | |||
| 胡超 | 2015-09-29 | 2015HWC中國錦標賽 9th - 12th |
||
| 姜旭 | 2015-02-01 | |||
| 宋明 | 2016-02-15 | CN vs NA Challenge 2nd |
黃金公開賽2015 總決賽 9th - 16th |
曾有NaiGod | Wayne | MieGod | 地球超人 | 雅雅 等多名選手。
始於2016年6月1日,曾擁有Newbee | Newbee.Y | Newbee.Whhite 三支戰隊。
| Newbee 陣容 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID | 姓名 | 位置 | 加入時間 | 離隊時間 | 新戰隊 |
| 劉昊 | 輸出 | 2016-06-01 | 2017-06 | ||
| 張燦 | 坦克 | 2016-06-01 | 2017-06 | Team Laffey | |
| 徐厚鑫 | 輔助 | 2016-06-01 | 2017-06 | Oh My God | |
| 陳仲坤 | 輔助 | 2016-08 | 2017-06 | LLG | |
| 葛藝平 | 坦克 | 2016-11 | 2017-06 | ||
| 周昊 | 輔助 | 2017-05 | 2017-06 | NGA.Scythe | |
| 範曉威 | 輸出 | 2017-05 | 2017-06 | NGA Club | |
| Newbee.Y 陣容 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID | 姓名 | 位置 | 加入時間 | 離隊時間 | 新戰隊 |
| 陸寅 | 輔助 | 2016-11 | 2017-03 | ||
| 輸出 | 2016-11 | 2017-03 | |||
| 卞喻韜 | 輔助 | 2016-10 | 2017-03 | Oh My God | |
| 輸出 | 2016-10 | 2017-03 | |||
| 周昊 | 輔助 | 2016-10 | 2017-03 | Newbee | |
| 範曉威 | 輸出 | 2016-10 | 2017-03 | Newbee | |
無從得知最早的建部時間,最早可以追溯到2015年7月10日 Newbee.uniquejoe奪得G聯賽的冠軍。
榮譽
2018年8月2日,NBA2K OL分部成立[14]。
2019年10月24日,分部成立[15]。
| 最初陣容 | |
|---|---|
| ID | 姓名 |
| 顧順程(領隊) | |
| 王思斌(教練) | |
| 錢劍英 | |
| 謝海 | |
| 李楓 | |
| 傅業創 | |
| 張憶文 | |
| 黃浩銘 | |
始於2019年1月30日。
| 陣容 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ID | 姓名 | 加入時間 | 離隊時間 | 新戰隊 |
| Jiaxing Bu | 2019-03-06 | 2019-03 | ||
| Chaojun Zhou | 2019-03-06 | 2019-03 | W.EDGM | |
| Zhiquiang Zhuang | 2019-07-31 | 2019-03 | ||
| 2019-04-10 | 2019-03 | |||
| Chen Yin | 2019-03-06 | 2019-07-31 | ||
| Tingjin Yan | 2019-03-06 | 2019-07-31 | ||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||