| “ | But as soon as that gun fires off,like everything just stops for a second.Just keep...just run.Everything so silent. 但是當鳴槍的那一刻,就像整個世界都停滯了一秒。只剩下跑步,一切都安靜了。 |
” |
| ——Luca Kaneshiro | ||
| 基本信息 | ||
| 本名 | Luca Kaneshiro | |
| 暱稱 | 金城盧卡、Boss、金城露露、ルカ、麻薯、澳洲原木、大金毛 | |
| 髮色 | 金髮 | |
| 瞳色 | 紫瞳 | |
| 身高 | 178cm | |
| 年齡 | 23歲 | |
| 生日 | 4月10日 | |
| 星座 | 白羊座 | |
| 萌點 | 黑社會首領、西裝、虎牙、披肩側單馬尾、紋身、巨乳、元氣、天然 | |
| 個人狀態 | VTuber活動中 | |
| 活動狀態 | ||
| 所屬團體 | ||
| 活動範圍 | ||
| 代表色 | #D4AF37 | |
| 粉絲名 | Lucubs | |
| Emoji | 🦁💰 | |
| Tag |
| |
| 粉絲數 | ||
| 粉絲勳章 | -Lucubs-1 | |
| 榮譽 | ||
| 2022年1月8日 | ||
| 2023年5月7日 | ||
| 2022年5月1日 | ||
| 2022年7月16日 | ||
| 相關人士 | ||
| 形象設計 | およ @ohyg3 | |
| Luxiem | Ike Eveland、Shu Yamino、Vox Akuma、Mysta Rias | |
| 相同畫師 | Alban Knox、海妹四葉 | |
Luca Kaneshiro(日語:ルカ・カネシロ)是一名從2021年12月20日在YouTube平台開始活動的虛擬UP主,所屬於業界團體NIJISANJI。
好心幫助他人卻意外跟Mysta_Rias從1969年穿越來現代的黑手黨首領,之後被NIJISANJI吸引並加入。
初次配信:【熟肉|初配信】黑幫老大到來【NIJISANJI EN | Luca Kaneshiro】
母語為英語,在高中學過一點他加祿語,現在正在學習日語。
喜歡:田徑、POG、花裡胡哨的珠寶、電子賭博小遊戲、紋身、食物、恐怖遊戲、彩虹社、芒果、喜歡被虐
不喜歡:蟲子、飛蟲、蔬菜(西藍花特別不行,它看起來像小樹)、海鮮、(吃了會不舒服)、益智遊戲、閱讀、炒雞蛋(水煮蛋可以)、沒有添加蛋奶的素冰激凌(luca的媽咪連買三個月的)、類真人娃娃
遊戲:超級馬裡奧銀河(幾乎第一部遊戲)、寶可夢金(玩它度過艱難時光)、絕地求生、怪物獵人、逃生、隻狼
動漫:Re:從零開始的異世界生活、海盜戰記、天元突破紅蓮螺巖、烙印勇士、文豪野犬、DARLING in the FRANXX、在地下城尋求邂逅是否搞錯了什麼
食物:冰激凌蛋糕、奶酪味的品客薯片、烤肋排、菲律賓烤乳豬、燒烤的任何東西、Kit Kat、麥當勞的餅乾、麥旋風
音樂:Jazz
| 12月18日 | 初次在推特上披露自己的形象。[1] | |
|---|---|---|
| 12月20日 | NIJISANJI在B站發布Luxiem出道曲《Hope in the dark》。 寬屏模式顯示視頻 同日在YouTube進行出道直播。[2] | |
| 12月27日 | 首次聯動直播。[3] | |
| 1月4日 | Luxiem首次聯動。[4] | |
|---|---|---|
| 1月8日 | YouTube訂閱數達到10萬。 | |
| 1月6日 | 與Ike Eveland聯動《逃出生天》。 | |
| 1月15日 | Luxiem出道一月直播紀念。 | |
| 2月8日 | YouTube訂閱數達到20萬。 | |
| 2月9日 | 設定圖公開。 | |
| 2月20日 | 歌曲【マフィア (Mafia)】Cover公開。 | |
| 2月26日 | 歌曲《Mafia》在YouTube突破一百萬播放量。 | |
| 3月6日 | YouTube訂閱數達到30萬。 | |
| 3月8日 | LUCA LUCA 首次VRCHAT。[5] | |
| 3月22日 | 歌曲《Mafia》在YouTube突破二百萬播放量。 | |
| 4月6日 | YouTube訂閱數達到40萬。 | |
| 4月10日 | LUCA LUCA 首次生日回。[6] | |
| 4月17日 | LUCA LUCA 首次歌回,同時慶祝訂閱數達到40萬。[7] | |
| 5月1日 | 開通B站帳號,入駐B站。
| |
| 5月5日 | Bilibili粉絲達到40萬。 | |
| 5月13日 | YouTube訂閱數達到50萬,Bilibili粉絲達到50萬,5月15日舉行慶祝聯動回。[8] | |
| 6月2日 | Bilibili粉絲達到60萬。 | |
| 6月22日 | YouTube訂閱數達到60萬,同時舉行慶祝回。[9] | |
| 6月30日 | Bilibili粉絲達到70萬。 | |
| 7月16日 | Bilibili單場直播上艦752名。 | |
| 7月20日 | YouTube訂閱數達到70萬,同時舉行慶祝回。[10]
Bilibili粉絲達到80萬。 | |
| 8月23日 | YouTube訂閱數達到80萬,同時舉行慶祝回。[11] | |
| 10月28日 | Twitter訂閱數達到100萬。 | |
| 11月20日 | YouTube訂閱數達到90萬。 | |
| 1月8日 | Bilibili粉絲達到90萬。 | |
|---|---|---|
| 4月10日 | 舉行第二次生日回直播。[12] | |
| 4月22日 | 舉行新衣回直播。[13] | |
| 5月7日 | 在直播中YouTube訂閱數達到100萬,是第三位達到100萬訂閱者的Nijisanji EN成員。 | |
| 5月14日 | 舉行100萬訂閱數直播。[14] | |
| 8月4日 | 舉行新衣回直播。[15] | |
| 1月22日 | 舉行新衣 | |
|---|---|---|
| 4月10日 | 舉行第三次生日回直播。[17] | |
| 5月12日 | 舉行粉絲禮物開箱直播。 [18] | |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||
" srcset="
800w,
1024w,
" style="position:fixed;top:0;width:100%;height:100%;object-fit:cover;object-position:center center" />