LoveLive!學園偶像祭ALL STARS/試玩活動「學園偶像大型合作演唱會」
本頁面所使用遊戲數據,僅以介紹為目的引用,其著作權歸屬如下:2013 PROJECT Lovelive!、2017 PROJECT Lovelive! Sunshine!!、2022 PROJECT Lovelive! Nijigasaki High School Idol Club、Shengqu Games、KLabGames、Bushiroad International、SUNRISE、bushiroad。
[ 顯示全部 ]
萌娘百科歡迎您參與完善本條目☆與你攜手實現的全新故事,由此開始!
萌娘百科LoveLive!學園偶像祭ALL STARS旗下頁面正在建設中。歡迎正在閱讀這個條目的您協助 。編輯前請閱讀Wiki入門或條目編輯規範,並查找相關資料。也歡迎有愛的你加入LoveLive!系列編輯組。萌娘百科祝您在本站度過愉快的時光。
萌娘百科LoveLive!學園偶像祭ALL STARS旗下頁面正在建設中。歡迎正在閱讀這個條目的您協助 。編輯前請閱讀Wiki入門或條目編輯規範,並查找相關資料。也歡迎有愛的你加入LoveLive!系列編輯組。萌娘百科祝您在本站度過愉快的時光。

スクスタビッグライブのプレイベント是 LoveLive!學園偶像祭ALL STARS 的一次大型合作演唱會。
活動概述
|
|
LoveLive!學園偶像祭ALL STARS 活動導航 | ||
---|---|---|
上次活動 | 11 | 小心惡作劇的大野狼! |
本次活動 | - | 試玩活動「學園偶像大型合作演唱會」 |
下次活動 | 12 | 魔法時光! |
活動歌曲
封面 | 歌曲名稱 | 屬性 | 時間 | 備註 | 試聽 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
嵐のなかの戀だから | ![]() |
2:02 | μ's與SIF聯動二單C/W曲 | |
![]() |
元気全開DAY!DAY!DAY! | ![]() |
2:03 | CYaRon!一單曲 | |
![]() |
眠れる森に行きたいな | ![]() |
1:52 | 虹團一專近江彼方solo曲 |
活動獎勵
活動達成獎勵
個人達成獎勵
累計獲得活動 pt[1] | 展開活動獎勵 |
---|
全體玩家達成獎勵
全體玩家參加活動次數 | 展開活動獎勵 |
---|
全體玩家達成獎勵將在活動結束後統一發放。
活動排名報酬
每日排名報酬
排名 | 展開獎勵 |
---|
綜合排名報酬
排名 | 展開獎勵 |
---|
活動屬性加成
這裡提供活動屬性加成的情況。
特定卡片類型 | 屬性加成幅度 |
---|---|
3年級 | 10% |
活動結果
日服
總分數榜 排名
位次 | 總分數榜分數 |
---|---|
1 位 | 132625656 |
2 位 | 132294128 |
3 位 | 132067632 |
4 位 | 131109702 |
5 位 | 131067502 |
6 位 | 130480147 |
7 位 | 130005125 |
8 位 | 129984889 |
9 位 | 129784971 |
10 位 | 129746664 |
50 位 | 124352736 |
100 位 | 120717037 |
300 位 | 113426887 |
500 位 | 109610360 |
1000 位 | 102102577 |
2000 位 | 92143210 |
3000 位 | 85395754 |
4000 位 | 80156502 |
5000 位 | 75845631 |
6000 位 | 72329974 |
7000 位 | 69404886 |
8000 位 | 66764268 |
9000 位 | 64498070 |
10000 位 | 62488562 |
12000 位 | 58743323 |
16000 位 | 52823751 |
20000 位 | 48179600 |
30000 位 | 38952424 |
40000 位 | 30567450 |
50000 位 | 22458670 |
60000 位 | 15334542 |
70000 位 | 10260935 |
100000 位 | 1956766 |
每日排名
位次 | 第 1 天 | 第 2 天 | 第 3 天 | 第 4 天 |
---|---|---|---|---|
10 位 | 32324400 | 32371263 | 32386527 | 32698135 |
50 位 | 30946767 | 31000494 | 31214416 | 31330068 |
100 位 | 30083444 | 30203832 | 30403245 | 30473951 |
300 位 | 28429358 | 28540322 | 28727922 | 28745060 |
500 位 | 27483423 | 27666703 | 27839537 | 27816184 |
1000 位 | 25670415 | 26066665 | 26205136 | 26185545 |
2000 位 | 23327712 | 23795691 | 23883875 | 23827569 |
3000 位 | 21631079 | 22213193 | 22275861 | 22143738 |
4000 位 | 20328239 | 20947681 | 21037054 | 20873261 |
5000 位 | 19226840 | 19942294 | 20022580 | 19829073 |
6000 位 | 18347140 | 19031390 | 19135142 | 18901069 |
7000 位 | 17596389 | 18304658 | 18376808 | 18140746 |
8000 位 | 17005749 | 17640641 | 17714603 | 17454828 |
9000 位 | 16447210 | 17095462 | 17149774 | 16899438 |
10000 位 | 15969358 | 16614626 | 16650033 | 16367678 |
12000 位 | 15145880 | 15782828 | 15760566 | 15412704 |
14000 位 | 14453688 | 15053115 | 14949095 | 14597249 |
16000 位 | 13850861 | 14433532 | 14278967 | 13912404 |
18000 位 | 13335142 | 13910025 | 13723103 | 13286078 |
20000 位 | 12848834 | 13446214 | 13215994 | 12721532 |
22000 位 | 12387565 | 13009496 | 12730973 | 12175735 |
24000 位 | 11967262 | 12594363 | 12270752 | 11680399 |
30000 位 | 10760270 | 11502633 | 11102529 | 10311521 |
50000 位 | 6138589 | 8322455 | 7106903 | 3163255 |
國際服
總分數榜 排名
位次 | 總分數榜分數 |
---|---|
1 位 | 163117151 |
2 位 | 162318309 |
3 位 | 160164152 |
4 位 | 157280876 |
5 位 | 156286215 |
6 位 | 155637496 |
7 位 | 155561789 |
8 位 | 155389469 |
9 位 | 155309858 |
10 位 | 154612121 |
50 位 | 137317326 |
100 位 | 126209563 |
300 位 | 108647056 |
500 位 | 98980671 |
1000 位 | 86150577 |
2000 位 | 72680013 |
3000 位 | 64250743 |
4000 位 | 57547405 |
5000 位 | 51931072 |
6000 位 | 47441406 |
7000 位 | 43011032 |
8000 位 | 38659560 |
9000 位 | 34693712 |
10000 位 | 30588767 |
12000 位 | 22557287 |
16000 位 | 10785281 |
20000 位 | 4931660 |
30000 位 | - |
每日排名
位次 | 第 1 天 | 第 2 天 | 第 3 天 | 第 4 天 | 第 5 天 |
---|---|---|---|---|---|
10 位 | 29769470 | 30425600 | 31122705 | 31508282 | 31485827 |
50 位 | 26248208 | 27496212 | 27649824 | 27767334 | 27978505 |
100 位 | 24526883 | 25344643 | 26081319 | 26192221 | 26379681 |
300 位 | 20680462 | 21866989 | 22377557 | 22730459 | 22730295 |
500 位 | 18838973 | 20121576 | 20481639 | 20880733 | 20920126 |
1000 位 | 16407953 | 17658276 | 18132904 | 18399110 | 18519890 |
2000 位 | 13938456 | 15071307 | 15471036 | 15626640 | 15691348 |
3000 位 | 12446354 | 13626441 | 13893222 | 14087536 | 13997284 |
4000 位 | 11271054 | 12509455 | 12769558 | 12859133 | 12637511 |
5000 位 | 10238300 | 11643953 | 11804418 | 11829991 | 11593329 |
6000 位 | 9341964 | 10872353 | 10956877 | 10965183 | 10594521 |
7000 位 | 8327909 | 10167142 | 10222898 | 10203272 | 9703596 |
8000 位 | 7223129 | 9563700 | 9545892 | 9438334 | 8778537 |
9000 位 | 5941257 | 8969918 | 8840702 | 8677708 | 7683804 |
10000 位 | 4543208 | 8270977 | 8065574 | 7818211 | 6144711 |
12000 位 | 2378961 | 6706265 | 6200210 | 5531960 | 2918065 |
14000 位 | - | 4698330 | 3911740 | 3246820 | - |
16000 位 | - | 2990115 | 1898705 | 1121323 | - |
18000 位 | - | 1436226 | - | - | - |
20000 位 | - | - | - | - | - |
備註
- 移至 ↑ 一局SBL可以獲得 100pt
0 人评价
0 人推荐
评论0