Dream Live Parade~2021夏日大冒險~是 LoveLive!學園偶像祭ALL STARS 的一次遊行演唱會(Parade)活動。
|
|
默認排序結果表示 DLP 歌曲的遊玩順序。
Stage# | 追加時間(日服/國際服) |
---|---|
1-10 | 2021.07.30. 15:00(UTC+9) |
11-20 | 2021.08.10. 15:00(UTC+9) |
21-30 | 2021.08.21. 15:00(UTC+9) |
Stage# | 封面 | 歌曲名稱 | 屬性 | 時間 | 目標 | 推薦戰力 | 推薦體力 | Clear 報酬 藏寶圖碎片 |
備註 | 試聽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
HEART to HEART! | ![]() |
2:03 | 90000 | 950 | 7200 | 40個 | μ's與SIF聯動二單 | |
2 | ![]() |
君のこころは輝いてるかい? | ![]() |
2:02 | 113600 | 1400 | 10900 | 40個 | Aqours一單曲 | |
3 | ![]() |
SUPER NOVA | ![]() |
1:43 | 165900 | 1650 | 12700 | 40個 | DiverDiva一單曲[1] | |
4 | ![]() |
Wonder zone | ![]() |
1:59 | 182800 | 1900 | 14400 | 40個 | LL動畫一期插入曲 | |
5 | ![]() |
青空Jumping Heart | ![]() |
1:34 | 217480 | 2100 | 16300 | 40個 | LLSS動畫一期OP | |
6 | ![]() |
Sing & Smile!! | ![]() |
2:00 | 564200 | 2350 | 18100 | 50個 | QU4RTZ一單曲[1] | |
7 | ![]() |
No brand girls | ![]() |
1:42 | 602930 | 3150 | 24400 | 50個 | LL動畫一期插入曲 | |
8 | ![]() |
HAPPY PARTY TRAIN | ![]() |
1:56 | 616050 | 3630 | 28000 | 50個 | Aqours三單曲 | |
9 | ![]() |
Cheer for you!! | ![]() |
1:31 | 840000 | 4100 | 31600 | 50個 | A·ZU·NA一單C/W曲[1] | |
10 | ![]() |
どんなときもずっと | ![]() |
1:34 | 826800 | 4600 | 35200 | 50個 | LL動畫二期ED | |
11 | ![]() |
Step! ZERO to ONE | ![]() |
2:00 | 1548000 | 5050 | 38700 | 110個 | Aqours一單C/W曲 | |
12 | ![]() |
Love Triangle | ![]() |
1:48 | 1626800 | 5800 | 38700 | 110個 | DiverDiva一單C/W曲[1] | |
13 | ![]() |
Happy maker! | ![]() |
2:02 | 2504010 | 6700 | 44200 | 110個 | LL動畫二期插入曲 | |
14 | ![]() |
SKY JOURNEY | ![]() |
1:42 | 2662100 | 7600 | 58700 | 110個 | Aqours三單C/W曲 | |
15 | ![]() |
Kakushiaji! | ![]() |
1:45 | 2854300 | 8550 | 65800 | 110個 | LL虹動畫特典曲②[1] | 試聽待補充 |
16 | ![]() |
夏色えがおで1,2,Jump! | ![]() |
2:02 | 3595590 | 9500 | 73000 | 150個 | μ's三單曲 | |
17 | ![]() |
Wake up, Challenger!! | ![]() |
2:01 | 4450000 | 11700 | 90100 | 150個 | Aqours與SIFAS聯動單曲C/W曲 | |
18 | ![]() |
虹色Passions! | ![]() |
1:38 | 4725000 | 11700 | 90200 | 150個 | LL虹動畫OP | |
19 | ![]() |
もぎゅっと“love”で接近中! | ![]() |
2:02 | 5115000 | 12870 | 99200 | 150個 | LL四單曲 | |
20 | ![]() |
戀になりたいAQUARIUM | ![]() |
2:02 | 5340000 | 12870 | 99100 | 150個 | Aqours二單曲 | |
21 | ![]() |
NEO SKY, NEO MAP! | ![]() |
1:32 | 6011000 | 12870 | 99100 | 200個 | LL虹動畫ED | |
22 | ![]() |
微熱からMystery | ![]() |
2:01 | 6510000 | 14040 | 108200 | 200個 | lily white二單曲 | |
23 | ![]() |
未體験HORIZON | ![]() |
1:56 | 7088400 | 14040 | 108200 | 200個 | Aqours四單曲 | |
24 | ![]() |
夢がここからはじまるよ | ![]() |
1:56 | 7088400 | 14040 | 108200 | 200個 | Aqours四單曲 | |
25 | ![]() |
KiRa-KiRa Sensation! | ![]() |
1:54 | 8132800 | 15210 | 117100 | 200個 | LL動畫二期第12話插入曲 | |
26 | ![]() |
Hop? Stop? Nonstop! | ![]() |
1:48 | 9009900 | 15210 | 117100 | 240個 | LLSS劇場版插入曲 | |
27 | ![]() |
Just Believe!!! | ![]() |
1:50 | 10179000 | 15210 | 117100 | 240個 | 虹團三專曲 | |
28 | ![]() |
嵐のなかの戀だから | ![]() |
2:02 | 20286000 | 16380 | 176500 | 240個 | μ's與SIF聯動二單C/W曲 | |
29 | ![]() |
スリリング・ワンウェイ | ![]() |
1:59 | 24816000 | 18720 | 201700 | 240個 | LLSS動畫一期特典曲⑥ | |
30 | ![]() |
Love U my friends | ![]() |
1:45 | 29799000 | 21060 | 227000 | 240個 | 虹團二專曲 |
完成歌曲數量 | 達成報酬 |
---|---|
藏寶圖碎片 | |
10 | 100個 |
20 | 100個 |
30 | 100個 |
恢復效果 | 提供恢復時間(日服/國際服) |
---|---|
選擇成員恢復 | - |
全員恢復 | 2021-08-10 15:00 (UTC+9) 2021-08-21 15:00 (UTC+9) |