SMILING! 為 LoveLive!學園偶像祭 中進行的一次活動。
|
|
活動pt | 獎勵 |
---|---|
10 | ![]() |
50 | ![]() |
200 | ![]() |
500 | ![]() |
1000 | ![]() |
1500 | ![]() |
2000 | ![]() |
3000 | ![]() |
4000 | ![]() |
5000 | ![]() |
6000 | ![]() |
7000 | ![]() |
8000 | ![]() |
9000 | ![]() |
10000 | ![]() |
11000 | ![]() |
12000 | ![]() |
13000 | ![]() |
14000 | ![]() |
15000 | ![]() |
16000 | ![]() |
17000 | ![]() |
18000 | ![]() |
19000 | ![]() |
20000 | ![]() |
21000 | ![]() |
22000 | ![]() |
23000 | ![]() |
24000 | ![]() |
25000 | ![]() |
27500 | ![]() |
30000 | ![]() |
35000 | ![]() |
排名 | 獎勵 |
---|---|
1 ~ 10000位 | ![]() |
![]() | |
10001 ~ 50000位 | ![]() |
![]() | |
50001 ~ 120000位 | ![]() |
![]() | |
120001 ~ 250000位 | ![]() |
250001 ~ 450000位 | ![]() |
450001 ~ 700000位 | ![]() |
700001 ~ 1000000位 | ![]() |
排名 | 獎勵 |
---|---|
1 ~ 10000位 | ![]() |
![]() | |
10001 ~ 50000位 | ![]() |
![]() | |
50001 ~ 120000位 | ![]() |
![]() | |
120001 ~ 250000位 | ![]() |
![]() | |
250001 ~ 450000位 | ![]() |
![]() | |
450001 ~ 700000位 | ![]() |
活動獎勵SR卡面 |
---|
光標懸停或移動端點擊顯示覺醒狀態 |
![]() |
![]() ![]() |
註:關於卡片的詳細屬性等信息,請在遊戲中或利用其他工具進行查看。
封面 | 名稱 | 屬性 | 演唱者 | 難度 | 星級 | Combo | 試聽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
シアワセ行きのSMILING! | ![]() |
高坂穗乃果 |
![]() |
![]() |
95 | |
![]() |
![]() |
173 | |||||
![]() |
![]() |
298 | |||||
![]() |
![]() |
434 | |||||
![]() |
註:該歌曲更多信息請點擊上表中的歌曲名稱。
檔線 | 活動pt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國服 | 台服 | 美服 | ||||||||
一檔 | 10000名 | 33568 | 2300名 | 33167 | 1500名 | 19042 | 1000名 | 38000 | |||
二檔 | 50000名 | 21000 | 11500名 | 21985 | 5000名 | 14321 | 5000名 | 26831 | |||
三檔 | 120000名 | 13348 | 23000名 | 13124 | 12000名 | 2896 | 12000名 | 15087 |
檔線 | 歌曲分數 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 國服 | 台服 | 美服 | ||||||||
第一名 | 357285 | 354362 | ? | 348928 | |||||||
一檔 | 10000名 | 280203 | 2300名 | 274701 | 1500名 | ? | 1000名 | 273897 | |||
二檔 | 50000名 | 258821 | 11500名 | 254568 | 5000名 | ? | 5000名 | 256814 | |||
三檔 | 120000名 | 245397 | 23000名 | 239841 | 12000名 | ? | 12000名 | 243674 |
註:本次活動採用 Hard難度 進行歌曲分數排名。